Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Junio 2026.
| Índice de estaciones | Nombre | Temperatura del aire, °C | Precipitación, mm | ||||
| Promedio | Normal | Desviación de la norma |
Lluvia | Normal | % de lo normal | ||
| Colombia | |||||||
| 80001 | San Andrés Isla | 28.4 | 28.2 | +0.2° | 121 | 194 | 62 |
| 80002 | Providencia Isla | 29.0 | 28.3 | +0.7° | 19 | 148 | 13 |
| 80009 | Santa Marta | 30.5 | 29.0 | +1.5° | 49 | 54 | 91 |
| 80022 | Cartagena | 28.8 | 28.6 | +0.2° | 350 | 83 | 424 |
| 80028 | Barranquilla | 28.4 | 28.3 | +0.1° | 0 | 75 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 29.5 | 28.4 | +1.2° | 54 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Montería | 28.6 | 28.0 | +0.6° | 60 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 27.4 | 27.1 | +0.3° | 226 | 283 | 80 |
| 80091 | Barrancabermeja | 28.2 | 28.1 | +0.1° | 333 | 227 | 147 |
| 80094 | Bucaramanga | 22.5 | 21.8 | +0.7° | 90 | 69 | 131 |
| 80097 | Cúcuta | 29.0 | 28.3 | +0.7° | 26 | 45 | 58 |
| 80099 | Arauca | 27.6 | 25.9 | +1.7° | 174 | 269 | 65 |
| 80110 | Medellin | 23.7 | 22.9 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 26.7 | 26.8 | -0.1° | 453 | 697 | 65 |
| 80210 | Pereira | 22.3 | 21.8 | +0.6° | 110 | 174 | 63 |
| 80211 | Armenia | 21.0 | 22.2 | -1.2° | 81 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 24.5 | 23.9 | +0.6° | 81 | 94 | 86 |
| 80222 | Bogotá | 14.6 | 13.8 | +0.8° | 35 | 61 | 57 |
| 80234 | Villavicencio | 24.7 | 24.8 | -0.2° | 418 | 509 | 82 |
| 80259 | Cali | 24.1 | 23.7 | +0.4° | 36 | 49 | 73 |
| 80315 | Neiva | 27.1 | 27.9 | -0.8° | 99 | 34 | 293 |
| 80342 | Pasto | 20.1 | 19.5 | +0.6° | 53 | 52 | 102 |
| 80370 | Ipiales | 11.4 | 10.9 | +0.4° | 32 | 48 | 66 |
| 80398 | Leticia | 26.3 | 25.2 | +1.1° | 200 | 189 | 106 |
| Venezuela | |||||||
| 80410 | Barquisimeto | 24.0 | 24.1 | -0.2° | 0 | 76 | 0 |
| 80413 | Mariscal Sucre | 26.6 | 25.8 | +0.8° | 0 | 125 | 0 |
| 80415 | Caracas | 26.2 | 27.5 | -1.3° | 0 | 62 | 0 |
| 80472 | Valencia | 26.3 | 25.3 | +0.9° | 0 | 136 | 0 |
| Guyana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 26.6 | 26.9 | -0.3° | 381 | 303 | 126 |
| 81058 | Nueva Ámsterdam | 26.8 | 27.1 | -0.3° | 255 | 274 | 93 |
| 81100 | Mabaruma | 25.8 | 25.0 | +0.8° | 250 | 328 | 76 |
| Surinam | |||||||
| 81200 | Paramaribo | 27.6 | 26.5 | +1.1° | 39 | 296 | 13 |
| 81202 | Nickerie | 27.7 | 26.7 | +1.0° | 22 | 237 | 9 |
| 81225 | Zanderij | 26.5 | 26.1 | +0.4° | 273 | 294 | 93 |
| Guayana Francesa | |||||||
| 81405 | Cayenne | 26.5 | 25.9 | +0.5° | 284 | 376 | 76 |
| 81408 | Saint Georges | 26.3 | 25.7 | +0.6° | 343 | 311 | 110 |
| 81415 | Maripasoula | 26.2 | 25.8 | +0.3° | 266 | 243 | 110 |
| Brasil | |||||||
| Akri | |||||||
| 82917 | Río Branco | 24.1 | 24.6 | -0.5° | 41 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelos | 26.2 | 0 | ||||
| 81703 | Parintins | 26.9 | 26.6 | +0.3° | 105 | -999.9 | N/A |
| 81810 | Manicú | 27.3 | 136 | ||||
| 82326 | Codajas | 24.9 | 27.2 | -2.3° | 29 | -999.9 | N/A |
| 82331 | Manaos | 26.9 | 27.0 | -0.1° | 8 | 117 | 7 |
| Roraima | |||||||
| 82042 | caracaraí | 25.6 | 26.5 | -0.9° | 10 | -999.9 | N/A |
| Para | |||||||
| 82143 | Salinópolis | 26.2 | 26.9 | -0.8° | 119 | -999.9 | N/A |
| 82244 | Santarém | 27.1 | 26.8 | +0.3° | 123 | -999.9 | N/A |
| 82246 | Belterra | 26.6 | 25.9 | +0.7° | 91 | 139 | 65 |
| 82353 | Altamira | 28.2 | 26.4 | +1.8° | 116 | -999.9 | N/A |
| 82445 | Itaituba | 27.7 | 27.7 | 0.0° | 68 | 94 | 72 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapa | 28.1 | 27.0 | +1.1° | 133 | 252 | 53 |
| Maranhao | |||||||
| 82198 | Turiacu | 27.2 | 26.7 | +0.5° | 78 | 206 | 38 |
| 82376 | Ze Doca | 29.2 | 27.1 | +2.1° | 89 | 86 | 104 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 27.8 | 0 | ||||
| 82579 | Teresana | 29.0 | 28.1 | +0.9° | 1 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriano | 30.0 | 27.8 | +2.3° | 7 | 7 | 104 |
| 82882 | Paulistana | 29.9 | 26.2 | +3.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| Ceara | |||||||
| 81873 | Iguatu | 26.4 | 25.8 | +0.6° | 27 | -999.9 | N/A |
| 82586 | Quixeramobim | 26.4 | 26.0 | +0.4° | 0 | 54 | 0 |
| 82588 | Morada Nova | 27.8 | 26.6 | +1.1° | 5 | -999.9 | N/A |
| Rio Grande do Norte | |||||||
| 82590 | Apodí | 26.2 | 26.7 | -0.5° | 43 | -999.9 | N/A |
| 82596 | Ceará Mirim | 27.2 | 25.7 | +1.5° | 50 | -999.9 | N/A |
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 23.1 | 31 | ||||
| 82689 | Sao Gonçalo | 26.9 | 25.7 | +1.2° | 2 | -999.9 | N/A |
| 82798 | Joao Pessoa | 27.3 | 27.1 | 0.0° | 104 | 369 | 28 |
| Pernambuco | |||||||
| 82890 | Arcoverde | 21.3 | 21.3 | -0.1° | 39 | -999.9 | N/A |
| 82899 | Recife | 25.6 | 26.0 | -0.4° | 142 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 27.1 | 24.8 | +2.1° | 0 | 6 | 0 |
| Alagoas | |||||||
| 82992 | Palmeira dos indios | 24.4 | 23.1 | +1.2° | 120 | 149 | 81 |
| 82993 | Maceió | 24.3 | 24.1 | +0.1° | 215 | 214 | 101 |
| Sergipe | |||||||
| 83095 | Aracajú | 25.7 | 999.9 | -974.2° | 101 | -999.9 | N/A |
| 86638 | Itabaianinha | 23.3 | 65 | ||||
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 26.5 | 26.3 | +0.2° | 25 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Vilhena | 21.9 | 22.7 | -0.8° | 8 | 14 | 56 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83319 | Nova Xavantina | 23.9 | 21.7 | +2.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83359 | Barra do García | 20.3 | 999.9 | -979.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 83064 | Porto Nacional | 28.5 | 27.6 | +0.8° | 0.3 | 29 | 1 |
| 83235 | Taguatinga | 26.3 | 24.6 | +1.6° | 0 | 2 | 0 |
| 86649 | Peixe | 26.0 | 25.2 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 27.4 | 24.9 | +2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 25.2 | 23.6 | +1.6° | 14 | 61 | 23 |
| 83222 | Cruz das Almas | 23.4 | 22.0 | +1.4° | 31 | -999.9 | N/A |
| 83242 | Lencois | 22.7 | 22.1 | +0.6° | 31 | 56 | 55 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 18.6 | 18.0 | +0.5° | 2 | 24 | 7 |
| 83349 | Ilhéus | 24.3 | 23.7 | +0.6° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 24.3 | 23.3 | +1.0° | 0 | 4 | 0 |
| 83464 | Jatai | 19.2 | 19.6 | -0.5° | 28 | 19 | 150 |
| 83526 | Catalao | 20.7 | 20.8 | -0.1° | 18 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goiás | 24.7 | 23.8 | +0.9° | 1 | -999.9 | N/A |
| Distrito de Brasilia | |||||||
| 83377 | Brasilia | 19.7 | 19.4 | +0.3° | 59 | 3 | 1788 |
| Minas Gerais | |||||||
| 83334 | Formoso | 23.5 | 22.0 | +1.4° | 29 | -999.9 | N/A |
| 83379 | Formosa | 21.2 | 20.4 | +0.7° | 14 | 4 | 359 |
| 83384 | Ariños | 22.7 | 22.5 | +0.1° | 30 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 21.8 | 22.0 | -0.2° | 0 | 2 | 0 |
| 83393 | Pedra Azul | 20.1 | 19.8 | +0.3° | 8 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 21.0 | 20.7 | +0.3° | 32 | 2 | 1600 |
| 83442 | Aracuaí | 20.8 | 22.6 | -1.8° | 10 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araxá | 18.6 | 18.8 | -0.2° | 76 | 17 | 449 |
| 83587 | Belo Horizonte | 19.2 | 19.4 | -0.2° | 9 | 11 | 75 |
| 83639 | Caparao | 17.1 | 16.2 | +0.8° | 33 | -999.9 | N/A |
| 83687 | Lavras | 17.0 | 17.4 | -0.4° | 28 | 20 | 143 |
| 83692 | Juiz de Fora | 16.6 | 16.9 | -0.3° | 50 | 17 | 290 |
| 86759 | Pirapora | 20.3 | 20.5 | -0.2° | 13 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 16.3 | 15.8 | +0.5° | 10 | -999.9 | N/A |
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | São Mateus | 22.0 | 21.9 | 0.0° | 12 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83695 | Itaperuna | 20.8 | 20.8 | 0.0° | 42 | 21 | 199 |
| 83698 | Campos | 21.1 | 22.5 | -1.4° | 4 | 42 | 8 |
| 83718 | Cordeiro | 17.1 | 18.0 | -0.9° | 9 | 19 | 46 |
| 83755 | Río de Janeiro | 21.3 | 22.3 | -1.0° | 83 | -999.9 | N/A |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83612 | Campo Grande | 19.5 | 21.5 | -2.0° | 120 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 15.8 | 17.6 | -1.9° | 60 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83630 | Franca | 17.6 | 19.0 | -1.4° | 50 | 22 | 227 |
| 83780 | São Paulo | 16.2 | 17.6 | -1.5° | 45 | -999.9 | N/A |
| 86814 | Jales | 19.3 | 203 | ||||
| 86841 | Ariñaha | 18.2 | 134 | ||||
| Paraná | |||||||
| 83766 | londrina | 17.5 | 17.1 | +0.3° | 37 | 83 | 45 |
| 83767 | Maringá | 18.8 | 18.8 | -0.1° | 45 | 104 | 43 |
| 83827 | Foz do Iguacu | 14.9 | 17.1 | -2.3° | 0 | 118 | 0 |
| 86933 | Curitiba | 13.2 | 14.3 | -1.1° | 56 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83899 | Florianópolis | 16.8 | 17.6 | -0.9° | 54 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83907 | São Luis Gonzaga | 16.8 | 15.6 | +0.8° | 5 | 133 | 4 |
| 83912 | Cruz Alta | 12.5 | 13.8 | -1.4° | 0 | 160 | 0 |
| 83914 | Paso Fundo | 13.2 | 13.3 | -0.6° | 0 | 158 | 0 |
| 83919 | Buen Jesús | 12.5 | 11.2 | +1.1° | 0 | 135 | 0 |
| 83928 | Uruguayana | 13.2 | 40 | -999.9 | |||
| 83936 | Santa María | 13.8 | 14.6 | -1.2° | 13 | 133 | 10 |
| 83942 | Caxias Do Sul | 12.4 | 12.8 | -0.5° | 24 | -999.9 | N/A |
| 83971 | Porto Alegre | 13.5 | 14.9 | -1.5° | 51 | -999.9 | N/A |
| 83997 | Santa Vitoria do Palmar | 11.3 | 12.3 | -1.0° | 0 | 113 | 0 |
| 86995 | Río Grande | 12.4 | 13.5 | -1.2° | 43 | -999.9 | N/A |
| Ecuador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 26.7 | 25.6 | +1.0° | 12 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulcan | 12.0 | 10.9 | +1.0° | 2 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 24.7 | 23.5 | +1.2° | 50 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 26.6 | 24.7 | +1.8° | 41 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 27.6 | 25.5 | +2.0° | 85 | 10 | 839 |
| 84239 | Cuenca | 14.8 | 14.3 | +0.4° | 37 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Catamayo | 23.3 | 23.3 | 0.0° | 3 | -999.9 | N/A |
| Perú | |||||||
| 84370 | Tumbes | 26.0 | 24.5 | +1.5° | 0 | 1 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 25.7 | 25.3 | +0.3° | 57 | 189 | 30 |
| 84390 | Talara | 24.6 | 21.3 | +3.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 25.7 | 22.6 | +3.0° | 0 | 0.7 | 0 |
| 84425 | Yurimaguas | 27.8 | 26.5 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoyas | 12.2 | 11.3 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 24.0 | 20.6 | +3.4° | 0 | 0.2 | 0 |
| 84455 | Tarapoto | 26.0 | 24.6 | +1.4° | 67 | 60 | 112 |
| 84472 | Cajamarca | 15.5 | 12.7 | +2.8° | 8 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 25.8 | 25.1 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 22.5 | 18.9 | +3.6° | 0 | 0.2 | 0 |
| 84515 | Pucallpa | 26.0 | 25.6 | +0.4° | 112 | 68 | 165 |
| 84531 | Chimbote | 22.6 | 19.1 | +3.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 24.9 | 22.2 | +2.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 14.8 | 14.3 | +0.5° | 2 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 20.7 | 19.9 | +0.8° | 0.4 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 22.4 | 17.9 | +4.4° | 0.1 | 0.4 | 25 |
| 84658 | Puerto Maldonado | 22.6 | 23.8 | -1.2° | 203 | -999.9 | N/A |
| 84673 | Ayacucho | 14.3 | 14.5 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84686 | Cuzco | 10.6 | 10.4 | +0.1° | 5 | 12 | 43 |
| 84691 | Pisco | 20.3 | 17.8 | +2.5° | 0 | 2 | 0 |
| 84735 | Juliaca | 7.8 | 7.1 | +0.7° | 0 | 2 | 0 |
| 84752 | Arequipa | 14.5 | 13.9 | +0.6° | 0 | 9 | 0 |
| 84782 | Tacna | 16.2 | 15.0 | +1.2° | 0.8 | 1 | 67 |
| Bolivia | |||||||
| 85041 | Cobija | 24.3 | 24.3 | 0.0° | 19 | 31 | 61 |
| 85043 | Riberalta | 24.6 | 24.6 | 0.0° | 48 | 29 | 169 |
| 85109 | San Ramon | 16.0 | 24.2 | -8.2° | 1 | 18 | 7 |
| 85114 | Magdalena | 23.1 | 24.2 | -1.1° | 49 | 19 | 262 |
| 85123 | Santa Ana | 22.8 | 23.7 | -0.9° | 82 | 28 | 297 |
| 85140 | Reyes | 20.8 | 22.1 | -1.3° | 83 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 21.0 | 22.3 | -1.3° | 75 | 119 | 63 |
| 85152 | San Borja | 21.1 | 22.5 | -1.4° | 100 | 77 | 131 |
| 85154 | Trinidad | 22.4 | 23.2 | -0.9° | 89 | 58 | 154 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 20.3 | 21.5 | -1.3° | 76 | 40 | 191 |
| 85195 | San Javier | 19.0 | 20.1 | -1.2° | 63 | 43 | 147 |
| 85201 | La Paz | 5.4 | 5.1 | +0.3° | 0.3 | 9 | 3 |
| 85223 | Cochabamba | 15.0 | 14.2 | +0.8° | 0 | 1 | 0 |
| 85242 | Oruro | 3.4 | 3.0 | +0.4° | 0 | 6 | 0 |
| 85245 | Santa Cruz | 19.2 | 20.7 | -1.5° | 92 | 77 | 121 |
| 85264 | Vallegrande | 13.7 | 13.7 | -0.1° | 3 | 12 | 24 |
| 85268 | Robore | 18.9 | 21.2 | -2.3° | 54 | 34 | 160 |
| 85293 | Potosi | 7.2 | 5.5 | +1.7° | 0 | 0.3 | 0 |
| 85315 | Camiri | 15.8 | 16.2 | -0.5° | 19 | 9 | 218 |
| 85364 | Tarija | 12.5 | 11.8 | +0.6° | 0 | 0.6 | 0 |
| 85365 | Yacuiba | 14.7 | 15.1 | -0.5° | 20 | 19 | 106 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arica | 18.8 | 16.8 | +1.9° | 2 | 0.2 | 1000 |
| 85418 | Iquique | 18.4 | 16.2 | +2.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85432 | Calama | 11.1 | 10.8 | +0.3° | 0 | 0.6 | 0 |
| 85442 | Antofagasta | 15.6 | 14.2 | +1.3° | 0 | 2 | 0 |
| 85488 | La Serena | 12.4 | 11.2 | +1.2° | 0.6 | 30 | 2 |
| 85577 | Santiago | 9.9 | 8.9 | +1.0° | 0.5 | 80 | 1 |
| 85585 | Juan Fernandez | 14.3 | 13.6 | +0.7° | 97 | 184 | 53 |
| 85586 | Santo Domingo | 10.6 | 10.4 | +0.1° | 3 | 122 | 2 |
| 85629 | Curico | 8.7 | 8.0 | +0.6° | 8 | 159 | 5 |
| 85672 | Chillan | 8.4 | 8.0 | +0.3° | 23 | 211 | 11 |
| 85682 | Concepcion | 10.7 | 10.0 | +0.6° | 80 | 221 | 36 |
| 85766 | Valdivia | 7.7 | 7.7 | -0.1° | 137 | 329 | 42 |
| 85799 | Puerto Montt | 7.6 | 7.0 | +0.5° | 107 | 213 | 50 |
| 85874 | Puerto Aysen | 2.8 | 1.1 | +1.6° | 24 | 80 | 30 |
| 85892 | Cochrane | 3.5 | 1.4 | +2.0° | 30 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 4.2 | 1.7 | +2.5° | 29 | 31 | 93 |
| Paraguay | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 18.5 | 19.6 | -1.1° | 22 | 21 | 106 |
| 86086 | Puerto Casado | 19.7 | 20.3 | -0.7° | 29 | 60 | 49 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 16.6 | 18.3 | -1.7° | 68 | 96 | 71 |
| 86134 | Concepcion | 17.8 | 19.2 | -1.5° | 65 | 69 | 94 |
| 86218 | Asuncion | 16.3 | 18.3 | -2.1° | 104 | 71 | 147 |
| 86260 | San Juan Bautista Misiones | 14.6 | 17.0 | -2.5° | 77 | 93 | 83 |
| 86297 | Ita-Cora | 16.1 | 16.6 | -0.6° | 64 | 117 | 55 |
| Uruguay | |||||||
| 86351 | Rivera | 10.3 | 63 | ||||
| 86360 | Salto | 11.1 | 12.8 | -1.8° | 89 | 80 | 111 |
| 86490 | Mercedes | 10.4 | 11.3 | -1.0° | 2 | 68 | 2 |
| 86585 | Montevideo | 10.8 | 11.6 | -0.9° | 18 | 89 | 20 |
| Argentina | |||||||
| 87016 | San Ramon de la Nueva Oran | 16.4 | 15.8 | +0.5° | 16 | 7 | 228 |
| 87047 | Salta | 11.5 | 11.2 | +0.2° | 17 | 3 | 684 |
| 87078 | Las Lomitas | 15.7 | 17.1 | -1.4° | 20 | 17 | 116 |
| 87097 | Iguazu | 14.4 | 16.5 | -2.2° | 191 | 146 | 131 |
| 87129 | Santiago del Estero | 14.2 | 13.4 | +0.7° | 13 | 9 | 139 |
| 87155 | Resistencia | 14.7 | 15.9 | -1.3° | 57 | 60 | 96 |
| 87162 | Formosa | 15.5 | 17.4 | -2.0° | 56 | 60 | 93 |
| 87217 | La Rioja | 12.7 | 12.0 | +0.6° | 0 | 4 | 0 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 13.4 | 12.7 | +0.6° | 29 | 7 | 409 |
| 87244 | Villa de María del Río Seco | 11.2 | 11.1 | 0.0° | 31 | 9 | 338 |
| 87257 | Ceres | 12.6 | 13.0 | -0.5° | 47 | 19 | 249 |
| 87270 | Reconquista | 13.8 | 14.4 | -0.7° | 92 | 35 | 264 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 12.9 | 14.3 | -1.5° | 108 | 89 | 121 |
| 87311 | San Juan | 9.6 | 9.1 | +0.3° | 0 | 2 | 0 |
| 87320 | Chamical | 12.1 | 12.2 | -0.2° | 11 | 3 | 315 |
| 87328 | Villa Dolores | 11.2 | 11.3 | -0.2° | 21 | 7 | 313 |
| 87344 | Córdoba | 10.7 | 10.7 | -0.1° | 49 | 7 | 738 |
| 87374 | Parana | 12.1 | 12.4 | -0.4° | 64 | 37 | 175 |
| 87393 | Monte Caseros | 12.4 | 14.0 | -1.6° | 71 | 82 | 86 |
| 87395 | Concordia | 11.7 | 13.0 | -1.4° | 55 | 86 | 63 |
| 87418 | Mendoza | 10.3 | 9.2 | +1.0° | 1 | 6 | 18 |
| 87436 | San Luis | 10.8 | 10.4 | +0.3° | 5 | 5 | 98 |
| 87448 | Villa Reynolds | 9.8 | 8.5 | +1.2° | 39 | 10 | 398 |
| 87453 | Rio Cuarto | 10.5 | 10.0 | +0.4° | 24 | 8 | 308 |
| 87480 | Rosario | 11.2 | 11.3 | -0.2° | 47 | 28 | 165 |
| 87497 | Gualeguaychú | 10.5 | 11.6 | -1.1° | 58 | 58 | 100 |
| 87509 | San Rafael | 9.2 | 8.3 | +0.8° | 3 | 7 | 40 |
| 87532 | General Pico | 10.0 | 9.4 | +0.5° | 78 | 16 | 489 |
| 87534 | Laboulaye | 10.7 | 9.4 | +1.2° | 66 | 13 | 498 |
| 87548 | Junin | 10.0 | 9.8 | +0.1° | 25 | 31 | 81 |
| 87582 | buenos aires | 11.9 | 12.3 | -0.5° | 68 | 55 | 125 |
| 87593 | La Plata | 9.9 | 10.3 | -0.5° | 18 | 59 | 31 |
| 87623 | Santa Rosa | 9.6 | 8.4 | +1.1° | 36 | 17 | 209 |
| 87645 | Tandil | 7.3 | 7.3 | -0.1° | 158 | 49 | 325 |
| 87648 | Dolores | 8.8 | 8.9 | -0.2° | 27 | 62 | 44 |
| 87688 | Tres Arroyos | 8.8 | 8.3 | +0.4° | 36 | 44 | 82 |
| 87692 | Mar del Plata | 8.6 | 8.5 | 0.0° | 27 | 66 | 41 |
| 87715 | Neuquen | 8.9 | 7.1 | +1.7° | 10 | 18 | 59 |
| 87750 | Bahía Blanca | 8.6 | 8.6 | -0.1° | 1035 | 33 | 3175 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 4.6 | 3.0 | +1.6° | 41 | 168 | 24 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 8.3 | 7.7 | +0.6° | 3 | 26 | 12 |
| 87791 | Viedma | 8.5 | 7.7 | +0.7° | 6 | 27 | 22 |
| 87803 | Esquel | 4.5 | 2.7 | +1.7° | 23 | 81 | 29 |
| 87828 | Trelew | 7.8 | 6.6 | +1.1° | 2 | 25 | 8 |
| 87860 | Comodoro Rivadavia | 8.7 | 7.3 | +1.3° | 3 | 37 | 9 |
| 87909 | San Julian | 5.4 | 3.6 | +1.8° | 9 | 31 | 29 |
| 87925 | Río Gallegos | 3.9 | 1.6 | +2.3° | 10 | 21 | 48 |
| 87938 | Ushuaia | 4.7 | 2.1 | +2.5° | 29 | 43 | 68 |
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"


