Summary table. Air temperature and precipitation. January 2026.
| Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Colombia | |||||||
| 80001 | San Andres Isla | 26.8 | 26.9 | -0.3° | 6 | 83 | 7 |
| 80002 | Providencia Isla | 27.0 | 26.7 | +0.1° | 6 | 103 | 6 |
| 80009 | Santa Marta | 28.9 | 27.6 | +1.2° | 0 | 0.1 | 0 |
| 80022 | Cartagena | 28.2 | 27.0 | +1.0° | 0 | 0.3 | 0 |
| 80028 | Barranquilla | 27.5 | 27.0 | +0.4° | 0 | 0.9 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 28.7 | 28.1 | +0.7° | 5 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Monteria | 26.7 | 27.6 | -0.9° | 11 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 25.8 | 27.0 | -1.2° | 94 | 126 | 75 |
| 80091 | Barrancabermeja | 26.2 | 28.6 | -2.2° | 68 | 54 | 126 |
| 80094 | Bucaramanga | 22.5 | 21.7 | +0.9° | 2 | 52 | 4 |
| 80097 | Cucuta | 25.8 | 26.0 | -0.2° | 0 | 56 | 0 |
| 80099 | Arauca | 28.9 | 27.4 | +1.7° | 5 | 17 | 29 |
| 80110 | Medellin | 21.1 | 22.4 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 25.6 | 26.5 | -0.8° | 361 | 543 | 66 |
| 80210 | Pereira | 21.3 | 22.2 | -0.8° | 35 | 113 | 31 |
| 80211 | Armenia | 20.9 | 22.3 | -1.3° | 30 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 23.1 | 23.9 | -0.7° | 67 | 83 | 80 |
| 80222 | Bogota | 13.5 | 13.2 | +0.4° | 14 | 27 | 52 |
| 80234 | Villavicencio | 21.9 | 26.9 | -4.7° | 195 | 57 | 344 |
| 80259 | Cali | 23.4 | 23.8 | -0.3° | 73 | 47 | 156 |
| 80315 | Neiva | 26.5 | 28.0 | -1.2° | 75 | 85 | 89 |
| 80342 | Pasto | 17.8 | 18.7 | -0.8° | 27 | 101 | 27 |
| 80370 | Ipiales | 11.4 | 11.4 | 0.0° | 15 | 66 | 23 |
| 80398 | Leticia | 25.5 | 25.9 | -0.4° | 47 | 346 | 13 |
| Venezuela | |||||||
| 80410 | Barquisimeto | 24.4 | 23.6 | +0.8° | 0 | 12 | 0 |
| 80413 | Mariscal Sucre | 27.1 | 24.9 | +2.1° | 0 | 50 | 0 |
| 80415 | Caracas | 25.9 | 25.4 | +0.4° | 0 | 57 | 0 |
| 80472 | Valencia | 26.1 | 25.7 | +0.5° | 0 | 55 | 0 |
| Guyana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 26.4 | 26.6 | -0.2° | 16 | 239 | 7 |
| 81058 | New Amsterdam | 27.0 | 26.9 | 0.0° | 21 | 175 | 12 |
| Suriname | |||||||
| 81200 | Paramaribo | 26.8 | 26.3 | +0.4° | 33 | 173 | 19 |
| 81202 | Nickerie | 26.6 | 26.4 | +0.2° | 9 | 127 | 7 |
| 81225 | Zanderij | 25.6 | 25.6 | -0.1° | 38 | 182 | 21 |
| French Guiana | |||||||
| 81405 | Cayenne | 26.3 | 25.8 | +0.4° | 112 | 392 | 29 |
| 81408 | Saint Georges | 26.0 | 25.2 | +0.7° | 60 | 395 | 15 |
| 81415 | Maripasoula | 26.3 | 25.4 | +0.7° | 68 | 213 | 32 |
| Brazil | |||||||
| Akri | |||||||
| 82807 | Tarauaca | 26.2 | 25.9 | +0.4° | 41 | -999.9 | N/A |
| 82917 | Rio Branco | 25.5 | 25.8 | -0.3° | 34 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelos | 27.6 | 0 | ||||
| 81703 | Parintins | 27.5 | 26.7 | +0.6° | 18 | -999.9 | N/A |
| 82326 | Codajas | 28.0 | 26.8 | +1.3° | 9 | -999.9 | N/A |
| Roraima | |||||||
| 82042 | Caracarai | 28.7 | 27.9 | +0.8° | 2 | -999.9 | N/A |
| Para | |||||||
| 82143 | Salinopolis | 26.8 | 26.3 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82181 | Monte Alegre | 28.8 | 27.1 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82184 | Porto de Moz | 28.4 | 26.1 | +2.0° | 3 | 219 | 1 |
| 82244 | Santarem | 28.3 | 27.1 | +0.9° | 5 | -999.9 | N/A |
| 82246 | Belterra | 27.0 | 25.9 | +0.8° | 4 | 222 | 2 |
| 82353 | Altamira | 27.9 | 26.0 | +1.9° | 62 | 239 | 26 |
| 82445 | Itaituba | 26.7 | 27.1 | -0.7° | 35 | 243 | 14 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapa | 27.8 | 26.7 | +0.7° | 0 | 268 | 0 |
| Maranhao | |||||||
| 82198 | Turiacu | 28.6 | 26.9 | +1.4° | 0 | 222 | 0 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 28.6 | 0 | ||||
| 82579 | Teresina | 29.8 | 28.1 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriano | 28.5 | 26.6 | +1.9° | 0.2 | 178 | 0 |
| Ceara | |||||||
| 82586 | Quixeramobim | 27.9 | 27.9 | 0.0° | 0 | 70 | 0 |
| Rio Grande do Norte | |||||||
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 27.1 | 0 | ||||
| Pernambuco | |||||||
| 82899 | Recife | 28.2 | 28.4 | -0.2° | 1 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 29.7 | 28.1 | +1.6° | 0 | 84 | 0 |
| Alagoas | |||||||
| 82993 | Maceio | 26.7 | 26.4 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| Sergipe | |||||||
| 83095 | Aracaju | 27.6 | 999.9 | -972.4° | 1 | -999.9 | N/A |
| 86638 | Itabaianinha | 27.2 | 1 | ||||
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 26.2 | 26.1 | +0.1° | 44 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Vilhena | 23.6 | 23.3 | +0.2° | 35 | 264 | 13 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83309 | Diamantino | 27.0 | 25.9 | +1.0° | 39 | -999.9 | N/A |
| 83319 | Nova Xavantina | 24.5 | 25.4 | -0.9° | 78 | -999.9 | N/A |
| 83359 | Barra do Garcas | 25.5 | 999.9 | -974.4° | 21 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 81940 | Conceicao do Araguaia | 24.9 | 47 | ||||
| 82863 | Pedro Afonso | 24.8 | 25.8 | -1.0° | 67 | 282 | 24 |
| 83064 | Porto Nacional | 26.7 | 26.3 | +0.2° | 81 | 253 | 32 |
| 83235 | Taguatinga | 25.6 | 24.9 | +0.6° | 51 | 246 | 21 |
| 86649 | Peixe | 25.9 | 25.9 | -0.1° | 71 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 26.2 | 26.9 | -0.7° | 18 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 28.0 | 27.5 | +0.5° | 0 | 43 | 0 |
| 83222 | Cruz das Almas | 25.6 | 25.7 | -0.1° | 1 | -999.9 | N/A |
| 83236 | Barreiras | 24.5 | 25.1 | -0.6° | 38 | 171 | 22 |
| 83242 | Lencois | 25.2 | 25.7 | -0.5° | 45 | 133 | 34 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 21.6 | 22.3 | -0.7° | 22 | 89 | 25 |
| 83349 | Ilheus | 27.6 | 26.9 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 25.2 | 24.1 | +1.0° | 28 | 192 | 15 |
| 83464 | Jatai | 24.4 | 24.3 | +0.1° | 37 | 227 | 16 |
| 83522 | Ipameri | 23.4 | 23.6 | -0.3° | 144 | -999.9 | N/A |
| 83526 | Catalao | 23.7 | 23.9 | -0.1° | 47 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goias | 24.2 | 24.7 | -0.5° | 114 | -999.9 | N/A |
| Brasilia District | |||||||
| Minas Gerais | |||||||
| 83379 | Formosa | 23.1 | 23.0 | +0.1° | 168 | 223 | 76 |
| 83384 | Arinos | 24.3 | 25.8 | -1.5° | 67 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 24.8 | 25.2 | -0.3° | 89 | 162 | 55 |
| 83393 | Pedra Azul | 24.9 | 24.2 | +0.8° | 15 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 25.1 | 24.6 | +0.8° | 84 | 180 | 47 |
| 83441 | Salinas | 25.8 | 25.3 | +0.6° | 68 | 112 | 60 |
| 83442 | Aracuai | 25.0 | 26.7 | -1.4° | 75 | -999.9 | N/A |
| 83488 | Itamarandiba | 22.6 | 22.5 | +0.1° | 100 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araxa | 21.3 | 22.2 | -0.9° | 76 | 294 | 26 |
| 83639 | Caparao | 22.7 | 22.6 | +0.2° | 128 | -999.9 | N/A |
| 83687 | Lavras | 22.1 | 23.0 | -0.9° | 35 | 292 | 12 |
| 83692 | Juiz de Fora | 21.3 | 21.9 | -0.4° | 38 | 297 | 13 |
| 83736 | Sao Lourenco | 20.1 | 22.2 | -2.1° | 67 | 319 | 21 |
| 86759 | Pirapora | 24.9 | 25.0 | 0.0° | 65 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 20.3 | 20.1 | +0.3° | 65 | -999.9 | N/A |
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | Sao Mateus | 26.5 | 25.9 | +0.7° | 34 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83755 | Rio de Janeiro | 26.0 | 27.2 | -1.0° | 16 | -999.9 | N/A |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83612 | Campo Grande | 25.5 | 25.9 | -0.5° | 34 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 24.7 | 24.5 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83630 | Franca | 22.1 | 22.5 | -0.4° | 57 | 322 | 18 |
| 83780 | Sao Paulo | 22.3 | 23.0 | -0.5° | 53 | 242 | 22 |
| 86814 | Jales | 24.9 | 85 | ||||
| 86841 | Ariranha | 25.3 | 0.6 | ||||
| Parana | |||||||
| 83827 | Foz do Iguacu | 25.4 | 25.9 | -0.5° | 20 | 144 | 14 |
| 86933 | Curitiba | 21.1 | 21.1 | +0.1° | 6 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83899 | Florianopolis | 24.7 | 25.0 | -0.1° | 21 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83928 | Uruguaiana | 26.8 | 0 | -999.9 | |||
| 83971 | Porto Alegre | 24.5 | 25.0 | -0.4° | 14 | -999.9 | N/A |
| 86995 | Rio Grande | 22.1 | 23.5 | -1.1° | 3 | -999.9 | N/A |
| Ecuador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 25.1 | 25.3 | -0.3° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulcan | 11.7 | 11.6 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 25.0 | 25.5 | -0.4° | 4 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 25.4 | 25.6 | 0.0° | 37 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 27.9 | 26.7 | +1.1° | 0 | 122 | 0 |
| 84239 | Cuenca | 16.2 | 15.9 | +0.3° | 5 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Catamayo | 24.1 | 23.5 | +0.5° | 6 | -999.9 | N/A |
| Peru | |||||||
| 84370 | Tumbes | 25.8 | 26.3 | -0.5° | 0 | 65 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 26.3 | 26.1 | +0.1° | 24 | 286 | 8 |
| 84390 | Talara | 22.8 | 24.9 | -1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 25.5 | 26.6 | -1.1° | 0 | 26 | 0 |
| 84425 | Yurimaguas | 25.4 | 26.0 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoyas | 12.3 | 11.8 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 21.9 | 24.2 | -1.6° | 0 | 5 | 0 |
| 84455 | Tarapoto | 26.0 | 26.5 | -0.5° | 11 | 91 | 12 |
| 84472 | Cajamarca | 14.4 | 13.4 | +1.1° | 15 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 24.9 | 26.3 | -1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 19.3 | 21.6 | -1.7° | 0 | 1 | 0 |
| 84515 | Pucallpa | 26.1 | 26.5 | -0.5° | 44 | 155 | 28 |
| 84531 | Chimbote | 18.0 | 20.7 | -2.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 22.9 | 23.2 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 14.0 | 14.1 | -0.2° | 690 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 20.5 | 20.0 | +0.3° | 8 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 21.5 | 22.7 | -0.6° | 0.2 | 10 | 2 |
| 84658 | Puerto Maldonado | 26.1 | 25.7 | +0.3° | 39 | 269 | 15 |
| 84673 | Ayacucho | 15.9 | 16.0 | -0.1° | 10 | 81 | 12 |
| 84686 | Cuzco | 13.2 | 13.0 | +0.2° | 19 | 141 | 14 |
| 84691 | Pisco | 21.7 | 22.8 | -0.5° | 0 | 2 | 0 |
| 84735 | Juliaca | 10.4 | 9.9 | +0.5° | 13 | 116 | 11 |
| 84752 | Arequipa | 15.4 | 15.0 | +0.3° | 0 | 34 | 0 |
| 84782 | Tacna | 20.9 | 21.6 | -0.2° | 0 | 2 | 0 |
| Bolivia | |||||||
| 85041 | Cobija | 27.3 | 26.2 | +1.0° | 54 | 284 | 19 |
| 85043 | Riberalta | 26.3 | 26.1 | 0.0° | 117 | 278 | 42 |
| 85109 | San Ramon | 27.9 | 26.4 | +1.4° | 4 | 208 | 2 |
| 85114 | Magdalena | 27.6 | 26.4 | +1.1° | 21 | 221 | 10 |
| 85123 | Santa Ana | 28.1 | 26.9 | +1.1° | 0 | 276 | 0 |
| 85140 | Reyes | 28.0 | 26.1 | +1.8° | 32 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 26.2 | 26.1 | 0.0° | 17 | 287 | 6 |
| 85152 | San Borja | 28.1 | 26.5 | +1.5° | 26 | 252 | 10 |
| 85154 | Trinidad | 27.5 | 27.0 | +0.4° | 7 | 294 | 2 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 26.6 | 25.9 | +0.7° | 1 | 225 | 1 |
| 85195 | San Javier | 26.0 | 24.5 | +1.5° | 6 | 203 | 3 |
| 85201 | La Paz | 9.3 | 8.5 | +0.6° | 13 | 131 | 10 |
| 85223 | Cochabamba | 18.1 | 18.5 | -0.7° | 13 | 132 | 10 |
| 85242 | Oruro | 12.0 | 11.5 | +0.2° | 9 | 100 | 9 |
| 85245 | Santa Cruz | 27.5 | 26.2 | +1.3° | 0 | 195 | 0 |
| 85264 | Vallegrande | 17.9 | 18.2 | -0.3° | 4 | 119 | 3 |
| 85268 | Robore | 29.0 | 27.7 | +1.1° | 2 | 143 | 1 |
| 85293 | Potosi | 9.7 | 9.4 | 0.0° | 53 | 96 | 56 |
| 85315 | Camiri | 24.5 | 24.7 | -0.4° | 6 | 121 | 5 |
| 85364 | Tarija | 20.3 | 20.4 | -0.4° | 21 | 139 | 15 |
| 85365 | Yacuiba | 26.7 | 25.6 | +0.9° | 4 | 192 | 2 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arica | 22.0 | 22.4 | 0.0° | 0 | 0.4 | 0 |
| 85418 | Iquique | 21.7 | 21.9 | +0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85432 | Calama | 16.8 | 16.8 | +0.1° | 0 | 0.4 | 0 |
| 85442 | Antofagasta | 20.1 | 20.1 | +0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85488 | La Serena | 18.1 | 17.3 | +1.2° | 0.8 | 0.2 | 400 |
| 85577 | Santiago | 20.5 | 21.4 | -0.7° | 0 | 0.6 | 0 |
| 85585 | Juan Fernandez | 19.0 | 18.4 | +0.9° | 1 | 29 | 5 |
| 85586 | Santo Domingo | 17.0 | 16.6 | +0.6° | 1 | 0.3 | 367 |
| 85629 | Curico | 21.0 | 21.0 | +0.1° | 0 | 3 | 0 |
| 85672 | Chillan | 21.3 | 19.4 | +2.2° | 0 | 9 | 0 |
| 85682 | Concepcion | 17.4 | 17.0 | +0.6° | 0 | 10 | 0 |
| 85766 | Valdivia | 19.3 | 16.1 | +3.4° | 0 | 41 | 0 |
| 85799 | Puerto Montt | 17.3 | 14.4 | +3.0° | 0 | 77 | 0 |
| 85874 | Balmaceda | 17.3 | 12.4 | +5.2° | 0 | 23 | 0 |
| 85892 | Cochrane | 17.1 | 14.2 | +3.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 10.3 | 10.8 | -0.3° | 6 | 38 | 17 |
| Paraguay | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 29.8 | 28.9 | +0.8° | 3 | 119 | 3 |
| 86086 | Puerto Casado | 28.9 | 28.4 | +0.4° | 17 | 161 | 11 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 25.0 | 24.8 | +0.1° | 23 | 182 | 13 |
| 86134 | Concepcion | 27.7 | 28.0 | -0.3° | 3 | 159 | 2 |
| 86218 | Asuncion | 27.6 | 27.9 | -0.3° | 4 | 133 | 3 |
| 86260 | San Juan Bautista Misiones | 26.3 | 26.6 | -0.2° | 3 | 165 | 2 |
| 86297 | Encarnacion | 25.5 | 26.7 | -1.2° | 5 | 165 | 3 |
| Uruguay | |||||||
| 86351 | Rivera | 20.8 | 14 | ||||
| 86360 | Salto | 22.9 | 25.5 | -2.5° | 0.2 | 130 | 0 |
| 86490 | Mercedes | 21.9 | 24.2 | -2.2° | 1 | 133 | 1 |
| 86585 | Montevideo | 20.5 | 23.1 | -2.4° | 0 | 95 | 0 |
| Argentina | |||||||
| 87016 | San Ramon de la Nueva Oran | 27.8 | 26.3 | +1.2° | 5 | 198 | 3 |
| 87047 | Salta | 21.4 | 21.6 | -0.4° | 52 | 197 | 26 |
| 87078 | Las Lomitas | 28.6 | 28.5 | 0.0° | 0.8 | 130 | 1 |
| 87097 | Iguazu | 24.8 | 25.7 | -0.9° | 10 | 180 | 6 |
| 87129 | Santiago del Estero | 27.5 | 27.0 | +0.4° | 1 | 139 | 1 |
| 87155 | Resistencia | 26.5 | 26.9 | -0.3° | 3 | 180 | 2 |
| 87162 | Formosa | 27.2 | 27.8 | -0.6° | 0 | 164 | 0 |
| 87217 | La Rioja | 28.4 | 27.7 | +0.4° | 27 | 90 | 30 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 28.5 | 27.8 | +0.5° | 17 | 81 | 21 |
| 87244 | Villa de Maria del Rio Seco | 25.0 | 24.1 | +0.8° | 33 | 114 | 28 |
| 87257 | Ceres | 26.1 | 25.6 | +0.5° | 23 | 140 | 16 |
| 87270 | Reconquista | 25.7 | 26.4 | -0.6° | 13 | 151 | 9 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 24.9 | 26.0 | -1.0° | 3 | 144 | 2 |
| 87311 | San Juan | 27.9 | 27.3 | +0.5° | 12 | 17 | 71 |
| 87320 | Chamical | 27.2 | 26.9 | +0.1° | 29 | 93 | 31 |
| 87328 | Villa Dolores | 25.7 | 25.5 | +0.1° | 58 | 111 | 52 |
| 87344 | Cordoba | 22.7 | 23.5 | -0.9° | 96 | 122 | 79 |
| 87374 | Parana | 24.1 | 25.1 | -1.0° | 6 | 112 | 5 |
| 87393 | Monte Caseros | 24.8 | 26.2 | -1.4° | 3 | 157 | 2 |
| 87395 | Concordia | 24.0 | 25.6 | -1.5° | 0 | 140 | 0 |
| 87418 | Mendoza | 27.1 | 26.0 | +1.0° | 14 | 47 | 30 |
| 87436 | San Luis | 25.5 | 24.7 | +0.6° | 21 | 115 | 18 |
| 87448 | Villa Reynolds | 23.3 | 23.2 | -0.1° | 6 | 103 | 6 |
| 87453 | Rio Cuarto | 22.7 | 23.1 | -0.6° | 4 | 135 | 3 |
| 87480 | Rosario | 23.6 | 24.8 | -1.2° | 0 | 121 | 0 |
| 87497 | Gualeguaychú | 22.6 | 24.8 | -2.1° | 5 | 130 | 3 |
| 87509 | San Rafael | 24.4 | 23.7 | +0.6° | 54 | 54 | 100 |
| 87532 | General Pico | 22.2 | 23.9 | -1.7° | 16 | 107 | 15 |
| 87534 | Laboulaye | 22.5 | 23.3 | -0.9° | 4 | 130 | 3 |
| 87548 | Junin | 20.4 | 23.0 | -2.7° | 40 | 129 | 31 |
| 87582 | Buenos Aires | 22.3 | 24.5 | -2.1° | 0.6 | 118 | 1 |
| 87593 | La Plata | 19.8 | 23.1 | -3.1° | 0 | 111 | 0 |
| 87623 | Santa Rosa | 22.8 | 23.8 | -1.1° | 32 | 95 | 33 |
| 87645 | Tandil | 18.3 | 20.8 | -2.5° | 0 | 109 | 0 |
| 87648 | Dolores | 18.7 | 21.8 | -3.0° | 0.2 | 109 | 0 |
| 87688 | Tres Arroyos | 19.7 | 21.9 | -2.2° | 0.2 | 80 | 0 |
| 87692 | Mar del Plata | 17.7 | 20.3 | -2.4° | 3 | 91 | 3 |
| 87715 | Neuquen | 24.8 | 24.0 | +0.9° | 11 | 14 | 81 |
| 87750 | Bahia Blanca | 20.4 | 23.6 | -3.1° | 0 | 66 | 0 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 20.7 | 15.4 | +5.7° | 0.1 | 24 | 0 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 20.9 | 22.9 | -1.8° | 3 | 19 | 15 |
| 87791 | Viedma | 19.7 | 22.0 | -2.1° | 0 | 31 | 0 |
| 87803 | Esquel | 21.6 | 15.4 | +6.6° | 0 | 22 | 0 |
| 87828 | Trelew | 19.0 | 21.4 | -2.3° | 0 | 12 | 0 |
| 87860 | Comodoro Rivadavia | 18.6 | 19.8 | -1.0° | 0 | 11 | 0 |
| 87909 | San Julian | 14.1 | 16.0 | -1.7° | 6 | 17 | 34 |
| 87925 | Rio Gallegos | 13.5 | 13.6 | +0.1° | 4 | 27 | 14 |
| 87938 | Ushuaia | 8.0 | 9.7 | -1.5° | 16 | 45 | 36 |
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"


