Summary table. Air temperature and precipitation. June 2026.
| Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Colombia | |||||||
| 80001 | San Andres Isla | 28.2 | 28.2 | 0.0° | 95 | 194 | 49 |
| 80002 | Providencia Isla | 29.1 | 28.3 | +0.8° | 11 | 148 | 8 |
| 80009 | Santa Marta | 29.8 | 29.0 | +0.8° | 40 | 54 | 74 |
| 80022 | Cartagena | 28.4 | 28.6 | -0.2° | 310 | 83 | 376 |
| 80028 | Barranquilla | 28.3 | 28.3 | -0.1° | 0 | 75 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 28.4 | 28.4 | +0.2° | 32 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Monteria | 28.3 | 28.0 | +0.3° | 19 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 27.4 | 27.1 | +0.3° | 39 | 283 | 14 |
| 80091 | Barrancabermeja | 28.0 | 28.1 | 0.0° | 241 | 227 | 106 |
| 80094 | Bucaramanga | 22.2 | 21.8 | +0.4° | 62 | 69 | 91 |
| 80097 | Cucuta | 28.4 | 28.3 | +0.1° | 26 | 45 | 57 |
| 80099 | Arauca | 27.1 | 25.9 | +1.1° | 96 | 269 | 36 |
| 80110 | Medellin | 22.9 | 22.9 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 26.8 | 26.8 | -0.1° | 220 | 697 | 32 |
| 80210 | Pereira | 21.6 | 21.8 | -0.2° | 61 | 174 | 35 |
| 80211 | Armenia | 20.4 | 22.2 | -1.8° | 51 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 24.1 | 23.9 | +0.3° | 66 | 94 | 70 |
| 80222 | Bogota | 14.5 | 13.8 | +0.6° | 29 | 61 | 48 |
| 80234 | Villavicencio | 24.5 | 24.8 | -0.5° | 211 | 509 | 41 |
| 80259 | Cali | 23.7 | 23.7 | +0.1° | 12 | 49 | 25 |
| 80315 | Neiva | 27.0 | 27.9 | -0.8° | 74 | 34 | 220 |
| 80342 | Pasto | 19.6 | 19.5 | +0.2° | 48 | 52 | 93 |
| 80370 | Ipiales | 12.0 | 10.9 | +0.9° | 17 | 48 | 36 |
| 80398 | Leticia | 26.4 | 25.2 | +1.1° | 118 | 189 | 62 |
| Venezuela | |||||||
| 80410 | Barquisimeto | 23.8 | 24.1 | -0.5° | 0 | 76 | 0 |
| 80413 | Mariscal Sucre | 26.9 | 25.8 | +0.9° | 0 | 125 | 0 |
| 80415 | Caracas | 26.3 | 27.5 | -1.2° | 0 | 62 | 0 |
| 80472 | Valencia | 26.2 | 25.3 | +0.7° | 0 | 136 | 0 |
| Guyana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 26.3 | 26.9 | -0.6° | 155 | 303 | 51 |
| 81058 | New Amsterdam | 26.5 | 27.1 | -0.6° | 162 | 274 | 59 |
| 81100 | Mabaruma | 25.8 | 25.0 | +0.8° | 133 | 328 | 40 |
| Suriname | |||||||
| French Guiana | |||||||
| 81405 | Cayenne | 26.4 | 25.9 | +0.5° | 162 | 376 | 43 |
| 81408 | Saint Georges | 26.2 | 25.7 | +0.5° | 237 | 311 | 76 |
| 81415 | Maripasoula | 26.1 | 25.8 | +0.2° | 155 | 243 | 64 |
| Brazil | |||||||
| Akri | |||||||
| 82917 | Rio Branco | 25.1 | 24.6 | +0.3° | 41 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelos | 25.6 | 0 | ||||
| 81703 | Parintins | 26.6 | 26.6 | 0.0° | 66 | -999.9 | N/A |
| 82326 | Codajas | 24.9 | 27.2 | -2.3° | 29 | -999.9 | N/A |
| 82331 | Manaus | 26.9 | 27.0 | -0.1° | 8 | 117 | 7 |
| Roraima | |||||||
| 82042 | Caracarai | 25.6 | 26.5 | -0.9° | 10 | -999.9 | N/A |
| Para | |||||||
| 82143 | Salinopolis | 26.2 | 26.9 | -0.8° | 57 | -999.9 | N/A |
| 82244 | Santarem | 26.6 | 26.8 | -0.2° | 97 | -999.9 | N/A |
| 82246 | Belterra | 26.1 | 25.9 | +0.2° | 84 | 139 | 60 |
| 82353 | Altamira | 27.7 | 26.4 | +1.3° | 116 | -999.9 | N/A |
| 82445 | Itaituba | 26.9 | 27.7 | -0.8° | 46 | 94 | 49 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapa | 27.5 | 27.0 | +0.5° | 117 | 252 | 46 |
| Maranhao | |||||||
| 82198 | Turiacu | 27.3 | 26.7 | +0.6° | 48 | 206 | 24 |
| 82376 | Ze Doca | 29.1 | 27.1 | +1.9° | 50 | 86 | 58 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 27.7 | 0 | ||||
| 82579 | Teresina | 29.1 | 28.1 | +1.0° | 0.2 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriano | 29.8 | 27.8 | +2.0° | 0 | 7 | 0 |
| 82882 | Paulistana | 29.8 | 26.2 | +3.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| Ceara | |||||||
| 81873 | Iguatu | 26.2 | 25.8 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82586 | Quixeramobim | 26.0 | 26.0 | 0.0° | 0 | 54 | 0 |
| 82588 | Morada Nova | 27.3 | 26.6 | +0.5° | 3 | -999.9 | N/A |
| Rio Grande do Norte | |||||||
| 82590 | Apodi | 26.0 | 26.7 | -0.7° | 38 | -999.9 | N/A |
| 82596 | Ceara Mirim | 27.6 | 25.7 | +1.9° | 10 | -999.9 | N/A |
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 23.2 | 10 | ||||
| 82689 | Sao Goncalo | 26.5 | 25.7 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82798 | Joao Pessoa | 27.2 | 27.1 | -0.2° | 101 | 369 | 27 |
| Pernambuco | |||||||
| 82890 | Arcoverde | 20.8 | 21.3 | -0.8° | 34 | -999.9 | N/A |
| 82899 | Recife | 25.6 | 26.0 | -0.7° | 67 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 26.9 | 24.8 | +1.6° | 0 | 6 | 0 |
| Alagoas | |||||||
| 82992 | Palmeira dos Indios | 24.5 | 23.1 | +1.1° | 63 | 149 | 42 |
| 82993 | Maceio | 24.3 | 24.1 | -0.1° | 99 | 214 | 46 |
| Sergipe | |||||||
| 83095 | Aracaju | 26.0 | 999.9 | -973.9° | 54 | -999.9 | N/A |
| 86638 | Itabaianinha | 23.1 | 16 | ||||
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 26.6 | 26.3 | +0.3° | 3 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Vilhena | 22.5 | 22.7 | -0.2° | 3 | 14 | 19 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83319 | Nova Xavantina | 22.7 | 21.7 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83359 | Barra do Garcas | 19.8 | 999.9 | -980.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 83064 | Porto Nacional | 28.0 | 27.6 | +0.2° | 0 | 29 | 0 |
| 83235 | Taguatinga | 26.0 | 24.6 | +1.0° | 0 | 2 | 0 |
| 86649 | Peixe | 25.7 | 25.2 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 27.5 | 24.9 | +2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 25.2 | 23.6 | +1.2° | 2 | 61 | 3 |
| 83222 | Cruz das Almas | 23.3 | 22.0 | +0.9° | 3 | -999.9 | N/A |
| 83242 | Lencois | 22.8 | 22.1 | +0.4° | 4 | 56 | 7 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 18.2 | 18.0 | -0.1° | 0.1 | 24 | 0 |
| 83349 | Ilheus | 23.8 | 23.7 | -0.2° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 24.0 | 23.3 | +0.5° | 0 | 4 | 0 |
| 83464 | Jatai | 18.6 | 19.6 | -1.1° | 3 | 19 | 16 |
| 83526 | Catalao | 20.9 | 20.8 | 0.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goias | 23.9 | 23.8 | 0.0° | 0.4 | -999.9 | N/A |
| Brasilia District | |||||||
| 83377 | Brasilia | 19.6 | 19.4 | +0.1° | 18 | 3 | 548 |
| Minas Gerais | |||||||
| 83334 | Formoso | 23.3 | 22.0 | +1.0° | 12 | -999.9 | N/A |
| 83379 | Formosa | 20.7 | 20.4 | +0.1° | 10 | 4 | 264 |
| 83384 | Arinos | 22.6 | 22.5 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 21.2 | 22.0 | -0.8° | 0 | 2 | 0 |
| 83393 | Pedra Azul | 19.5 | 19.8 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 20.9 | 20.7 | -0.1° | 16 | 2 | 800 |
| 83442 | Aracuai | 20.9 | 22.6 | -1.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araxa | 18.6 | 18.8 | -0.2° | 18 | 17 | 108 |
| 83587 | Belo Horizonte | 18.5 | 19.4 | -1.0° | 7 | 11 | 63 |
| 83639 | Caparao | 16.5 | 16.2 | +0.1° | 17 | -999.9 | N/A |
| 83687 | Lavras | 16.3 | 17.4 | -1.3° | 15 | 20 | 78 |
| 83692 | Juiz de Fora | 16.2 | 16.9 | -0.8° | 26 | 17 | 150 |
| 86759 | Pirapora | 19.9 | 20.5 | -0.8° | 2 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 15.9 | 15.8 | -0.1° | 0.4 | -999.9 | N/A |
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | Sao Mateus | 21.5 | 21.9 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83695 | Itaperuna | 20.1 | 20.8 | -0.9° | 38 | 21 | 179 |
| 83698 | Campos | 20.9 | 22.5 | -1.9° | 0 | 42 | 0 |
| 83718 | Cordeiro | 17.3 | 18.0 | -0.7° | 2 | 19 | 9 |
| 83755 | Rio de Janeiro | 21.1 | 22.3 | -1.4° | 29 | -999.9 | N/A |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83612 | Campo Grande | 21.2 | 21.5 | -0.4° | 32 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 17.9 | 17.6 | +0.1° | 30 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83630 | Franca | 18.2 | 19.0 | -0.8° | 14 | 22 | 64 |
| 83780 | Sao Paulo | 16.4 | 17.6 | -1.3° | 15 | -999.9 | N/A |
| 86814 | Jales | 20.5 | 16 | ||||
| 86841 | Ariranha | 18.5 | 33 | ||||
| Parana | |||||||
| 83766 | Londrina | 17.9 | 17.1 | +0.6° | 6 | 83 | 7 |
| 83767 | Maringa | 18.3 | 18.8 | -0.6° | 35 | 104 | 34 |
| 83827 | Foz do Iguacu | 17.7 | 17.1 | +0.4° | 0 | 118 | 0 |
| 86933 | Curitiba | 14.7 | 14.3 | +0.2° | 35 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83899 | Florianopolis | 18.7 | 17.6 | +0.7° | 10 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83907 | Sao Luiz Gonzaga | 16.8 | 15.6 | +0.8° | 5 | 133 | 4 |
| 83912 | Cruz Alta | 15.1 | 13.8 | +0.8° | 0 | 160 | 0 |
| 83914 | Passo Fundo | 13.2 | 13.3 | -0.6° | 0 | 158 | 0 |
| 83919 | Bom Jesus | 12.6 | 11.2 | +1.2° | 0 | 135 | 0 |
| 83928 | Uruguaiana | 15.4 | 40 | -999.9 | |||
| 83936 | Santa Maria | 13.8 | 14.6 | -1.2° | 13 | 133 | 10 |
| 83942 | Caxias Do Sul | 14.1 | 12.8 | +1.1° | 24 | -999.9 | N/A |
| 83971 | Porto Alegre | 16.1 | 14.9 | +0.7° | 29 | -999.9 | N/A |
| 83997 | St. Vitoria do Palmar | 13.9 | 12.3 | +0.9° | 0 | 113 | 0 |
| 86995 | Rio Grande | 15.2 | 13.5 | +1.0° | 30 | -999.9 | N/A |
| Ecuador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 26.5 | 25.6 | +0.8° | 12 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulcan | 12.7 | 10.9 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 25.0 | 23.5 | +1.3° | 14 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 26.3 | 24.7 | +1.3° | 11 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 27.6 | 25.5 | +1.7° | 80 | 10 | 792 |
| 84239 | Cuenca | 14.6 | 14.3 | +0.1° | 32 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Catamayo | 23.2 | 23.3 | 0.0° | 3 | -999.9 | N/A |
| Peru | |||||||
| 84370 | Tumbes | 26.0 | 24.5 | +1.1° | 0 | 1 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 25.8 | 25.3 | +0.4° | 18 | 189 | 9 |
| 84390 | Talara | 24.9 | 21.3 | +3.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 25.9 | 22.6 | +2.8° | 0 | 0.7 | 0 |
| 84425 | Yurimaguas | 27.6 | 26.5 | +1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoyas | 12.3 | 11.3 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 24.2 | 20.6 | +3.2° | 0 | 0.2 | 0 |
| 84455 | Tarapoto | 26.1 | 24.6 | +1.3° | 36 | 60 | 60 |
| 84472 | Cajamarca | 15.3 | 12.7 | +2.4° | 6 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 25.3 | 25.1 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 22.7 | 18.9 | +3.6° | 0 | 0.2 | 0 |
| 84515 | Pucallpa | 26.1 | 25.6 | +0.3° | 36 | 68 | 53 |
| 84531 | Chimbote | 22.2 | 19.1 | +2.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 24.1 | 22.2 | +2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 14.7 | 14.3 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 20.2 | 19.9 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 22.3 | 17.9 | +4.2° | 0 | 0.4 | 0 |
| 84658 | Puerto Maldonado | 24.3 | 23.8 | +0.3° | 103 | -999.9 | N/A |
| 84673 | Ayacucho | 14.2 | 14.5 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84686 | Cuzco | 10.6 | 10.4 | -0.1° | 5 | 12 | 43 |
| 84691 | Pisco | 20.7 | 17.8 | +2.6° | 0 | 2 | 0 |
| 84735 | Juliaca | 7.8 | 7.1 | +0.8° | 0 | 2 | 0 |
| 84752 | Arequipa | 14.7 | 13.9 | +0.7° | 0 | 9 | 0 |
| 84782 | Tacna | 16.5 | 15.0 | +1.1° | 0.3 | 1 | 25 |
| Bolivia | |||||||
| 85041 | Cobija | 25.2 | 24.3 | +0.7° | 18 | 31 | 57 |
| 85043 | Riberalta | 26.3 | 24.6 | +1.5° | 47 | 29 | 165 |
| 85114 | Magdalena | 25.6 | 24.2 | +1.2° | 49 | 19 | 262 |
| 85123 | Santa Ana | 24.9 | 23.7 | +1.0° | 43 | 28 | 156 |
| 85140 | Reyes | 23.1 | 22.1 | +0.7° | 66 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 23.3 | 22.3 | +0.7° | 59 | 119 | 49 |
| 85152 | San Borja | 23.7 | 22.5 | +0.9° | 99 | 77 | 129 |
| 85154 | Trinidad | 24.7 | 23.2 | +1.3° | 56 | 58 | 97 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 22.6 | 21.5 | +0.9° | 69 | 40 | 172 |
| 85195 | San Javier | 21.5 | 20.1 | +1.2° | 54 | 43 | 126 |
| 85201 | La Paz | 5.3 | 5.1 | -0.1° | 0.3 | 9 | 3 |
| 85223 | Cochabamba | 15.6 | 14.2 | +1.1° | 0 | 1 | 0 |
| 85242 | Oruro | 3.6 | 3.0 | +0.3° | 0 | 6 | 0 |
| 85245 | Santa Cruz | 21.6 | 20.7 | +0.7° | 66 | 77 | 86 |
| 85264 | Vallegrande | 15.1 | 13.7 | +1.2° | 2 | 12 | 20 |
| 85268 | Robore | 21.3 | 21.2 | -0.1° | 36 | 34 | 109 |
| 85293 | Potosi | 7.2 | 5.5 | +1.7° | 0 | 0.3 | 0 |
| 85315 | Camiri | 18.9 | 16.2 | +2.3° | 4 | 9 | 47 |
| 85364 | Tarija | 14.9 | 11.8 | +2.6° | 0 | 0.6 | 0 |
| 85365 | Yacuiba | 17.1 | 15.1 | +1.4° | 15 | 19 | 78 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arica | 19.0 | 16.8 | +1.9° | 0 | 0.2 | 0 |
| 85418 | Iquique | 18.8 | 16.2 | +2.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85432 | Calama | 12.2 | 10.8 | +1.1° | 0 | 0.6 | 0 |
| 85442 | Antofagasta | 15.9 | 14.2 | +1.4° | 0 | 2 | 0 |
| 85488 | La Serena | 12.6 | 11.2 | +1.1° | 0 | 30 | 0 |
| 85577 | Santiago | 10.5 | 8.9 | +1.1° | 0.5 | 80 | 1 |
| 85585 | Juan Fernandez | 15.0 | 13.6 | +0.9° | 76 | 184 | 41 |
| 85586 | Santo Domingo | 11.5 | 10.4 | +0.8° | 2 | 122 | 2 |
| 85629 | Curico | 10.0 | 8.0 | +1.6° | 7 | 159 | 4 |
| 85672 | Chillan | 10.0 | 8.0 | +1.6° | 13 | 211 | 6 |
| 85682 | Concepcion | 11.4 | 10.0 | +1.0° | 62 | 221 | 28 |
| 85766 | Valdivia | 9.3 | 7.7 | +1.1° | 93 | 329 | 28 |
| 85799 | Puerto Montt | 9.2 | 7.0 | +1.7° | 62 | 213 | 29 |
| 85874 | Balmaceda | 2.4 | 1.1 | +0.7° | 21 | 80 | 26 |
| 85892 | Cochrane | 3.1 | 1.4 | +1.2° | 28 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 4.1 | 1.7 | +2.1° | 23 | 31 | 72 |
| Paraguay | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 21.2 | 19.6 | +1.4° | 4 | 21 | 21 |
| 86086 | Puerto Casado | 22.0 | 20.3 | +1.5° | 15 | 60 | 24 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 18.9 | 18.3 | +0.5° | 18 | 96 | 19 |
| 86134 | Concepcion | 20.1 | 19.2 | +0.6° | 39 | 69 | 57 |
| 86218 | Asuncion | 19.1 | 18.3 | +0.5° | 28 | 71 | 39 |
| 86260 | San Juan Bautista Misiones | 17.6 | 17.0 | +0.3° | 29 | 93 | 31 |
| 86297 | Encarnacion | 18.8 | 16.6 | +1.9° | 32 | 117 | 28 |
| Uruguay | |||||||
| 86351 | Rivera | 13.0 | 41 | ||||
| 86360 | Salto | 13.7 | 12.8 | +0.4° | 51 | 80 | 63 |
| 86490 | Mercedes | 13.0 | 11.3 | +1.2° | 0 | 68 | 0 |
| 86585 | Montevideo | 12.8 | 11.6 | +0.5° | 3 | 89 | 3 |
| Argentina | |||||||
| 87016 | San Ramon de la Nueva Oran | 19.0 | 15.8 | +2.5° | 12 | 7 | 170 |
| 87047 | Salta | 14.1 | 11.2 | +2.3° | 15 | 3 | 608 |
| 87078 | Las Lomitas | 18.3 | 17.1 | +0.8° | 11 | 17 | 67 |
| 87097 | Iguazu | 17.2 | 16.5 | +0.4° | 86 | 146 | 59 |
| 87129 | Santiago del Estero | 17.5 | 13.4 | +3.5° | 12 | 9 | 133 |
| 87155 | Resistencia | 17.3 | 15.9 | +1.0° | 40 | 60 | 67 |
| 87162 | Formosa | 18.2 | 17.4 | +0.4° | 15 | 60 | 25 |
| 87217 | La Rioja | 15.1 | 12.0 | +2.3° | 0 | 4 | 0 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 15.9 | 12.7 | +2.4° | 28 | 7 | 394 |
| 87244 | Villa de Maria del Rio Seco | 13.4 | 11.1 | +1.5° | 30 | 9 | 333 |
| 87257 | Ceres | 15.3 | 13.0 | +1.7° | 42 | 19 | 223 |
| 87270 | Reconquista | 16.1 | 14.4 | +1.1° | 29 | 35 | 83 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 15.4 | 14.3 | +0.6° | 77 | 89 | 86 |
| 87311 | San Juan | 11.8 | 9.1 | +1.8° | 0 | 2 | 0 |
| 87320 | Chamical | 14.2 | 12.2 | +1.3° | 11 | 3 | 315 |
| 87328 | Villa Dolores | 13.5 | 11.3 | +1.4° | 21 | 7 | 313 |
| 87344 | Cordoba | 13.2 | 10.7 | +1.8° | 40 | 7 | 600 |
| 87374 | Parana | 14.8 | 12.4 | +1.7° | 25 | 37 | 68 |
| 87393 | Monte Caseros | 15.0 | 14.0 | +0.5° | 34 | 82 | 41 |
| 87395 | Concordia | 14.2 | 13.0 | +0.7° | 14 | 86 | 16 |
| 87418 | Mendoza | 12.1 | 9.2 | +2.1° | 1 | 6 | 18 |
| 87436 | San Luis | 12.6 | 10.4 | +1.6° | 5 | 5 | 98 |
| 87448 | Villa Reynolds | 12.7 | 8.5 | +3.5° | 36 | 10 | 367 |
| 87453 | Rio Cuarto | 12.6 | 10.0 | +1.9° | 19 | 8 | 242 |
| 87480 | Rosario | 14.3 | 11.3 | +2.3° | 25 | 28 | 87 |
| 87497 | Gualeguaychú | 13.0 | 11.6 | +0.7° | 28 | 58 | 48 |
| 87509 | San Rafael | 10.9 | 8.3 | +1.9° | 3 | 7 | 40 |
| 87532 | General Pico | 13.0 | 9.4 | +2.9° | 78 | 16 | 489 |
| 87534 | Laboulaye | 13.6 | 9.4 | +3.5° | 62 | 13 | 467 |
| 87548 | Junin | 13.1 | 9.8 | +2.6° | 12 | 31 | 39 |
| 87582 | Buenos Aires | 13.9 | 12.3 | +0.8° | 48 | 55 | 88 |
| 87593 | La Plata | 11.8 | 10.3 | +0.9° | 0 | 59 | 0 |
| 87623 | Santa Rosa | 12.2 | 8.4 | +3.1° | 36 | 17 | 208 |
| 87645 | Tandil | 9.5 | 7.3 | +1.5° | 51 | 49 | 105 |
| 87648 | Dolores | 10.8 | 8.9 | +1.2° | 7 | 62 | 12 |
| 87688 | Tres Arroyos | 11.3 | 8.3 | +2.3° | 22 | 44 | 51 |
| 87692 | Mar del Plata | 10.6 | 8.5 | +1.4° | 9 | 66 | 14 |
| 87715 | Neuquen | 10.4 | 7.1 | +2.7° | 4 | 18 | 24 |
| 87750 | Bahia Blanca | 11.6 | 8.6 | +2.3° | 513 | 33 | 1575 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 6.4 | 3.0 | +2.9° | 32 | 168 | 19 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 10.8 | 7.7 | +2.5° | 3 | 26 | 12 |
| 87791 | Viedma | 10.8 | 7.7 | +2.4° | 3 | 27 | 12 |
| 87803 | Esquel | 5.5 | 2.7 | +2.2° | 21 | 81 | 26 |
| 87828 | Trelew | 9.5 | 6.6 | +2.2° | 0 | 25 | 0 |
| 87860 | Comodoro Rivadavia | 9.1 | 7.3 | +1.3° | 1 | 37 | 3 |
| 87909 | San Julian | 5.8 | 3.6 | +1.6° | 6 | 31 | 19 |
| 87925 | Rio Gallegos | 4.2 | 1.6 | +2.0° | 10 | 21 | 47 |
| 87938 | Ushuaia | 5.4 | 2.1 | +2.9° | 6 | 43 | 14 |
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"


