Summary table. Air temperature and precipitation. November 2025.
| Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Colombia | |||||||
| 80001 | San Andres Isla | 26.9 | 27.6 | -0.7° | 210 | 295 | 71 |
| 80002 | Providencia Isla | 28.1 | 27.5 | +0.6° | 237 | 306 | 77 |
| 80009 | Santa Marta | 30.3 | 28.0 | +2.3° | 38 | 72 | 53 |
| 80022 | Cartagena | 28.8 | 28.0 | +0.8° | 104 | 149 | 70 |
| 80028 | Barranquilla | 28.0 | 27.5 | +0.5° | 0 | 100 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 28.9 | 27.4 | +1.5° | 22 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Monteria | 27.8 | 27.2 | +0.6° | 84 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 26.4 | 26.7 | -0.3° | 183 | 308 | 59 |
| 80091 | Barrancabermeja | 27.1 | 27.3 | -0.2° | 256 | 307 | 83 |
| 80094 | Bucaramanga | 22.1 | 21.1 | +0.9° | 22 | 121 | 18 |
| 80097 | Cucuta | 27.4 | 26.7 | +0.7° | 0 | 144 | 0 |
| 80099 | Arauca | 28.2 | 26.9 | +1.3° | 138 | 103 | 134 |
| 80110 | Medellin | 21.8 | 21.7 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 25.6 | 26.1 | -0.6° | 707 | 606 | 117 |
| 80210 | Pereira | 21.3 | 21.2 | +0.1° | 190 | 269 | 71 |
| 80211 | Armenia | 21.3 | 21.6 | -0.3° | 163 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 23.0 | 22.9 | +0.1° | 137 | 167 | 82 |
| 80222 | Bogota | 14.1 | 13.5 | +0.6° | 84 | 101 | 84 |
| 80234 | Villavicencio | 21.3 | 25.7 | -4.4° | 203 | 377 | 54 |
| 80259 | Cali | 23.3 | 23.2 | +0.1° | 102 | 100 | 101 |
| 80315 | Neiva | 27.7 | 27.1 | +0.6° | 174 | 237 | 74 |
| 80342 | Pasto | 17.7 | 18.2 | -0.5° | 182 | 152 | 119 |
| 80370 | Ipiales | 11.5 | 11.7 | -0.2° | 172 | 95 | 182 |
| 80398 | Leticia | 25.6 | 26.3 | -0.7° | 361 | 270 | 134 |
| Venezuela | |||||||
| Guyana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 26.5 | 27.5 | -1.0° | 269 | 197 | 136 |
| 81058 | New Amsterdam | 27.5 | 28.1 | -0.6° | 162 | 143 | 113 |
| 81100 | Mabaruma | 25.6 | 25.7 | -0.1° | 715 | 240 | 298 |
| Suriname | |||||||
| 81200 | Paramaribo | 27.7 | 27.4 | +0.4° | 62 | 126 | 49 |
| 81202 | Nickerie | 27.5 | 27.4 | +0.1° | 77 | 74 | 104 |
| 81225 | Zanderij | 27.0 | 27.1 | -0.1° | 352 | 125 | 282 |
| French Guiana | |||||||
| 81405 | Cayenne | 27.0 | 26.7 | +0.3° | 75 | 124 | 61 |
| 81408 | Saint Georges | 27.1 | 26.6 | +0.5° | 66 | 102 | 65 |
| 81415 | Maripasoula | 27.4 | 26.9 | +0.5° | 64 | 93 | 69 |
| Brazil | |||||||
| Akri | |||||||
| 82807 | Tarauaca | 26.6 | 26.6 | 0.0° | 50 | -999.9 | N/A |
| 82917 | Rio Branco | 26.2 | 26.3 | -0.2° | 76 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelos | 26.6 | 86 | ||||
| 81703 | Parintins | 27.7 | 28.1 | -0.4° | 6 | -999.9 | N/A |
| Roraima | |||||||
| 82042 | Caracarai | 29.6 | 28.9 | +0.7° | 6 | -999.9 | N/A |
| Para | |||||||
| 82143 | Salinopolis | 27.1 | 27.2 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82145 | Tracuateua | 25.7 | 27.7 | -2.0° | 8 | 12 | 65 |
| 82181 | Monte Alegre | 29.2 | 28.7 | +0.5° | 28 | -999.9 | N/A |
| 82184 | Porto de Moz | 29.4 | 28.0 | +1.4° | 22 | 59 | 38 |
| 82353 | Altamira | 29.3 | 28.1 | +1.2° | 63 | -999.9 | N/A |
| 82445 | Itaituba | 29.1 | 28.7 | +0.4° | 12 | 145 | 8 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapa | 29.2 | 28.9 | +0.3° | 69 | 58 | 119 |
| Maranhao | |||||||
| 82198 | Turiacu | 27.7 | 28.4 | -0.7° | 2 | 11 | 20 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 31.3 | 0 | ||||
| 82579 | Teresina | 31.2 | 30.5 | +0.7° | 26 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriano | 31.6 | 29.4 | +2.2° | 10 | 81 | 13 |
| Ceara | |||||||
| 82586 | Quixeramobim | 28.3 | 28.3 | 0.0° | 0 | 5 | 0 |
| Rio Grande do Norte | |||||||
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 26.6 | 0 | ||||
| Pernambuco | |||||||
| 82899 | Recife | 27.5 | 27.7 | -0.2° | 8 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 31.2 | 28.5 | +2.7° | 5 | 47 | 11 |
| Alagoas | |||||||
| 82993 | Maceio | 25.5 | 25.8 | -0.3° | 10 | -999.9 | N/A |
| Sergipe | |||||||
| 86638 | Itabaianinha | 25.5 | 56 | ||||
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 27.0 | 26.6 | +0.4° | 154 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Vilhena | 24.2 | 23.9 | +0.3° | 41 | 166 | 25 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83309 | Diamantino | 27.2 | 26.3 | +0.9° | 97 | -999.9 | N/A |
| 83319 | Nova Xavantina | 26.9 | 26.0 | +0.9° | 142 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 81940 | Conceicao do Araguaia | 26.6 | 7 | ||||
| 82863 | Pedro Afonso | 27.6 | 26.4 | +1.2° | 165 | 216 | 77 |
| 83064 | Porto Nacional | 27.9 | 27.2 | +0.8° | 223 | 179 | 124 |
| 83235 | Taguatinga | 26.5 | 25.5 | +1.0° | 135 | 225 | 60 |
| 86649 | Peixe | 27.5 | 26.7 | +0.8° | 122 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 27.8 | 27.8 | 0.0° | 63 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 26.9 | 27.1 | -0.2° | 39 | 49 | 80 |
| 83236 | Barreiras | 26.2 | 26.1 | +0.1° | 132 | 145 | 91 |
| 83242 | Lencois | 26.2 | 25.1 | +1.1° | 183 | 135 | 136 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 21.3 | 21.8 | -0.5° | 102 | 123 | 83 |
| 83349 | Ilheus | 25.7 | 25.8 | -0.1° | 31 | -999.9 | N/A |
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 25.9 | 24.2 | +1.7° | 120 | 208 | 58 |
| 83526 | Catalao | 26.1 | 23.9 | +2.2° | 162 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goias | 26.6 | 25.4 | +1.2° | 224 | -999.9 | N/A |
| Brasilia District | |||||||
| Minas Gerais | |||||||
| 83384 | Arinos | 26.7 | 26.1 | +0.6° | 176 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 26.4 | 25.6 | +0.8° | 175 | 192 | 91 |
| 83393 | Pedra Azul | 23.8 | 23.5 | +0.3° | 149 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 26.7 | 24.2 | +2.5° | 40 | 206 | 19 |
| 83442 | Aracuai | 27.6 | 26.3 | +1.3° | 134 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araxa | 23.7 | 22.0 | +1.7° | 109 | 210 | 52 |
| 83687 | Lavras | 22.6 | 21.8 | +0.8° | 152 | 192 | 79 |
| 83692 | Juiz de Fora | 20.4 | 19.9 | +0.4° | 118 | 236 | 50 |
| 86759 | Pirapora | 26.0 | 25.2 | +0.8° | 81 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 19.5 | 19.0 | +0.5° | 122 | -999.9 | N/A |
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | Sao Mateus | 24.1 | 24.3 | -0.2° | 113 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83695 | Itaperuna | 25.6 | 24.8 | +0.8° | 64 | 197 | 32 |
| 83698 | Campos | 24.4 | 24.5 | -0.1° | 77 | 137 | 56 |
| 83718 | Cordeiro | 22.6 | 22.3 | +0.3° | 57 | 215 | 26 |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83612 | Campo Grande | 25.5 | 25.7 | -0.2° | 157 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 23.2 | 23.4 | -0.2° | 115 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83630 | Franca | 23.0 | 22.2 | +0.8° | 129 | 191 | 68 |
| 83780 | Sao Paulo | 19.6 | 20.8 | -1.2° | 22 | -999.9 | N/A |
| 86814 | Jales | 25.0 | 91 | ||||
| 86841 | Ariranha | 24.2 | 69 | ||||
| Parana | |||||||
| 83766 | Londrina | 23.1 | 23.2 | -0.1° | 265 | 139 | 190 |
| 83827 | Foz do Iguacu | 23.4 | 23.8 | -0.4° | 172 | 118 | 146 |
| 83836 | Irati | 19.3 | 19.5 | -0.2° | 109 | 130 | 84 |
| 86933 | Curitiba | 18.3 | 18.7 | -0.4° | 125 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83899 | Florianopolis | 21.1 | 22.0 | -0.9° | 84 | -999.9 | N/A |
| 86969 | Sao Joaquim | 16.6 | 14.7 | +1.9° | 19 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83907 | Sao Luiz Gonzaga | 23.5 | 23.3 | +0.2° | 161 | 170 | 95 |
| 83914 | Passo Fundo | 19.8 | 20.5 | -0.7° | 58 | 160 | 36 |
| 83936 | Santa Maria | 21.4 | 21.9 | -0.3° | 86 | 136 | 63 |
| 83971 | Porto Alegre | 21.6 | 21.9 | -0.3° | 71 | -999.9 | N/A |
| 83980 | Bage | 18.6 | 20.1 | -1.5° | 138 | 117 | 118 |
| 86995 | Rio Grande | 19.8 | 20.0 | -0.2° | 40 | -999.9 | N/A |
| Ecuador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 24.5 | 25.0 | -0.5° | 19 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulcan | 10.8 | 11.3 | -0.5° | 5 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 23.7 | 24.3 | -0.6° | 431 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 24.2 | 23.6 | +0.6° | 0.5 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 25.8 | 25.0 | +0.8° | 4 | -999.9 | N/A |
| 84239 | Cuenca | 15.2 | 14.7 | +0.5° | 83 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Catamayo | 23.2 | 23.2 | 0.0° | 65 | -999.9 | N/A |
| Peru | |||||||
| 84370 | Tumbes | 23.5 | 23.4 | +0.1° | 0 | 6 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 26.2 | 26.3 | -0.1° | 250 | 260 | 96 |
| 84390 | Talara | 20.5 | 21.7 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 23.1 | 22.7 | +0.4° | 10 | 1 | 918 |
| 84425 | Yurimaguas | 25.2 | 25.7 | -0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoyas | 12.5 | 11.8 | +0.7° | 123 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 20.1 | 20.4 | -0.3° | 8 | 4 | 190 |
| 84455 | Tarapoto | 26.5 | 25.9 | +0.6° | 100 | 90 | 112 |
| 84472 | Cajamarca | 13.9 | 12.8 | +1.1° | 115 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 25.8 | 26.0 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 18.0 | 18.5 | -0.5° | 0 | 2 | 0 |
| 84515 | Pucallpa | 26.8 | 26.7 | +0.1° | 94 | 143 | 66 |
| 84531 | Chimbote | 18.2 | 19.3 | -1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 22.4 | 23.0 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 15.5 | 14.9 | +0.6° | 38 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 21.3 | 20.6 | +0.6° | 5 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 18.6 | 18.9 | -0.3° | 0.1 | 0.1 | 100 |
| 84658 | Puerto Maldonado | 25.1 | 25.7 | -0.6° | 217 | -999.9 | N/A |
| 84673 | Ayacucho | 15.8 | 16.4 | -0.6° | 9 | -999.9 | N/A |
| 84686 | Cuzco | 14.1 | 13.9 | +0.2° | 44 | 65 | 68 |
| 84691 | Pisco | 18.8 | 19.1 | -0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 84735 | Juliaca | 10.3 | 9.6 | +0.7° | 16 | 31 | 50 |
| 84752 | Arequipa | 15.7 | 15.2 | +0.5° | 0 | 3 | 0 |
| 84782 | Tacna | 17.6 | 17.9 | -0.3° | 0.2 | 0.6 | 33 |
| Bolivia | |||||||
| 85041 | Cobija | 25.7 | 26.5 | -0.8° | 138 | 222 | 62 |
| 85043 | Riberalta | 26.7 | 26.4 | +0.3° | 112 | 190 | 59 |
| 85109 | San Ramon | 26.6 | 26.6 | 0.0° | 194 | 132 | 147 |
| 85114 | Magdalena | 26.2 | 26.6 | -0.4° | 116 | 163 | 71 |
| 85123 | Santa Ana | 26.6 | 26.7 | -0.1° | 156 | 164 | 95 |
| 85140 | Reyes | 25.9 | 26.0 | -0.1° | 67 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 25.0 | 26.2 | -1.2° | 38 | 155 | 25 |
| 85152 | San Borja | 26.2 | 26.3 | -0.1° | 78 | 172 | 45 |
| 85154 | Trinidad | 25.5 | 27.0 | -1.5° | 203 | 183 | 111 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 26.0 | 25.8 | +0.2° | 66 | 146 | 45 |
| 85195 | San Javier | 24.7 | 24.3 | +0.4° | 50 | 131 | 38 |
| 85201 | La Paz | 9.3 | 9.2 | +0.1° | 44 | 46 | 96 |
| 85223 | Cochabamba | 20.1 | 20.1 | 0.0° | 42 | 41 | 102 |
| 85242 | Oruro | 12.4 | 11.5 | +0.9° | 30 | 29 | 106 |
| 85245 | Santa Cruz | 24.8 | 25.8 | -1.0° | 177 | 154 | 115 |
| 85264 | Vallegrande | 17.4 | 17.7 | -0.3° | 51 | 53 | 96 |
| 85268 | Robore | 26.9 | 26.9 | 0.0° | 167 | 126 | 132 |
| 85293 | Potosi | 10.3 | 10.0 | +0.3° | 21 | 23 | 89 |
| 85315 | Camiri | 23.5 | 24.1 | -0.6° | 55 | 57 | 96 |
| 85364 | Tarija | 19.2 | 19.3 | -0.1° | 79 | 94 | 84 |
| 85365 | Yacuiba | 25.1 | 24.3 | +0.8° | 22 | 104 | 21 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arica | 19.0 | 19.3 | -0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85418 | Iquique | 18.9 | 18.6 | +0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85432 | Calama | 15.2 | 15.3 | -0.1° | 2 | 0.0 | N/A |
| 85442 | Antofagasta | 17.3 | 17.1 | +0.2° | 0 | 0.1 | 0 |
| 85488 | La Serena | 15.0 | 14.4 | +0.6° | 0 | 0.4 | 0 |
| 85577 | Santiago | 18.1 | 17.9 | +0.2° | 4 | 5 | 88 |
| 85585 | Juan Fernandez | 15.3 | 14.8 | +0.5° | 36 | 36 | 101 |
| 85586 | Santo Domingo | 14.0 | 14.4 | -0.4° | 0.2 | 5 | 4 |
| 85629 | Curico | 17.8 | 17.0 | +0.8° | 0 | 9 | 0 |
| 85672 | Chillan | 16.3 | 15.1 | +1.2° | 0 | 28 | 0 |
| 85682 | Concepcion | 15.1 | 14.2 | +0.9° | 3 | 27 | 11 |
| 85766 | Valdivia | 11.6 | 12.8 | -1.2° | 15 | 85 | 18 |
| 85799 | Puerto Montt | 13.1 | 11.4 | +1.7° | 48 | 102 | 47 |
| 85874 | Balmaceda | 11.8 | 9.1 | +2.7° | 15 | 30 | 51 |
| 85892 | Cochrane | 13.8 | 11.3 | +2.5° | 3 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 8.8 | 8.4 | +0.4° | 26 | 23 | 114 |
| Paraguay | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 27.2 | 27.5 | -0.3° | 96 | 89 | 107 |
| 86086 | Puerto Casado | 26.6 | 26.9 | -0.2° | 25 | 207 | 12 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 24.0 | 23.9 | +0.1° | 327 | 197 | 166 |
| 86134 | Concepcion | 26.1 | 25.9 | +0.1° | 140 | 200 | 70 |
| 86218 | Asuncion | 25.1 | 25.2 | -0.1° | 85 | 195 | 43 |
| 86260 | San Juan Bautista Misiones | 22.3 | 23.8 | -1.2° | 127 | 175 | 73 |
| 86297 | Encarnacion | 23.7 | 23.9 | -0.2° | 78 | 180 | 43 |
| Uruguay | |||||||
| 86351 | Rivera | 19.4 | 86 | ||||
| 86360 | Salto | 20.9 | 21.7 | -0.8° | 131 | 131 | 100 |
| 86490 | Mercedes | 19.6 | 20.3 | -0.7° | 70 | 97 | 73 |
| 86585 | Montevideo | 18.9 | 19.1 | -0.2° | 74 | 96 | 77 |
| Argentina | |||||||
| 87016 | San Ramon de la Nueva Oran | 26.0 | 25.3 | +0.7° | 103 | 97 | 106 |
| 87047 | Salta | 20.8 | 20.5 | +0.3° | 30 | 59 | 50 |
| 87078 | Las Lomitas | 26.3 | 25.4 | +0.9° | 82 | 128 | 64 |
| 87097 | Iguazu | 23.1 | 23.7 | -0.6° | 183 | 172 | 106 |
| 87129 | Santiago del Estero | 26.3 | 25.0 | +1.3° | 22 | 72 | 31 |
| 87155 | Resistencia | 23.3 | 23.8 | -0.5° | 63 | 176 | 36 |
| 87162 | Formosa | 24.2 | 24.8 | -0.6° | 83 | 160 | 52 |
| 87217 | La Rioja | 26.5 | 25.7 | +0.8° | 4 | 32 | 13 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 27.0 | 26.0 | +1.0° | 10 | 45 | 23 |
| 87244 | Villa de Maria del Rio Seco | 21.8 | 21.3 | +0.5° | 70 | 90 | 77 |
| 87257 | Ceres | 22.6 | 22.4 | +0.2° | 149 | 106 | 140 |
| 87270 | Reconquista | 22.9 | 23.0 | -0.1° | 150 | 157 | 96 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 22.4 | 22.6 | -0.2° | 85 | 134 | 63 |
| 87311 | San Juan | 24.3 | 23.5 | +0.8° | 13 | 7 | 181 |
| 87320 | Chamical | 25.3 | 24.6 | +0.7° | 30 | 46 | 66 |
| 87328 | Villa Dolores | 22.7 | 22.8 | -0.1° | 68 | 77 | 88 |
| 87344 | Cordoba | 20.6 | 20.9 | -0.3° | 112 | 116 | 96 |
| 87374 | Parana | 21.3 | 21.5 | -0.2° | 124 | 124 | 100 |
| 87393 | Monte Caseros | 22.0 | 22.5 | -0.5° | 88 | 149 | 59 |
| 87395 | Concordia | 21.5 | 21.7 | -0.2° | 225 | 135 | 167 |
| 87418 | Mendoza | 23.2 | 22.3 | +0.9° | 21 | 22 | 95 |
| 87436 | San Luis | 22.4 | 21.7 | +0.7° | 91 | 87 | 104 |
| 87448 | Villa Reynolds | 20.6 | 20.0 | +0.6° | 96 | 92 | 104 |
| 87453 | Rio Cuarto | 21.0 | 20.3 | +0.7° | 26 | 127 | 20 |
| 87480 | Rosario | 20.8 | 21.2 | -0.4° | 109 | 108 | 101 |
| 87497 | Gualeguaychú | 20.6 | 21.0 | -0.4° | 113 | 116 | 98 |
| 87509 | San Rafael | 20.7 | 19.6 | +1.1° | 67 | 36 | 185 |
| 87532 | General Pico | 20.8 | 20.1 | +0.7° | 75 | 103 | 72 |
| 87534 | Laboulaye | 20.5 | 20.1 | +0.4° | 117 | 106 | 110 |
| 87548 | Junin | 19.2 | 19.6 | -0.4° | 167 | 112 | 149 |
| 87582 | Buenos Aires | 20.1 | 20.5 | -0.4° | 120 | 103 | 116 |
| 87593 | La Plata | 18.1 | 18.8 | -0.7° | 89 | 95 | 94 |
| 87623 | Santa Rosa | 20.7 | 19.7 | +1.0° | 58 | 76 | 76 |
| 87645 | Tandil | 16.1 | 16.3 | -0.2° | 66 | 98 | 67 |
| 87648 | Dolores | 17.8 | 17.8 | 0.0° | 73 | 91 | 80 |
| 87688 | Tres Arroyos | 17.6 | 17.3 | +0.3° | 80 | 91 | 88 |
| 87692 | Mar del Plata | 16.1 | 15.8 | +0.3° | 36 | 80 | 45 |
| 87715 | Neuquen | 21.3 | 19.4 | +1.9° | 46 | 18 | 260 |
| 87750 | Bahia Blanca | 18.1 | 18.7 | -0.6° | 36 | 62 | 58 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 13.4 | 10.8 | +2.6° | 29 | 30 | 97 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 18.6 | 18.6 | 0.0° | 38 | 19 | 202 |
| 87791 | Viedma | 18.0 | 17.6 | +0.4° | 16 | 28 | 55 |
| 87803 | Esquel | 14.0 | 11.2 | +2.8° | 40 | 21 | 188 |
| 87828 | Trelew | 17.3 | 17.2 | +0.1° | 9 | 13 | 71 |
| 87860 | Comodoro Rivadavia | 16.8 | 15.9 | +0.9° | 3 | 14 | 20 |
| 87909 | San Julian | 12.6 | 12.9 | -0.3° | 510 | 16 | 3289 |
| 87925 | Rio Gallegos | 11.5 | 10.9 | +0.6° | 4 | 22 | 17 |
| 87938 | Ushuaia | 7.1 | 7.6 | -0.5° | 66 | 39 | 170 |
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"


