Summary table. Air temperature and precipitation. December 2025.
| Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Colombia | |||||||
| 80001 | San Andres Isla | 27.1 | 27.4 | -0.4° | 9 | 154 | 6 |
| 80002 | Providencia Isla | 27.8 | 27.3 | +0.3° | 9 | 148 | 6 |
| 80009 | Santa Marta | 28.3 | 28.0 | +0.2° | 2 | 12 | 17 |
| 80022 | Cartagena | 27.7 | 27.6 | -0.2° | 3 | 44 | 7 |
| 80028 | Barranquilla | 26.8 | 27.5 | -0.8° | 0 | 27 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 27.5 | 27.8 | -0.3° | 13 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Monteria | 26.9 | 27.6 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 26.8 | 26.9 | 0.0° | 47 | 243 | 19 |
| 80091 | Barrancabermeja | 26.6 | 28.0 | -1.1° | 1 | 129 | 1 |
| 80094 | Bucaramanga | 20.7 | 21.4 | -0.6° | 13 | 58 | 23 |
| 80097 | Cucuta | 24.5 | 26.2 | -1.9° | 0 | 82 | 0 |
| 80099 | Arauca | 29.3 | 27.1 | +2.3° | 0 | 28 | 0 |
| 80110 | Medellin | 20.6 | 22.0 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 25.8 | 26.3 | -0.5° | 22 | 576 | 4 |
| 80210 | Pereira | 21.2 | 21.7 | -0.3° | 0 | 192 | 0 |
| 80211 | Armenia | 21.2 | 21.8 | -0.5° | 29 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 22.1 | 23.4 | -1.0° | 4 | 110 | 4 |
| 80222 | Bogota | 13.6 | 13.3 | +0.2° | 1 | 61 | 2 |
| 80234 | Villavicencio | 21.9 | 26.0 | -3.9° | 0.8 | 175 | 0 |
| 80259 | Cali | 22.9 | 23.5 | -0.5° | 6 | 65 | 9 |
| 80315 | Neiva | 26.6 | 27.3 | -0.5° | 0.2 | 155 | 0 |
| 80342 | Pasto | 18.0 | 18.4 | -0.2° | 8 | 114 | 7 |
| 80370 | Ipiales | 11.1 | 11.5 | -0.5° | 3 | 90 | 3 |
| 80398 | Leticia | 26.0 | 26.0 | -0.1° | 165 | 301 | 55 |
| Venezuela | |||||||
| Guyana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 27.1 | 26.9 | 0.0° | 2 | 276 | 1 |
| 81058 | New Amsterdam | 27.6 | 27.2 | 0.0° | 11 | 225 | 5 |
| Suriname | |||||||
| 81200 | Paramaribo | 28.3 | 26.8 | +1.2° | 15 | 184 | 8 |
| 81202 | Nickerie | 27.0 | 26.7 | 0.0° | 0 | 153 | 0 |
| 81225 | Zanderij | 27.9 | 26.1 | +1.4° | 2 | 187 | 1 |
| French Guiana | |||||||
| 81405 | Cayenne | 27.0 | 26.2 | +0.5° | 0.4 | 325 | 0 |
| 81408 | Saint Georges | 27.5 | 25.7 | +1.5° | 0 | 259 | 0 |
| 81415 | Maripasoula | 27.8 | 26.0 | +1.4° | 0.6 | 164 | 0 |
| Brazil | |||||||
| Akri | |||||||
| 82917 | Rio Branco | 25.6 | 25.9 | -0.4° | 7 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelos | 26.4 | 1 | ||||
| 81703 | Parintins | 27.0 | 27.5 | -0.9° | 38 | -999.9 | N/A |
| Roraima | |||||||
| Para | |||||||
| 82143 | Salinopolis | 27.9 | 27.3 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82181 | Monte Alegre | 27.9 | 27.9 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82184 | Porto de Moz | 29.8 | 27.1 | +2.2° | 0 | 116 | 0 |
| 82246 | Belterra | 26.6 | 26.7 | -0.4° | 191 | 89 | 214 |
| 82353 | Altamira | 29.2 | 27.0 | +1.7° | 0.2 | 167 | 0 |
| 82445 | Itaituba | 27.1 | 28.1 | -1.3° | 36 | 171 | 21 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapa | 28.7 | 28.0 | +0.1° | 0 | 145 | 0 |
| Maranhao | |||||||
| 82198 | Turiacu | 27.8 | 28.1 | -0.6° | 0 | 36 | 0 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 30.0 | 0 | ||||
| 82579 | Teresina | 29.8 | 29.7 | -0.4° | 0.6 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriano | 28.7 | 28.3 | -0.2° | 4 | 108 | 4 |
| Ceara | |||||||
| Rio Grande do Norte | |||||||
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 27.4 | 0 | ||||
| Pernambuco | |||||||
| 82899 | Recife | 27.9 | 28.4 | -0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 32.1 | 28.6 | +3.4° | 2 | 47 | 4 |
| Alagoas | |||||||
| 82993 | Maceio | 26.3 | 26.3 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| Sergipe | |||||||
| 86638 | Itabaianinha | 26.1 | 0 | ||||
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 26.2 | 26.2 | -0.1° | 6 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Vilhena | 22.5 | 23.6 | -1.2° | 1 | 195 | 1 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83309 | Diamantino | 26.8 | 26.1 | +0.6° | 85 | -999.9 | N/A |
| 83319 | Nova Xavantina | 27.6 | 25.6 | +1.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 81940 | Conceicao do Araguaia | 25.7 | 0 | ||||
| 82863 | Pedro Afonso | 26.5 | 26.3 | +0.2° | 27 | 229 | 12 |
| 83064 | Porto Nacional | 26.9 | 26.9 | -0.1° | 35 | 228 | 16 |
| 83235 | Taguatinga | 24.0 | 25.2 | -1.2° | 68 | 241 | 28 |
| 86649 | Peixe | 26.6 | 26.1 | +0.3° | 10 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 25.8 | 27.2 | -1.5° | 6 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 28.1 | 27.8 | +0.4° | 0 | 39 | 0 |
| 83236 | Barreiras | 25.2 | 25.7 | -0.5° | 9 | 171 | 5 |
| 83242 | Lencois | 26.1 | 25.2 | +0.9° | 2 | 116 | 2 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 23.5 | 22.5 | +1.0° | 0 | 112 | 0 |
| 83349 | Ilheus | 27.1 | 26.5 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 25.0 | 24.2 | +0.9° | 72 | 233 | 31 |
| 83526 | Catalao | 26.5 | 23.8 | +2.8° | 28 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goias | 24.7 | 25.0 | -0.4° | 9 | -999.9 | N/A |
| Brasilia District | |||||||
| Minas Gerais | |||||||
| 83384 | Arinos | 24.2 | 25.8 | -1.5° | 34 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 23.9 | 25.1 | -1.3° | 34 | 208 | 16 |
| 83393 | Pedra Azul | 25.5 | 24.1 | +1.7° | 95 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 23.7 | 23.8 | 0.0° | 30 | 223 | 14 |
| 83442 | Aracuai | 27.6 | 26.1 | +1.6° | 47 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araxa | 21.7 | 22.3 | -0.4° | 94 | 286 | 33 |
| 83687 | Lavras | 24.1 | 22.7 | +1.8° | 6 | 260 | 2 |
| 83692 | Juiz de Fora | 22.0 | 21.3 | +1.3° | 47 | 310 | 15 |
| 86759 | Pirapora | 25.1 | 24.9 | +0.2° | 69 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 20.3 | 19.6 | +1.1° | 34 | -999.9 | N/A |
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | Sao Mateus | 25.2 | 25.5 | +0.2° | 56 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83695 | Itaperuna | 26.9 | 26.3 | +1.4° | 21 | 228 | 9 |
| 83698 | Campos | 25.3 | 26.1 | -0.2° | 44 | 138 | 32 |
| 83718 | Cordeiro | 23.6 | 23.3 | +0.8° | 19 | 245 | 8 |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83612 | Campo Grande | 25.7 | 26.0 | -0.2° | 17 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 24.5 | 24.3 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83630 | Franca | 23.5 | 22.3 | +1.4° | 59 | 283 | 21 |
| 83780 | Sao Paulo | 21.3 | 22.3 | -0.4° | 5 | 142 | 4 |
| 86814 | Jales | 25.7 | 5 | ||||
| 86841 | Ariranha | 26.8 | 0 | ||||
| Parana | |||||||
| 83766 | Londrina | 26.3 | 24.4 | +1.9° | 11 | 181 | 6 |
| 83827 | Foz do Iguacu | 25.3 | 25.2 | +0.7° | 0 | 157 | 0 |
| 83836 | Irati | 21.5 | 21.0 | +1.1° | 0 | 150 | 0 |
| 86933 | Curitiba | 20.1 | 20.6 | +0.3° | 4 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83899 | Florianopolis | 22.2 | 24.0 | -0.9° | 10 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83971 | Porto Alegre | 23.1 | 24.0 | 0.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 86995 | Rio Grande | 20.7 | 22.2 | -0.6° | 0.2 | -999.9 | N/A |
| Ecuador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 23.9 | 25.3 | -1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulcan | 12.0 | 11.3 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 26.9 | 24.5 | +2.7° | 2 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 24.8 | 24.7 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 26.4 | 26.4 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84239 | Cuenca | 13.3 | 15.3 | -1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Catamayo | 22.7 | 23.3 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| Peru | |||||||
| 84370 | Tumbes | 23.5 | 24.8 | -0.5° | 0 | 21 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 26.9 | 26.1 | +0.7° | 0.8 | 281 | 0 |
| 84390 | Talara | 21.2 | 23.6 | -1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 23.7 | 24.5 | +0.1° | 0 | 8 | 0 |
| 84425 | Yurimaguas | 23.1 | 25.5 | -2.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoyas | 12.7 | 11.7 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 21.1 | 22.2 | -0.2° | 0 | 2 | 0 |
| 84455 | Tarapoto | 26.6 | 26.6 | +0.3° | 0 | 92 | 0 |
| 84472 | Cajamarca | 13.2 | 13.2 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 26.3 | 26.2 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 18.9 | 19.9 | -0.3° | 0 | 4 | 0 |
| 84515 | Pucallpa | 26.8 | 26.6 | +0.2° | 5 | 131 | 4 |
| 84531 | Chimbote | 19.5 | 21.1 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 24.8 | 23.0 | +1.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 16.6 | 15.2 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 22.9 | 20.2 | +2.5° | 0.7 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 19.6 | 20.8 | -0.3° | 0 | 0.4 | 0 |
| 84658 | Puerto Maldonado | 24.3 | 25.8 | -1.4° | 56 | -999.9 | N/A |
| 84673 | Ayacucho | 16.7 | 16.1 | +0.4° | 2 | -999.9 | N/A |
| 84686 | Cuzco | 13.1 | 13.2 | -0.5° | 24 | 114 | 21 |
| 84691 | Pisco | 19.9 | 20.9 | -0.2° | 0 | 0.4 | 0 |
| 84735 | Juliaca | 9.0 | 9.8 | -0.8° | 0.6 | 74 | 1 |
| 84752 | Arequipa | 14.1 | 15.3 | -1.2° | 0 | 4 | 0 |
| 84782 | Tacna | 18.9 | 19.7 | 0.0° | 0 | 0.3 | 0 |
| Bolivia | |||||||
| 85041 | Cobija | 24.6 | 26.5 | -1.9° | 42 | 243 | 17 |
| 85043 | Riberalta | 25.1 | 26.5 | -1.4° | 57 | 239 | 24 |
| 85109 | San Ramon | 26.0 | 26.7 | -0.7° | 1 | 213 | 1 |
| 85114 | Magdalena | 25.2 | 26.6 | -1.4° | 19 | 213 | 9 |
| 85123 | Santa Ana | 25.2 | 27.0 | -1.7° | 45 | 217 | 21 |
| 85140 | Reyes | 25.0 | 26.2 | -1.1° | 67 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 24.0 | 26.3 | -2.4° | 134 | 220 | 61 |
| 85152 | San Borja | 25.2 | 26.5 | -1.2° | 47 | 230 | 21 |
| 85154 | Trinidad | 24.5 | 27.0 | -2.5° | 98 | 308 | 32 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 24.9 | 25.8 | -0.9° | 13 | 201 | 6 |
| 85195 | San Javier | 24.0 | 24.4 | -0.4° | 16 | 188 | 9 |
| 85201 | La Paz | 8.7 | 9.1 | -0.4° | 5 | 99 | 5 |
| 85223 | Cochabamba | 18.2 | 19.5 | -1.7° | 20 | 71 | 28 |
| 85242 | Oruro | 13.1 | 12.4 | +0.8° | 0.3 | 80 | 0 |
| 85245 | Santa Cruz | 25.9 | 25.8 | +0.2° | 0.1 | 160 | 0 |
| 85264 | Vallegrande | 17.0 | 18.3 | -1.0° | 43 | 103 | 42 |
| 85268 | Robore | 27.1 | 27.7 | -0.2° | 0 | 129 | 0 |
| 85293 | Potosi | 10.8 | 10.4 | +0.3° | 1 | 58 | 2 |
| 85315 | Camiri | 23.7 | 24.8 | -0.7° | 42 | 124 | 34 |
| 85364 | Tarija | 19.7 | 20.6 | -0.4° | 3 | 112 | 3 |
| 85365 | Yacuiba | 24.6 | 25.4 | -0.3° | 27 | 164 | 17 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arica | 19.7 | 20.9 | -0.5° | 0 | 0.1 | 0 |
| 85418 | Iquique | 19.5 | 20.3 | 0.0° | 0 | 0.1 | 0 |
| 85432 | Calama | 15.8 | 16.2 | 0.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85442 | Antofagasta | 18.7 | 18.6 | +0.8° | 0 | 0.1 | 0 |
| 85488 | La Serena | 16.4 | 15.9 | +1.2° | 0 | 0.2 | 0 |
| 85577 | Santiago | 21.7 | 20.1 | +2.5° | 0 | 3 | 0 |
| 85585 | Juan Fernandez | 16.6 | 16.8 | +0.7° | 0 | 25 | 0 |
| 85586 | Santo Domingo | 15.5 | 15.7 | +0.4° | 0 | 4 | 0 |
| 85629 | Curico | 21.0 | 19.6 | +2.4° | 0 | 9 | 0 |
| 85672 | Chillan | 18.2 | 17.8 | +1.6° | 0 | 19 | 0 |
| 85682 | Concepcion | 17.0 | 15.9 | +1.8° | 0 | 21 | 0 |
| 85766 | Valdivia | 15.8 | 15.0 | +1.7° | 0 | 67 | 0 |
| 85799 | Puerto Montt | 14.2 | 13.3 | +1.6° | 5 | 93 | 5 |
| 85874 | Balmaceda | 10.2 | 11.2 | -0.2° | 0.3 | 25 | 1 |
| 85892 | Cochrane | 14.1 | 13.1 | +1.7° | 0.8 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 9.5 | 9.9 | +0.2° | 9 | 32 | 28 |
| Paraguay | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 26.4 | 28.1 | -1.2° | 15 | 113 | 13 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 24.2 | 24.8 | -0.2° | 45 | 197 | 23 |
| 86134 | Concepcion | 26.6 | 27.4 | -0.1° | 0.3 | 163 | 0 |
| 86218 | Asuncion | 26.4 | 27.0 | +0.3° | 0 | 177 | 0 |
| 86297 | Encarnacion | 25.1 | 25.9 | 0.0° | 0 | 202 | 0 |
| Uruguay | |||||||
| 86351 | Rivera | 21.6 | 0.7 | ||||
| 86360 | Salto | 24.1 | 24.0 | +1.1° | 1 | 153 | 1 |
| 86490 | Mercedes | 23.6 | 23.1 | +1.5° | 5 | 132 | 4 |
| 86585 | Montevideo | 21.1 | 21.7 | +0.4° | 0.2 | 91 | 0 |
| Argentina | |||||||
| 87016 | San Ramon de la Nueva Oran | 25.6 | 26.5 | -0.4° | 29 | 157 | 19 |
| 87047 | Salta | 21.6 | 21.7 | +0.4° | 55 | 138 | 40 |
| 87078 | Las Lomitas | 26.4 | 27.7 | -0.2° | 3 | 129 | 2 |
| 87097 | Iguazu | 24.8 | 25.2 | +0.2° | 8 | 219 | 4 |
| 87129 | Santiago del Estero | 27.8 | 26.7 | +1.1° | 0.3 | 105 | 0 |
| 87155 | Resistencia | 24.5 | 25.9 | -0.5° | 13 | 157 | 8 |
| 87162 | Formosa | 25.2 | 26.9 | -0.8° | 1 | 178 | 1 |
| 87217 | La Rioja | 27.1 | 27.7 | 0.0° | 1 | 67 | 1 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 27.7 | 27.6 | +0.7° | 0.1 | 73 | 0 |
| 87244 | Villa de Maria del Rio Seco | 22.7 | 23.5 | 0.0° | 0 | 120 | 0 |
| 87257 | Ceres | 24.8 | 24.5 | +1.2° | 0 | 141 | 0 |
| 87270 | Reconquista | 24.8 | 25.2 | +0.5° | 0 | 163 | 0 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 24.4 | 24.9 | +0.5° | 0 | 162 | 0 |
| 87311 | San Juan | 26.7 | 26.3 | +1.5° | 0 | 12 | 0 |
| 87320 | Chamical | 26.2 | 26.5 | +0.4° | 15 | 83 | 18 |
| 87328 | Villa Dolores | 24.2 | 24.7 | +0.3° | 2 | 103 | 2 |
| 87344 | Cordoba | 21.9 | 22.9 | -0.3° | 0 | 147 | 0 |
| 87374 | Parana | 23.8 | 23.8 | +1.0° | 0 | 152 | 0 |
| 87393 | Monte Caseros | 24.2 | 25.0 | +0.3° | 8 | 167 | 5 |
| 87395 | Concordia | 23.9 | 24.2 | +0.7° | 0.8 | 152 | 1 |
| 87418 | Mendoza | 25.7 | 25.0 | +1.7° | 0.5 | 25 | 2 |
| 87436 | San Luis | 24.2 | 24.0 | +1.1° | 0 | 105 | 0 |
| 87448 | Villa Reynolds | 23.3 | 22.5 | +1.8° | 0 | 105 | 0 |
| 87453 | Rio Cuarto | 24.5 | 22.5 | +2.8° | 0 | 130 | 0 |
| 87480 | Rosario | 23.3 | 23.6 | +0.7° | 0 | 128 | 0 |
| 87497 | Gualeguaychú | 23.8 | 23.4 | +1.3° | 0 | 140 | 0 |
| 87509 | San Rafael | 24.0 | 22.5 | +2.7° | 0 | 41 | 0 |
| 87532 | General Pico | 25.2 | 22.7 | +3.4° | 0.1 | 120 | 0 |
| 87534 | Laboulaye | 24.4 | 22.5 | +2.8° | 0 | 137 | 0 |
| 87548 | Junin | 22.4 | 22.1 | +1.2° | 0 | 121 | 0 |
| 87582 | Buenos Aires | 23.5 | 23.2 | +1.3° | 0 | 113 | 0 |
| 87593 | La Plata | 21.7 | 21.6 | +1.2° | 0 | 94 | 0 |
| 87623 | Santa Rosa | 24.4 | 22.7 | +2.7° | 0 | 96 | 0 |
| 87645 | Tandil | 21.9 | 19.4 | +3.7° | 2 | 74 | 3 |
| 87648 | Dolores | 20.8 | 20.5 | +1.3° | 3 | 82 | 4 |
| 87688 | Tres Arroyos | 22.2 | 20.5 | +3.0° | 0.1 | 79 | 0 |
| 87692 | Mar del Plata | 19.9 | 18.7 | +2.5° | 23 | 85 | 27 |
| 87715 | Neuquen | 23.6 | 22.4 | +2.4° | 0 | 10 | 0 |
| 87750 | Bahia Blanca | 21.9 | 21.9 | +1.3° | 0 | 65 | 0 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 14.7 | 13.5 | +2.4° | 0 | 25 | 0 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 22.2 | 21.3 | +2.0° | 0 | 19 | 0 |
| 87791 | Viedma | 21.4 | 20.4 | +2.1° | 0 | 23 | 0 |
| 87803 | Esquel | 15.0 | 13.7 | +2.4° | 0 | 20 | 0 |
| 87828 | Trelew | 21.8 | 19.8 | +3.0° | 0 | 13 | 0 |
| 87860 | Comodoro Rivadavia | 20.6 | 18.3 | +3.3° | 0 | 13 | 0 |
| 87909 | San Julian | 15.9 | 14.7 | +1.9° | 520 | 25 | 2114 |
| 87925 | Rio Gallegos | 12.9 | 12.5 | +1.0° | 0.8 | 32 | 2 |
| 87938 | Ushuaia | 10.3 | 8.7 | +2.1° | 1 | 43 | 3 |
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"


