Summary table. Air temperature and precipitation. November 2025.
| Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Colombia | |||||||
| 80001 | San Andres Isla | 27.3 | 27.6 | -0.3° | 155 | 295 | 53 |
| 80002 | Providencia Isla | 28.0 | 27.5 | +0.5° | 214 | 306 | 70 |
| 80009 | Santa Marta | 30.8 | 28.0 | +2.8° | 0.2 | 72 | 0 |
| 80022 | Cartagena | 29.0 | 28.0 | +0.9° | 99 | 149 | 67 |
| 80028 | Barranquilla | 28.1 | 27.5 | +0.6° | 0 | 100 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 28.7 | 27.4 | +1.4° | 13 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Monteria | 27.9 | 27.2 | +0.7° | 29 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 26.6 | 26.7 | -0.1° | 98 | 308 | 32 |
| 80091 | Barrancabermeja | 27.0 | 27.3 | -0.1° | 210 | 307 | 68 |
| 80094 | Bucaramanga | 22.3 | 21.1 | +1.2° | 7 | 121 | 6 |
| 80097 | Cucuta | 28.0 | 26.7 | +1.2° | 0 | 144 | 0 |
| 80099 | Arauca | 28.7 | 26.9 | +1.8° | 22 | 103 | 21 |
| 80110 | Medellin | 21.9 | 21.7 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 25.2 | 26.1 | -0.9° | 421 | 606 | 69 |
| 80210 | Pereira | 21.3 | 21.2 | +0.1° | 99 | 269 | 37 |
| 80211 | Armenia | 21.5 | 21.6 | 0.0° | 70 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 23.0 | 22.9 | +0.2° | 72 | 167 | 43 |
| 80222 | Bogota | 14.0 | 13.5 | +0.5° | 48 | 101 | 48 |
| 80234 | Villavicencio | 21.3 | 25.7 | -4.4° | 146 | 377 | 39 |
| 80259 | Cali | 23.5 | 23.2 | +0.3° | 24 | 100 | 24 |
| 80315 | Neiva | 27.8 | 27.1 | +0.6° | 106 | 237 | 45 |
| 80342 | Pasto | 17.7 | 18.2 | -0.5° | 125 | 152 | 82 |
| 80370 | Ipiales | 11.2 | 11.7 | -0.4° | 95 | 95 | 101 |
| 80398 | Leticia | 25.7 | 26.3 | -0.6° | 127 | 270 | 47 |
| Venezuela | |||||||
| Guyana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 26.9 | 27.5 | -0.7° | 167 | 197 | 85 |
| 81058 | New Amsterdam | 27.9 | 28.1 | -0.2° | 79 | 143 | 55 |
| 81100 | Mabaruma | 25.7 | 25.7 | 0.0° | 193 | 240 | 80 |
| Suriname | |||||||
| 81200 | Paramaribo | 28.1 | 27.4 | +0.6° | 42 | 126 | 33 |
| 81202 | Nickerie | 27.9 | 27.4 | +0.5° | 12 | 74 | 16 |
| 81225 | Zanderij | 27.2 | 27.1 | -0.1° | 219 | 125 | 176 |
| French Guiana | |||||||
| 81405 | Cayenne | 27.2 | 26.7 | +0.4° | 47 | 124 | 38 |
| 81408 | Saint Georges | 27.1 | 26.6 | +0.3° | 42 | 102 | 41 |
| 81415 | Maripasoula | 27.5 | 26.9 | +0.4° | 23 | 93 | 25 |
| Brazil | |||||||
| Akri | |||||||
| 82807 | Tarauaca | 26.6 | 26.6 | 0.0° | 50 | -999.9 | N/A |
| 82917 | Rio Branco | 26.5 | 26.3 | +0.1° | 46 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelos | 26.7 | 66 | ||||
| Roraima | |||||||
| 82042 | Caracarai | 29.6 | 28.9 | +0.7° | 6 | -999.9 | N/A |
| Para | |||||||
| 82143 | Salinopolis | 27.4 | 27.2 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82145 | Tracuateua | 25.7 | 27.7 | -2.0° | 0 | 12 | 0 |
| 82181 | Monte Alegre | 29.3 | 28.7 | +0.6° | 5 | -999.9 | N/A |
| 82184 | Porto de Moz | 29.9 | 28.0 | +1.9° | 22 | 59 | 36 |
| 82353 | Altamira | 29.5 | 28.1 | +1.4° | 18 | -999.9 | N/A |
| 82445 | Itaituba | 29.8 | 28.7 | +1.1° | 9 | 145 | 6 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapa | 29.6 | 28.9 | +0.7° | 0 | 58 | 0 |
| Maranhao | |||||||
| 82198 | Turiacu | 27.5 | 28.4 | -0.9° | 2 | 11 | 18 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 32.0 | 0 | ||||
| 82579 | Teresina | 31.4 | 30.5 | +0.8° | 0.7 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriano | 32.0 | 29.4 | +2.6° | 9 | 81 | 11 |
| Ceara | |||||||
| 82586 | Quixeramobim | 28.0 | 28.3 | -0.3° | 0 | 5 | 0 |
| Rio Grande do Norte | |||||||
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 26.5 | 0 | ||||
| Pernambuco | |||||||
| 82899 | Recife | 27.4 | 27.7 | -0.2° | 6 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 30.9 | 28.5 | +2.4° | 2 | 47 | 4 |
| Alagoas | |||||||
| 82993 | Maceio | 25.1 | 25.8 | -0.5° | 0.6 | -999.9 | N/A |
| Sergipe | |||||||
| 86638 | Itabaianinha | 25.3 | 4 | ||||
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 27.5 | 26.6 | +0.8° | 42 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Vilhena | 24.7 | 23.9 | +0.7° | 19 | 166 | 11 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83309 | Diamantino | 27.2 | 26.3 | +0.8° | 57 | -999.9 | N/A |
| 83319 | Nova Xavantina | 27.2 | 26.0 | +1.2° | 77 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 81940 | Conceicao do Araguaia | 27.9 | 7 | ||||
| 82863 | Pedro Afonso | 28.4 | 26.4 | +2.0° | 39 | 216 | 18 |
| 83064 | Porto Nacional | 28.5 | 27.2 | +1.2° | 85 | 179 | 48 |
| 83235 | Taguatinga | 27.7 | 25.5 | +2.0° | 22 | 225 | 10 |
| 86649 | Peixe | 29.9 | 26.7 | +3.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 29.0 | 27.8 | +1.2° | 25 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 27.1 | 27.1 | 0.0° | 0 | 49 | 0 |
| 83236 | Barreiras | 27.2 | 26.1 | +1.1° | 24 | 145 | 17 |
| 83242 | Lencois | 27.0 | 25.1 | +1.9° | 3 | 135 | 2 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 21.3 | 21.8 | -0.5° | 67 | 123 | 55 |
| 83349 | Ilheus | 25.8 | 25.8 | +0.1° | 29 | -999.9 | N/A |
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 27.1 | 24.2 | +2.7° | 26 | 208 | 12 |
| 83526 | Catalao | 26.2 | 23.9 | +2.1° | 140 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goias | 26.9 | 25.4 | +1.2° | 114 | -999.9 | N/A |
| Brasilia District | |||||||
| Minas Gerais | |||||||
| 83384 | Arinos | 27.5 | 26.1 | +1.4° | 53 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 27.5 | 25.6 | +1.6° | 48 | 192 | 25 |
| 83393 | Pedra Azul | 24.4 | 23.5 | +0.9° | 35 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 27.7 | 24.2 | +3.2° | 7 | 206 | 3 |
| 83442 | Aracuai | 28.2 | 26.3 | +1.8° | 49 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araxa | 23.9 | 22.0 | +1.8° | 75 | 210 | 35 |
| 83687 | Lavras | 22.6 | 21.8 | +0.9° | 126 | 192 | 66 |
| 83692 | Juiz de Fora | 19.9 | 19.9 | +0.2° | 86 | 236 | 36 |
| 86759 | Pirapora | 26.7 | 25.2 | +1.3° | 35 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 19.7 | 19.0 | +0.7° | 67 | -999.9 | N/A |
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | Sao Mateus | 24.0 | 24.3 | -0.1° | 13 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83695 | Itaperuna | 25.3 | 24.8 | +0.5° | 14 | 197 | 7 |
| 83698 | Campos | 23.8 | 24.5 | -0.7° | 45 | 137 | 33 |
| 83718 | Cordeiro | 22.6 | 22.3 | +0.3° | 37 | 215 | 17 |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83612 | Campo Grande | 25.0 | 25.7 | -0.7° | 141 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 22.5 | 23.4 | -0.7° | 115 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83630 | Franca | 23.5 | 22.2 | +1.3° | 64 | 191 | 33 |
| 83780 | Sao Paulo | 19.2 | 20.8 | -1.4° | 19 | -999.9 | N/A |
| 86814 | Jales | 24.9 | 49 | ||||
| 86841 | Ariranha | 24.5 | 47 | ||||
| Parana | |||||||
| 83766 | Londrina | 22.4 | 23.2 | -0.8° | 247 | 139 | 177 |
| 83827 | Foz do Iguacu | 22.6 | 23.8 | -1.0° | 163 | 118 | 138 |
| 83836 | Irati | 19.0 | 19.5 | -0.5° | 94 | 130 | 73 |
| 86933 | Curitiba | 18.2 | 18.7 | -0.1° | 79 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83899 | Florianopolis | 21.3 | 22.0 | -0.4° | 60 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83907 | Sao Luiz Gonzaga | 23.1 | 23.3 | -0.2° | 161 | 170 | 95 |
| 83914 | Passo Fundo | 19.7 | 20.5 | -0.8° | 58 | 160 | 36 |
| 83936 | Santa Maria | 21.1 | 21.9 | -0.3° | 86 | 136 | 63 |
| 83971 | Porto Alegre | 21.1 | 21.9 | -0.4° | 71 | -999.9 | N/A |
| 83980 | Bage | 18.6 | 20.1 | -1.5° | 107 | 117 | 92 |
| 86995 | Rio Grande | 19.2 | 20.0 | -0.3° | 36 | -999.9 | N/A |
| Ecuador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 24.5 | 25.0 | -0.5° | 18 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulcan | 10.6 | 11.3 | -0.7° | 0.9 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 23.9 | 24.3 | -0.5° | 225 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 23.8 | 23.6 | +0.4° | 0.5 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 25.6 | 25.0 | +0.8° | 3 | -999.9 | N/A |
| 84239 | Cuenca | 14.8 | 14.7 | +0.2° | 50 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Catamayo | 23.1 | 23.2 | -0.1° | 45 | -999.9 | N/A |
| Peru | |||||||
| 84370 | Tumbes | 23.4 | 23.4 | +0.2° | 0 | 6 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 26.3 | 26.3 | 0.0° | 113 | 260 | 44 |
| 84390 | Talara | 20.2 | 21.7 | -1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 22.6 | 22.7 | +0.2° | 10 | 1 | 918 |
| 84425 | Yurimaguas | 25.6 | 25.7 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoyas | 12.6 | 11.8 | +0.8° | 57 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 19.7 | 20.4 | -0.4° | 5 | 4 | 119 |
| 84455 | Tarapoto | 27.1 | 25.9 | +1.2° | 14 | 90 | 16 |
| 84472 | Cajamarca | 14.0 | 12.8 | +1.3° | 76 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 26.2 | 26.0 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 17.7 | 18.5 | -0.6° | 0 | 2 | 0 |
| 84515 | Pucallpa | 27.1 | 26.7 | +0.4° | 55 | 143 | 39 |
| 84531 | Chimbote | 18.1 | 19.3 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 22.7 | 23.0 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 15.0 | 14.9 | +0.2° | 38 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 21.5 | 20.6 | +0.8° | 5 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 18.1 | 18.9 | -0.8° | 0 | 0.1 | 0 |
| 84658 | Puerto Maldonado | 25.2 | 25.7 | -0.5° | 62 | -999.9 | N/A |
| 84673 | Ayacucho | 15.5 | 16.4 | -0.9° | 5 | -999.9 | N/A |
| 84686 | Cuzco | 14.0 | 13.9 | +0.1° | 28 | 65 | 44 |
| 84691 | Pisco | 18.3 | 19.1 | -0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 84735 | Juliaca | 10.5 | 9.6 | +1.0° | 12 | 31 | 40 |
| 84752 | Arequipa | 15.7 | 15.2 | +0.5° | 0 | 3 | 0 |
| 84782 | Tacna | 17.2 | 17.9 | -0.3° | 0 | 0.6 | 0 |
| Bolivia | |||||||
| 85041 | Cobija | 26.3 | 26.5 | -0.2° | 38 | 222 | 17 |
| 85043 | Riberalta | 27.5 | 26.4 | +1.0° | 38 | 190 | 20 |
| 85109 | San Ramon | 26.9 | 26.6 | +0.3° | 132 | 132 | 100 |
| 85114 | Magdalena | 26.7 | 26.6 | +0.1° | 68 | 163 | 42 |
| 85123 | Santa Ana | 27.1 | 26.7 | +0.4° | 47 | 164 | 28 |
| 85140 | Reyes | 26.7 | 26.0 | +0.7° | 30 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 25.6 | 26.2 | -0.6° | 0 | 155 | 0 |
| 85152 | San Borja | 26.6 | 26.3 | +0.3° | 20 | 172 | 12 |
| 85154 | Trinidad | 25.4 | 27.0 | -1.7° | 142 | 183 | 78 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 26.2 | 25.8 | +0.4° | 47 | 146 | 32 |
| 85195 | San Javier | 24.3 | 24.3 | 0.0° | 40 | 131 | 31 |
| 85201 | La Paz | 9.7 | 9.2 | +0.6° | 23 | 46 | 50 |
| 85223 | Cochabamba | 20.8 | 20.1 | +0.7° | 36 | 41 | 89 |
| 85242 | Oruro | 12.0 | 11.5 | +0.8° | 10 | 29 | 35 |
| 85245 | Santa Cruz | 24.0 | 25.8 | -1.8° | 149 | 154 | 97 |
| 85264 | Vallegrande | 16.6 | 17.7 | -1.1° | 44 | 53 | 83 |
| 85268 | Robore | 26.7 | 26.9 | -0.1° | 130 | 126 | 103 |
| 85293 | Potosi | 10.4 | 10.0 | +0.4° | 20 | 23 | 84 |
| 85315 | Camiri | 22.6 | 24.1 | -1.5° | 49 | 57 | 85 |
| 85364 | Tarija | 18.6 | 19.3 | -0.6° | 28 | 94 | 29 |
| 85365 | Yacuiba | 23.0 | 24.3 | -1.3° | 22 | 104 | 21 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arica | 18.8 | 19.3 | -0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85418 | Iquique | 18.4 | 18.6 | +0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85432 | Calama | 14.6 | 15.3 | -0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85442 | Antofagasta | 16.7 | 17.1 | 0.0° | 0 | 0.1 | 0 |
| 85488 | La Serena | 14.5 | 14.4 | +0.4° | 0 | 0.4 | 0 |
| 85577 | Santiago | 17.3 | 17.9 | -0.1° | 4 | 5 | 88 |
| 85585 | Juan Fernandez | 14.7 | 14.8 | +0.3° | 18 | 36 | 50 |
| 85586 | Santo Domingo | 13.5 | 14.4 | -0.6° | 0 | 5 | 0 |
| 85629 | Curico | 16.9 | 17.0 | +0.5° | 0 | 9 | 0 |
| 85672 | Chillan | 15.2 | 15.1 | +0.7° | 0 | 28 | 0 |
| 85682 | Concepcion | 14.7 | 14.2 | +0.9° | 3 | 27 | 10 |
| 85766 | Valdivia | 11.3 | 12.8 | -1.0° | 8 | 85 | 9 |
| 85799 | Puerto Montt | 12.2 | 11.4 | +1.2° | 31 | 102 | 30 |
| 85874 | Balmaceda | 10.7 | 9.1 | +2.1° | 13 | 30 | 44 |
| 85892 | Cochrane | 13.8 | 11.3 | +2.5° | 3 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 8.5 | 8.4 | +0.5° | 13 | 23 | 55 |
| Paraguay | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 26.9 | 27.5 | -0.6° | 37 | 89 | 42 |
| 86086 | Puerto Casado | 26.6 | 26.9 | -0.2° | 25 | 207 | 12 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 23.0 | 23.9 | -0.7° | 317 | 197 | 161 |
| 86134 | Concepcion | 25.3 | 25.9 | -0.4° | 131 | 200 | 66 |
| 86218 | Asuncion | 24.2 | 25.2 | -0.7° | 85 | 195 | 43 |
| 86260 | San Juan Bautista Misiones | 22.5 | 23.8 | -0.9° | 127 | 175 | 73 |
| 86297 | Encarnacion | 22.3 | 23.9 | -1.2° | 78 | 180 | 43 |
| Uruguay | |||||||
| 86351 | Rivera | 18.3 | 76 | ||||
| 86360 | Salto | 19.7 | 21.7 | -1.5° | 99 | 131 | 76 |
| 86490 | Mercedes | 18.9 | 20.3 | -0.8° | 51 | 97 | 53 |
| 86585 | Montevideo | 18.9 | 19.1 | +0.4° | 25 | 96 | 26 |
| Argentina | |||||||
| 87016 | San Ramon de la Nueva Oran | 24.7 | 25.3 | -0.4° | 102 | 97 | 105 |
| 87047 | Salta | 19.1 | 20.5 | -1.1° | 29 | 59 | 48 |
| 87078 | Las Lomitas | 24.9 | 25.4 | -0.2° | 74 | 128 | 57 |
| 87097 | Iguazu | 22.0 | 23.7 | -1.4° | 174 | 172 | 101 |
| 87129 | Santiago del Estero | 24.1 | 25.0 | -0.5° | 16 | 72 | 23 |
| 87155 | Resistencia | 22.5 | 23.8 | -0.9° | 53 | 176 | 30 |
| 87162 | Formosa | 23.2 | 24.8 | -1.2° | 80 | 160 | 50 |
| 87217 | La Rioja | 24.4 | 25.7 | -0.8° | 0 | 32 | 0 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 24.6 | 26.0 | -1.0° | 0.8 | 45 | 2 |
| 87244 | Villa de Maria del Rio Seco | 20.2 | 21.3 | -0.6° | 44 | 90 | 48 |
| 87257 | Ceres | 21.3 | 22.4 | -0.7° | 86 | 106 | 81 |
| 87270 | Reconquista | 21.8 | 23.0 | -0.8° | 85 | 157 | 54 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 21.3 | 22.6 | -0.8° | 71 | 134 | 53 |
| 87311 | San Juan | 22.6 | 23.5 | -0.2° | 13 | 7 | 181 |
| 87320 | Chamical | 23.0 | 24.6 | -1.1° | 6 | 46 | 13 |
| 87328 | Villa Dolores | 20.4 | 22.8 | -1.9° | 53 | 77 | 69 |
| 87344 | Cordoba | 19.0 | 20.9 | -1.5° | 55 | 116 | 47 |
| 87374 | Parana | 20.2 | 21.5 | -0.8° | 79 | 124 | 64 |
| 87393 | Monte Caseros | 20.9 | 22.5 | -1.1° | 72 | 149 | 48 |
| 87395 | Concordia | 20.4 | 21.7 | -0.7° | 108 | 135 | 81 |
| 87418 | Mendoza | 21.3 | 22.3 | -0.3° | 21 | 22 | 95 |
| 87436 | San Luis | 20.4 | 21.7 | -0.8° | 62 | 87 | 71 |
| 87448 | Villa Reynolds | 18.9 | 20.0 | -0.5° | 67 | 92 | 73 |
| 87453 | Rio Cuarto | 19.5 | 20.3 | -0.2° | 18 | 127 | 14 |
| 87480 | Rosario | 19.9 | 21.2 | -0.7° | 94 | 108 | 87 |
| 87497 | Gualeguaychú | 19.8 | 21.0 | -0.6° | 99 | 116 | 86 |
| 87509 | San Rafael | 19.1 | 19.6 | +0.2° | 54 | 36 | 149 |
| 87532 | General Pico | 20.1 | 20.1 | +0.7° | 49 | 103 | 47 |
| 87534 | Laboulaye | 19.7 | 20.1 | +0.2° | 108 | 106 | 102 |
| 87548 | Junin | 18.8 | 19.6 | -0.1° | 69 | 112 | 62 |
| 87582 | Buenos Aires | 19.9 | 20.5 | +0.1° | 40 | 103 | 39 |
| 87593 | La Plata | 18.0 | 18.8 | -0.2° | 45 | 95 | 47 |
| 87623 | Santa Rosa | 19.4 | 19.7 | +0.5° | 35 | 76 | 45 |
| 87645 | Tandil | 16.1 | 16.3 | +0.5° | 48 | 98 | 48 |
| 87648 | Dolores | 17.8 | 17.8 | +0.6° | 70 | 91 | 76 |
| 87688 | Tres Arroyos | 17.0 | 17.3 | +0.4° | 71 | 91 | 78 |
| 87692 | Mar del Plata | 16.0 | 15.8 | +0.8° | 27 | 80 | 34 |
| 87715 | Neuquen | 19.7 | 19.4 | +1.1° | 10 | 18 | 55 |
| 87750 | Bahia Blanca | 17.1 | 18.7 | -0.9° | 18 | 62 | 28 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 12.0 | 10.8 | +1.8° | 22 | 30 | 74 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 18.2 | 18.6 | +0.2° | 9 | 19 | 47 |
| 87791 | Viedma | 17.3 | 17.6 | +0.4° | 13 | 28 | 44 |
| 87803 | Esquel | 12.8 | 11.2 | +2.1° | 12 | 21 | 56 |
| 87828 | Trelew | 17.3 | 17.2 | +0.7° | 2 | 13 | 16 |
| 87860 | Comodoro Rivadavia | 16.8 | 15.9 | +1.4° | 0 | 14 | 0 |
| 87909 | San Julian | 13.0 | 12.9 | +0.5° | 6 | 16 | 36 |
| 87925 | Rio Gallegos | 11.2 | 10.9 | +0.8° | 3 | 22 | 12 |
| 87938 | Ushuaia | 6.8 | 7.6 | -0.5° | 51 | 39 | 132 |
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"


