Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Abril 2025.
Índice de estaciones | Nombre | Temperatura del aire, °C | Precipitación, mm | ||||
Promedio | Normal | Desviación de la norma |
Lluvia | Normal | % de lo normal | ||
Georgia | |||||||
37545 | Tbilisi | 13.0 | 12.9 | +0.6° | 85 | 58 | 147 |
Siria | |||||||
Líbano | |||||||
Israel | |||||||
40180 | Tel-Aviv | 20.4 | 19.3 | +1.4° | 6 | 14 | 43 |
Jordania | |||||||
40270 | Amman | 18.2 | 17.1 | +1.5° | 2 | -999.9 | N/A |
40340 | Aqaba | 25.2 | 0 | ||||
Arabia Saudita | |||||||
40356 | Turaif | 19.6 | 18.7 | +1.5° | 3 | 8 | 37 |
40357 | Arar | 22.9 | 22.3 | +1.2° | 5 | 6 | 80 |
40360 | Al Qurayyat | 20.9 | 19.8 | +1.7° | 0 | 5 | 0 |
40361 | Al-Jouf | 22.9 | 22.6 | +0.8° | 0 | 3 | 0 |
40362 | Rafha | 24.8 | 23.8 | +1.6° | 12 | 10 | 119 |
40373 | Al Qaisumah | 27.4 | 25.8 | +2.3° | 1 | 11 | 9 |
40375 | Tabuk | 23.9 | 22.7 | +1.6° | 0.6 | 1 | 50 |
40394 | Hail | 23.2 | 22.7 | +1.0° | 34 | 12 | 296 |
40400 | Al-Wajh | 25.1 | 24.9 | +0.5° | 0 | 0.5 | 0 |
40405 | Buraydah | 27.1 | 25.6 | +2.1° | 8 | 23 | 35 |
40417 | Dammam | 28.3 | 0 | ||||
40420 | Al Hufuf | 29.8 | 27.5 | +2.9° | 0 | 13 | 0 |
40430 | Madinah | 30.4 | 28.9 | +1.9° | 0 | 7 | 0 |
40437 | Riyadh | 29.1 | 26.5 | +3.2° | 0 | 24 | 0 |
40439 | Yanbu | 28.2 | 27.7 | +0.8° | 0.1 | 0.3 | 33 |
41024 | Jeddah | 29.5 | 28.2 | +1.6° | 2 | 2 | 105 |
41031 | Makkah | 31.2 | 2 | ||||
41036 | Taif | 24.6 | 23.2 | +1.6° | 6 | 34 | 18 |
41055 | Al Baha | 25.1 | 22.8 | +2.6° | 8 | 30 | 26 |
41061 | Wadi Ad Dawasir | 31.1 | 0 | ||||
41084 | Bisha | 28.6 | 26.4 | +2.6° | 2 | 30 | 5 |
41112 | Abha | 20.8 | 19.2 | +1.8° | 5 | 39 | 13 |
41114 | Khamis Mushait | 21.5 | 20.1 | +1.7° | 14 | 36 | 38 |
41128 | Najran | 28.9 | 27.0 | +2.2° | 0 | 20 | 0 |
41136 | Sharorah | 31.3 | 0 | ||||
41140 | Gizan | 30.9 | 30.8 | +0.3° | 0 | 11 | 0 |
Kuwait | |||||||
40582 | Kuwait | 27.7 | 0.5 | ||||
Bahrein | |||||||
41150 | Bahrain | 27.7 | 26.0 | +2.2° | 0 | 6 | 0 |
Qatar | |||||||
41170 | Doha | 29.4 | 27.3 | +2.6° | 0 | 7 | 0 |
EAU | |||||||
41194 | Dubai | 30.3 | 27.7 | +3.1° | 0 | 3 | 0 |
41217 | Abu Dhabi | 29.7 | 27.7 | +2.4° | 0 | 5 | 0 |
Yemen | |||||||
41396 | Seiyoun | 28.7 | 0 | ||||
41480 | Aden | 29.0 | 28.7 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
Omán | |||||||
41240 | Khasab | 29.8 | 0 | ||||
41246 | Sohar | 29.9 | 0 | ||||
41256 | Muscat | 31.0 | 29.5 | +2.1° | 0 | 11 | 0 |
41288 | Masirah | 29.5 | 28.6 | +1.2° | 0.2 | 4 | 5 |
41316 | Salalah | 28.3 | 28.3 | +0.1° | 0 | 4 | 0 |
Irak | |||||||
40608 | Mosul | 22.8 | 18.6 | +5.1° | 3 | 46 | 7 |
40621 | Kirkuk | 24.5 | 21.3 | +4.2° | 1 | 38 | 3 |
40637 | Khanaqin | 25.0 | 22.5 | +3.5° | 7 | 31 | 21 |
40650 | Baghdad | 25.9 | 23.6 | +3.2° | 2 | 16 | 12 |
40665 | Kut-Al-Hai | 27.0 | 24.6 | +3.4° | 8 | 15 | 52 |
40672 | Diwaniya | 27.8 | 24.8 | +4.0° | 7 | 16 | 42 |
40676 | Nasiriya | 28.3 | 25.9 | +3.4° | 5 | 15 | 31 |
40689 | Basrah | 28.9 | 26.5 | +3.4° | 0.6 | -999.9 | N/A |
Irán | |||||||
40706 | Tabriz | 12.8 | 12.3 | +1.0° | 37 | 52 | 72 |
40708 | Ardebil | 11.4 | 9.4 | +2.4° | 32 | 39 | 82 |
40712 | Orumieh | 11.6 | 11.5 | +0.6° | 38 | 59 | 64 |
40729 | Zanjan | 12.2 | 10.9 | +1.7° | 43 | 51 | 83 |
40738 | Gorgan | 17.5 | 15.7 | +2.3° | 9 | 44 | 21 |
40745 | Mashhad | 18.6 | 15.7 | +3.5° | 17 | 39 | 42 |
40747 | Sanandaj | 13.9 | 12.8 | +1.6° | 28 | 66 | 42 |
40754 | Tehran | 19.9 | 17.6 | +2.9° | 8 | 35 | 22 |
40782 | Khorram Abad | 17.0 | 15.0 | +2.5° | 21 | 75 | 28 |
40789 | Khor | 24.9 | 3 | ||||
40791 | Tabas | 27.1 | 0 | ||||
40800 | Esfahan | 19.9 | 16.9 | +3.5° | 5 | 21 | 22 |
40809 | Birjand | 21.3 | 17.6 | +4.2° | 0 | 21 | 0 |
40811 | Ahwaz | 27.3 | 10 | ||||
40821 | Yazd | 23.4 | 20.6 | +3.4° | 0.8 | 6 | 14 |
40841 | Kerman | 20.6 | 17.4 | +3.8° | 0 | 18 | 0 |
40848 | Shiraz | 20.3 | 5 | ||||
40854 | Bam | 28.6 | 0 | ||||
40856 | Zahedan | 24.4 | 21.1 | +3.9° | 0 | 9 | 0 |
40858 | Bushehr | 26.0 | 0.9 | ||||
40875 | Bandarabbass | 28.5 | 27.1 | +1.9° | 0 | 6 | 0 |
40878 | Saravan | 27.6 | 0 | ||||
40883 | Bandar Lengeh | 27.4 | 0 | ||||
40893 | Jask | 28.0 | 0 | ||||
Afganistán | |||||||
Pakistán | |||||||
41571 | Islamabad | 26.2 | 23.5 | +3.3° | 55 | 58 | 95 |
41598 | Jhelum | 27.9 | 25.8 | +2.7° | 19 | 44 | 43 |
41630 | Faisalabad | 29.4 | 27.3 | +2.7° | 7 | -999.9 | N/A |
41640 | Lahore | 29.8 | 28.0 | +2.4° | 9 | 20 | 46 |
41660 | Quetta | 21.8 | 18.5 | +3.8° | 0 | 30 | 0 |
41675 | Multan | 31.4 | 28.4 | +3.6° | 0 | 14 | 0 |
41715 | Jacobabad | 34.3 | 31.0 | +3.9° | 0 | 5 | 0 |
41739 | Panjgur | 28.4 | 25.3 | +3.6° | 1 | 8 | 13 |
41744 | Khuzdar | 27.7 | 24.4 | +3.8° | 0 | 19 | 0 |
41756 | Jiwani | 28.3 | 27.5 | +1.2° | 0 | 7 | 0 |
41764 | Hyderabad | 32.1 | 30.9 | +1.5° | 0 | 6 | 0 |
41780 | Karachi | 30.1 | 29.1 | +1.2° | 0 | 1 | 0 |
India | |||||||
42027 | Srinagar | 15.3 | 14.4 | +1.2° | 76 | 92 | 83 |
42071 | Amritsar | 27.6 | 25.7 | +2.5° | 10 | 25 | 39 |
42083 | Shimla | 18.0 | 16.2 | +2.1° | 30 | 58 | 52 |
42101 | Patiala | 28.6 | 27.1 | +2.0° | 0.7 | 21 | 3 |
42111 | Dehra Dun | 26.0 | 24.7 | +1.7° | 30 | 33 | 90 |
42131 | Hissar | 29.9 | 29.4 | +1.0° | 6 | 11 | 53 |
42165 | Bikaner | 33.1 | 31.0 | +2.6° | 5 | 8 | 63 |
42182 | New Delhi | 29.8 | 29.1 | +1.2° | 0.7 | 13 | 6 |
42189 | Bareilly | 28.5 | 29.2 | -0.2° | 16 | 16 | 99 |
42314 | Dibrugarh | 25.0 | 23.5 | +1.7° | 264 | 219 | 120 |
42328 | Jaisalmer | 33.5 | 31.5 | +2.4° | 0 | 7 | 0 |
42339 | Jodhpur | 32.3 | 31.2 | +1.1° | 10 | 6 | 159 |
42348 | Jaipur | 32.4 | 30.6 | +2.3° | 2 | 7 | 28 |
42361 | Gwalior | 30.2 | 29.2 | +1.5° | 7 | 8 | 91 |
42369 | Lucknow | 30.1 | 29.8 | +0.7° | 13 | 6 | 236 |
42379 | Gorakhpur | 29.2 | 29.4 | +0.2° | 50 | 11 | 480 |
42398 | Siliguri | 26.8 | 131 | ||||
42410 | Guwahati | 26.6 | 25.7 | +1.0° | 68 | 182 | 37 |
42452 | Kota | 33.4 | 32.6 | +1.4° | 0 | 8 | 0 |
42479 | Varanasi | 29.4 | 7 | ||||
42492 | Patna | 29.9 | 29.9 | +0.2° | 56 | 12 | 471 |
42516 | Shillong | 18.5 | 18.7 | -0.1° | 144 | 131 | 110 |
42559 | Guna | 31.9 | 30.9 | +1.5° | 6 | 5 | 128 |
42571 | Satna | 31.2 | 31.1 | +0.6° | 14 | 9 | 165 |
42587 | Daltonganj | 30.5 | 30.8 | +0.1° | 34 | 8 | 453 |
42591 | Gaya | 30.2 | 30.8 | -0.3° | 13 | 10 | 122 |
42623 | Imphal | 23.8 | 22.4 | +1.6° | 23 | 124 | 18 |
42634 | Bhuj-Rudramata | 31.9 | 30.4 | +1.7° | 0 | 0.2 | 0 |
42647 | Ahmedabad | 33.4 | 31.9 | +1.9° | 0 | 3 | 0 |
42667 | Bhopal | 31.5 | 31.0 | +1.0° | 0 | 7 | 0 |
42671 | Sagar | 32.1 | 30.9 | +1.6° | 3 | 6 | 43 |
42675 | Jabalpur | 30.5 | 31.0 | 0.0° | 0.7 | 7 | 10 |
42701 | Ranchi | 27.7 | 28.7 | -0.8° | 46 | 25 | 183 |
42724 | Agartala | 28.6 | 27.6 | +1.1° | 101 | 175 | 58 |
42737 | Rajkot | 32.7 | 30.8 | +2.2° | 0 | 1 | 0 |
42754 | Indore | 31.8 | 30.0 | +2.1° | 0 | 4 | 0 |
42779 | Pendra Road | 30.2 | 29.5 | +1.1° | 1 | 28 | 4 |
42798 | Jamshedpur | 30.6 | 30.9 | -0.1° | 33 | 22 | 149 |
42807 | Kolkata | 30.2 | 30.6 | -0.3° | 22 | 55 | 40 |
42840 | Surat | 30.8 | 30.0 | +1.0° | 0 | 0.5 | 0 |
42867 | Nagpur | 32.1 | 32.3 | +0.3° | 14 | 13 | 114 |
42886 | Jharsuguda | 31.3 | 31.9 | -0.3° | 6 | 26 | 22 |
42895 | Balasore | 29.1 | 29.6 | -0.3° | 122 | 65 | 188 |
42933 | Akola | 33.9 | 33.0 | +1.3° | 6 | 4 | 143 |
42970 | Cuttack | 30.8 | 30.1 | +0.8° | 115 | 45 | 256 |
42971 | Bhubaneswar | 30.1 | 30.2 | +0.1° | 57 | 40 | 141 |
43003 | Mumbai | 30.3 | 29.0 | +1.5° | 0 | 0.1 | 0 |
43014 | Aurangabad | 32.3 | 31.5 | +1.1° | 3 | 6 | 42 |
43041 | Jagdalpur | 28.8 | 29.7 | -0.7° | 49 | 54 | 90 |
43063 | Pune | 30.0 | 29.0 | +1.2° | 7 | 7 | 103 |
43086 | Ramgundam | 31.9 | 32.5 | -0.2° | 0 | 17 | 0 |
43110 | Ratnagiri | 29.3 | 28.4 | +1.1° | 28 | 1 | 2000 |
43117 | Sholapur | 33.0 | 32.8 | +0.4° | 2 | 17 | 10 |
43128 | Hyderabad | 30.4 | 31.5 | -0.8° | 113 | 27 | 414 |
43185 | Machilipatnam | 30.7 | 30.8 | +0.2° | 0.9 | 9 | 10 |
43189 | Kakinada | 30.3 | 30.4 | +0.1° | 34 | 22 | 155 |
43192 | Panjim | 28.5 | 29.5 | -0.8° | 0 | 5 | 0 |
43201 | Gadag | 28.5 | 29.3 | -0.8° | 10 | 40 | 25 |
43213 | Kurnool | 32.3 | 33.4 | -1.0° | 47 | 26 | 182 |
43233 | Chitradurga | 27.5 | 29.1 | -1.6° | 46 | 45 | 102 |
43237 | Anantapur | 31.9 | 32.8 | -0.8° | 29 | 25 | 118 |
43245 | Nellore | 31.7 | 31.1 | +0.8° | 0.2 | 9 | 2 |
43279 | Chennai | 30.7 | 31.1 | -0.2° | 54 | 18 | 309 |
43284 | Mangalore | 29.1 | 29.4 | -0.2° | 2 | 34 | 6 |
43295 | Bangaluru | 26.7 | 28.2 | -1.4° | 8 | 62 | 13 |
43314 | Kozhikode | 30.6 | 30.5 | +0.2° | 110 | 84 | 132 |
43321 | Coimbatore | 29.0 | 29.2 | -0.2° | 85 | 43 | 196 |
43329 | Cuddalore | 30.7 | 30.1 | +0.8° | 11 | 20 | 56 |
43333 | Port Blair | 27.9 | 28.7 | -0.8° | 154 | 78 | 198 |
43344 | Tiruchirapalli | 31.5 | 31.6 | 0.0° | 35 | 34 | 103 |
43353 | Cochin | 29.0 | 29.3 | -0.3° | 165 | -999.9 | N/A |
43371 | Thiruvananthapuram | 28.7 | 29.4 | -0.7° | 113 | 122 | 92 |
Sri Lanka | |||||||
43424 | Puttalam | 28.9 | 28.9 | +0.1° | 160 | 154 | 103 |
Bangladesh | |||||||
41891 | Sylhet | 26.7 | 294 | ||||
41923 | Dhaka | 29.4 | 28.6 | +0.9° | 66 | -999.9 | N/A |
41978 | Chittagong | 28.8 | 28.0 | +1.0° | 57 | -999.9 | N/A |
Mongolia | |||||||
44207 | Hatgal | 1.3 | -1.0 | +3.0° | 0.5 | 9 | 6 |
44212 | Ulaangom | 3.1 | 0.6 | ||||
44214 | Ulgi | 5.5 | 3.8 | +2.3° | 2 | 5 | 51 |
44218 | Hovd | 8.1 | 6.1 | +2.7° | 3 | 7 | 44 |
44225 | Tosontsengel | 2.0 | 0.6 | +2.4° | 1 | 9 | 12 |
44239 | Bulgan | 4.9 | 3.0 | +2.7° | 1 | 9 | 14 |
44254 | Tataal | 4.8 | 10 | ||||
44259 | Choibalsan | 6.1 | 4.5 | +2.5° | 4 | 6 | 71 |
44265 | Baitag | 8.7 | 7.8 | +1.7° | 1 | 5 | 19 |
44272 | Uliastai | 3.9 | 1 | ||||
44277 | Altai | 3.0 | 1.3 | +2.4° | 9 | 9 | 97 |
44287 | Bayanhongor | 4.9 | 3.4 | +2.3° | 2 | 8 | 26 |
44288 | Arvaiheer | 6.1 | 3.5 | +3.3° | 5 | 5 | 94 |
44292 | Ulaan-Baatar | 4.4 | 3.0 | +2.2° | 0.8 | 8 | 10 |
44298 | Choir | 5.8 | 0.2 | ||||
44304 | Underkhaan | 5.0 | 3.7 | +2.2° | 2 | 6 | 34 |
44305 | Baruun-Urt | 6.2 | 4.6 | +2.5° | 7 | 5 | 131 |
44313 | Khalkh-Gol | 5.1 | 14 | ||||
44341 | Mandalgobi | 6.5 | 4.7 | +2.6° | 0.8 | 5 | 16 |
44354 | Sainshand | 8.7 | 7.7 | +1.8° | 3 | 4 | 68 |
44373 | Dalanzadgad | 8.9 | 8.0 | +1.7° | 3 | 4 | 73 |
44374 | Gurvantes | 8.6 | 4 | ||||
Corea del Norte | |||||||
47008 | Chongjin | 7.1 | 7.7 | -0.6° | 54 | -999.9 | N/A |
47058 | Pyongyang | 11.3 | 11.4 | +0.5° | 48 | -999.9 | N/A |
Corea | |||||||
47108 | Seoul | 13.0 | 12.6 | +1.0° | 142 | 73 | 195 |
47159 | Busan | 13.5 | 13.8 | +0.2° | 111 | 141 | 78 |
Japón | |||||||
47412 | Sapporo | 8.5 | 7.3 | +1.9° | 73 | 55 | 134 |
47417 | Obihiro | 7.7 | 6.0 | +2.4° | 87 | 59 | 148 |
47430 | Hakodate | 8.3 | 7.3 | +1.6° | 90 | 72 | 124 |
47584 | Morioka | 9.9 | 8.7 | +1.8° | 88 | 85 | 102 |
47590 | Sendai | 11.5 | 10.7 | +1.3° | 87 | 90 | 96 |
47598 | Onahama | 12.4 | 11.6 | +1.2° | 110 | 123 | 89 |
47604 | Niigata | 12.0 | 11.5 | +1.1° | 81 | 97 | 83 |
47617 | Takayama | 10.8 | 9.7 | +1.7° | 69 | 120 | 57 |
47636 | Nagoya | 15.6 | 14.6 | +1.5° | 102 | 128 | 80 |
47654 | Hamamatsu | 15.7 | 14.9 | +1.2° | 174 | 176 | 99 |
47656 | Shizuoka | 15.7 | 15.1 | +1.0° | 132 | 212 | 62 |
47662 | Tokyo | 15.2 | 14.8 | +0.9° | 126 | 134 | 94 |
47759 | Kyoto | 15.3 | 14.4 | +1.4° | 45 | 113 | 40 |
47762 | Shimonoseki | 15.0 | 14.7 | +0.8° | 56 | 126 | 44 |
47765 | Hiroshima | 15.2 | 14.8 | +0.9° | 98 | 141 | 70 |
47768 | Okayama | 14.8 | 14.6 | +0.8° | 39 | 87 | 44 |
47772 | Osaka | 15.7 | 15.2 | +1.1° | 55 | 102 | 53 |
47778 | Shionomisaki | 16.1 | 15.8 | +0.7° | 125 | 212 | 59 |
47807 | Fukuoka | 16.0 | 15.4 | +1.1° | 29 | 118 | 25 |
47817 | Nagasaki | 15.8 | 15.6 | +0.7° | 81 | 153 | 53 |
47819 | Kumamoto | 15.9 | 15.8 | +0.6° | 66 | 144 | 46 |
47827 | Kagoshima | 16.9 | 17.0 | +0.3° | 155 | 195 | 80 |
47830 | Miyazaki | 16.6 | 16.5 | +0.5° | 115 | 195 | 59 |
47940 | Nago | 19.9 | 20.9 | -0.8° | 152 | 161 | 94 |
Nepal | |||||||
44404 | Dadeldhura | 19.1 | 17.7 | +1.8° | 20 | 46 | 44 |
44438 | Siddharthanagar | 27.7 | 105 | ||||
44454 | Kathmandu | 20.1 | 20.3 | +0.1° | 38 | 63 | 60 |
Bután | |||||||
China | |||||||
Hong Kong | |||||||
Taiwán | |||||||
Myanmar | |||||||
48008 | Myitkyina | 27.8 | 26.5 | +1.4° | 39 | 49 | 80 |
48037 | Monywa | 32.3 | 32.1 | +0.2° | 80 | 32 | 254 |
48042 | Mandalay | 31.7 | 31.9 | -0.2° | 92 | 42 | 219 |
48053 | Meiktila | 31.8 | 32.5 | -0.8° | 72 | 29 | 251 |
48060 | Kengtung | 25.9 | 54 | ||||
48062 | Sittwe | 29.0 | 8 | ||||
48077 | Pyay | 31.2 | 31.7 | -0.5° | 21 | 37 | 58 |
48097 | Yangon | 29.4 | 30.6 | -1.2° | 123 | 38 | 325 |
48108 | Dawei | 28.2 | 28.9 | -0.7° | 195 | 111 | 175 |
Tailandia | |||||||
48351 | Uttaradit | 30.9 | 30.9 | 0.0° | 99 | 72 | 138 |
48356 | Sakon Nakhon | 28.8 | 29.2 | -0.4° | 54 | 92 | 58 |
48378 | Phitsanulok | 31.0 | 31.0 | 0.0° | 14 | 59 | 24 |
48407 | Ubon Ratchathani | 30.5 | 30.3 | +0.1° | 26 | 83 | 31 |
48430 | Prachin Buri | 30.6 | 30.7 | 0.0° | 112 | 105 | 107 |
48432 | Surin | 30.2 | 30.0 | +0.2° | 23 | 86 | 27 |
48455 | Bangkok | 30.8 | 30.8 | 0.0° | 59 | 93 | 63 |
48500 | Prachuap Khirikhan | 29.0 | 29.5 | -0.5° | 98 | 57 | 170 |
48564 | Phuket | 29.5 | 29.7 | -0.2° | 253 | 135 | 187 |
48568 | Songkhla | 28.9 | 28.9 | 0.0° | 106 | 86 | 123 |
Brunei | |||||||
96315 | Bandar Seri Begawan | 27.8 | 164 | ||||
Malasia | |||||||
48601 | Penang | 29.2 | 28.4 | +0.8° | 258 | 188 | 137 |
48647 | Kuala Lumpur | 28.3 | 28.1 | +0.2° | 528 | 302 | 175 |
48657 | Kuantan | 26.9 | 27.7 | -0.8° | 226 | 136 | 166 |
48665 | Malacca | 27.6 | 28.0 | -0.4° | 184 | 166 | 111 |
96441 | Bintulu | 27.3 | 27.3 | 0.0° | 254 | 273 | 93 |
Singapur | |||||||
48698 | Singapore | 27.9 | 28.2 | -0.3° | 181 | 164 | 111 |
Vietnam | |||||||
48826 | Phu Lien | 23.3 | 23.5 | +0.2° | 4 | 58 | 7 |
48848 | Dong Hoi | 24.7 | 25.4 | -0.4° | 63 | 67 | 95 |
48855 | Da Nang | 26.0 | 26.7 | -0.5° | 16 | 48 | 34 |
48877 | Nha Trang | 27.4 | 27.8 | -0.3° | 5 | 42 | 12 |
48914 | Ca Mau | 29.2 | 29.1 | +0.1° | 67 | 66 | 101 |
Laos | |||||||
48927 | Viengsay | 22.9 | 29 | ||||
48930 | Luang Prabang | 27.4 | 64 | ||||
48940 | Vientiane | 29.5 | 29.3 | +0.2° | 27 | 89 | 30 |
48947 | Savannakhet | 29.0 | 17 | ||||
48955 | Pakse | 30.7 | 47 | ||||
Camboya | |||||||
48966 | Siemreap | 29.6 | 0 | ||||
48991 | Phnom Penh | 29.5 | 0 | ||||
48998 | Svay Rieng | 30.0 | 0 | ||||
Papúa Nueva Guinea | |||||||
92035 | Port Moresby | 27.2 | 27.2 | 0.0° | 190 | 134 | 142 |
92047 | Nadzab | 27.9 | 100 | ||||
Indonesia | |||||||
96011 | Banda Aceh | 27.4 | 27.5 | -0.1° | 136 | 96 | 141 |
96035 | Medan Polonia | 27.5 | 27.8 | -0.3° | 59 | 62 | 95 |
96073 | Sibolga | 27.0 | 26.8 | +0.3° | 232 | 363 | 64 |
96109 | Pekanbaru | 27.4 | 27.6 | -0.2° | 129 | 290 | 45 |
96163 | Padang | 27.4 | 27.0 | +0.4° | 94 | 352 | 27 |
96195 | Jambi | 27.4 | 27.1 | +0.3° | 9 | 205 | 5 |
96221 | Palembang | 27.4 | 27.3 | +0.1° | 273 | 300 | 91 |
96253 | Bengkulu | 27.5 | 27.1 | +0.4° | 102 | 241 | 42 |
96509 | Tarakan | 28.1 | 27.6 | +0.5° | 26 | 351 | 7 |
96581 | Pontianak | 26.7 | 27.1 | -0.4° | 66 | 270 | 24 |
96633 | Balikpapan | 27.6 | 27.5 | +0.1° | 28 | 241 | 12 |
96685 | Banjarmasin | 27.4 | 27.4 | 0.0° | 53 | 211 | 25 |
96933 | Surabaya Perak | 28.6 | 28.6 | 0.0° | 74 | 109 | 68 |
97014 | Menado | 26.2 | 26.4 | -0.2° | 223 | 271 | 82 |
97048 | Gorontalo | 27.7 | 27.3 | +0.4° | 52 | 123 | 42 |
97072 | Palu | 27.7 | 27.7 | 0.0° | 28 | 54 | 52 |
97230 | Denpasar | 28.2 | 28.0 | +0.2° | 14 | 119 | 12 |
97270 | Bima | 27.5 | 27.4 | +0.1° | 114 | -999.9 | N/A |
97300 | Maumere | 27.7 | 27.7 | 0.0° | 44 | 71 | 62 |
97724 | Ambon | 27.3 | 27.1 | +0.1° | 172 | 193 | 89 |
97900 | Saumlaki | 27.9 | 27.7 | +0.2° | 46 | 234 | 20 |
Filipinas | |||||||
98233 | Tuguegarao | 29.1 | 28.4 | +0.8° | 0.7 | 47 | 2 |
98444 | Legaspi | 28.9 | 28.2 | +0.8° | 125 | 152 | 82 |
98646 | Mactan | 29.5 | 4 | ||||
98851 | General Santos | 27.3 | 28.7 | -1.4° | 26 | 54 | 48 |
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"