Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Julio 2025.
Índice de estaciones | Nombre | Temperatura del aire, °C | Precipitación, mm | ||||
Promedio | Normal | Desviación de la norma |
Lluvia | Normal | % de lo normal | ||
Georgia | |||||||
37545 | Tiflis | 25.8 | 25.3 | +0.7° | 57 | 42 | 137 |
Siria | |||||||
40001 | Kamishli | 34.2 | 32.9 | +1.3° | 0 | 0.2 | 0 |
40080 | Damasco | 28.5 | 27.8 | +0.7° | 0 | 0.0 | N/A |
Líbano | |||||||
Israel | |||||||
40180 | Tel Aviv | 28.3 | 27.4 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
Jordania | |||||||
40270 | Ammán | 27.8 | 26.6 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
40340 | Áqaba | 34.3 | 0 | ||||
Arabia Saudita | |||||||
40356 | Turaif | 30.3 | 30.3 | +0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
40357 | Arar | 34.9 | 34.5 | +0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
40360 | Al Qurayyat | 30.7 | 29.7 | +1.1° | 0 | 0.0 | N/A |
40361 | Al-Jouf | 32.8 | 33.4 | -0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
40362 | Rafha | 35.0 | 35.1 | 0.0° | 0 | 0.0 | N/A |
40373 | Al Qaisumah | 37.7 | 37.4 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
40375 | Tabuk | 32.5 | 31.9 | +0.6° | 0 | 0.1 | 0 |
40394 | Hail | 32.8 | 33.2 | -0.3° | 0 | 0.1 | 0 |
40400 | Al-Wajh | 30.8 | 30.3 | +0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40405 | Buraidá | 35.2 | 35.8 | -0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
40417 | Dammam | 37.4 | 0 | ||||
40420 | Al-Hufuf | 38.7 | 37.9 | +0.8° | 0 | 0.1 | 0 |
40430 | Medina | 36.5 | 36.8 | -0.2° | 0 | 1 | 0 |
40437 | Riad | 36.8 | 36.3 | +0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40439 | Yanbu | 34.2 | 33.4 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
41024 | Yeda | 35.7 | 33.1 | +2.7° | 0 | 0.5 | 0 |
41031 | La Meca | 37.4 | 0 | ||||
41036 | Taif | 29.6 | 29.3 | +0.2° | 0 | 2 | 0 |
41055 | Al-Baha | 29.7 | 29.0 | +0.7° | 0 | 9 | 0 |
41061 | Wadi Ad Dawasir | 36.8 | 0 | ||||
41084 | Bisha | 33.6 | 32.8 | +0.9° | 0 | 0.8 | 0 |
41112 | Abhá | 25.9 | 23.8 | +2.0° | 0.5 | 22 | 2 |
41114 | Khamis Mushait | 25.9 | 24.4 | +1.4° | 5 | 23 | 24 |
41128 | Najrán | 34.1 | 33.1 | +1.1° | 0 | 4 | 0 |
41136 | Sharorah | 36.5 | 0 | ||||
41140 | Gizán | 34.6 | 33.9 | +0.6° | 0 | 16 | 0 |
Kuwait | |||||||
40582 | Kuwait | 40.4 | 0.2 | ||||
Bahrein | |||||||
41150 | Bahréin | 35.9 | 35.1 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
Qatar | |||||||
41170 | Doha | 36.8 | 36.3 | +0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
EAU | |||||||
41194 | Dubái | 37.0 | 35.7 | +1.4° | 0 | 1 | 0 |
41217 | Abu Dabi | 35.7 | 35.5 | +0.3° | 0 | 0.7 | 0 |
Yemen | |||||||
41396 | Seiyoun | 36.5 | 0 | ||||
41480 | Adén | 32.7 | 32.4 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
Omán | |||||||
41240 | Jasab | 34.7 | 0 | ||||
41246 | Sohar | 32.7 | 0 | ||||
41256 | Moscatel | 31.9 | 33.2 | -1.4° | 2 | 2 | 118 |
41288 | Masira | 27.9 | 27.4 | +0.5° | 0 | 7 | 0 |
41316 | Salalah | 26.4 | 26.4 | -0.2° | 17 | 21 | 79 |
Irak | |||||||
40608 | Mosul | 36.6 | 34.7 | +2.1° | 0 | 0.2 | 0 |
40621 | Kirkuk | 38.0 | 36.6 | +1.6° | 0 | 0.3 | 0 |
40637 | Khanaqin | 37.8 | 37.0 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
40650 | Bagdad | 36.6 | 36.2 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
40665 | Kut-Al-Hai | 38.5 | 37.6 | +1.0° | 0 | 0.2 | 0 |
40672 | Diwaniya | 38.2 | 36.9 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
40676 | Nasiriya | 39.5 | 38.3 | +1.3° | 0 | 0.0 | N/A |
40689 | Basora | 40.1 | 38.9 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
Irán | |||||||
40706 | Tabriz | 26.9 | 26.8 | +0.2° | 0 | 7 | 0 |
40708 | Ardebil | 19.5 | 19.0 | +0.6° | 3 | 7 | 41 |
40712 | Orumié | 25.6 | 24.6 | +1.1° | 0.5 | 5 | 10 |
40729 | Zanyán | 24.6 | 24.0 | +0.7° | 3 | 8 | 38 |
40738 | Gorgan | 28.3 | 28.2 | +0.2° | 0 | 17 | 0 |
40745 | Mashhad | 30.3 | 28.5 | +1.7° | 0.4 | 2 | 24 |
40747 | Sanandaj | 28.9 | 28.2 | +0.8° | 0 | 1 | 0 |
40754 | Teherán | 31.7 | 31.3 | +0.4° | 0 | 2 | 0 |
40782 | Jorram Abad | 31.6 | 30.2 | +1.5° | 2 | 0.3 | 533 |
40789 | Jor | 35.6 | 0 | ||||
40791 | Tabas | 38.6 | 0 | ||||
40800 | Isfahán | 32.9 | 30.4 | +2.4° | 0 | 0.7 | 0 |
40809 | Biryand | 29.8 | 28.1 | +1.5° | 0 | 0.1 | 0 |
40811 | Ahvaz | 39.6 | 0 | ||||
40821 | Yazd | 34.7 | 33.1 | +1.5° | 0 | 0.0 | N/A |
40841 | Kermán | 30.2 | 28.4 | +1.7° | 0 | 0.4 | 0 |
40848 | Shiraz | 31.7 | 7 | ||||
40854 | Bam | 37.1 | 0 | ||||
40856 | Zahedán | 32.1 | 30.0 | +2.0° | 1 | 1 | 110 |
40858 | Bushehr | 33.8 | 0 | ||||
40875 | Bandarabbass | 34.1 | 34.5 | -0.4° | 0 | 1 | 0 |
40878 | Saravan | 33.6 | 3 | ||||
40883 | Bandar Lengeh | 34.3 | 0 | ||||
40893 | jask | 31.4 | 0 | ||||
Afganistán | |||||||
Pakistán | |||||||
41571 | islamabad | 28.5 | 30.0 | -1.6° | 811 | 311 | 261 |
41598 | Jhelum | 29.0 | 31.2 | -2.3° | 454 | 235 | 194 |
41630 | Faisalabad | 30.9 | 32.5 | -1.7° | 203 | -999.9 | N/A |
41640 | Lahore | 30.0 | 31.6 | -1.8° | 471 | 189 | 250 |
41660 | queta | 30.1 | 29.2 | +0.9° | 1 | 9 | 11 |
41675 | Multán | 33.2 | 34.1 | -1.1° | 63 | 49 | 129 |
41715 | jacobabad | 34.5 | 35.0 | -0.7° | 315 | 28 | 1133 |
41739 | Panjgur | 33.1 | 32.6 | +0.4° | 0 | 6 | 0 |
41744 | Juzdar | 28.8 | 30.8 | -2.1° | 324 | 55 | 593 |
41756 | Jiwani | 29.8 | 29.5 | +0.2° | 0 | 3 | 0 |
41764 | Hyderabad | 31.8 | 32.1 | -0.5° | 75 | 42 | 178 |
41780 | Karachi | 31.2 | 30.6 | +0.6° | 0 | 53 | 0 |
India | |||||||
42027 | Srinagar | 25.1 | 24.2 | +1.0° | 94 | 64 | 147 |
42071 | Amritsar | 29.0 | 30.4 | -1.5° | 295 | 191 | 154 |
42083 | Shimla | 19.2 | 19.2 | -0.1° | 286 | 328 | 87 |
42101 | Patiala | 29.8 | 30.2 | -0.5° | 127 | 226 | 56 |
42111 | Dehra Dun | 27.4 | 26.7 | +0.6° | 385 | 622 | 62 |
42131 | Hissar | 30.0 | 32.1 | -2.3° | 160 | 123 | 130 |
42165 | Bikaner | 31.4 | 33.7 | -2.5° | 156 | 91 | 172 |
42182 | Nuevo Delhi | 30.2 | 31.5 | -1.5° | 149 | 196 | 76 |
42189 | Bareilly | 29.9 | 29.8 | -0.1° | 98 | 365 | 27 |
42314 | Dibrugarh | 29.8 | 28.2 | +1.7° | 297 | 485 | 61 |
42328 | Jaisalmer | 31.7 | 32.3 | -0.8° | 57 | 64 | 89 |
42339 | Jodhpur | 29.2 | 31.5 | -2.6° | 209 | 120 | 175 |
42348 | Jaipur | 28.8 | 30.3 | -1.8° | 189 | 191 | 99 |
42361 | Gwalior | 28.6 | 30.5 | -2.2° | 500 | 224 | 223 |
42369 | Lucknow | 30.7 | 29.8 | +0.8° | 169 | 239 | 71 |
42379 | Gorakhpur | 30.9 | 29.5 | +1.3° | 81 | 354 | 23 |
42398 | Siliguri | 30.8 | 280 | ||||
42410 | Guwahati | 30.4 | 29.3 | +1.1° | 75 | 283 | 26 |
42452 | Kota | 28.7 | 30.5 | -2.1° | 454 | 297 | 153 |
42479 | Varanasi | 30.1 | 284 | ||||
42492 | Patna | 30.7 | 29.8 | +0.8° | 104 | 289 | 36 |
42516 | Shillong | 21.4 | 21.2 | +0.2° | 240 | 402 | 60 |
42559 | guna | 26.7 | 27.9 | -1.5° | 615 | 360 | 171 |
42571 | Satna | 28.5 | 28.8 | -0.5° | 400 | 330 | 121 |
42587 | Daltonganj | 28.1 | 29.3 | -1.4° | 547 | 307 | 178 |
42591 | Gaya | 29.4 | 29.5 | -0.1° | 193 | 273 | 71 |
42623 | Imphal | 26.3 | 25.4 | +0.9° | 131 | 230 | 57 |
42634 | Bhuj-Rudramata | 29.0 | 29.8 | -1.0° | 216 | 141 | 153 |
42647 | Ahmedabad | 29.8 | 29.8 | -0.2° | 135 | 310 | 44 |
42667 | Bhopal | 26.1 | 26.6 | -0.7° | 305 | 368 | 83 |
42671 | Sagar | 26.1 | 27.3 | -1.5° | 373 | 373 | 100 |
42675 | Jabalpur | 26.7 | 27.4 | -1.0° | 440 | 430 | 102 |
42701 | Ranchi | 25.8 | 25.9 | -0.2° | 294 | 331 | 89 |
42724 | Agartala | 28.8 | 28.2 | +0.6° | 263 | 359 | 73 |
42737 | Rajkot | 28.3 | 28.6 | -0.4° | 203 | 293 | 69 |
42754 | Indore | 25.8 | 26.5 | -0.9° | 58 | 310 | 19 |
42779 | Pendra Road | 26.4 | 26.1 | +0.1° | 529 | 313 | 169 |
42798 | Jamshedpur | 28.4 | 28.7 | -0.4° | 609 | 283 | 215 |
42807 | Calcuta | 28.7 | 29.6 | -0.9° | 474 | 372 | 128 |
42840 | Surat | 28.5 | 28.5 | -0.1° | 388 | 466 | 83 |
42867 | Nagpur | 27.3 | 28.1 | -1.0° | 443 | 348 | 127 |
42886 | Jharsuguda | 27.5 | 28.0 | -0.7° | 531 | 421 | 126 |
42895 | Balasore | 29.1 | 29.0 | 0.0° | 241 | 294 | 82 |
42933 | Akola | 27.7 | 28.3 | -0.8° | 117 | 215 | 54 |
42970 | Cuttack | 28.8 | 28.1 | +0.6° | 227 | 361 | 63 |
42971 | Bhubaneshwar | 28.8 | 28.5 | +0.3° | 316 | 360 | 88 |
43003 | Bombay | 28.4 | 28.0 | +0.3° | 728 | 920 | 79 |
43014 | Aurangabad | 25.7 | 25.7 | -0.1° | 125 | 178 | 70 |
43041 | Jagdalpur | 25.7 | 25.9 | -0.3° | 428 | 369 | 116 |
43063 | Pune | 24.8 | 25.4 | -0.7° | 97 | 190 | 51 |
43086 | Ramgundam | 27.9 | 28.4 | -0.6° | 178 | 277 | 64 |
43110 | Ratnagiri | 27.1 | 26.6 | +0.5° | 712 | 1042 | 68 |
43117 | Sholapur | 26.9 | 27.1 | -0.3° | 104 | 121 | 86 |
43128 | Hyderabad | 27.0 | 27.2 | -0.4° | 160 | 162 | 99 |
43185 | Machilipatnam | 30.1 | 30.3 | -0.3° | 109 | 183 | 59 |
43189 | Kakinada | 29.6 | 29.2 | +0.3° | 87 | 178 | 49 |
43192 | Panaji | 26.9 | 26.9 | 0.0° | 385 | 955 | 40 |
43201 | Gadag | 24.4 | 24.2 | +0.2° | 40 | 78 | 52 |
43213 | kurnool | 28.2 | 28.6 | -0.5° | 108 | 121 | 90 |
43233 | Chitradurga | 23.8 | 23.7 | +0.1° | 33 | 83 | 40 |
43237 | Anantapur | 28.3 | 28.5 | -0.3° | 32 | 66 | 49 |
43245 | nellore | 32.1 | 31.1 | +0.9° | 44 | 84 | 52 |
43279 | Chennai | 31.1 | 31.0 | 0.0° | 88 | 113 | 78 |
43284 | Mangalore | 25.1 | 25.8 | -0.7° | 433 | 1096 | 40 |
43295 | Bangalore | 23.1 | 24.2 | -1.2° | 26 | 116 | 22 |
43314 | Kozhikode | 26.2 | 26.7 | -0.6° | 585 | 750 | 78 |
43321 | Coimbatore | 26.0 | 25.9 | +0.1° | 6 | 28 | 22 |
43329 | Cuddalore | 30.9 | 30.3 | +0.6° | 5 | 63 | 7 |
43333 | Puerto Blair | 27.7 | 27.0 | +0.7° | 247 | 449 | 55 |
43344 | Tiruchirapalli | 31.7 | 30.9 | +0.7° | 0.5 | 57 | 1 |
43353 | Cochín | 25.6 | 26.2 | -0.6° | 544 | -999.9 | N/A |
43371 | Thiruvananthapuram | 26.6 | 27.0 | -0.4° | 165 | 185 | 89 |
Sri Lanka | |||||||
43424 | Puttalam | 28.9 | 28.7 | +0.2° | 0 | 24 | 0 |
Bangladesh | |||||||
41891 | Sylhet | 29.1 | 409 | ||||
41923 | Daca | 29.0 | 28.9 | 0.0° | 373 | -999.9 | N/A |
41978 | Chittagong | 28.5 | 28.0 | +0.5° | 454 | -999.9 | N/A |
Mongolia | |||||||
44207 | Hatgal | 13.7 | 13.2 | +0.5° | 93 | 90 | 103 |
44212 | Ulaangom | 21.6 | 11 | ||||
44214 | ulgi | 19.6 | 17.8 | +1.7° | 6 | 35 | 16 |
44218 | Hovd | 22.3 | 20.3 | +2.0° | 0.6 | 35 | 2 |
44225 | Tosontsengel | 16.2 | 15.8 | +0.4° | 38 | 62 | 61 |
44239 | Bulgan | 18.5 | 17.7 | +0.7° | 55 | 102 | 54 |
44254 | Tatal | 18.8 | 175 | ||||
44259 | Choibalsan | 22.5 | 21.5 | +1.0° | 99 | 68 | 145 |
44265 | Baitag | 23.4 | 21.9 | +1.4° | 10 | 13 | 75 |
44272 | Uliastai | 18.2 | 36 | ||||
44277 | Altai | 17.0 | 15.8 | +1.2° | 31 | 46 | 67 |
44287 | Bayanhongor | 18.7 | 18.2 | +0.5° | 54 | 55 | 99 |
44288 | Arvaiheer | 18.4 | 17.5 | +0.9° | 83 | 85 | 98 |
44292 | Ulán Bator | 20.5 | 19.0 | +1.4° | 40 | 75 | 54 |
44298 | Coro | 22.1 | 23 | ||||
44304 | Underkhaan | 20.9 | 20.3 | +0.6° | 98 | 63 | 157 |
44305 | Baruun-Urt | 22.6 | 21.3 | +1.3° | 72 | 60 | 121 |
44313 | Khalkh-Gol | 22.6 | 135 | ||||
44341 | Mandalgobi | 22.9 | 20.8 | +2.1° | 29 | 42 | 70 |
44354 | Sainshand | 25.8 | 24.5 | +1.2° | 27 | 28 | 96 |
44373 | Dalanzadgad | 23.9 | 23.0 | +0.9° | 16 | 33 | 48 |
44374 | Gurvantes | 23.8 | 13 | ||||
Corea del Norte | |||||||
47008 | Chongjin | 24.6 | 20.5 | +4.5° | 31 | -999.9 | N/A |
47058 | Pionyang | 26.6 | 24.7 | +2.1° | 143 | -999.9 | N/A |
Corea | |||||||
47108 | Seoul | 27.9 | 25.3 | +2.8° | 327 | 414 | 79 |
47159 | Busan | 27.3 | 24.4 | +3.2° | 415 | 327 | 127 |
Japón | |||||||
47412 | Sapporo | 25.8 | 21.1 | +5.0° | 27 | 91 | 29 |
47417 | Obihiro | 24.6 | 18.9 | +6.0° | 32 | 105 | 31 |
47430 | Hakodate | 24.5 | 20.3 | +4.5° | 64 | 124 | 52 |
47584 | Morioka | 26.4 | 22.4 | +4.2° | 40 | 198 | 20 |
47590 | Sendai | 26.8 | 22.9 | +4.2° | 19 | 178 | 10 |
47598 | Onahama | 24.4 | 22.5 | +2.2° | 43 | 156 | 27 |
47604 | Niigata | 28.3 | 24.9 | +3.7° | 4 | 222 | 2 |
47617 | Takayama | 25.7 | 23.5 | +2.4° | 131 | 247 | 53 |
47636 | Nagoya | 29.1 | 26.9 | +2.5° | 196 | 211 | 92 |
47654 | Hamamatsu | 28.1 | 26.1 | +2.3° | 71 | 197 | 36 |
47656 | Shizuoka | 27.9 | 26.1 | +2.1° | 239 | 283 | 84 |
47662 | Tokyo | 28.2 | 26.3 | +2.2° | 75 | 156 | 48 |
47759 | Kyoto | 30.0 | 27.3 | +3.0° | 181 | 217 | 83 |
47762 | Shimonoseki | 28.8 | 26.5 | +2.6° | 95 | 295 | 32 |
47765 | Hiroshima | 29.7 | 27.2 | +2.8° | 64 | 280 | 23 |
47768 | Okayama | 29.6 | 27.3 | +2.6° | 56 | 173 | 32 |
47772 | Osaka | 30.0 | 27.7 | +2.6° | 104 | 174 | 59 |
47778 | Shionomisaki | 27.3 | 25.7 | +1.9° | 138 | 298 | 46 |
47807 | Fukuoka | 29.7 | 27.4 | +2.5° | 90 | 299 | 30 |
47817 | Nagasaki | 28.8 | 26.9 | +2.2° | 124 | 293 | 42 |
47819 | Kumamoto | 29.4 | 27.5 | +2.2° | 109 | 370 | 29 |
47827 | Kagoshima | 29.1 | 28.1 | +1.3° | 192 | 365 | 52 |
47830 | Miyazaki | 28.0 | 27.4 | +0.8° | 319 | 339 | 94 |
47940 | Nago | 28.9 | 28.9 | 0.0° | 273 | 179 | 152 |
Nepal | |||||||
44404 | Dadeldhura | 21.4 | 20.3 | +1.1° | 157 | 324 | 48 |
44438 | Siddharthanagar | 30.8 | 131 | ||||
44454 | Katmandú | 24.5 | 24.2 | +0.3° | 188 | 384 | 49 |
Bután | |||||||
China | |||||||
Hong Kong | |||||||
Taiwán | |||||||
Myanmar | |||||||
48008 | Myitkyina | 28.1 | 27.5 | +0.6° | 513 | 564 | 91 |
48037 | Monywa | 30.1 | 31.1 | -1.1° | 81 | 62 | 130 |
48042 | Mandalay | 30.2 | 30.7 | -0.5° | 125 | 73 | 171 |
48053 | Meiktila | 27.9 | 28.7 | -0.8° | 97 | 78 | 125 |
48060 | Kengtung | 25.9 | 226 | ||||
48062 | Sittwe | 27.7 | 778 | ||||
48077 | Pyay | 27.7 | 27.5 | +0.2° | 224 | 219 | 103 |
48097 | Yangon | 26.9 | 26.7 | +0.2° | 354 | 625 | 57 |
48108 | Dawei | 25.3 | 25.5 | -0.2° | 1087 | 1339 | 81 |
Tailandia | |||||||
48351 | Uttaradit | 28.5 | 28.7 | -0.3° | 167 | 181 | 92 |
48356 | Sakon Nakhon | 27.7 | 27.8 | -0.2° | 359 | 338 | 106 |
48378 | Phitsanulok | 28.4 | 28.8 | -0.5° | 194 | 188 | 103 |
48407 | Ubon Ratchathani | 28.5 | 28.3 | +0.1° | 222 | 294 | 76 |
48430 | Prachin Buri | 28.9 | 28.8 | 0.0° | 179 | 269 | 67 |
48432 | Surin | 28.5 | 28.1 | +0.4° | 126 | 220 | 57 |
48455 | Bangkok | 29.3 | 29.3 | 0.0° | 171 | 190 | 90 |
48500 | Prachuap Khirikhan | 28.5 | 28.2 | +0.2° | 98 | 118 | 83 |
48564 | Phuket | 29.6 | 28.5 | +1.1° | 113 | 240 | 47 |
48568 | Songkhla | 29.7 | 28.6 | +1.1° | 26 | 95 | 28 |
Brunei | |||||||
96315 | Bandar Seri Begawan | 28.4 | 122 | ||||
Malasia | |||||||
48601 | Penang | 29.1 | 28.0 | +1.0° | 199 | 190 | 105 |
48647 | Kuala Lumpur | 29.5 | 28.0 | +1.5° | 53 | 165 | 32 |
48657 | Kuantan | 28.0 | 27.4 | +0.6° | 109 | 150 | 73 |
48665 | Malacca | 28.4 | 27.5 | +0.9° | 72 | 196 | 37 |
96441 | Bintulu | 27.8 | 27.1 | +0.7° | 273 | 248 | 110 |
Singapur | |||||||
48698 | Singapore | 29.0 | 28.2 | +0.7° | 767 | 145 | 530 |
Vietnam | |||||||
48826 | Phu Lien | 28.4 | 28.5 | -0.2° | 351 | 248 | 141 |
48848 | Dong Hoi | 30.0 | 30.0 | -0.1° | 45 | 71 | 63 |
48855 | Da Nang | 30.0 | 29.4 | +0.6° | 185 | 83 | 223 |
48877 | Nha Trang | 30.3 | 28.8 | +1.5° | 5 | 44 | 11 |
48914 | Ca Mau | 28.7 | 27.7 | +1.0° | 217 | 316 | 69 |
Laos | |||||||
48927 | Viengsay | 24.9 | 240 | ||||
48930 | Luang Prabang | 26.6 | 652 | ||||
48940 | Vientiane | 27.8 | 28.1 | -0.4° | 288 | 300 | 96 |
48947 | Savannakhet | 27.4 | 296 | ||||
48955 | Pakse | 27.8 | 249 | ||||
Camboya | |||||||
48966 | Siemreap | 27.9 | 0 | ||||
48991 | Phnom Penh | 28.4 | 3 | ||||
48998 | Svay Rieng | 28.6 | 0 | ||||
Papúa Nueva Guinea | |||||||
92035 | Puerto Moresby | 27.3 | 26.0 | +1.3° | 1 | 29 | 3 |
92047 | Nadzab | 25.9 | 147 | ||||
Indonesia | |||||||
96011 | Banda Aceh | 28.8 | 27.8 | +1.0° | 63 | 57 | 111 |
96035 | Medan Polonia | 28.1 | 27.5 | +0.6° | 36 | 65 | 56 |
96073 | Sibolga | 27.1 | 26.2 | +0.9° | 68 | 352 | 19 |
96109 | Pekanbaru | 28.2 | 27.5 | +0.6° | 19 | 160 | 12 |
96163 | Padang | 27.4 | 26.4 | +1.0° | 164 | 282 | 58 |
96195 | Jambi | 28.0 | 27.0 | +1.0° | 10 | 118 | 9 |
96221 | Palembang | 28.1 | 27.0 | +1.2° | 75 | 108 | 70 |
96253 | Bengkulu | 27.5 | 26.5 | +1.0° | 27 | 147 | 19 |
96509 | tarakán | 28.1 | 27.4 | +0.7° | 132 | 321 | 41 |
96581 | Pontianak | 27.3 | 27.0 | +0.3° | 43 | 182 | 24 |
96633 | Balikpapan | 27.4 | 27.2 | +0.2° | 79 | 258 | 31 |
96685 | Banjarmasin | 27.0 | 26.7 | +0.3° | 56 | 92 | 61 |
96933 | Surabaya Perak | 28.2 | 27.8 | +0.4° | 35 | 21 | 171 |
97014 | Menado | 27.3 | 26.6 | +0.7° | 154 | 173 | 89 |
97048 | Gorontalo | 27.1 | 26.6 | +0.5° | 58 | 83 | 69 |
97072 | Palú | 27.2 | 26.9 | +0.3° | 20 | 73 | 27 |
97230 | Denpasar | 26.7 | 26.4 | +0.3° | 76 | 33 | 229 |
97270 | Bimá | 26.5 | 26.0 | +0.5° | 2 | -999.9 | N/A |
97300 | Maumeré | 26.8 | 26.4 | +0.4° | 0 | 7 | 0 |
97724 | Ambón | 25.5 | 25.3 | +0.2° | 64 | 492 | 13 |
97900 | Saumlaki | 26.5 | 26.0 | +0.5° | 15 | 68 | 21 |
Filipinas | |||||||
98233 | Tuguegarao | 27.8 | 28.2 | -0.4° | 443 | 206 | 216 |
98444 | Legazpi | 28.2 | 28.0 | +0.2° | 544 | 281 | 193 |
98646 | Mactán | 28.7 | 104 | ||||
98851 | General Santos | 26.0 | 27.1 | -1.1° | 117 | 98 | 119 |
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"