Summary table. Air temperature and precipitation. July 2025.
Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
Georgia | |||||||
37545 | Tbilisi | 23.1 | 25.3 | -1.5° | 40 | 42 | 96 |
Syria | |||||||
40080 | Damascus | 28.0 | 27.8 | +0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
Lebanon | |||||||
Israel | |||||||
40180 | Tel-Aviv | 27.8 | 27.4 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
Jordan | |||||||
40270 | Amman | 27.6 | 26.6 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
40340 | Aqaba | 34.3 | 0 | ||||
Saudi Arabia | |||||||
40356 | Turaif | 29.7 | 30.3 | -0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
40357 | Arar | 33.5 | 34.5 | -0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40360 | Al Qurayyat | 30.3 | 29.7 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
40361 | Al-Jouf | 31.7 | 33.4 | -1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
40362 | Rafha | 33.8 | 35.1 | -0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
40373 | Al Qaisumah | 36.2 | 37.4 | -1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
40375 | Tabuk | 32.0 | 31.9 | +0.1° | 0 | 0.1 | 0 |
40394 | Hail | 31.6 | 33.2 | -1.3° | 0 | 0.1 | 0 |
40400 | Al-Wajh | 30.5 | 30.3 | +0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
40405 | Buraydah | 34.0 | 35.8 | -1.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40417 | Dammam | 36.4 | 0 | ||||
40420 | Al Hufuf | 37.5 | 37.9 | -0.2° | 0 | 0.1 | 0 |
40430 | Madinah | 36.2 | 36.8 | -0.6° | 0 | 1 | 0 |
40437 | Riyadh | 35.7 | 36.3 | -0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
40439 | Yanbu | 33.7 | 33.4 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
41024 | Jeddah | 35.6 | 33.1 | +2.8° | 0 | 0.5 | 0 |
41031 | Makkah | 36.9 | 0 | ||||
41036 | Taif | 28.9 | 29.3 | -0.6° | 0 | 2 | 0 |
41055 | Al Baha | 29.1 | 29.0 | 0.0° | 0 | 9 | 0 |
41061 | Wadi Ad Dawasir | 36.1 | 0 | ||||
41084 | Bisha | 33.0 | 32.8 | +0.3° | 0 | 0.8 | 0 |
41112 | Abha | 25.6 | 23.8 | +1.5° | 0.5 | 22 | 2 |
41114 | Khamis Mushait | 25.4 | 24.4 | +0.7° | 2 | 23 | 11 |
41128 | Najran | 33.8 | 33.1 | +0.9° | 0 | 4 | 0 |
41136 | Sharorah | 36.2 | 0 | ||||
41140 | Gizan | 34.9 | 33.9 | +0.8° | 0 | 16 | 0 |
Kuwait | |||||||
40582 | Kuwait | 38.6 | 0 | ||||
Bahrain | |||||||
41150 | Bahrain | 34.9 | 35.1 | 0.0° | 0 | 0.0 | N/A |
Qatar | |||||||
41170 | Doha | 36.5 | 36.3 | +0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
UAE | |||||||
41194 | Dubai | 35.2 | 35.7 | -0.1° | 0 | 1 | 0 |
41217 | Abu Dhabi | 34.2 | 35.5 | -0.8° | 0 | 0.7 | 0 |
Yemen | |||||||
41396 | Seiyoun | 36.2 | 0 | ||||
41480 | Aden | 32.8 | 32.4 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
Oman | |||||||
41240 | Khasab | 33.6 | 0 | ||||
41246 | Sohar | 33.0 | 0 | ||||
41256 | Muscat | 32.0 | 33.2 | -1.7° | 0 | 2 | 0 |
41288 | Masirah | 28.2 | 27.4 | +0.8° | 0 | 7 | 0 |
41316 | Salalah | 27.0 | 26.4 | -0.3° | 6 | 21 | 28 |
Iraq | |||||||
40608 | Mosul | 35.3 | 34.7 | +1.2° | 0 | 0.2 | 0 |
40621 | Kirkuk | 36.5 | 36.6 | +0.4° | 0 | 0.3 | 0 |
40637 | Khanaqin | 36.5 | 37.0 | -0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
40650 | Baghdad | 35.2 | 36.2 | -0.7° | 0 | 0.0 | N/A |
40665 | Kut-Al-Hai | 36.8 | 37.6 | -0.4° | 0 | 0.2 | 0 |
40672 | Diwaniya | 36.7 | 36.9 | +0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
40676 | Nasiriya | 37.8 | 38.3 | -0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
40689 | Basrah | 38.3 | 38.9 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
Iran | |||||||
40706 | Tabriz | 23.3 | 26.8 | -2.9° | 0 | 7 | 0 |
40708 | Ardebil | 16.8 | 19.0 | -1.8° | 3 | 7 | 41 |
40712 | Orumieh | 23.2 | 24.6 | -0.9° | 0 | 5 | 0 |
40729 | Zanjan | 21.6 | 24.0 | -1.9° | 3 | 8 | 36 |
40738 | Gorgan | 26.4 | 28.2 | -1.5° | 0 | 17 | 0 |
40745 | Mashhad | 30.1 | 28.5 | +1.6° | 0.4 | 2 | 24 |
40747 | Sanandaj | 27.3 | 28.2 | -0.2° | 0 | 1 | 0 |
40754 | Tehran | 29.8 | 31.3 | -1.3° | 0 | 2 | 0 |
40782 | Khorram Abad | 29.6 | 30.2 | -0.1° | 0 | 0.3 | 0 |
40789 | Khor | 36.7 | 0 | ||||
40791 | Tabas | 40.1 | 0 | ||||
40800 | Esfahan | 34.3 | 30.4 | +4.0° | 0 | 0.7 | 0 |
40809 | Birjand | 30.9 | 28.1 | +2.6° | 0 | 0.1 | 0 |
40811 | Ahwaz | 37.8 | 0 | ||||
40821 | Yazd | 36.4 | 33.1 | +3.2° | 0 | 0.0 | N/A |
40841 | Kerman | 32.3 | 28.4 | +3.7° | 0 | 0.4 | 0 |
40848 | Shiraz | 32.5 | 0 | ||||
40854 | Bam | 38.8 | 0 | ||||
40856 | Zahedan | 32.9 | 30.0 | +2.7° | 1 | 1 | 110 |
40858 | Bushehr | 32.6 | 0 | ||||
40875 | Bandarabbass | 33.7 | 34.5 | -0.8° | 0 | 1 | 0 |
40878 | Saravan | 33.1 | 3 | ||||
40883 | Bandar Lengeh | 33.3 | 0 | ||||
40893 | Jask | 31.4 | 0 | ||||
Afghanistan | |||||||
Pakistan | |||||||
41571 | Islamabad | 29.2 | 30.0 | -1.3° | 218 | 311 | 70 |
41598 | Jhelum | 29.6 | 31.2 | -2.2° | 227 | 235 | 97 |
41630 | Faisalabad | 32.0 | 32.5 | -1.0° | 115 | -999.9 | N/A |
41640 | Lahore | 30.5 | 31.6 | -1.6° | 268 | 189 | 142 |
41660 | Quetta | 30.6 | 29.2 | +1.5° | 1 | 9 | 11 |
41675 | Multan | 33.8 | 34.1 | -0.8° | 32 | 49 | 65 |
41715 | Jacobabad | 35.4 | 35.0 | -0.4° | 204 | 28 | 734 |
41739 | Panjgur | 32.7 | 32.6 | -0.1° | 0 | 6 | 0 |
41744 | Khuzdar | 28.5 | 30.8 | -2.7° | 223 | 55 | 408 |
41756 | Jiwani | 29.9 | 29.5 | 0.0° | 0 | 3 | 0 |
41764 | Hyderabad | 32.1 | 32.1 | -0.5° | 0 | 42 | 0 |
41780 | Karachi | 31.3 | 30.6 | +0.7° | 0 | 53 | 0 |
India | |||||||
42027 | Srinagar | 26.1 | 24.2 | +2.3° | 49 | 64 | 76 |
42071 | Amritsar | 29.5 | 30.4 | -1.3° | 190 | 191 | 99 |
42083 | Shimla | 19.5 | 19.2 | 0.0° | 119 | 328 | 36 |
42101 | Patiala | 30.0 | 30.2 | -0.7° | 56 | 226 | 25 |
42111 | Dehra Dun | 27.3 | 26.7 | +0.1° | 235 | 622 | 38 |
42131 | Hissar | 30.1 | 32.1 | -2.6° | 67 | 123 | 54 |
42165 | Bikaner | 32.2 | 33.7 | -2.2° | 106 | 91 | 117 |
42182 | New Delhi | 30.7 | 31.5 | -1.4° | 68 | 196 | 35 |
42189 | Bareilly | 29.8 | 29.8 | -0.6° | 46 | 365 | 13 |
42314 | Dibrugarh | 29.5 | 28.2 | +1.4° | 139 | 485 | 29 |
42328 | Jaisalmer | 32.1 | 32.3 | -0.8° | 17 | 64 | 27 |
42339 | Jodhpur | 29.9 | 31.5 | -2.4° | 55 | 120 | 46 |
42348 | Jaipur | 29.0 | 30.3 | -2.2° | 63 | 191 | 33 |
42361 | Gwalior | 29.0 | 30.5 | -2.3° | 118 | 224 | 52 |
42369 | Lucknow | 30.9 | 29.8 | +0.4° | 67 | 239 | 28 |
42379 | Gorakhpur | 30.9 | 29.5 | +1.0° | 43 | 354 | 12 |
42398 | Siliguri | 30.2 | 70 | ||||
42410 | Guwahati | 30.0 | 29.3 | +0.8° | 51 | 283 | 18 |
42452 | Kota | 28.7 | 30.5 | -2.9° | 141 | 297 | 47 |
42479 | Varanasi | 30.2 | 21 | ||||
42492 | Patna | 30.7 | 29.8 | +0.5° | 27 | 289 | 9 |
42516 | Shillong | 20.9 | 21.2 | -0.3° | 87 | 402 | 22 |
42559 | Guna | 26.6 | 27.9 | -2.4° | 229 | 360 | 63 |
42571 | Satna | 28.0 | 28.8 | -1.8° | 229 | 330 | 69 |
42587 | Daltonganj | 27.9 | 29.3 | -2.2° | 219 | 307 | 71 |
42591 | Gaya | 29.2 | 29.5 | -0.3° | 53 | 273 | 19 |
42623 | Imphal | 25.7 | 25.4 | +0.3° | 80 | 230 | 35 |
42634 | Bhuj-Rudramata | 28.4 | 29.8 | -2.0° | 201 | 141 | 142 |
42647 | Ahmedabad | 29.2 | 29.8 | -1.5° | 94 | 310 | 30 |
42667 | Bhopal | 25.7 | 26.6 | -1.9° | 186 | 368 | 51 |
42671 | Sagar | 25.5 | 27.3 | -2.9° | 288 | 373 | 77 |
42675 | Jabalpur | 25.7 | 27.4 | -2.6° | 321 | 430 | 75 |
42701 | Ranchi | 25.2 | 25.9 | -1.1° | 171 | 331 | 52 |
42724 | Agartala | 28.1 | 28.2 | -0.1° | 159 | 359 | 44 |
42737 | Rajkot | 27.8 | 28.6 | -1.5° | 148 | 293 | 50 |
42754 | Indore | 25.6 | 26.5 | -1.8° | 19 | 310 | 6 |
42779 | Pendra Road | 25.9 | 26.1 | -0.9° | 219 | 313 | 70 |
42798 | Jamshedpur | 27.6 | 28.7 | -1.5° | 342 | 283 | 121 |
42807 | Kolkata | 28.2 | 29.6 | -1.6° | 169 | 372 | 45 |
42840 | Surat | 28.0 | 28.5 | -0.9° | 258 | 466 | 55 |
42867 | Nagpur | 26.4 | 28.1 | -2.6° | 329 | 348 | 95 |
42886 | Jharsuguda | 26.5 | 28.0 | -2.1° | 340 | 421 | 81 |
42895 | Balasore | 28.4 | 29.0 | -0.9° | 183 | 294 | 62 |
42933 | Akola | 26.8 | 28.3 | -2.3° | 85 | 215 | 39 |
42970 | Cuttack | 28.2 | 28.1 | -0.2° | 166 | 361 | 46 |
42971 | Bhubaneswar | 28.3 | 28.5 | -0.5° | 159 | 360 | 44 |
43003 | Mumbai | 28.8 | 28.0 | +0.5° | 164 | 920 | 18 |
43014 | Aurangabad | 25.1 | 25.7 | -1.1° | 44 | 178 | 25 |
43041 | Jagdalpur | 24.8 | 25.9 | -1.7° | 182 | 369 | 49 |
43063 | Pune | 24.9 | 25.4 | -1.0° | 66 | 190 | 35 |
43086 | Ramgundam | 27.3 | 28.4 | -1.8° | 41 | 277 | 15 |
43110 | Ratnagiri | 27.6 | 26.6 | +0.9° | 213 | 1042 | 20 |
43117 | Sholapur | 26.8 | 27.1 | -0.5° | 28 | 121 | 23 |
43128 | Hyderabad | 27.1 | 27.2 | -0.6° | 19 | 162 | 12 |
43185 | Machilipatnam | 30.5 | 30.3 | -0.2° | 34 | 183 | 19 |
43189 | Kakinada | 29.4 | 29.2 | -0.2° | 21 | 178 | 12 |
43192 | Panjim | 27.5 | 26.9 | +0.5° | 167 | 955 | 17 |
43201 | Gadag | 24.8 | 24.2 | +0.5° | 9 | 78 | 11 |
43213 | Kurnool | 28.3 | 28.6 | -0.7° | 42 | 121 | 35 |
43233 | Chitradurga | 24.3 | 23.7 | +0.3° | 10 | 83 | 13 |
43237 | Anantapur | 28.8 | 28.5 | +0.1° | 2 | 66 | 2 |
43245 | Nellore | 33.0 | 31.1 | +1.5° | 3 | 84 | 4 |
43279 | Chennai | 32.4 | 31.0 | +1.0° | 15 | 113 | 14 |
43284 | Mangalore | 25.9 | 25.8 | 0.0° | 112 | 1096 | 10 |
43295 | Bengaluru | 23.6 | 24.2 | -0.8° | 10 | 116 | 8 |
43314 | Kozhikode | 26.7 | 26.7 | -0.1° | 217 | 750 | 29 |
43321 | Coimbatore | 26.6 | 25.9 | +0.6° | 0.1 | 28 | 0 |
43329 | Cuddalore | 31.5 | 30.3 | +1.2° | 0 | 63 | 0 |
43333 | Port Blair | 28.0 | 27.0 | +1.0° | 74 | 449 | 17 |
43344 | Tiruchirapalli | 32.2 | 30.9 | +1.2° | 0 | 57 | 0 |
43353 | Cochin | 26.4 | 26.2 | +0.1° | 227 | -999.9 | N/A |
43371 | Thiruvananthapuram | 27.8 | 27.0 | +0.8° | 24 | 185 | 13 |
Sri Lanka | |||||||
43424 | Puttalam | 29.5 | 28.7 | +0.8° | 0 | 24 | 0 |
Bangladesh | |||||||
41891 | Sylhet | 28.6 | 201 | ||||
41923 | Dhaka | 28.4 | 28.9 | -0.5° | 218 | -999.9 | N/A |
41978 | Chittagong | 27.6 | 28.0 | -0.5° | 258 | -999.9 | N/A |
Mongolia | |||||||
44207 | Hatgal | 13.6 | 13.2 | +0.7° | 38 | 90 | 42 |
44212 | Ulaangom | 21.3 | 5 | ||||
44214 | Ulgi | 18.3 | 17.8 | +0.5° | 6 | 35 | 16 |
44218 | Hovd | 21.3 | 20.3 | +1.0° | 0.6 | 35 | 2 |
44225 | Tosontsengel | 15.5 | 15.8 | -0.3° | 9 | 62 | 15 |
44239 | Bulgan | 18.4 | 17.7 | +0.7° | 35 | 102 | 35 |
44254 | Tataal | 18.7 | 103 | ||||
44259 | Choibalsan | 22.9 | 21.5 | +1.5° | 37 | 68 | 54 |
44265 | Baitag | 22.1 | 21.9 | +0.2° | 10 | 13 | 75 |
44272 | Uliastai | 17.4 | 13 | ||||
44277 | Altai | 15.8 | 15.8 | +0.1° | 12 | 46 | 26 |
44287 | Bayanhongor | 18.7 | 18.2 | +0.6° | 0.4 | 55 | 1 |
44288 | Arvaiheer | 18.9 | 17.5 | +1.5° | 29 | 85 | 35 |
44292 | Ulaanbaatar | 20.7 | 19.0 | +1.7° | 10 | 75 | 13 |
44298 | Choir | 22.0 | 14 | ||||
44304 | Underkhaan | 21.2 | 20.3 | +1.0° | 55 | 63 | 88 |
44305 | Baruun-Urt | 23.4 | 21.3 | +2.3° | 34 | 60 | 56 |
44313 | Khalkh-Gol | 23.0 | 98 | ||||
44341 | Mandalgobi | 23.2 | 20.8 | +2.5° | 2 | 42 | 5 |
44354 | Sainshand | 25.4 | 24.5 | +1.1° | 4 | 28 | 12 |
44373 | Dalanzadgad | 23.0 | 23.0 | +0.2° | 10 | 33 | 29 |
44374 | Gurvantes | 22.3 | 8 | ||||
North Korea | |||||||
47008 | Chongjin | 25.2 | 20.5 | +5.8° | 8 | -999.9 | N/A |
47058 | Pyongyang | 27.7 | 24.7 | +3.7° | 32 | -999.9 | N/A |
Korea | |||||||
47108 | Seoul | 29.5 | 25.3 | +4.8° | 12 | 414 | 3 |
47159 | Busan | 28.0 | 24.4 | +4.6° | 0 | 327 | 0 |
Japan | |||||||
47412 | Sapporo | 24.7 | 21.1 | +4.6° | 3 | 91 | 3 |
47417 | Obihiro | 23.0 | 18.9 | +5.2° | 12 | 105 | 11 |
47430 | Hakodate | 23.0 | 20.3 | +3.9° | 50 | 124 | 40 |
47584 | Morioka | 25.6 | 22.4 | +4.1° | 28 | 198 | 14 |
47590 | Sendai | 26.4 | 22.9 | +4.5° | 5 | 178 | 3 |
47598 | Onahama | 24.3 | 22.5 | +2.8° | 13 | 156 | 8 |
47604 | Niigata | 27.2 | 24.9 | +3.4° | 2 | 222 | 1 |
47617 | Takayama | 26.0 | 23.5 | +3.4° | 48 | 247 | 19 |
47636 | Nagoya | 29.9 | 26.9 | +4.1° | 18 | 211 | 8 |
47654 | Hamamatsu | 28.6 | 26.1 | +3.5° | 19 | 197 | 9 |
47656 | Shizuoka | 28.1 | 26.1 | +3.0° | 4 | 283 | 1 |
47662 | Tokyo | 28.1 | 26.3 | +2.9° | 25 | 156 | 16 |
47759 | Kyoto | 30.4 | 27.3 | +4.1° | 57 | 217 | 26 |
47762 | Shimonoseki | 29.2 | 26.5 | +3.8° | 0 | 295 | 0 |
47765 | Hiroshima | 30.3 | 27.2 | +4.2° | 1 | 280 | 0 |
47768 | Okayama | 30.5 | 27.3 | +4.3° | 0.5 | 173 | 0 |
47772 | Osaka | 30.5 | 27.7 | +3.9° | 21 | 174 | 12 |
47778 | Shionomisaki | 27.6 | 25.7 | +2.9° | 3 | 298 | 1 |
47807 | Fukuoka | 29.8 | 27.4 | +3.5° | 30 | 299 | 10 |
47817 | Nagasaki | 29.1 | 26.9 | +3.3° | 34 | 293 | 12 |
47819 | Kumamoto | 30.0 | 27.5 | +3.5° | 39 | 370 | 11 |
47827 | Kagoshima | 29.7 | 28.1 | +2.6° | 28 | 365 | 8 |
47830 | Miyazaki | 28.5 | 27.4 | +2.1° | 146 | 339 | 43 |
47940 | Nago | 28.7 | 28.9 | +0.1° | 112 | 179 | 62 |
Nepal | |||||||
44404 | Dadeldhura | 21.2 | 20.3 | +0.7° | 88 | 324 | 27 |
44438 | Siddharthanagar | 30.1 | 97 | ||||
44454 | Kathmandu | 24.2 | 24.2 | -0.1° | 132 | 384 | 34 |
Bhutan | |||||||
China | |||||||
Heilongjiang | |||||||
50353 | Huma | 21.0 | 21.3 | -0.2° | 30 | 118 | 25 |
50557 | Nenjiang | 23.2 | 21.7 | +1.5° | 64 | 124 | 52 |
50564 | Sunwu | 22.9 | 21.2 | +1.9° | 26 | 127 | 21 |
50658 | Keshan | 24.0 | 22.4 | +1.7° | 24 | 153 | 16 |
50745 | Qiqihar | 25.8 | 23.8 | +2.2° | 34 | 138 | 24 |
50756 | Hailun | 23.9 | 22.1 | +2.0° | 44 | 148 | 30 |
50788 | Fujin | 24.8 | 22.3 | +2.8° | 15 | 117 | 13 |
50854 | Anda | 26.2 | 23.6 | +2.8° | 26 | 144 | 18 |
50953 | Harbin | 26.2 | 23.6 | +2.8° | 51 | 137 | 37 |
50963 | Tonghe | 24.8 | 22.5 | +2.6° | 71 | 152 | 47 |
50968 | Shangzhi | 25.6 | 22.6 | +3.3° | 32 | 162 | 20 |
50978 | Jixi | 25.6 | 22.1 | +3.9° | 27 | 116 | 23 |
54094 | Mudanjiang | 25.5 | 22.7 | +3.2° | 48 | 131 | 36 |
54096 | Suifenhe | 23.8 | 19.7 | +4.7° | 0.1 | 113 | 0 |
Inner Mongolia | |||||||
50434 | Tulihe | 17.3 | 17.3 | +0.3° | 97 | 110 | 88 |
50527 | Hailar | 21.8 | 20.9 | +1.0° | 27 | 92 | 29 |
50632 | Xigou | 19.7 | 18.6 | +1.4° | 47 | 130 | 36 |
50727 | Arxan | 20.3 | 17.7 | +3.0° | 18 | 119 | 15 |
50915 | Uliastai | 23.9 | 22.0 | +2.2° | 53 | 75 | 71 |
52495 | Bayan Mod | 24.1 | 24.8 | -0.6° | 15 | 28 | 54 |
53068 | Erenhot | 24.6 | 24.6 | +0.2° | 10 | 34 | 28 |
53192 | Bayanchagan Sumu | 23.0 | 21.8 | +1.5° | 46 | 66 | 69 |
53336 | Hailiuzhen | 21.6 | 23.3 | -1.5° | 64 | 52 | 122 |
53352 | Bailingmiaozhen | 21.2 | 22.2 | -0.9° | 41 | 64 | 65 |
53391 | Huade | 20.0 | 19.8 | +0.4° | 48 | 93 | 52 |
53463 | Hohhot | 21.1 | 23.2 | -2.1° | 82 | 115 | 71 |
53480 | Jining | 20.4 | 109 | ||||
53487 | Datong | 22.5 | 22.6 | 0.0° | 82 | 97 | 85 |
53502 | Jartai | 26.2 | 26.6 | -0.3° | 22 | 23 | 94 |
53529 | Otog Qi | 22.1 | 23.0 | -0.8° | 28 | 62 | 46 |
54012 | Xi Ujimqin Qi | 23.8 | 20.6 | +3.5° | 44 | 94 | 46 |
54026 | Jarud Qi | 27.1 | 24.8 | +2.5° | 38 | 122 | 31 |
54027 | Bairin Zuoq | 26.1 | 23.4 | +2.9° | 0.1 | 123 | 0 |
54102 | Xilin Hot | 24.4 | 22.1 | +2.6° | 13 | 77 | 17 |
54115 | Linxi | 23.9 | 22.1 | +2.1° | 41 | 106 | 39 |
54135 | Tongliao | 27.0 | 24.6 | +2.7° | 10 | 102 | 10 |
54208 | Duolun | 21.3 | 19.7 | +1.9° | 33 | 104 | 31 |
54218 | Chifeng | 26.0 | 23.7 | +2.6° | 19 | 115 | 16 |
54618 | Potou | 30.1 | 27.5 | +2.7° | 75 | 180 | 42 |
Xinjiang Uygur Autonomous Region | |||||||
51076 | Altay | 22.1 | 21.9 | +0.1° | 0.2 | 28 | 1 |
51087 | Fuyun | 24.2 | 23.3 | +0.9° | 0 | 31 | 0 |
51133 | Tacheng | 24.4 | 11 | ||||
51156 | Hoboksar | 20.1 | 19.8 | +0.4° | 2 | 42 | 4 |
51243 | Karamay | 28.1 | 27.7 | +0.4° | 0.2 | 27 | 1 |
51334 | Jinghe | 27.2 | 26.5 | +0.6° | 3 | 17 | 16 |
51379 | Qitai | 24.7 | 23.3 | +1.5° | 14 | 34 | 40 |
51463 | Urumqi | 24.8 | 24.2 | +0.7° | 2 | 35 | 5 |
51573 | Turpan | 35.1 | 33.2 | +1.9° | 0.1 | 2 | 5 |
51644 | Kuqa | 24.6 | 25.0 | -0.2° | 8 | 13 | 58 |
51656 | Korla | 26.2 | 27.0 | -0.7° | 1 | 12 | 9 |
51716 | Bachu | 27.5 | 26.2 | +1.4° | 2 | 19 | 11 |
51747 | Tazhong | 29.0 | 28.3 | +1.0° | 0.5 | 5 | 9 |
51765 | Tikanlik | 27.6 | 27.6 | +0.1° | 5 | 7 | 70 |
51811 | Shache | 27.3 | 25.5 | +1.8° | 8 | 13 | 59 |
51828 | Hotan | 28.1 | 26.4 | +1.8° | 2 | 6 | 33 |
52203 | Hami | 28.3 | 27.2 | +1.1° | 10 | 9 | 121 |
Gansu | |||||||
52323 | Mazong Shanzhen | 21.6 | 0 | ||||
52436 | Yumen Zhen | 22.2 | 22.8 | -0.5° | 0.4 | 13 | 3 |
52533 | Jiuquan | 22.0 | 22.7 | -0.7° | 11 | 22 | 49 |
52681 | Minqin | 24.3 | 24.2 | +0.2° | 18 | 27 | 67 |
53915 | Pingliang | 21.3 | 21.8 | -0.4° | 41 | 104 | 39 |
54236 | Zhangwu | 26.7 | 24.5 | +2.5° | 51 | 135 | 37 |
56080 | Hezuo | 14.0 | 13.6 | +0.7° | 34 | 116 | 29 |
56096 | Wudu | 24.6 | 25.6 | -0.6° | 36 | 85 | 42 |
57014 | Beidao | 24.4 | 23.7 | +1.0° | 113 | -999.9 | N/A |
Qinghai | |||||||
51886 | Mangnai | 16.7 | 6 | ||||
52602 | Lenghu | 16.7 | 18.2 | -1.1° | 2 | 5 | 33 |
52713 | Da-Qaidam | 14.9 | 16.7 | -1.4° | 7 | 28 | 24 |
52754 | Gangca | 11.9 | 11.8 | +0.5° | 36 | 95 | 38 |
52787 | Wushaoling | 12.1 | 12.3 | 0.0° | 64 | 88 | 73 |
52818 | Golmud | 18.1 | 18.8 | -0.3° | 7 | 13 | 49 |
52836 | Dulan | 14.4 | 15.4 | -0.6° | 27 | 58 | 47 |
52866 | Xining | 18.0 | 17.5 | +0.8° | 42 | 82 | 52 |
52955 | Guinan | 13.7 | 14.0 | +0.1° | 55 | -999.9 | N/A |
56004 | Tanggulashan | 6.8 | 8.4 | -1.2° | 40 | 80 | 50 |
56021 | Qumarleb | 8.7 | 9.9 | -0.8° | 28 | 97 | 29 |
56029 | Yushu | 12.0 | 13.5 | -1.2° | 22 | 93 | 24 |
56033 | Madoi | 7.2 | 8.4 | -1.2° | 35 | 77 | 45 |
56046 | Jimai Zhen | 9.3 | 10.2 | -0.6° | 16 | 113 | 14 |
Ningxia Hui Autonomous Region | |||||||
53614 | Yinchuan | 25.0 | 24.4 | +0.6° | 17 | 42 | 40 |
53723 | Yanchi | 23.3 | 23.2 | +0.1° | 39 | 66 | 59 |
Shaanxi | |||||||
53845 | Yan An | 22.4 | 23.6 | -1.1° | 68 | 101 | 67 |
57127 | Hanzhong | 26.4 | 26.3 | +0.5° | 45 | 144 | 31 |
57131 | Jinghe | 29.4 | 27.8 | +1.6° | 0.2 | 85 | 0 |
Shanxi | |||||||
53673 | Yuanping | 24.7 | 24.0 | +0.7° | 106 | 100 | 105 |
53772 | Taiyuan | 25.5 | 24.3 | +1.3° | 178 | 104 | 170 |
53863 | Jiexiu | 25.7 | 24.7 | +1.0° | 44 | 86 | 51 |
53959 | Yuncheng | 29.3 | 27.9 | +1.5° | 16 | 88 | 18 |
Jilin | |||||||
50949 | Qian Gorlos | 27.2 | 24.1 | +3.3° | 3 | 112 | 3 |
54157 | Siping | 26.5 | 24.1 | +2.7° | 7 | 141 | 5 |
54161 | Changchun | 27.3 | 23.7 | +3.9° | 23 | 148 | 16 |
54292 | Yanji | 25.2 | 21.8 | +4.2° | 3 | 124 | 3 |
54374 | Linjiang | 25.5 | 22.7 | +3.5° | 54 | 196 | 27 |
Liaoning | |||||||
54324 | Chaoyang | 27.6 | 25.3 | +2.6° | 30 | 128 | 24 |
54337 | Jinzhou | 27.3 | 25.1 | +2.7° | 44 | 145 | 30 |
54342 | Shenyang | 27.1 | 24.9 | +2.7° | 109 | 167 | 65 |
54346 | Benxi | 27.6 | 24.5 | +3.5° | 44 | 185 | 24 |
54471 | Yingkou | 27.4 | 25.4 | +2.5° | 36 | 151 | 24 |
54497 | Dandong | 25.6 | 23.4 | +2.2° | 167 | 259 | 65 |
54662 | Dalian | 26.4 | 24.1 | +3.1° | 236 | 120 | 196 |
Hebei | |||||||
53698 | Shijiazhuang | 28.8 | 27.8 | +1.0° | 151 | 127 | 118 |
54405 | Huailai | 26.7 | 24.9 | +2.0° | 10 | 88 | 11 |
54423 | Chengde | 27.0 | 24.3 | +3.0° | 28 | 141 | 20 |
54539 | Leting | 28.4 | 25.8 | +3.1° | 71 | 148 | 48 |
Beijing | |||||||
54511 | Beijing | 29.0 | 27.2 | +2.0° | 74 | 170 | 43 |
Tianjin | |||||||
54527 | Tianjin | 29.3 | 27.2 | +2.4° | 37 | 151 | 24 |
Shandong | |||||||
54725 | Huimin | 30.4 | 27.1 | +3.4° | 50 | 151 | 33 |
54776 | Chengshantou | 23.5 | 21.8 | +2.7° | 1 | 171 | 1 |
54823 | Jinan | 31.0 | 27.6 | +3.3° | 73 | 178 | 41 |
54843 | Weifang | 31.5 | 26.7 | +5.2° | 16 | 131 | 13 |
54909 | Dingtao | 30.9 | 27.2 | +3.8° | 18 | 178 | 10 |
54916 | Yanzhou | 31.4 | 27.2 | +4.3° | 18 | 172 | 11 |
Tibet Autonomous Region | |||||||
55591 | Lhasa | 18.1 | 16.5 | +1.3° | 39 | 141 | 28 |
Sichuan | |||||||
56146 | Garze | 14.7 | 14.5 | +0.3° | 28 | 114 | 24 |
56172 | Barkam | 16.3 | 16.8 | -0.2° | 72 | 130 | 55 |
