• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. April 2025.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Georgia
37545 Tbilisi 13.0 12.9 +0.6° 85 58 147
Syria
Lebanon
Israel
40180 Tel-Aviv 20.4 19.3 +1.4° 6 14 43
Jordan
40270 Amman 18.2 17.1 +1.5° 2 -999.9 N/A
40340 Aqaba 25.2 0
Saudi Arabia
40356 Turaif 19.6 18.7 +1.5° 3 8 37
40357 Arar 22.9 22.3 +1.2° 5 6 80
40360 Al Qurayyat 20.9 19.8 +1.7° 0 5 0
40361 Al-Jouf 22.9 22.6 +0.8° 0 3 0
40362 Rafha 24.8 23.8 +1.6° 12 10 119
40373 Al Qaisumah 27.4 25.8 +2.3° 1 11 9
40375 Tabuk 23.9 22.7 +1.6° 0.6 1 50
40394 Hail 23.2 22.7 +1.0° 34 12 296
40400 Al-Wajh 25.1 24.9 +0.5° 0 0.5 0
40405 Buraydah 27.1 25.6 +2.1° 8 23 35
40417 Dammam 28.3 0
40420 Al Hufuf 29.8 27.5 +2.9° 0 13 0
40430 Madinah 30.4 28.9 +1.9° 0 7 0
40437 Riyadh 29.1 26.5 +3.2° 0 24 0
40439 Yanbu 28.2 27.7 +0.8° 0.1 0.3 33
41024 Jeddah 29.5 28.2 +1.6° 2 2 105
41031 Makkah 31.2 2
41036 Taif 24.6 23.2 +1.6° 6 34 18
41055 Al Baha 25.1 22.8 +2.6° 8 30 26
41061 Wadi Ad Dawasir 31.1 0
41084 Bisha 28.6 26.4 +2.6° 2 30 5
41112 Abha 20.8 19.2 +1.8° 5 39 13
41114 Khamis Mushait 21.5 20.1 +1.7° 14 36 38
41128 Najran 28.9 27.0 +2.2° 0 20 0
41136 Sharorah 31.3 0
41140 Gizan 30.9 30.8 +0.3° 0 11 0
Kuwait
40582 Kuwait 27.7 0.5
Bahrain
41150 Bahrain 27.7 26.0 +2.2° 0 6 0
Qatar
41170 Doha 29.4 27.3 +2.6° 0 7 0
UAE
41194 Dubai 30.3 27.7 +3.1° 0 3 0
41217 Abu Dhabi 29.7 27.7 +2.4° 0 5 0
Yemen
41396 Seiyoun 28.7 0
41480 Aden 29.0 28.7 +0.3° 0 -999.9 N/A
Oman
41240 Khasab 29.8 0
41246 Sohar 29.9 0
41256 Muscat 31.0 29.5 +2.1° 0 11 0
41288 Masirah 29.5 28.6 +1.2° 0.2 4 5
41316 Salalah 28.3 28.3 +0.1° 0 4 0
Iraq
40608 Mosul 22.8 18.6 +5.1° 3 46 7
40621 Kirkuk 24.5 21.3 +4.2° 1 38 3
40637 Khanaqin 25.0 22.5 +3.5° 7 31 21
40650 Baghdad 25.9 23.6 +3.2° 2 16 12
40665 Kut-Al-Hai 27.0 24.6 +3.4° 8 15 52
40672 Diwaniya 27.8 24.8 +4.0° 7 16 42
40676 Nasiriya 28.3 25.9 +3.4° 5 15 31
40689 Basrah 28.9 26.5 +3.4° 0.6 -999.9 N/A
Iran
40706 Tabriz 12.8 12.3 +1.0° 37 52 72
40708 Ardebil 11.4 9.4 +2.4° 32 39 82
40712 Orumieh 11.6 11.5 +0.6° 38 59 64
40729 Zanjan 12.2 10.9 +1.7° 43 51 83
40738 Gorgan 17.5 15.7 +2.3° 9 44 21
40745 Mashhad 18.6 15.7 +3.5° 17 39 42
40747 Sanandaj 13.9 12.8 +1.6° 28 66 42
40754 Tehran 19.9 17.6 +2.9° 8 35 22
40782 Khorram Abad 17.0 15.0 +2.5° 21 75 28
40789 Khor 24.9 3
40791 Tabas 27.1 0
40800 Esfahan 19.9 16.9 +3.5° 5 21 22
40809 Birjand 21.3 17.6 +4.2° 0 21 0
40811 Ahwaz 27.3 10
40821 Yazd 23.4 20.6 +3.4° 0.8 6 14
40841 Kerman 20.6 17.4 +3.8° 0 18 0
40848 Shiraz 20.3 5
40854 Bam 28.6 0
40856 Zahedan 24.4 21.1 +3.9° 0 9 0
40858 Bushehr 26.0 0.9
40875 Bandarabbass 28.5 27.1 +1.9° 0 6 0
40878 Saravan 27.6 0
40883 Bandar Lengeh 27.4 0
40893 Jask 28.0 0
Afghanistan
Pakistan
41571 Islamabad 26.2 23.5 +3.3° 55 58 95
41598 Jhelum 27.9 25.8 +2.7° 19 44 43
41630 Faisalabad 29.4 27.3 +2.7° 7 -999.9 N/A
41640 Lahore 29.8 28.0 +2.4° 9 20 46
41660 Quetta 21.8 18.5 +3.8° 0 30 0
41675 Multan 31.4 28.4 +3.6° 0 14 0
41715 Jacobabad 34.3 31.0 +3.9° 0 5 0
41739 Panjgur 28.4 25.3 +3.6° 1 8 13
41744 Khuzdar 27.7 24.4 +3.8° 0 19 0
41756 Jiwani 28.3 27.5 +1.2° 0 7 0
41764 Hyderabad 32.1 30.9 +1.5° 0 6 0
41780 Karachi 30.1 29.1 +1.2° 0 1 0
India
42027 Srinagar 15.3 14.4 +1.2° 76 92 83
42071 Amritsar 27.6 25.7 +2.5° 10 25 39
42083 Shimla 18.0 16.2 +2.1° 30 58 52
42101 Patiala 28.6 27.1 +2.0° 0.7 21 3
42111 Dehra Dun 26.0 24.7 +1.7° 30 33 90
42131 Hissar 29.9 29.4 +1.0° 6 11 53
42165 Bikaner 33.1 31.0 +2.6° 5 8 63
42182 New Delhi 29.8 29.1 +1.2° 0.7 13 6
42189 Bareilly 28.5 29.2 -0.2° 16 16 99
42314 Dibrugarh 25.0 23.5 +1.7° 264 219 120
42328 Jaisalmer 33.5 31.5 +2.4° 0 7 0
42339 Jodhpur 32.3 31.2 +1.1° 10 6 159
42348 Jaipur 32.4 30.6 +2.3° 2 7 28
42361 Gwalior 30.2 29.2 +1.5° 7 8 91
42369 Lucknow 30.1 29.8 +0.7° 13 6 236
42379 Gorakhpur 29.2 29.4 +0.2° 50 11 480
42398 Siliguri 26.8 131
42410 Guwahati 26.6 25.7 +1.0° 68 182 37
42452 Kota 33.4 32.6 +1.4° 0 8 0
42479 Varanasi 29.4 7
42492 Patna 29.9 29.9 +0.2° 56 12 471
42516 Shillong 18.5 18.7 -0.1° 144 131 110
42559 Guna 31.9 30.9 +1.5° 6 5 128
42571 Satna 31.2 31.1 +0.6° 14 9 165
42587 Daltonganj 30.5 30.8 +0.1° 34 8 453
42591 Gaya 30.2 30.8 -0.3° 13 10 122
42623 Imphal 23.8 22.4 +1.6° 23 124 18
42634 Bhuj-Rudramata 31.9 30.4 +1.7° 0 0.2 0
42647 Ahmedabad 33.4 31.9 +1.9° 0 3 0
42667 Bhopal 31.5 31.0 +1.0° 0 7 0
42671 Sagar 32.1 30.9 +1.6° 3 6 43
42675 Jabalpur 30.5 31.0 0.0° 0.7 7 10
42701 Ranchi 27.7 28.7 -0.8° 46 25 183
42724 Agartala 28.6 27.6 +1.1° 101 175 58
42737 Rajkot 32.7 30.8 +2.2° 0 1 0
42754 Indore 31.8 30.0 +2.1° 0 4 0
42779 Pendra Road 30.2 29.5 +1.1° 1 28 4
42798 Jamshedpur 30.6 30.9 -0.1° 33 22 149
42807 Kolkata 30.2 30.6 -0.3° 22 55 40
42840 Surat 30.8 30.0 +1.0° 0 0.5 0
42867 Nagpur 32.1 32.3 +0.3° 14 13 114
42886 Jharsuguda 31.3 31.9 -0.3° 6 26 22
42895 Balasore 29.1 29.6 -0.3° 122 65 188
42933 Akola 33.9 33.0 +1.3° 6 4 143
42970 Cuttack 30.8 30.1 +0.8° 115 45 256
42971 Bhubaneswar 30.1 30.2 +0.1° 57 40 141
43003 Mumbai 30.3 29.0 +1.5° 0 0.1 0
43014 Aurangabad 32.3 31.5 +1.1° 3 6 42
43041 Jagdalpur 28.8 29.7 -0.7° 49 54 90
43063 Pune 30.0 29.0 +1.2° 7 7 103
43086 Ramgundam 31.9 32.5 -0.2° 0 17 0
43110 Ratnagiri 29.3 28.4 +1.1° 28 1 2000
43117 Sholapur 33.0 32.8 +0.4° 2 17 10
43128 Hyderabad 30.4 31.5 -0.8° 113 27 414
43185 Machilipatnam 30.7 30.8 +0.2° 0.9 9 10
43189 Kakinada 30.3 30.4 +0.1° 34 22 155
43192 Panjim 28.5 29.5 -0.8° 0 5 0
43201 Gadag 28.5 29.3 -0.8° 10 40 25
43213 Kurnool 32.3 33.4 -1.0° 47 26 182
43233 Chitradurga 27.5 29.1 -1.6° 46 45 102
43237 Anantapur 31.9 32.8 -0.8° 29 25 118
43245 Nellore 31.7 31.1 +0.8° 0.2 9 2
43279 Chennai 30.7 31.1 -0.2° 54 18 309
43284 Mangalore 29.1 29.4 -0.2° 2 34 6
43295 Bangaluru 26.7 28.2 -1.4° 8 62 13
43314 Kozhikode 30.6 30.5 +0.2° 110 84 132
43321 Coimbatore 29.0 29.2 -0.2° 85 43 196
43329 Cuddalore 30.7 30.1 +0.8° 11 20 56
43333 Port Blair 27.9 28.7 -0.8° 154 78 198
43344 Tiruchirapalli 31.5 31.6 0.0° 35 34 103
43353 Cochin 29.0 29.3 -0.3° 165 -999.9 N/A
43371 Thiruvananthapuram 28.7 29.4 -0.7° 113 122 92
Sri Lanka
43424 Puttalam 28.9 28.9 +0.1° 160 154 103
Bangladesh
41891 Sylhet 26.7 294
41923 Dhaka 29.4 28.6 +0.9° 66 -999.9 N/A
41978 Chittagong 28.8 28.0 +1.0° 57 -999.9 N/A
Mongolia
44207 Hatgal 1.3 -1.0 +3.0° 0.5 9 6
44212 Ulaangom 3.1 0.6
44214 Ulgi 5.5 3.8 +2.3° 2 5 51
44218 Hovd 8.1 6.1 +2.7° 3 7 44
44225 Tosontsengel 2.0 0.6 +2.4° 1 9 12
44239 Bulgan 4.9 3.0 +2.7° 1 9 14
44254 Tataal 4.8 10
44259 Choibalsan 6.1 4.5 +2.5° 4 6 71
44265 Baitag 8.7 7.8 +1.7° 1 5 19
44272 Uliastai 3.9 1
44277 Altai 3.0 1.3 +2.4° 9 9 97
44287 Bayanhongor 4.9 3.4 +2.3° 2 8 26
44288 Arvaiheer 6.1 3.5 +3.3° 5 5 94
44292 Ulaan-Baatar 4.4 3.0 +2.2° 0.8 8 10
44298 Choir 5.8 0.2
44304 Underkhaan 5.0 3.7 +2.2° 2 6 34
44305 Baruun-Urt 6.2 4.6 +2.5° 7 5 131
44313 Khalkh-Gol 5.1 14
44341 Mandalgobi 6.5 4.7 +2.6° 0.8 5 16
44354 Sainshand 8.7 7.7 +1.8° 3 4 68
44373 Dalanzadgad 8.9 8.0 +1.7° 3 4 73
44374 Gurvantes 8.6 4
North Korea
47008 Chongjin 7.1 7.7 -0.6° 54 -999.9 N/A
47058 Pyongyang 11.3 11.4 +0.5° 48 -999.9 N/A
Korea
47108 Seoul 13.0 12.6 +1.0° 142 73 195
47159 Busan 13.5 13.8 +0.2° 111 141 78
Japan
47412 Sapporo 8.5 7.3 +1.9° 73 55 134
47417 Obihiro 7.7 6.0 +2.4° 87 59 148
47430 Hakodate 8.3 7.3 +1.6° 90 72 124
47584 Morioka 9.9 8.7 +1.8° 88 85 102
47590 Sendai 11.5 10.7 +1.3° 87 90 96
47598 Onahama 12.4 11.6 +1.2° 110 123 89
47604 Niigata 12.0 11.5 +1.1° 81 97 83
47617 Takayama 10.8 9.7 +1.7° 69 120 57
47636 Nagoya 15.6 14.6 +1.5° 102 128 80
47654 Hamamatsu 15.7 14.9 +1.2° 174 176 99
47656 Shizuoka 15.7 15.1 +1.0° 132 212 62
47662 Tokyo 15.2 14.8 +0.9° 126 134 94
47759 Kyoto 15.3 14.4 +1.4° 45 113 40
47762 Shimonoseki 15.0 14.7 +0.8° 56 126 44
47765 Hiroshima 15.2 14.8 +0.9° 98 141 70
47768 Okayama 14.8 14.6 +0.8° 39 87 44
47772 Osaka 15.7 15.2 +1.1° 55 102 53
47778 Shionomisaki 16.1 15.8 +0.7° 125 212 59
47807 Fukuoka 16.0 15.4 +1.1° 29 118 25
47817 Nagasaki 15.8 15.6 +0.7° 81 153 53
47819 Kumamoto 15.9 15.8 +0.6° 66 144 46
47827 Kagoshima 16.9 17.0 +0.3° 155 195 80
47830 Miyazaki 16.6 16.5 +0.5° 115 195 59
47940 Nago 19.9 20.9 -0.8° 152 161 94
Nepal
44404 Dadeldhura 19.1 17.7 +1.8° 20 46 44
44438 Siddharthanagar 27.7 105
44454 Kathmandu 20.1 20.3 +0.1° 38 63 60
Bhutan
China
Heilongjiang
50353 Huma 3.9 3.5 +1.4° 44 15 292
50557 Nenjiang 5.1 4.7 +1.4° 59 17 352
50564 Sunwu 4.7 4.2 +1.5° 40 21 188
50658 Keshan 6.1 5.7 +1.4° 26 22 117
50745 Qiqihar 7.7 7.4 +1.2° 50 19 258
50756 Hailun 7.0 5.6 +2.3° 18 23 78
50788 Fujin 7.8 5.8 +2.9° 20 25 80
50854 Anda 8.5 7.4 +2.0° 44 16 277
50953 Harbin 9.2 8.0 +2.0° 39 19 200
50963 Tonghe 8.2 6.2 +2.8° 30 23 130
50968 Shangzhi 8.2 6.5 +2.5° 31 28 111
50978 Jixi 7.9 6.6 +2.2° 18 23 80
54094 Mudanjiang 8.5 7.3 +2.0° 37 28 133
54096 Suifenhe 5.8 5.1 +1.5° 67 29 230
Inner Mongolia
50434 Tulihe 1.4 0.2 +2.2° 35 18 198
50527 Hailar 4.0 3.2 +1.8° 13 14 94
50632 Xigou 3.4 2.5 +1.8° 17 16 106
50727 Arxan 3.3 0.9 +3.4° 25 22 114
50915 Uliastai 5.6 5.0 +1.5° 3 8 30
52495 Bayan Mod 11.6 10.3 +2.0° 1 4 36
53068 Erenhot 8.2 7.7 +1.3° 3 5 52
53192 Bayanchagan Sumu 6.1 5.4 +1.6° 7 9 71
53336 Hailiuzhen 9.2 8.7 +1.2° 4 5 81
53352 Bailingmiaozhen 7.4 7.4 +0.8° 9 6 144
53391 Huade 5.3 5.4 +0.6° 29 14 214
53463 Hohhot 9.2 10.0 -0.1° 16 14 121
53480 Jining 7.0 23
53487 Datong 9.3 9.8 +0.3° 24 20 120
53502 Jartai 13.6 12.5 +1.8° 0.9 4 23
53529 Otog Qi 10.9 10.0 +1.6° 3 10 27
54012 Xi Ujimqin Qi 5.4 4.7 +1.5° 24 11 224
54026 Jarud Qi 10.5 9.7 +1.7° 41 10 408
54027 Bairin Zuoq 9.7 8.6 +2.0° 20 11 184
54102 Xilin Hot 6.9 6.1 +1.6° 13 9 144
54115 Linxi 8.0 7.4 +1.5° 10 10 104
54135 Tongliao 10.1 9.9 +1.0° 61 15 399
54208 Duolun 5.9 5.4 +1.3° 21 15 143
54218 Chifeng 10.7 9.8 +1.8° 7 18 40
54618 Potou 16.8 15.1 +2.3° 32 24 133
Xinjiang Uygur Autonomous Region
51076 Altay 10.2 9.0 +2.1° 11 15 75
51087 Fuyun 9.8 8.9 +1.8° 19 14 138
51133 Tacheng 12.2 12
51156 Hoboksar 7.4 6.9 +1.2° 15 8 176
51243 Karamay 15.7 14.1 +2.4° 14 10 145
51334 Jinghe 16.1 13.7 +3.3° 0.7 13 6
51379 Qitai 12.6 11.2 +2.1° 11 19 59
51463 Urumqi 13.0 11.5 +2.3° 25 38 64
51573 Turpan 21.9 20.8 +1.8° 0 0.9 0
51644 Kuqa 15.9 15.4 +1.0° 0.1 4 3
51656 Korla 16.5 16.4 +0.6° 0 3 0
51716 Bachu 18.1 17.1 +1.6° 0 3 0
51747 Tazhong 16.2 16.2 +0.6° 0 0.7 0
51765 Tikanlik 16.9 16.2 +1.3° 2 3 84
51811 Shache 17.4 16.5 +1.4° 9 4 205
51828 Hotan 18.2 17.6 +0.6° 0.5 3 15
52203 Hami 15.6 14.9 +1.4° 2 4 66
Gansu
52323 Mazong Shanzhen 8.2 0
52436 Yumen Zhen 12.0 10.7 +1.9° 5 4 114
52533 Jiuquan 12.4 10.9 +2.2° 0.3 4 8
52681 Minqin 13.6 11.9 +2.3° 0 6 0
53915 Pingliang 13.8 11.8 +2.5° 3 27 9
54236 Zhangwu 10.2 10.2 +0.8° 53 23 231
56080 Hezuo 4.7 4.4 +0.7° 14 34 42
56096 Wudu 19.1 16.8 +2.8° 15 35 42
57014 Beidao 16.7 13.7 +3.4° 17 -999.9 N/A
Qinghai
51886 Mangnai 6.4 1
52602 Lenghu 5.3 5.0 +0.9° 0 0.4 0
52713 Da-Qaidam 4.4 4.4 +0.6° 0.2 3 8
52754 Gangca 2.2 2.0 +0.7° 5 13 35
52787 Wushaoling 2.5 1.3 +1.7° 10 16 61
52818 Golmud 8.2 8.1 +0.6° 1 2 88
52836 Dulan 4.8 5.1 +0.2° 11 9 125
52866 Xining 9.1 8.4 +1.2° 0 21 0
52955 Guinan 5.0 4.9 +0.1° 2 -999.9 N/A
56004 Tanggulashan -1.4 -3.0 +2.1° 4 7 54
56021 Qumarleb 0.5 -0.4 +1.3° 7 15 49
56029 Yushu 4.8 4.5 +0.7° 16 19 83
56033 Madoi -1.8 -2.1 +0.8° 13 12 107
56046 Jimai Zhen 1.1 0.7 +0.9° 20 29 70
Ningxia Hui Autonomous Region
53614 Yinchuan 14.3 12.8 +2.1° 4 9 39
53723 Yanchi 12.6 11.2 +2.0° 1 14 8
Shaanxi
53845 Yan An 14.1 13.1 +1.6° 6 26 23
57127 Hanzhong 20.7 16.4 +4.8° 13 54 23
57131 Jinghe 20.5 16.7 +4.3° 14 35 40
Shanxi
53673 Yuanping 14.0 12.7 +2.0° 9 17 56
53772 Taiyuan 15.0 13.2 +2.4° 9 22 41
53863 Jiexiu 16.4 13.8 +3.1° 6 26 24
53959 Yuncheng 18.6 16.5 +2.7° 5 37 13
Jilin
50949 Qian Gorlos 9.6 8.6 +1.8° 71 13 531
54157 Siping 9.5 9.6 +0.7° 69 24 288
54161 Changchun 9.7 8.8 +1.7° 80 22 365
54292 Yanji 8.0 7.7 +1.1° 61 27 224
54374 Linjiang 7.7 7.8 +0.7° 61 39 154
Liaoning
54324 Chaoyang 12.4 12.3 +1.0° 24 22 111
54337 Jinzhou 11.5 11.6 +0.6° 35 24 148
54342 Shenyang 10.5 10.8 +0.5° 92 35 261
54346 Benxi 10.5 10.4 +0.9° 76 44 171
54471 Yingkou 10.9 11.0 +0.6° 74 32 229
54497 Dandong 9.6 9.4 +0.9° 107 53 202
54662 Dalian 10.7 10.9 +0.4° 27 34 78
Hebei
53698 Shijiazhuang 18.3 16.2 +2.7° 5 22 23
54405 Huailai 13.1 12.5 +1.4° 15 17 88
54423 Chengde 12.6 11.9 +1.5° 10 23 42
54539 Leting 13.5 12.6 +1.6° 12 21 54
Beijing
54511 Beijing 16.4 15.1 +2.0° 21 22 97
Tianjin
54527 Tianjin 16.6 15.0 +2.2° 10 21 50
Shandong
54725 Huimin 16.6 14.7 +2.5° 19 25 75
54776 Chengshantou 9.6 8.8 +1.3° 23 39 60
54823 Jinan 18.6 16.3 +2.9° 8 36 23
54843 Weifang 16.3 13.6 +3.4° 9 28 33
54909 Dingtao 17.7 15.2 +3.1° 12 32 37
54916 Yanzhou 17.6 15.2 +3.0° 15 35 42
Tibet Autonomous Region
55591 Lhasa 11.1 9.3 +2.1° 17 8 200
Sichuan
56146 Garze 6.8 7.0 +0.2° 35 33 105
56172 Barkam 10.2 10.3 +0.2° 24 57 41
56182 Songpan 7.4 7.1 +0.6° 19 68 28
56187 Wenjiang 18.9 17.4 +2.0° 31 45 69
56257 Litang 5.1 4.3 +1.2° 14 30 46
56462 Jiulong 10.9 10.3 +0.9° 19 42 44
56492 Yibin 20.4 19.5 +1.3° 58 63 91
56571 Xichang 19.6 19.6 +0.2° 16 32 49
56671 Huili 19.3 17.6 +2.0° 14 18 79
57237 Wanyuan 19.4 16.0 +3.9° 7 66 11
57411 Nanchong 20.7 18.5 +2.6° 27 76 36
Chongqing
57516 Chongqing 21.8 19.3 +2.9° 57 103 55
57633 Youyang 17.2 15.2 +2.4° 129 115 113
Yunnan
56444 Deqen 7.5 5.5 +2.4° 22 63 35
56651 Lijing 16.0 14.4 +1.9° 8 20 41
56739 Tengchong 17.1 16.2 +1.1° 20 77 26
56778 Kunming 18.3 17.8 +0.7° 4 25 15
56951 Lincang 19.7 19.7 +0.2° 8 43 18
56954 Lancang 22.5 21.9 +0.8° 56 49 113
56964 Simao 20.5 21.2 -0.5° 38 55 70
56966 Yuanjiang 27.1 11
56985 Mengzi 21.3 21.4 +0.1° 10 50 19
Henan
53898 Anyang 18.8 15.8 +3.7° 2 28 6
57067 Lushi 17.4 14.6 +3.3° 0.1 39 0
57083 Zhengzhou 20.4 16.6 +4.4° 2 37 5
57290 Zhumadian 19.8 16.3 +4.0° 26 48 53
57297 Xinyang 21.6 16.9 +5.2° 63 80 79
Hubei
57265 Guanghua 19.6 16.8 +3.4° 14 61 23
57447 Enshi 20.0 17.0 +3.5° 58 126 46
57461 Yichang 21.2 17.6 +4.1° 63 92 68
57494 Wuhan 20.5 17.8 +3.2° 74 138 54
Hunan
57662 Changde 21.2 17.8 +4.0° 47 172 27
57687 Changsha 20.6 18.0 +3.2° 173 173 100
57745 Zhijiang 19.9 17.2 +3.2° 91 129 71
57866 Lingling 21.2 18.7 +3.0° 145 165 88
58102 Boxian 19.3 16.3 +3.6° 10 46 22
Anhui
58221 Bengbu 19.0 16.3 +3.3° 20 55 37
58314 Huoshan 19.8 16.8 +3.5° 49 104 47
58321 Hefei 19.1 16.9 +2.8° 42 75 55
58424 Anqing 20.0 17.5 +3.1° 94 151 62
Guizhou
57707 Bijie 15.6 14.5 +1.5° 53 56 94
57712 Zunyi 17.8 74
57816 Guiyang 17.6 15.9 +2.2° 60 87 69
57902 Xingren 18.5 17.6 +1.2° 23 55 42
Jiansu
58027 Xuzhou 18.6 16.0 +3.1° 16 37 42
58040 Ganyu 16.3 14.0 +2.9° 29 41 70
58251 Dongtai 17.0 14.5 +3.1° 14 63 23
Jianxi
57799 Jian 21.1 19.4 +2.3° 70 199 35
57993 Ganzhou 21.2 20.3 +1.4° 134 162 83
58527 Jingdezhen 20.2 18.3 +2.4° 164 229 72
58606 Nanchang 21.1 18.4 +3.3° 164 213 77
58715 Nancheng 20.6 18.8 +2.4° 186 211 88
Shanghai
58362 Shanghai 18.6 15.7 +3.4° 14 77 18
Zhejiang
58457 Hangzhou 20.0 17.0 +3.6° 99 117 85
58477 Dinghai 17.4 15.0 +2.9° 42 106 40
58633 Quzhou 19.6 17.6 +2.6° 192 204 94
58752 Ruian 18.7 17.0 +2.2° 79 135 58
Fujian
58834 Nanping 20.3 20.0 +0.7° 200 182 110
58847 Fuzhou 20.9 19.0 +2.3° 103 140 74
58921 Yongan 20.2 20.4 +0.2° 176 186 95
59134 Xiamen 21.1 19.8 +1.8° 36 120 30
Guangxi Zhuang Autonomous Region
53646 Yulin 13.1 11.9 +1.8° 19 22 86
57957 Guilin 21.9 19.6 +2.8° 128 227 56
59023 Hechi 23.8 21.5 +2.8° 31 101 31
59211 Baise 25.8 24.0 +2.1° 30 51 59
59254 Guiping 23.9 22.5 +1.9° 6 154 4
59265 Wuzhou 23.3 22.0 +1.7° 11 157 7
59417 Longzhou 25.6 23.9 +2.1° 2 78 3
59431 Nanning 24.0 22.7 +1.7° 3 75 4
59632 Qinzhou 23.4 23.4 +0.5° 4 106 4
Guangdong
59082 Shaoguan 21.3 21.0 +0.7° 202 207 97
59287 Guangzhou 22.4 22.5 +0.3° 79 194 41
59293 Heyuan 21.9 22.2 +0.1° 111 212 52
59316 Shantou 23.2 21.7 +1.9° 30 147 21
59501 Shanwei 22.5 22.1 +0.7° 59 143 41
59663 Yangjiang 22.7 22.9 +0.2° 7 201 3
Hainan
59758 Haikou 25.0 25.6 -0.4° 13 80 16
59838 Dongfang 25.8 26.7 -0.6° 0.9 30 3
59855 Qionghai 25.1 26.1 -0.7° 8 108 8
Hong Kong
Taiwan
Myanmar
48008 Myitkyina 27.8 26.5 +1.4° 39 49 80
48037 Monywa 32.3 32.1 +0.2° 80 32 254
48042 Mandalay 31.7 31.9 -0.2° 92 42 219
48053 Meiktila 31.8 32.5 -0.8° 72 29 251
48060 Kengtung 25.9 54
48062 Sittwe 29.0 8
48077 Pyay 31.2 31.7 -0.5° 21 37 58
48097 Yangon 29.4 30.6 -1.2° 123 38 325
48108 Dawei 28.2 28.9 -0.7° 195 111 175
Thailand
48351 Uttaradit 30.9 30.9 0.0° 99 72 138
48356 Sakon Nakhon 28.8 29.2 -0.4° 54 92 58
48378 Phitsanulok 31.0 31.0 0.0° 14 59 24
48407 Ubon Ratchathani 30.5 30.3 +0.1° 26 83 31
48430 Prachin Buri 30.6 30.7 0.0° 112 105 107
48432 Surin 30.2 30.0 +0.2° 23 86 27
48455 Bangkok 30.8 30.8 0.0° 59 93 63
48500 Prachuap Khirikhan 29.0 29.5 -0.5° 98 57 170
48564 Phuket 29.5 29.7 -0.2° 253 135 187
48568 Songkhla 28.9 28.9 0.0° 106 86 123
Brunei
96315 Bandar Seri Begawan 27.8 164
Malaysia
48601 Penang 29.2 28.4 +0.8° 258 188 137
48647 Kuala Lumpur 28.3 28.1 +0.2° 528 302 175
48657 Kuantan 26.9 27.7 -0.8° 226 136 166
48665 Malacca 27.6 28.0 -0.4° 184 166 111
96441 Bintulu 27.3 27.3 0.0° 254 273 93
Singapore
48698 Singapore 27.9 28.2 -0.3° 181 164 111
Vietnam
48826 Phu Lien 23.3 23.5 +0.2° 4 58 7
48848 Dong Hoi 24.7 25.4 -0.4° 63 67 95
48855 Da Nang 26.0 26.7 -0.5° 16 48 34
48877 Nha Trang 27.4 27.8 -0.3° 5 42 12
48914 Ca Mau 29.2 29.1 +0.1° 67 66 101
Laos
48927 Viengsay 22.9 29
48930 Luang Prabang 27.4 64
48940 Vientiane 29.5 29.3 +0.2° 27 89 30
48947 Savannakhet 29.0 17
48955 Pakse 30.7 47
Cambodia
48966 Siemreap 29.6 0
48991 Phnom Penh 29.5 0
48998 Svay Rieng 30.0 0
Papua - New Guinea
92035 Port Moresby 27.2 27.2 0.0° 190 134 142
92047 Nadzab 27.9 100
Indonesia
96011 Banda Aceh 27.4 27.5 -0.1° 136 96 141
96035 Medan Polonia 27.5 27.8 -0.3° 59 62 95
96073 Sibolga 27.0 26.8 +0.3° 232 363 64
96109 Pekanbaru 27.4 27.6 -0.2° 129 290 45
96163 Padang 27.4 27.0 +0.4° 94 352 27
96195 Jambi 27.4 27.1 +0.3° 9 205 5
96221 Palembang 27.4 27.3 +0.1° 273 300 91
96253 Bengkulu 27.5 27.1 +0.4° 102 241 42
96509 Tarakan 28.1 27.6 +0.5° 26 351 7
96581 Pontianak 26.7 27.1 -0.4° 66 270 24
96633 Balikpapan 27.6 27.5 +0.1° 28 241 12
96685 Banjarmasin 27.4 27.4 0.0° 53 211 25
96933 Surabaya Perak 28.6 28.6 0.0° 74 109 68
97014 Menado 26.2 26.4 -0.2° 223 271 82
97048 Gorontalo 27.7 27.3 +0.4° 52 123 42
97072 Palu 27.7 27.7 0.0° 28 54 52
97230 Denpasar 28.2 28.0 +0.2° 14 119 12
97270 Bima 27.5 27.4 +0.1° 114 -999.9 N/A
97300 Maumere 27.7 27.7 0.0° 44 71 62
97724 Ambon 27.3 27.1 +0.1° 172 193 89
97900 Saumlaki 27.9 27.7 +0.2° 46 234 20
Philippines
98233 Tuguegarao 29.1 28.4 +0.8° 0.7 47 2
98444 Legaspi 28.9 28.2 +0.8° 125 152 82
98646 Mactan 29.5 4
98851 General Santos 27.3 28.7 -1.4° 26 54 48
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"