• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Abril 2026.

Índice de estaciones Nombre Temperatura del aire, °C Precipitación, mm
Promedio Normal Desviación
de la norma
Lluvia Normal % de lo normal
Georgia
37545 Tiflis 15.0 12.9 +4.4° 0 58 0
Siria
40030 hama 14.4 17.0 -0.5° 3 19 16
40080 Damasco 13.6 16.6 -0.9° 13 8 160
Líbano
40103 Trípoli 18.6 17.7 +2.1° 0 -999.9 N/A
Israel
40180 Tel Aviv 20.6 19.3 +2.8° 2 14 16
Jordania
40270 Ammán 14.5 17.1 -0.5° 14 -999.9 N/A
40340 Áqaba 22.5 0
Arabia Saudita
40356 Turaif 16.4 18.7 +0.2° 15 8 183
40357 Arar 17.7 22.3 -2.0° 14 6 219
40360 Al Qurayyat 17.1 19.8 -0.4° 4 5 85
40361 Al-Jouf 20.6 22.6 +0.6° 0 3 0
40362 Rafha 18.0 23.8 -3.0° 2 10 20
40373 Al Qaisumah 20.1 25.8 -2.8° 0 11 0
40375 Tabuk 24.6 22.7 +4.3° 0 1 0
40394 Hail 21.0 22.7 +0.8° 0 12 0
40400 Al-Wajh 26.6 24.9 +3.0° 0 0.5 0
40405 Buraidá 22.2 25.6 -0.8° 0 23 0
40417 Dammam 22.2 0
40420 Al-Hufuf 22.9 27.5 -1.8° 0 13 0
40430 Medina 29.7 28.9 +3.0° 0 7 0
40437 Riad 23.2 26.5 -0.6° 0 24 0
40439 Yanbu 29.1 27.7 +3.1° 0 0.3 0
41024 Yeda 30.4 28.2 +3.6° 0 2 0
41031 La Meca 32.4 0
41036 Taif 24.1 23.2 +2.3° 0 34 0
41055 Al-Baha 24.0 22.8 +2.4° 0 30 0
41061 Wadi Ad Dawasir 28.1 0
41084 Bisha 27.1 26.4 +2.2° 0 30 0
41112 Abhá 19.7 19.2 +1.5° 0 39 0
41114 Khamis Mushait 21.0 20.1 +1.9° 0 36 0
41128 Najrán 27.2 27.0 +1.5° 0 20 0
41136 Sharorah 30.4 0
41140 Gizán 31.4 30.8 +1.7° 0 11 0
Kuwait
Bahrein
41150 Bahréin 22.9 26.0 -0.7° 0 6 0
Qatar
41170 Doha 23.6 27.3 -1.1° 0 7 0
EAU
Yemen
41396 Seiyoun 29.8 0
41480 Adén 29.1 28.7 +1.3° 0 -999.9 N/A
Omán
41240 Jasab 25.2 0
41246 Sohar 25.3 0
41256 Moscatel 26.3 29.5 -0.9° 0 11 0
41288 Masira 27.7 28.6 +0.4° 0 4 0
41316 Salalah 28.8 28.3 +1.5° 0 4 0
Irak
Irán
Afganistán
Pakistán
41571 islamabad 22.2 23.5 +1.1° 0 58 0
41598 Jhelum 24.2 25.8 +0.9° 0 44 0
41630 Faisalabad 25.0 27.3 +0.7° 1 -999.9 N/A
41640 Lahore 25.3 28.0 0.0° 0 20 0
41660 queta 12.9 18.5 -3.2° 13 30 43
41675 Multán 24.2 28.4 -1.4° 1 14 7
41715 jacobabad 23.4 31.0 -4.6° 29 5 592
41739 Panjgur 20.7 25.3 -1.9° 1 8 13
41744 Juzdar 15.4 24.4 -6.4° 13 19 70
41756 Jiwani 24.8 27.5 -1.1° 0 7 0
41764 Hyderabad 24.2 30.9 -5.0° 20 6 339
41780 Karachi 24.7 29.1 -3.3° 33 1 3000
India
42027 Srinagar 13.7 14.4 +1.2° 0 92 0
42071 Amritsar 24.5 25.7 +1.8° 0 25 0
42083 Shimla 16.0 16.2 +1.7° 0 58 0
42101 Patiala 24.8 27.1 +0.7° 0 21 0
42111 Dehra Dun 25.1 24.7 +2.6° 0 33 0
42131 Hissar 25.5 29.4 -0.9° 0 11 0
42165 Bikaner 29.2 31.0 +0.7° 0 8 0
42182 Nuevo Delhi 26.5 29.1 +0.1° 0 13 0
42189 Bareilly 27.9 29.2 +1.3° 0 16 0
42314 Dibrugarh 21.0 23.5 -1.7° 56 219 26
42328 Jaisalmer 26.3 31.5 -2.9° 0 7 0
42339 Jodhpur 29.1 31.2 -2.1° 0 6 0
42348 Jaipur 28.5 30.6 +0.3° 0 7 0
42361 Gwalior 29.1 29.2 +2.3° 0 8 0
42369 Lucknow 29.3 29.8 +2.0° 0 6 0
42379 Gorakhpur 30.2 29.4 +2.9° 0 11 0
42398 Siliguri 25.0 9
42410 Guwahati 25.5 25.7 +0.6° 0.2 182 0
42452 Kota 30.1 32.6 +0.1° 0 8 0
42479 Varanasi 29.4 0
42492 Patna 29.4 29.9 +1.3° 0 12 0
42516 Shillong 18.4 18.7 +0.4° 0 131 0
42559 guna 30.2 30.9 +1.7° 0 5 0
42571 Satna 30.8 31.1 +2.2° 0 9 0
42587 Daltonganj 29.7 30.8 +1.1° 0 8 0
42591 Gaya 29.7 30.8 +1.3° 0 10 0
42623 Imphal 23.5 22.4 +2.0° 0 124 0
42634 Bhuj-Rudramata 26.0 30.4 -3.3° 0 0.2 0
42647 Ahmedabad 31.1 31.9 +0.8° 0 3 0
42667 Bhopal 28.3 31.0 -0.6° 4 7 62
42671 Sagar 30.1 30.9 +1.3° 1 6 17
42675 Jabalpur 29.7 31.0 +1.1° 0 7 0
42701 Ranchi 27.7 28.7 +0.7° 0 25 0
42724 Agartala 27.7 27.6 +0.8° 0 175 0
42737 Rajkot 27.4 30.8 -2.2° 0 1 0
42754 Indore 29.6 30.0 +1.5° 0 4 0
42779 Pendra Road 28.1 29.5 +0.5° 13 28 47
42798 Jamshedpur 30.4 30.9 +0.9° 0 22 0
42807 Calcuta 29.8 30.6 -0.1° 0 55 0
42840 Surat 28.3 30.0 -1.0° 0 0.5 0
42867 Nagpur 27.9 32.3 -2.4° 20 13 160
42886 Jharsuguda 30.2 31.9 0.0° 0 26 0
42895 Balasore 30.1 29.6 +1.3° 0 65 0
42933 Akola 30.8 33.0 -0.3° 0.5 4 12
42970 Cuttack 30.2 30.1 +0.7° 0 45 0
42971 Bhubaneshwar 30.0 30.2 +0.5° 0 40 0
43003 Bombay 28.4 29.0 +0.2° 0 0.1 0
43014 Aurangabad 26.9 31.5 -3.2° 14 6 233
43041 Jagdalpur 29.1 29.7 +0.4° 0 54 0
43063 Pune 25.8 29.0 -1.9° 65 7 962
43086 Ramgundam 30.0 32.5 -1.0° 0 17 0
43110 Ratnagiri 28.1 28.4 +0.4° 0 1 0
43117 Sholapur 30.9 32.8 -1.0° 0.7 17 4
43128 Hyderabad 29.7 31.5 -0.7° 0 27 0
43185 Machilipatnam 29.4 30.8 -0.4° 0 9 0
43189 Kakinada 29.5 30.4 -0.2° 0 22 0
43192 Panaji 27.0 29.5 -1.8° 0 5 0
43201 Gadag 28.7 29.3 -0.6° 0 40 0
43213 kurnool 32.1 33.4 -0.5° 0 26 0
43233 Chitradurga 29.3 29.1 +0.2° 0 45 0
43237 Anantapur 31.8 32.8 -0.4° 0 25 0
43245 nellore 29.9 31.1 -0.1° 0 9 0
43279 Chennai 29.7 31.1 -0.4° 0 18 0
43284 Mangalore 28.9 29.4 -0.2° 0 34 0
43295 Bangalore 27.0 28.2 -0.9° 0 62 0
43314 Kozhikode 30.7 30.5 +0.3° 0 84 0
43321 Coimbatore 30.0 29.2 +0.9° 0 43 0
43329 Cuddalore 28.8 30.1 -0.5° 0 20 0
43333 Puerto Blair 28.0 28.7 -0.4° 0.1 78 0
43344 Tiruchirapalli 30.0 31.6 -0.9° 0 34 0
43353 Cochín 29.9 29.3 +0.6° 0 -999.9 N/A
43371 Thiruvananthapuram 29.5 29.4 +0.1° 0 122 0
Sri Lanka
43424 Puttalam 28.7 28.9 0.0° 0 154 0
Bangladesh
41891 Sylhet 25.2 13
41923 Daca 28.4 28.6 +0.4° 32 -999.9 N/A
41978 Chittagong 28.3 28.0 +1.0° 0 -999.9 N/A
Mongolia
44207 Hatgal -1.9 -1.0 +3.2° 0 9 0
44212 Ulaangom 3.4 0
44214 ulgi 4.5 3.8 +4.4° 0 5 0
44218 Hovd 5.8 6.1 +3.9° 0 7 0
44225 Tosontsengel 0.6 0.6 +6.2° 0.2 9 2
44239 Bulgan 1.2 3.0 +2.5° 0 9 0
44254 Tatal -1.2 0
44259 Choibalsan 0.5 4.5 +0.8° 0 6 0
44265 Baitag 9.7 7.8 +6.3° 0 5 0
44272 Uliastai 2.5 0
44277 Altai 2.4 1.3 +4.9° 0 9 0
44287 Bayanhongor 3.6 3.4 +4.3° 0 8 0
44288 Arvaiheer 3.8 3.5 +3.9° 0 5 0
44292 Ulán Bator 2.1 3.0 +3.2° 0 8 0
44298 Coro 2.8 0
44304 Underkhaan 0.3 3.7 +1.3° 0 6 0
44305 Baruun-Urt 1.8 4.6 +1.7° 0 5 0
44313 Khalkh-Gol -0.9 0.3
44341 Mandalgobi 4.5 4.7 +3.9° 0 5 0
44354 Sainshand 6.4 7.7 +3.0° 0 4 0
44373 Dalanzadgad 9.1 8.0 +5.1° 0 4 0
44374 Gurvantes 9.2 0
Corea del Norte
47008 Chongjin 5.7 7.7 +0.6° 0 -999.9 N/A
47058 Pionyang 11.8 11.4 +3.8° 0 -999.9 N/A
Corea
47108 Seoul 12.6 12.6 +3.0° 0 73 0
47159 Busan 13.7 13.8 +2.1° 3 141 2
Japón
47412 Sapporo 7.9 7.3 +3.6° 0 55 0
47417 Obihiro 6.4 6.0 +3.3° 0 59 0
47430 Hakodate 7.2 7.3 +2.5° 0 72 0
47584 Morioka 6.8 8.7 +1.1° 22 85 25
47590 Sendai 8.9 10.7 +0.7° 32 90 35
47598 Onahama 10.8 11.6 +1.4° 16 123 13
47604 Niigata 10.3 11.5 +1.4° 35 97 35
47617 Takayama 8.9 9.7 +2.3° 31 120 26
47636 Nagoya 13.3 14.6 +1.3° 31 128 24
47654 Hamamatsu 14.9 14.9 +2.2° 42 176 24
47656 Shizuoka 15.5 15.1 +2.5° 53 212 25
47662 Tokyo 13.2 14.8 +0.8° 44 134 33
47759 Kyoto 13.3 14.4 +1.6° 20 113 18
47762 Shimonoseki 13.7 14.7 +1.2° 14 126 11
47765 Hiroshima 13.7 14.8 +1.4° 11 141 7
47768 Okayama 13.1 14.6 +1.1° 16 87 18
47772 Osaka 13.5 15.2 +0.9° 26 102 25
47778 Shionomisaki 15.0 15.8 +1.2° 25 212 12
47807 Fukuoka 13.9 15.4 +0.7° 6 118 5
47817 Nagasaki 13.7 15.6 +0.2° 2 153 1
47819 Kumamoto 13.7 15.8 +0.3° 6 144 4
47827 Kagoshima 15.1 17.0 +0.1° 10 195 5
47830 Miyazaki 15.2 16.5 +0.8° 11 195 5
47940 Nago 21.3 20.9 +1.5° 18 161 11
Nepal
44404 Dadeldhura 18.9 17.7 +3.1° 0 46 0
44438 Siddharthanagar 28.7 0
44454 Katmandú 19.1 20.3 0.0° 0.7 63 1
Bután
China
Hong Kong
Taiwán
Myanmar
48008 Myitkyina 26.8 26.5 +1.3° 0 49 0
48035 Lashio 24.7 0
48037 Monywa 33.2 32.1 +2.6° 0 32 0
48042 Mandalay 33.8 31.9 +2.8° 0 42 0
48053 Meiktila 33.6 32.5 +1.9° 0 29 0
48060 Kengtung 27.2 0
48062 Sittwe 28.1 0
48077 Pyay 32.2 31.7 +0.9° 0 37 0
48097 Yangon 31.1 30.6 +0.9° 0 38 0
48108 Dawei 31.5 28.9 +2.9° 0 111 0
Tailandia
48351 Uttaradit 31.2 30.9 +0.8° 0 72 0
48356 Sakon Nakhon 32.0 29.2 +3.1° 0 92 0
48378 Phitsanulok 31.6 31.0 +1.1° 0 59 0
48407 Ubon Ratchathani 32.4 30.3 +2.3° 0 83 0
48430 Prachin Buri 32.4 30.7 +1.8° 0 105 0
48432 Surin 32.5 30.0 +2.6° 0 86 0
48455 Bangkok 31.2 30.8 +0.7° 0 93 0
48500 Prachuap Khirikhan 30.2 29.5 +1.1° 0 57 0
48564 Phuket 29.8 29.7 -0.1° 0 135 0
48568 Songkhla 29.2 28.9 +0.6° 0 86 0
Brunei
96315 Bandar Seri Begawan 27.8 3
Malasia
48601 Penang 27.8 28.4 -0.6° 0 188 0
48647 Kuala Lumpur 28.5 28.1 +0.4° 1 302 0
48657 Kuantan 28.1 27.7 +0.7° 0 136 0
48665 Malacca 27.7 28.0 -0.2° 1 166 1
96441 Bintulu 26.9 27.3 -0.3° 45 273 17
Singapur
48698 Singapore 29.2 28.2 +1.2° 0 164 0
Vietnam
48826 Phu Lien 24.5 23.5 +2.8° 0 58 0
48848 Dong Hoi 26.4 25.4 +2.6° 0.1 67 0
48855 Da Nang 28.2 26.7 +2.5° 0 48 0
48877 Nha Trang 27.3 27.8 +0.1° 0 42 0
48914 Ca Mau 29.8 29.1 +1.0° 0 66 0
Laos
48927 Viengsay 24.6 0
48930 Luang Prabang 28.9 0
48940 Vientiane 31.7 29.3 +2.9° 0 89 0
48947 Savannakhet 32.5 0
48955 Pakse 31.9 0
Camboya
48991 Phnom Penh 30.0 0
48998 Svay Rieng 29.2 0
Papúa Nueva Guinea
92035 Puerto Moresby 27.5 27.2 +0.4° 3 134 2
92047 Nadzab 27.7 0
Indonesia
96011 Banda Aceh 27.8 27.5 +0.4° 0 96 0
96035 Medan Polonia 26.3 27.8 -1.5° 63 62 102
96073 Sibolga 26.6 26.8 -0.2° 14 363 4
96109 Pekanbaru 26.6 27.6 -0.9° 2 290 1
96163 Padang 26.6 27.0 -0.3° 34 352 10
96195 Jambi 27.2 27.1 +0.2° 16 205 8
96221 Palembang 28.0 27.3 +0.9° 18 300 6
96253 Bengkulu 27.6 27.1 +0.6° 0 241 0
96509 tarakán 27.6 27.6 +0.2° 0 351 0
96581 Pontianak 27.3 27.1 +0.3° 0 270 0
96633 Balikpapan 27.9 27.5 +0.5° 0 241 0
96685 Banjarmasin 27.8 27.4 +0.4° 0 211 0
96781 Bandung 22.3 23.6 -1.4° 0 -999.9 N/A
96933 Surabaya Perak 29.9 28.6 +1.5° 0 109 0
97014 Menado 27.4 26.4 +1.1° 0 271 0
97048 Gorontalo 27.6 27.3 +0.4° 0 123 0
97072 Palú 28.7 27.7 +1.1° 0 54 0
97230 Denpasar 28.6 28.0 +0.6° 0 119 0
97270 Bimá 27.2 27.4 -0.2° 3 -999.9 N/A
97300 Maumeré 27.6 27.7 -0.1° 2 71 3
97724 Ambón 27.7 27.1 +0.5° 0 193 0
97900 Saumlaki 28.7 27.7 +1.0° 0 234 0
Filipinas
98233 Tuguegarao 28.3 28.4 +0.6° 0 47 0
98444 Legazpi 27.7 28.2 0.0° 0 152 0
98646 Mactán 28.4 0
98851 General Santos 28.3 28.7 -0.4° 0 54 0
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"