Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Septiembre 2025.
Índice de estaciones | Nombre | Temperatura del aire, °C | Precipitación, mm | ||||
Promedio | Normal | Desviación de la norma |
Lluvia | Normal | % de lo normal | ||
Georgia | |||||||
37545 | Tiflis | 22.7 | 20.4 | +0.9° | 98 | 43 | 228 |
Siria | |||||||
40080 | Damasco | 25.6 | 24.7 | 0.0° | 0 | 10 | 0 |
Líbano | |||||||
Israel | |||||||
40180 | Tel Aviv | 27.7 | 26.6 | +0.6° | 0 | 0.7 | 0 |
Jordania | |||||||
40270 | Ammán | 25.2 | 24.6 | 0.0° | 0 | -999.9 | N/A |
40340 | Áqaba | 31.8 | 0 | ||||
Arabia Saudita | |||||||
40356 | Turaif | 28.8 | 27.4 | +0.4° | 0 | 0.3 | 0 |
40357 | Arar | 32.8 | 31.0 | +1.8° | 0 | 0.0 | N/A |
40360 | Al Qurayyat | 28.0 | 27.0 | +0.2° | 0 | 0.1 | 0 |
40361 | Al-Jouf | 31.7 | 30.7 | -0.1° | 0 | 0.5 | 0 |
40362 | Rafha | 34.1 | 32.3 | +0.7° | 0 | 0.0 | N/A |
40373 | Al Qaisumah | 35.6 | 33.9 | +0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40375 | Tabuk | 31.2 | 29.4 | +0.9° | 0 | 0.1 | 0 |
40394 | Hail | 32.8 | 30.8 | +1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
40400 | Al-Wajh | 30.1 | 29.3 | +0.4° | 0 | 0.1 | 0 |
40405 | Buraidá | 34.8 | 33.1 | +0.7° | 0 | 0.1 | 0 |
40417 | Dammam | 35.0 | 0 | ||||
40420 | Al-Hufuf | 36.0 | 34.0 | +1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
40430 | Medina | 37.4 | 35.9 | +0.6° | 0 | 0.3 | 0 |
40437 | Riad | 34.7 | 32.8 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
40439 | Yanbu | 33.7 | 32.8 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
41024 | Yeda | 34.0 | 31.8 | +1.8° | 0 | 0.1 | 0 |
41031 | La Meca | 36.3 | 0 | ||||
41036 | Taif | 29.7 | 28.1 | +1.6° | 0 | 9 | 0 |
41055 | Al-Baha | 29.4 | 27.7 | +0.9° | 0 | 2 | 0 |
41061 | Wadi Ad Dawasir | 35.4 | 800 | ||||
41084 | Bisha | 32.5 | 29.9 | +1.6° | 0 | 0.0 | N/A |
41112 | Abhá | 23.2 | 22.6 | +0.1° | 4 | 6 | 72 |
41114 | Khamis Mushait | 24.0 | 23.5 | 0.0° | 0.8 | 3 | 24 |
41128 | Najrán | 32.2 | 29.6 | +1.5° | 0 | 0.1 | 0 |
41136 | Sharorah | 35.5 | 0 | ||||
41140 | Gizán | 33.6 | 33.1 | +0.3° | 29 | 9 | 341 |
Kuwait | |||||||
40582 | Kuwait | 37.7 | 0 | ||||
Bahrein | |||||||
41150 | Bahréin | 35.2 | 33.2 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
Qatar | |||||||
41170 | Doha | 35.6 | 33.8 | +1.1° | 0 | 3 | 0 |
EAU | |||||||
41194 | Dubái | 35.4 | 33.6 | +1.1° | 0 | 0.0 | N/A |
41217 | Abu Dabi | 35.3 | 33.3 | +1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
Yemen | |||||||
41396 | Seiyoun | 33.8 | 0 | ||||
41480 | Adén | 33.1 | 31.7 | +1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
Omán | |||||||
41240 | Jasab | 33.3 | 0 | ||||
41246 | Sohar | 31.0 | 0 | ||||
41256 | Moscatel | 30.7 | 30.8 | -0.3° | 1 | 0.1 | 1200 |
41288 | Masira | 26.5 | 26.9 | -0.1° | 0 | 0.2 | 0 |
41316 | Salalah | 25.6 | 26.6 | -0.7° | 6 | 6 | 112 |
Irak | |||||||
40608 | Mosul | 32.7 | 29.1 | +3.6° | 0 | 0.6 | 0 |
40621 | Kirkuk | 32.4 | 32.2 | +0.2° | 0 | 0.7 | 0 |
40637 | Khanaqin | 32.2 | 32.5 | -0.3° | 0 | 0.1 | 0 |
40650 | Bagdad | 32.1 | 31.7 | +0.4° | 0 | 0.1 | 0 |
40665 | Kut-Al-Hai | 34.8 | 33.4 | +1.4° | 0 | 0.7 | 0 |
40672 | Diwaniya | 34.9 | 33.2 | +1.7° | 0 | 0.7 | 0 |
40676 | Nasiriya | 35.9 | 34.4 | +1.5° | 0 | 0.9 | 0 |
40689 | Basora | 36.0 | 35.0 | +1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
Irán | |||||||
40706 | Tabriz | 25.0 | 22.1 | +1.2° | 0 | 6 | 0 |
40708 | Ardebil | 17.7 | 15.4 | +0.9° | 0 | 10 | 0 |
40712 | Orumié | 22.5 | 19.3 | +1.7° | 0 | 4 | 0 |
40729 | Zanyán | 21.6 | 19.2 | +0.8° | 0 | 3 | 0 |
40738 | Gorgan | 27.1 | 25.0 | +0.9° | 1 | 39 | 3 |
40745 | Mashhad | 24.6 | 22.2 | +0.8° | 0 | 3 | 0 |
40747 | Sanandaj | 25.5 | 21.8 | +2.0° | 0 | 1 | 0 |
40754 | Teherán | 28.6 | 26.4 | +0.8° | 0 | 0.9 | 0 |
40782 | Jorram Abad | 27.7 | 24.7 | +1.4° | 0 | 1 | 0 |
40789 | Jor | 30.7 | 0 | ||||
40791 | Tabas | 32.8 | 0 | ||||
40800 | Isfahán | 28.4 | 24.5 | +2.5° | 0 | 0.1 | 0 |
40809 | Biryand | 25.3 | 22.4 | +1.7° | 0 | 0.5 | 0 |
40811 | Ahvaz | 36.3 | 0 | ||||
40821 | Yazd | 29.4 | 27.3 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
40841 | Kermán | 25.8 | 22.7 | +2.0° | 0 | 0.4 | 0 |
40848 | Shiraz | 29.0 | 0 | ||||
40854 | Bam | 33.2 | 0 | ||||
40856 | Zahedán | 27.2 | 23.9 | +2.1° | 0 | 0.1 | 0 |
40858 | Bushehr | 33.6 | 0 | ||||
40875 | Bandarabbass | 32.5 | 32.3 | -0.3° | 0 | 0.3 | 0 |
40878 | Saravan | 30.6 | 1 | ||||
40883 | Bandar Lengeh | 33.3 | 0 | ||||
40893 | jask | 28.0 | 0 | ||||
Afganistán | |||||||
Pakistán | |||||||
41571 | islamabad | 28.2 | 27.3 | +0.2° | 66 | 135 | 49 |
41598 | Jhelum | 28.4 | 28.9 | -1.1° | 129 | 78 | 165 |
41630 | Faisalabad | 28.8 | 29.9 | -1.8° | 50 | -999.9 | N/A |
41640 | Lahore | 28.8 | 29.9 | -1.6° | 90 | 89 | 101 |
41660 | queta | 26.9 | 23.0 | +2.4° | 0 | 4 | 0 |
41675 | Multán | 30.0 | 31.0 | -1.6° | 79 | 33 | 241 |
41715 | jacobabad | 31.9 | 31.7 | -0.3° | 660 | 28 | 2340 |
41739 | Panjgur | 30.6 | 28.3 | +1.4° | 0 | 1 | 0 |
41744 | Juzdar | 28.2 | 27.9 | -0.5° | 11 | 12 | 89 |
41756 | Jiwani | 28.5 | 28.3 | +0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
41764 | Hyderabad | 29.5 | 30.6 | -1.1° | 92 | 24 | 383 |
41780 | Karachi | 28.7 | 29.6 | -0.8° | 73 | 24 | 305 |
India | |||||||
42027 | Srinagar | 21.5 | 20.2 | +0.1° | 61 | 37 | 163 |
42071 | Amritsar | 27.7 | 28.2 | -1.2° | 155 | 97 | 161 |
42083 | Shimla | 16.1 | 17.2 | -1.4° | 137 | 165 | 83 |
42101 | Patiala | 28.1 | 27.9 | -0.4° | 120 | 159 | 76 |
42111 | Dehra Dun | 26.5 | 25.3 | +0.7° | 211 | 306 | 69 |
42131 | Hissar | 28.5 | 29.8 | -1.9° | 101 | 77 | 132 |
42165 | Bikaner | 29.3 | 31.5 | -2.5° | 38 | 32 | 118 |
42182 | Nuevo Delhi | 29.3 | 29.6 | -0.7° | 85 | 128 | 66 |
42189 | Bareilly | 28.9 | 28.6 | -0.1° | 17 | 207 | 8 |
42314 | Dibrugarh | 29.2 | 27.7 | +1.2° | 81 | 317 | 26 |
42328 | Jaisalmer | 29.5 | 30.7 | -1.2° | 14 | 32 | 44 |
42339 | Jodhpur | 28.2 | 30.0 | -1.8° | 34 | 56 | 62 |
42348 | Jaipur | 28.0 | 29.0 | -1.0° | 150 | 80 | 189 |
42361 | Gwalior | 28.9 | 28.7 | -0.1° | 117 | 141 | 83 |
42369 | Lucknow | 29.8 | 28.6 | +0.8° | 37 | 162 | 23 |
42379 | Gorakhpur | 29.7 | 28.6 | +0.7° | 101 | 221 | 46 |
42398 | Siliguri | 29.1 | 276 | ||||
42410 | Guwahati | 29.6 | 28.7 | +0.5° | 46 | 185 | 25 |
42452 | Kota | 28.0 | 29.6 | -1.5° | 49 | 109 | 45 |
42479 | Varanasi | 29.4 | 53 | ||||
42492 | Patna | 30.4 | 29.0 | +1.1° | 53 | 210 | 25 |
42516 | Shillong | 20.9 | 20.3 | +0.2° | 178 | 270 | 66 |
42559 | guna | 27.3 | 27.1 | +0.3° | 122 | 147 | 83 |
42571 | Satna | 28.7 | 27.8 | +0.9° | 113 | 194 | 58 |
42587 | Daltonganj | 28.6 | 28.3 | +0.1° | 141 | 171 | 83 |
42591 | Gaya | 29.1 | 28.5 | +0.3° | 114 | 180 | 63 |
42623 | Imphal | 26.0 | 24.8 | +0.9° | 124 | 163 | 76 |
42634 | Bhuj-Rudramata | 27.8 | 28.9 | -0.9° | 223 | 72 | 311 |
42647 | Ahmedabad | 28.8 | 29.3 | -0.4° | 150 | 120 | 125 |
42667 | Bhopal | 26.2 | 26.3 | 0.0° | 140 | 176 | 80 |
42671 | Sagar | 26.6 | 26.7 | +0.1° | 109 | 182 | 60 |
42675 | Jabalpur | 27.4 | 27.0 | +0.4° | 115 | 214 | 54 |
42701 | Ranchi | 26.0 | 25.4 | +0.4° | 222 | 247 | 90 |
42724 | Agartala | 29.0 | 28.1 | +0.8° | 168 | 213 | 79 |
42737 | Rajkot | 27.6 | 28.2 | -0.3° | 102 | 125 | 82 |
42754 | Indore | 25.3 | 25.9 | -0.4° | 237 | 167 | 142 |
42779 | Pendra Road | 26.3 | 25.6 | +0.5° | 166 | 231 | 72 |
42798 | Jamshedpur | 28.8 | 28.1 | +0.6° | 78 | 204 | 38 |
42807 | Calcuta | 29.8 | 29.4 | +0.3° | 137 | 325 | 42 |
42840 | Surat | 27.9 | 28.4 | -0.3° | 88 | 187 | 47 |
42867 | Nagpur | 27.0 | 27.8 | -0.8° | 128 | 184 | 70 |
42886 | Jharsuguda | 28.0 | 27.7 | +0.2° | 231 | 249 | 93 |
42895 | Balasore | 29.2 | 28.6 | +0.6° | 256 | 299 | 86 |
42933 | Akola | 26.9 | 27.8 | -0.8° | 53 | 138 | 38 |
42970 | Cuttack | 29.1 | 28.0 | +1.0° | 140 | 258 | 54 |
42971 | Bhubaneshwar | 28.7 | 28.3 | +0.3° | 129 | 282 | 46 |
43003 | Bombay | 27.1 | 27.8 | -0.5° | 285 | 384 | 74 |
43014 | Aurangabad | 25.0 | 25.5 | -0.4° | 39 | 172 | 23 |
43041 | Jagdalpur | 26.1 | 26.3 | -0.1° | 106 | 246 | 43 |
43063 | Pune | 24.1 | 25.2 | -1.0° | 97 | 140 | 69 |
43086 | Ramgundam | 27.7 | 28.1 | -0.4° | 42 | 183 | 23 |
43110 | Ratnagiri | 26.1 | 26.4 | -0.1° | 206 | 416 | 49 |
43117 | Sholapur | 25.9 | 26.9 | -1.0° | 229 | 154 | 149 |
43128 | Hyderabad | 26.2 | 26.6 | -0.3° | 48 | 149 | 33 |
43185 | Machilipatnam | 29.8 | 29.7 | 0.0° | 50 | 184 | 27 |
43189 | Kakinada | 29.3 | 28.9 | +0.4° | 45 | 202 | 22 |
43192 | Panaji | 27.0 | 27.2 | 0.0° | 32 | 304 | 11 |
43201 | Gadag | 24.5 | 24.6 | 0.0° | 7 | 113 | 6 |
43213 | kurnool | 27.9 | 27.9 | 0.0° | 56 | 147 | 38 |
43233 | Chitradurga | 24.2 | 24.3 | 0.0° | 8 | 107 | 7 |
43237 | Anantapur | 27.6 | 27.8 | -0.3° | 110 | 137 | 80 |
43245 | nellore | 31.2 | 30.1 | +0.9° | 47 | 97 | 48 |
43279 | Chennai | 30.1 | 29.8 | +0.1° | 19 | 144 | 13 |
43284 | Mangalore | 26.5 | 26.5 | +0.2° | 18 | 341 | 5 |
43295 | Bangalore | 23.5 | 24.3 | -0.8° | 8 | 208 | 4 |
43314 | Kozhikode | 28.2 | 27.6 | +0.8° | 134 | 273 | 49 |
43321 | Coimbatore | 27.0 | 26.4 | +0.6° | 5 | 62 | 7 |
43329 | Cuddalore | 29.6 | 29.1 | +0.3° | 39 | 113 | 35 |
43333 | Puerto Blair | 26.4 | 26.6 | -0.2° | 285 | 505 | 56 |
43344 | Tiruchirapalli | 30.3 | 29.8 | +0.3° | 62 | 118 | 52 |
43353 | Cochín | 26.8 | 26.9 | 0.0° | 74 | -999.9 | N/A |
43371 | Thiruvananthapuram | 27.9 | 27.5 | +0.5° | 1 | 197 | 1 |
Sri Lanka | |||||||
43424 | Puttalam | 29.0 | 28.6 | +0.3° | 0.9 | 69 | 1 |
Bangladesh | |||||||
41891 | Sylhet | 28.7 | 391 | ||||
41923 | Daca | 29.9 | 28.7 | +1.1° | 121 | -999.9 | N/A |
41978 | Chittagong | 29.4 | 28.2 | +1.2° | 204 | -999.9 | N/A |
Mongolia | |||||||
44207 | Hatgal | 5.9 | 5.3 | -1.2° | 67 | 34 | 196 |
44212 | Ulaangom | 12.2 | 10 | ||||
44214 | ulgi | 9.9 | 9.3 | -1.3° | 2 | 7 | 26 |
44218 | Hovd | 13.0 | 11.6 | -0.5° | 2 | 10 | 24 |
44225 | Tosontsengel | 7.5 | 6.5 | -1.0° | 5 | 24 | 20 |
44239 | Bulgan | 9.8 | 8.5 | -0.6° | 85 | 28 | 304 |
44254 | Tatal | 10.5 | 54 | ||||
44259 | Choibalsan | 14.0 | 12.3 | -0.4° | 29 | 28 | 105 |
44265 | Baitag | 12.8 | 13.1 | -2.2° | 0 | 4 | 0 |
44272 | Uliastai | 8.4 | 11 | ||||
44277 | Altai | 8.0 | 7.4 | -1.3° | 11 | 16 | 74 |
44287 | Bayanhongor | 11.2 | 9.6 | -0.3° | 0.9 | 17 | 5 |
44288 | Arvaiheer | 11.0 | 10.2 | -0.9° | 3 | 17 | 15 |
44292 | Ulán Bator | 10.7 | 10.0 | -1.2° | 22 | 28 | 78 |
44298 | Coro | 13.7 | 6 | ||||
44304 | Underkhaan | 12.2 | 11.1 | -0.9° | 21 | 24 | 87 |
44305 | Baruun-Urt | 14.5 | 12.5 | 0.0° | 28 | 22 | 128 |
44313 | Khalkh-Gol | 14.5 | 23 | ||||
44341 | Mandalgobi | 14.2 | 12.1 | +0.1° | 0.9 | 9 | 10 |
44354 | Sainshand | 18.1 | 15.3 | +0.7° | 16 | 12 | 134 |
44373 | Dalanzadgad | 16.9 | 14.8 | +0.1° | 0 | 15 | 0 |
44374 | Gurvantes | 16.1 | 0 | ||||
Corea del Norte | |||||||
47008 | Chongjin | 22.0 | 18.1 | +2.5° | 6 | -999.9 | N/A |
47058 | Pionyang | 24.4 | 20.2 | +2.6° | 24 | 90 | 27 |
Corea | |||||||
47108 | Seoul | 25.5 | 21.7 | +2.3° | 181 | 142 | 128 |
47159 | Busan | 26.9 | 22.6 | +3.1° | 75 | 161 | 46 |
Japón | |||||||
47412 | Sapporo | 22.7 | 18.6 | +2.7° | 52 | 142 | 37 |
47417 | Obihiro | 21.0 | 16.9 | +2.7° | 76 | 137 | 55 |
47430 | Hakodate | 23.1 | 18.8 | +3.0° | 203 | 151 | 135 |
47584 | Morioka | 23.3 | 19.3 | +2.5° | 96 | 152 | 63 |
47590 | Sendai | 25.3 | 21.2 | +2.9° | 126 | 193 | 65 |
47598 | Onahama | 26.0 | 22.0 | +2.9° | 52 | 190 | 27 |
47604 | Niigata | 26.5 | 22.8 | +2.4° | 167 | 152 | 110 |
47617 | Takayama | 24.5 | 20.0 | +3.0° | 139 | 215 | 64 |
47636 | Nagoya | 29.2 | 24.5 | +3.4° | 149 | 232 | 64 |
47654 | Hamamatsu | 28.3 | 24.5 | +2.7° | 256 | 239 | 107 |
47656 | Shizuoka | 28.1 | 24.5 | +2.5° | 402 | 269 | 150 |
47662 | Tokyo | 28.0 | 24.1 | +2.7° | 154 | 225 | 68 |
47759 | Kyoto | 29.3 | 24.4 | +3.5° | 79 | 170 | 46 |
47762 | Shimonoseki | 29.0 | 24.6 | +3.3° | 66 | 156 | 42 |
47765 | Hiroshima | 28.8 | 24.7 | +2.7° | 136 | 163 | 83 |
47768 | Okayama | 28.7 | 24.5 | +2.8° | 73 | 133 | 54 |
47772 | Osaka | 29.8 | 25.2 | +3.3° | 128 | 153 | 83 |
47778 | Shionomisaki | 27.4 | 24.5 | +2.0° | 165 | 339 | 48 |
47807 | Fukuoka | 29.3 | 24.7 | +3.4° | 65 | 175 | 37 |
47817 | Nagasaki | 28.7 | 24.9 | +2.7° | 133 | 187 | 71 |
47819 | Kumamoto | 29.0 | 25.2 | +2.7° | 84 | 158 | 53 |
47827 | Kagoshima | 29.4 | 26.3 | +2.1° | 74 | 223 | 33 |
47830 | Miyazaki | 28.7 | 24.9 | +2.8° | 310 | 371 | 84 |
47940 | Nago | 29.3 | 27.6 | +1.3° | 48 | 222 | 21 |
Nepal | |||||||
44404 | Dadeldhura | 19.5 | 18.9 | +0.1° | 173 | 183 | 95 |
44438 | Siddharthanagar | 28.9 | 350 | ||||
44454 | Katmandú | 23.6 | 23.3 | -0.2° | 111 | 208 | 53 |
Bután | |||||||
China | |||||||
Hong Kong | |||||||
Taiwán | |||||||
Myanmar | |||||||
48008 | Myitkyina | 29.0 | 27.8 | +1.0° | 60 | 324 | 19 |
48035 | Lashio | 26.9 | 90 | ||||
48037 | Monywa | 30.2 | 29.2 | +0.8° | 109 | 172 | 63 |
48042 | Mandalay | 29.5 | 29.6 | -0.2° | 127 | 177 | 72 |
48053 | Meiktila | 28.5 | 28.0 | +0.6° | 53 | 165 | 32 |
48060 | Kengtung | 25.8 | 71 | ||||
48062 | Sittwe | 28.5 | 209 | ||||
48077 | Pyay | 28.8 | 28.2 | +0.8° | 129 | 219 | 59 |
48097 | Yangon | 27.2 | 27.0 | +0.4° | 191 | 427 | 45 |
48108 | Dawei | 26.4 | 25.9 | +0.8° | 450 | 808 | 56 |
Tailandia | |||||||
48351 | Uttaradit | 28.8 | 28.3 | +0.6° | 66 | 247 | 27 |
48356 | Sakon Nakhon | 28.6 | 27.4 | +1.1° | 49 | 233 | 21 |
48378 | Phitsanulok | 28.5 | 28.3 | +0.2° | 119 | 268 | 44 |
48407 | Ubon Ratchathani | 27.6 | 27.8 | -0.3° | 325 | 314 | 103 |
48430 | Prachin Buri | 28.5 | 28.5 | 0.0° | 207 | 367 | 56 |
48432 | Surin | 27.6 | 27.4 | +0.1° | 111 | 267 | 42 |
48455 | Bangkok | 28.3 | 28.7 | -0.5° | 162 | 336 | 48 |
48500 | Prachuap Khirikhan | 28.4 | 28.1 | +0.2° | 77 | 104 | 74 |
48564 | Phuket | 27.9 | 27.9 | -0.1° | 121 | 350 | 35 |
48568 | Songkhla | 28.0 | 28.1 | -0.3° | 91 | 123 | 74 |
Brunei | |||||||
96315 | Bandar Seri Begawan | 26.8 | 309 | ||||
Malasia | |||||||
48601 | Penang | 26.8 | 27.4 | -0.6° | 189 | 316 | 60 |
48647 | Kuala Lumpur | 27.8 | 27.7 | 0.0° | 149 | 220 | 68 |
48657 | Kuantan | 26.7 | 27.2 | -0.5° | 226 | 181 | 125 |
48665 | Malacca | 27.1 | 27.4 | -0.3° | 153 | 162 | 94 |
96441 | Bintulu | 26.4 | 26.9 | -0.5° | 261 | 303 | 86 |
Singapur | |||||||
48698 | Singapore | 27.3 | 28.0 | -0.7° | 203 | 125 | 163 |
Vietnam | |||||||
48826 | Phu Lien | 28.4 | 27.1 | +1.0° | 62 | 240 | 26 |
48848 | Dong Hoi | 29.0 | 27.5 | +1.0° | 35 | 438 | 8 |
48855 | Da Nang | 29.1 | 27.8 | +0.9° | 118 | 358 | 33 |
48877 | Nha Trang | 28.5 | 28.1 | +0.1° | 94 | 171 | 55 |
48914 | Ca Mau | 28.6 | 27.5 | +1.1° | 167 | 362 | 46 |
Laos | |||||||
48927 | Viengsay | 25.2 | 23 | ||||
48930 | Luang Prabang | 28.3 | 106 | ||||
48940 | Vientiane | 28.3 | 27.7 | +0.6° | 106 | 265 | 40 |
48947 | Savannakhet | 28.0 | 61 | ||||
48955 | Pakse | 27.9 | 231 | ||||
Camboya | |||||||
48991 | Phnom Penh | 27.9 | 0 | ||||
48998 | Svay Rieng | 28.8 | 0 | ||||
Papúa Nueva Guinea | |||||||
92035 | Puerto Moresby | 27.4 | 26.6 | +0.9° | 7 | 18 | 39 |
92047 | Nadzab | 24.9 | 33 | ||||
Indonesia | |||||||
96011 | Banda Aceh | 28.3 | 27.2 | +0.9° | 11 | 92 | 12 |
96035 | Medan Polonia | 26.6 | 26.9 | -0.3° | 78 | 117 | 67 |
96073 | Sibolga | 26.5 | 26.1 | +0.4° | 65 | 356 | 18 |
96109 | Pekanbaru | 26.6 | 27.2 | -0.6° | 19 | 216 | 9 |
96163 | Padang | 26.7 | 26.2 | +0.5° | 90 | 360 | 25 |
96195 | Jambi | 26.9 | 27.1 | -0.2° | 92 | 142 | 65 |
96221 | Palembang | 27.1 | 27.3 | -0.2° | 150 | 100 | 150 |
96253 | Bengkulu | 26.8 | 26.4 | +0.4° | 198 | 148 | 134 |
96509 | tarakán | 27.7 | 27.4 | +0.3° | 60 | 313 | 19 |
96581 | Pontianak | 26.4 | 26.9 | -0.6° | 64 | 175 | 37 |
96633 | Balikpapan | 27.2 | 27.7 | -0.5° | 58 | 162 | 36 |
96685 | Banjarmasin | 26.9 | 27.3 | -0.3° | 23 | 64 | 35 |
96933 | Surabaya Perak | 29.4 | 28.7 | +1.0° | 0 | 8 | 0 |
97014 | Menado | 26.6 | 26.7 | -0.1° | 159 | 184 | 86 |
97048 | Gorontalo | 27.1 | 27.1 | 0.0° | 98 | 45 | 218 |
97072 | Palú | 27.1 | 27.6 | -0.5° | 27 | 54 | 50 |
97230 | Denpasar | 27.1 | 26.6 | +0.7° | 9 | 41 | 22 |
97270 | Bimá | 28.0 | 27.4 | +0.9° | 6 | -999.9 | N/A |
97300 | Maumeré | 27.7 | 27.4 | +0.6° | 2 | 7 | 32 |
97724 | Ambón | 26.2 | 25.8 | +0.6° | 95 | 206 | 46 |
97900 | Saumlaki | 27.0 | 26.6 | +0.6° | 18 | 12 | 148 |
Filipinas | |||||||
98233 | Tuguegarao | 27.2 | 27.5 | -0.5° | 86 | 226 | 38 |
98444 | Legazpi | 27.5 | 27.7 | -0.3° | 150 | 280 | 53 |
98646 | Mactán | 28.3 | 80 | ||||
98851 | General Santos | 26.8 | 27.3 | -0.5° | 43 | 83 | 52 |
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"