Summary table. Air temperature and precipitation. February 2026.
| Station index | Name | Air temperature, °C | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Georgia | |||||||
| 37545 | Tbilisi | 6.1 | 3.8 | +3.1° | 3 | -999.9 | N/A |
| Syria | |||||||
| 40080 | Damascus | 13.2 | 8.2 | +5.9° | 0 | 29 | 0 |
| Lebanon | |||||||
| 40103 | Tripoli | 17.5 | 12.8 | +5.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| Israel | |||||||
| 40180 | Tel-Aviv | 18.2 | 13.8 | +4.9° | 11 | 96 | 11 |
| Jordan | |||||||
| 40270 | Amman | 14.5 | 9.4 | +5.8° | 7 | -999.9 | N/A |
| 40340 | Aqaba | 20.6 | 0 | ||||
| Saudi Arabia | |||||||
| 40356 | Turaif | 14.5 | 9.3 | +6.2° | 0 | 12 | 0 |
| 40357 | Arar | 16.5 | 11.8 | +5.9° | 0.4 | 6 | 6 |
| 40360 | Al Qurayyat | 15.9 | 10.8 | +6.2° | 0 | 6 | 0 |
| 40361 | Al-Jouf | 16.2 | 12.5 | +4.8° | 10 | 8 | 129 |
| 40362 | Rafha | 17.3 | 13.1 | +5.4° | 0.8 | 9 | 9 |
| 40373 | Al Qaisumah | 18.6 | 14.7 | +5.1° | 0.5 | 12 | 4 |
| 40375 | Tabuk | 17.5 | 13.6 | +5.0° | 0 | 2 | 0 |
| 40394 | Hail | 16.6 | 13.3 | +4.4° | 0 | 6 | 0 |
| 40400 | Al-Wajh | 21.4 | 20.2 | +1.7° | 0 | 4 | 0 |
| 40405 | Buraydah | 19.3 | 15.9 | +4.6° | 0 | 9 | 0 |
| 40417 | Dammam | 19.3 | 2 | ||||
| 40420 | Al Hufuf | 20.1 | 17.4 | +3.8° | 2 | 11 | 16 |
| 40430 | Madinah | 23.2 | 20.7 | +3.6° | 0 | 3 | 0 |
| 40437 | Riyadh | 20.4 | 16.8 | +4.8° | 5 | 8 | 60 |
| 40439 | Yanbu | 23.4 | 21.9 | +2.1° | 0 | 2 | 0 |
| 41024 | Jeddah | 26.1 | 24.0 | +2.4° | 0 | 3 | 0 |
| 41031 | Makkah | 26.8 | 0 | ||||
| 41036 | Taif | 19.0 | 17.4 | +2.5° | 0 | 1 | 0 |
| 41055 | Al Baha | 19.1 | 18.0 | +1.9° | 0 | 0.9 | 0 |
| 41061 | Wadi Ad Dawasir | 22.2 | 0 | ||||
| 41084 | Bisha | 22.3 | 20.4 | +3.0° | 0 | 0.9 | 0 |
| 41112 | Abha | 15.5 | 15.4 | +0.7° | 0 | 12 | 0 |
| 41114 | Khamis Mushait | 16.8 | 16.4 | +1.0° | 0 | 9 | 0 |
| 41128 | Najran | 21.6 | 20.7 | +2.0° | 0 | 0.9 | 0 |
| 41136 | Sharorah | 24.2 | 0 | ||||
| 41140 | Gizan | 26.3 | 26.8 | -0.2° | 0 | 3 | 0 |
| Kuwait | |||||||
| 40582 | Kuwait | 17.8 | 5 | ||||
| Bahrain | |||||||
| 41150 | Bahrain | 20.2 | 18.4 | +2.4° | 0.6 | 13 | 5 |
| Qatar | |||||||
| 41170 | Doha | 21.0 | 19.2 | +2.5° | 0 | 11 | 0 |
| UAE | |||||||
| 41194 | Dubai | 22.8 | 21.1 | +2.3° | 0 | 10 | 0 |
| 41217 | Abu Dhabi | 22.0 | 20.6 | +2.1° | 0 | 8 | 0 |
| Yemen | |||||||
| 41396 | Seiyoun | 21.9 | 0 | ||||
| 41480 | Aden | 25.5 | 26.0 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| Oman | |||||||
| 41240 | Khasab | 22.9 | 0 | ||||
| 41246 | Sohar | 22.5 | 0 | ||||
| 41256 | Muscat | 22.9 | 22.2 | +1.3° | 0 | 7 | 0 |
| 41288 | Masirah | 23.6 | 23.4 | +0.6° | 0 | 3 | 0 |
| 41316 | Salalah | 23.9 | 24.1 | +0.3° | 0 | 0.2 | 0 |
| Iraq | |||||||
| 40608 | Mosul | 12.2 | 9.2 | +3.9° | 3 | 54 | 6 |
| 40621 | Kirkuk | 13.7 | 11.1 | +3.5° | 0.6 | 55 | 1 |
| 40637 | Khanaqin | 14.5 | 12.0 | +3.4° | 8 | 41 | 20 |
| 40650 | Baghdad | 16.1 | 12.7 | +4.4° | 4 | 17 | 24 |
| 40665 | Kut-Al-Hai | 16.3 | 14.0 | +3.4° | 0 | 15 | 0 |
| 40672 | Diwaniya | 17.6 | 13.8 | +4.9° | 1 | 12 | 10 |
| 40676 | Nasiriya | 18.3 | 15.0 | +4.6° | 0.4 | 15 | 3 |
| 40689 | Basrah | 17.7 | 15.5 | +3.3° | 3 | -999.9 | N/A |
| Iran | |||||||
| 40706 | Tabriz | 4.7 | 1.4 | +4.6° | 10 | 20 | 49 |
| 40708 | Ardebil | 5.1 | 0.2 | +5.8° | 6 | 24 | 24 |
| 40712 | Orumieh | 4.8 | 1.1 | +5.0° | 2 | 29 | 8 |
| 40729 | Zanjan | 4.4 | 0.6 | +5.0° | 14 | 29 | 49 |
| 40738 | Gorgan | 10.5 | 8.3 | +2.7° | 42 | 55 | 76 |
| 40745 | Mashhad | 9.2 | 5.0 | +5.2° | 10 | 36 | 27 |
| 40747 | Sanandaj | 6.6 | 3.3 | +4.5° | 34 | 51 | 66 |
| 40754 | Tehran | 8.7 | 7.1 | +2.7° | 24 | 33 | 72 |
| 40782 | Khorram Abad | 8.2 | 6.7 | +2.5° | 62 | 68 | 91 |
| 40789 | Khor | 13.0 | 3 | ||||
| 40791 | Tabas | 13.6 | 10 | ||||
| 40800 | Isfahan | 9.7 | 6.9 | +4.2° | 0.7 | 16 | 4 |
| 40809 | Birjand | 7.9 | 6.8 | +2.3° | 19 | 31 | 61 |
| 40811 | Ahwaz | 16.8 | 6 | ||||
| 40821 | Yazd | 12.8 | 10.0 | +4.2° | 0.1 | 6 | 2 |
| 40841 | Kerman | 9.8 | 7.9 | +3.1° | 5 | 27 | 17 |
| 40848 | Shiraz | 9.8 | 22 | ||||
| 40854 | Bam | 17.2 | 0 | ||||
| 40856 | Zahedan | 12.5 | 10.7 | +3.0° | 0 | 12 | 0 |
| 40858 | Bushehr | 18.4 | 11 | ||||
| 40875 | Bandarabbass | 20.5 | 19.5 | +1.9° | 2 | 31 | 6 |
| 40878 | Saravan | 15.0 | 2 | ||||
| 40883 | Bandar Lengeh | 20.1 | 0 | ||||
| 40893 | Jask | 22.7 | 0 | ||||
| Afghanistan | |||||||
| Pakistan | |||||||
| 41571 | Islamabad | 13.8 | 13.3 | +1.8° | 13 | 93 | 14 |
| 41598 | Jhelum | 15.0 | 15.4 | +1.0° | 1 | 59 | 2 |
| 41630 | Faisalabad | 15.3 | 15.3 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 41640 | Lahore | 16.4 | 16.8 | +1.1° | 0 | 32 | 0 |
| 41660 | Quetta | 8.9 | 7.4 | +2.8° | 6 | 48 | 12 |
| 41675 | Multan | 16.6 | 16.4 | +1.8° | 0 | 18 | 0 |
| 41715 | Jacobabad | 17.8 | 18.7 | +0.6° | 0 | 8 | 0 |
| 41739 | Panjgur | 16.2 | 14.0 | +3.5° | 0 | 13 | 0 |
| 41744 | Khuzdar | 14.0 | 13.6 | +1.6° | 2 | 30 | 7 |
| 41756 | Jiwani | 21.7 | 21.0 | +1.4° | 0 | 5 | 0 |
| 41764 | Hyderabad | 21.4 | 21.2 | +1.7° | 0 | 5 | 0 |
| 41780 | Karachi | 22.6 | 22.1 | +1.7° | 0 | 6 | 0 |
| India | |||||||
| 42027 | Srinagar | 5.2 | 5.4 | +1.1° | 5 | 85 | 6 |
| 42071 | Amritsar | 13.7 | 14.3 | +0.8° | 0 | 39 | 0 |
| 42083 | Shimla | 8.8 | 8.0 | +1.8° | 4 | 83 | 5 |
| 42101 | Patiala | 15.2 | 15.4 | +1.2° | 0 | 32 | 0 |
| 42111 | Dehra Dun | 15.7 | 14.9 | +2.1° | 5 | 58 | 9 |
| 42131 | Hissar | 15.2 | 16.8 | -0.1° | 0 | 17 | 0 |
| 42165 | Bikaner | 19.2 | 19.3 | +1.6° | 0 | 8 | 0 |
| 42182 | New Delhi | 16.1 | 17.5 | +0.2° | 0 | 22 | 0 |
| 42189 | Bareilly | 15.5 | 17.9 | -0.8° | 0 | 31 | 0 |
| 42314 | Dibrugarh | 19.1 | 18.9 | +1.1° | 0.4 | 58 | 1 |
| 42328 | Jaisalmer | 20.1 | 19.9 | +1.9° | 0 | 5 | 0 |
| 42339 | Jodhpur | 20.0 | 20.5 | +0.9° | 0 | 5 | 0 |
| 42348 | Jaipur | 19.1 | 19.1 | +1.6° | 0 | 10 | 0 |
| 42361 | Gwalior | 17.4 | 18.5 | +0.5° | 0 | 14 | 0 |
| 42369 | Lucknow | 17.2 | 18.4 | +0.5° | 7 | 14 | 50 |
| 42379 | Gorakhpur | 16.5 | 18.7 | -0.5° | 0 | 16 | 0 |
| 42398 | Siliguri | 20.1 | 0 | ||||
| 42410 | Guwahati | 19.7 | 20.1 | +0.7° | 0 | 18 | 0 |
| 42452 | Kota | 19.2 | 20.7 | +0.1° | 0 | 8 | 0 |
| 42479 | Varanasi | 16.9 | 0 | ||||
| 42492 | Patna | 18.8 | 19.3 | +1.3° | 0 | 13 | 0 |
| 42516 | Shillong | 12.5 | 12.5 | +1.0° | 0 | 15 | 0 |
| 42559 | Guna | 19.0 | 19.7 | +0.8° | 16 | 12 | 129 |
| 42571 | Satna | 18.0 | 19.7 | -0.1° | 0 | 23 | 0 |
| 42587 | Daltonganj | 19.0 | 20.2 | +0.3° | 0 | 17 | 0 |
| 42591 | Gaya | 17.6 | 19.4 | -0.2° | 0 | 14 | 0 |
| 42623 | Imphal | 15.8 | 16.1 | +0.8° | 0 | 22 | 0 |
| 42634 | Bhuj-Rudramata | 23.3 | 22.3 | +2.4° | 0 | 0.3 | 0 |
| 42647 | Ahmedabad | 24.5 | 22.8 | +3.0° | 0 | 0.6 | 0 |
| 42667 | Bhopal | 19.8 | 20.7 | +0.5° | 0 | 9 | 0 |
| 42671 | Sagar | 19.9 | 21.1 | +0.3° | 0 | 13 | 0 |
| 42675 | Jabalpur | 19.1 | 20.4 | +0.2° | 0 | 20 | 0 |
| 42701 | Ranchi | 18.5 | 19.7 | +0.2° | 0 | 19 | 0 |
| 42724 | Agartala | 19.6 | 20.7 | +0.4° | 0 | 19 | 0 |
| 42737 | Rajkot | 24.7 | 23.3 | +2.7° | 0 | 0.1 | 0 |
| 42754 | Indore | 20.6 | 21.1 | +0.8° | 0 | 2 | 0 |
| 42779 | Pendra Road | 19.5 | 20.5 | +0.3° | 0 | 22 | 0 |
| 42798 | Jamshedpur | 21.3 | 22.2 | +0.7° | 0 | 12 | 0 |
| 42807 | Kolkata | 20.9 | 23.8 | -1.4° | 0 | 25 | 0 |
| 42840 | Surat | 25.7 | 24.3 | +2.4° | 0 | 0.3 | 0 |
| 42867 | Nagpur | 22.3 | 23.8 | -0.4° | 0 | 13 | 0 |
| 42886 | Jharsuguda | 21.9 | 23.2 | +0.1° | 0 | 11 | 0 |
| 42895 | Balasore | 22.2 | 23.4 | +0.1° | 0 | 29 | 0 |
| 42933 | Akola | 23.9 | 24.8 | +0.3° | 0 | 6 | 0 |
| 42970 | Cuttack | 22.6 | 24.4 | -0.5° | 0 | 17 | 0 |
| 42971 | Bhubaneswar | 23.2 | 24.9 | -0.5° | 0 | 21 | 0 |
| 43003 | Mumbai | 26.3 | 24.8 | +2.1° | 0 | 0.2 | 0 |
| 43014 | Aurangabad | 22.6 | 23.8 | -0.1° | 0 | 2 | 0 |
| 43041 | Jagdalpur | 21.6 | 23.1 | -0.3° | 0 | 7 | 0 |
| 43063 | Pune | 21.9 | 22.5 | +0.2° | 0 | 0.1 | 0 |
| 43086 | Ramgundam | 23.1 | 25.5 | -1.2° | 0 | 9 | 0 |
| 43110 | Ratnagiri | 26.4 | 25.3 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 43117 | Sholapur | 24.9 | 26.8 | -0.9° | 0 | 3 | 0 |
| 43128 | Hyderabad | 23.7 | 25.4 | -0.7° | 0 | 10 | 0 |
| 43185 | Machilipatnam | 24.9 | 26.3 | -0.8° | 0 | 12 | 0 |
| 43189 | Kakinada | 24.6 | 26.1 | -0.8° | 0 | 9 | 0 |
| 43192 | Panjim | 26.9 | 26.6 | +0.5° | 0 | 0.1 | 0 |
| 43201 | Gadag | 23.3 | 25.6 | -1.4° | 0 | 2 | 0 |
| 43213 | Kurnool | 25.8 | 27.5 | -0.6° | 0 | 3 | 0 |
| 43233 | Chitradurga | 23.3 | 25.6 | -1.4° | 0 | 4 | 0 |
| 43237 | Anantapur | 24.4 | 27.4 | -2.0° | 0 | 0.8 | 0 |
| 43245 | Nellore | 25.9 | 26.6 | -0.1° | 0 | 2 | 0 |
| 43279 | Chennai | 25.5 | 26.7 | -0.7° | 0 | 5 | 0 |
| 43284 | Mangalore | 27.3 | 27.5 | +0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 43295 | Bengaluru | 22.6 | 24.3 | -0.9° | 0 | 7 | 0 |
| 43314 | Kozhikode | 29.2 | 28.8 | +0.7° | 0 | 5 | 0 |
| 43321 | Coimbatore | 26.0 | 26.5 | +0.1° | 0 | 10 | 0 |
| 43329 | Cuddalore | 25.2 | 26.2 | -0.5° | 0 | 14 | 0 |
| 43333 | Port Blair | 27.2 | 26.8 | +0.5° | 0.3 | 14 | 2 |
| 43344 | Tiruchirapalli | 25.5 | 27.1 | -0.9° | 0 | 4 | 0 |
| 43353 | Cochin | 27.8 | 28.1 | +0.1° | 18 | -999.9 | N/A |
| 43371 | Thiruvananthapuram | 28.0 | 28.2 | +0.1° | 0 | 22 | 0 |
| Sri Lanka | |||||||
| 43424 | Puttalam | 25.9 | 26.8 | -0.5° | 5 | 42 | 12 |
| Bangladesh | |||||||
| 41891 | Sylhet | 20.6 | 0 | ||||
| 41923 | Dhaka | 22.1 | 22.0 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 41978 | Chittagong | 22.6 | 22.9 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| Mongolia | |||||||
| 44207 | Hatgal | -17.5 | -19.5 | +4.0° | 0 | 2 | 0 |
| 44212 | Ulaangom | -29.7 | 0 | ||||
| 44214 | Ulgi | -15.0 | -12.9 | -0.2° | 3 | 0.7 | 429 |
| 44218 | Hovd | -19.6 | -17.3 | +0.7° | 3 | 2 | 200 |
| 44225 | Tosontsengel | -29.6 | -26.9 | -0.3° | 0 | 3 | 0 |
| 44239 | Bulgan | -18.1 | -16.9 | +0.8° | 0.6 | 2 | 27 |
| 44254 | Tataal | -16.4 | 0 | ||||
| 44259 | Choibalsan | -17.1 | -15.5 | +0.5° | 0 | 2 | 0 |
| 44265 | Baitag | -14.9 | -15.1 | +3.0° | 3 | 3 | 100 |
| 44272 | Uliastai | -17.6 | 0 | ||||
| 44277 | Altai | -13.3 | -14.6 | +2.8° | 5 | 2 | 217 |
| 44287 | Bayanhongor | -14.4 | -14.3 | +1.8° | 1 | 3 | 32 |
| 44288 | Arvaiheer | -8.4 | -11.3 | +4.4° | 0 | 1 | 0 |
| 44292 | Ulaanbaatar | -16.9 | -16.3 | +1.7° | 0 | 3 | 0 |
| 44298 | Choir | -16.0 | 0 | ||||
| 44304 | Underkhaan | -22.2 | -18.4 | -1.3° | 0.6 | 2 | 26 |
| 44305 | Baruun-Urt | -16.9 | -16.0 | +1.5° | 0 | 2 | 0 |
| 44313 | Khalkh-Gol | -21.4 | 1 | ||||
| 44341 | Mandalgobi | -13.0 | -12.7 | +1.7° | 0 | 1 | 0 |
| 44354 | Sainshand | -12.4 | -11.6 | +1.6° | 0 | 1 | 0 |
| 44373 | Dalanzadgad | -10.5 | -9.2 | +0.7° | 1 | 3 | 50 |
| 44374 | Gurvantes | -8.8 | 1 | ||||
| North Korea | |||||||
| 47008 | Chongjin | -4.0 | -2.9 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 47058 | Pyongyang | -4.7 | -2.0 | -1.2° | 0 | 14 | 0 |
| Korea | |||||||
| 47108 | Seoul | -1.8 | 0.7 | -1.3° | 5 | 28 | 18 |
| 47159 | Busan | 3.4 | 5.4 | -1.1° | 0 | 50 | 0 |
| Japan | |||||||
| 47412 | Sapporo | -2.8 | -2.7 | +0.5° | 42 | 92 | 46 |
| 47417 | Obihiro | -4.9 | -5.7 | +1.8° | 8 | 27 | 28 |
| 47430 | Hakodate | -2.2 | -1.8 | +0.2° | 28 | 65 | 43 |
| 47584 | Morioka | -0.9 | -0.9 | +0.5° | 8 | 48 | 16 |
| 47590 | Sendai | 2.6 | 2.4 | +0.6° | 0 | 34 | 0 |
| 47598 | Onahama | 4.2 | 4.3 | +0.3° | 0 | 54 | 0 |
| 47604 | Niigata | 2.1 | 3.1 | -0.6° | 60 | 116 | 51 |
| 47617 | Takayama | -1.5 | -0.6 | -0.3° | 16 | 93 | 17 |
| 47636 | Nagoya | 4.7 | 5.5 | -0.2° | 12 | 65 | 19 |
| 47654 | Hamamatsu | 6.1 | 6.9 | -0.2° | 21 | 78 | 26 |
| 47656 | Shizuoka | 6.4 | 7.7 | -0.7° | 29 | 105 | 27 |
| 47662 | Tokyo | 5.3 | 6.7 | -0.9° | 10 | 57 | 18 |
| 47759 | Kyoto | 4.3 | 5.4 | -0.6° | 20 | 65 | 30 |
| 47762 | Shimonoseki | 7.1 | 7.5 | 0.0° | 23 | 75 | 31 |
| 47765 | Hiroshima | 4.9 | 6.2 | -0.8° | 17 | 64 | 26 |
| 47768 | Okayama | 4.4 | 5.7 | -0.8° | 7 | 46 | 15 |
| 47772 | Osaka | 5.5 | 6.6 | -1.1° | 18 | 61 | 30 |
| 47778 | Shionomisaki | 8.2 | 8.8 | -0.1° | 37 | 118 | 31 |
| 47807 | Fukuoka | 6.7 | 7.8 | -0.5° | 29 | 70 | 41 |
| 47817 | Nagasaki | 6.9 | 8.1 | -0.6° | 22 | 84 | 26 |
| 47819 | Kumamoto | 5.3 | 7.3 | -1.2° | 15 | 81 | 18 |
| 47827 | Kagoshima | 8.1 | 9.9 | -1.2° | 23 | 113 | 20 |
| 47830 | Miyazaki | 7.6 | 9.1 | -0.9° | 11 | 96 | 11 |
| 47940 | Nago | 16.0 | 16.8 | -0.5° | 24 | 107 | 22 |
| Nepal | |||||||
| 44404 | Dadeldhura | 10.4 | 11.6 | +0.8° | 0 | 65 | 0 |
| 44438 | Siddharthanagar | 15.6 | 0 | ||||
| 44454 | Kathmandu | 12.1 | 13.4 | +0.2° | 0 | 24 | 0 |
| Bhutan | |||||||
| China | |||||||
| Heilongjiang | |||||||
| 50353 | Huma | -23.1 | -19.2 | -1.5° | 0 | 4 | 0 |
| 50557 | Nenjiang | -20.8 | -17.9 | -0.5° | 0.1 | 4 | 3 |
| 50564 | Sunwu | -19.0 | -17.4 | +0.8° | 0 | 4 | 0 |
| 50658 | Keshan | -18.3 | -15.8 | 0.0° | 0.6 | 2 | 26 |
| 50745 | Qiqihar | -14.3 | -12.6 | +0.7° | 0.1 | 3 | 3 |
| 50756 | Hailun | -19.3 | -15.7 | -1.0° | 1 | 4 | 36 |
| 50788 | Fujin | -15.8 | -14.2 | +0.6° | 0 | 6 | 0 |
| 50854 | Anda | -14.8 | -12.6 | +0.3° | 2 | 1 | 136 |
| 50953 | Harbin | -14.6 | -11.9 | -0.3° | 1 | 5 | 29 |
| 50963 | Tonghe | -17.4 | -14.8 | 0.0° | 4 | 4 | 86 |
| 50968 | Shangzhi | -14.2 | -13.4 | +1.5° | 2 | 6 | 36 |
| 50978 | Jixi | -12.7 | -11.1 | +0.4° | 4 | 4 | 100 |
| 54094 | Mudanjiang | -12.8 | -11.2 | +0.7° | 3 | 6 | 56 |
| 54096 | Suifenhe | -13.6 | -11.5 | -0.3° | 6 | 6 | 88 |
| Inner Mongolia | |||||||
| 50434 | Tulihe | -25.5 | -22.8 | -0.2° | 0.1 | 4 | 3 |
| 50527 | Hailar | -23.8 | -20.0 | -1.3° | 0 | 4 | 0 |
| 50632 | Xigou | -17.8 | -15.8 | -0.1° | 0 | 3 | 0 |
| 50727 | Arxan | -23.6 | -19.9 | -1.6° | 0.9 | 5 | 18 |
| 50915 | Uliastai | -18.9 | -15.0 | -1.6° | 0.1 | 2 | 6 |
| 52495 | Bayan Mod | -7.9 | -5.9 | 0.0° | 0 | 0.8 | 0 |
| 53068 | Erenhot | -12.8 | -11.7 | +1.4° | 0 | 1 | 0 |
| 53192 | Bayanchagan Sumu | -18.4 | -14.8 | -1.1° | 0.7 | 2 | 41 |
| 53336 | Hailiuzhen | -8.2 | -7.9 | +1.7° | 0.2 | 2 | 11 |
| 53352 | Bailingmiaozhen | -8.8 | -9.1 | +2.4° | 0 | 3 | 0 |
| 53391 | Huade | -11.1 | -10.3 | +1.1° | 0 | 3 | 0 |
| 53463 | Hohhot | -6.9 | -5.6 | +0.7° | 0 | 5 | 0 |
| 53480 | Jining | -9.1 | 0.1 | ||||
| 53487 | Datong | -8.1 | -5.4 | -0.7° | 0.5 | 3 | 19 |
| 53502 | Jartai | -5.2 | -4.0 | +1.0° | 0 | 0.9 | 0 |
| 53529 | Otog Qi | -6.1 | -4.8 | +0.6° | 0 | 3 | 0 |
| 54012 | Xi Ujimqin Qi | -15.9 | -14.2 | +0.4° | 1 | 3 | 32 |
| 54026 | Jarud Qi | -9.8 | -7.5 | -0.4° | 0.1 | 0.8 | 13 |
| 54027 | Bairin Zuoq | -9.2 | -8.3 | +0.9° | 0 | 1 | 0 |
| 54102 | Xilin Hot | -16.7 | -13.5 | -0.9° | 0 | 3 | 0 |
| 54115 | Linxi | -11.4 | -9.3 | -0.3° | 0.2 | 2 | 11 |
| 54135 | Tongliao | -9.5 | -7.4 | 0.0° | 0 | 2 | 0 |
| 54208 | Duolun | -12.3 | -11.5 | +1.4° | 0.1 | 3 | 3 |
| 54218 | Chifeng | -7.1 | -6.3 | +1.0° | 0 | 3 | 0 |
| 54618 | Potou | 1.0 | 1.4 | +1.3° | 0.6 | 7 | 9 |
| Xinjiang Uygur Autonomous Region | |||||||
| 51076 | Altay | -10.2 | -12.5 | +4.1° | 0.4 | 10 | 4 |
| 51087 | Fuyun | -12.0 | -14.6 | +4.9° | 4 | 10 | 44 |
| 51133 | Tacheng | -2.4 | 11 | ||||
| 51156 | Hoboksar | -8.7 | -9.5 | +2.4° | 0 | 3 | 0 |
| 51243 | Karamay | -9.0 | -10.9 | +4.7° | 0.7 | 3 | 21 |
| 51334 | Jinghe | -7.9 | -10.1 | +5.2° | 3 | 4 | 68 |
| 51379 | Qitai | -9.7 | -12.9 | +5.8° | 2 | 7 | 32 |
| 51463 | Urumqi | -7.5 | -8.9 | +3.3° | 4 | 14 | 28 |
| 51573 | Turpan | 2.0 | 1.4 | +3.8° | 0 | 0.5 | 0 |
| 51644 | Kuqa | -2.2 | -1.0 | +1.5° | 0 | 3 | 0 |
| 51656 | Korla | -2.3 | -0.4 | +0.7° | 0 | 1 | 0 |
| 51716 | Bachu | -0.3 | -0.2 | +2.6° | 0 | 1 | 0 |
| 51747 | Tazhong | -5.0 | -2.8 | +0.9° | 0 | 0.4 | 0 |
| 51765 | Tikanlik | -1.1 | -1.7 | +3.4° | 0 | 0.4 | 0 |
| 51811 | Shache | 0.7 | 0.3 | +3.0° | 0 | 3 | 0 |
| 51828 | Hotan | 2.6 | 1.9 | +3.2° | 0 | 2 | 0 |
| 52203 | Hami | -2.1 | -3.2 | +3.9° | 0 | 1 | 0 |
| Gansu | |||||||
| 52323 | Mazong Shanzhen | -8.9 | 1 | ||||
| 52436 | Yumen Zhen | -6.1 | -4.4 | +0.4° | 0 | 2 | 0 |
| 52533 | Jiuquan | -4.6 | -4.1 | +1.5° | 0 | 1 | 0 |
| 52681 | Minqin | -3.4 | -3.0 | +1.6° | 0.3 | 0.8 | 38 |
| 53915 | Pingliang | 0.1 | -0.1 | +1.8° | 0 | 6 | 0 |
| 54236 | Zhangwu | -8.3 | -6.2 | 0.0° | 0 | 3 | 0 |
| 56080 | Hezuo | -5.4 | -5.4 | +1.4° | 0 | 7 | 0 |
| 56096 | Wudu | 7.5 | 7.1 | +1.7° | 0 | 3 | 0 |
| 57014 | Beidao | 3.5 | 2.5 | +2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| Qinghai | |||||||
| 51886 | Mangnai | -5.4 | 0 | ||||
| 52602 | Lenghu | -7.6 | -7.3 | +1.4° | 0.3 | 0.2 | 150 |
| 52713 | Da-Qaidam | -8.7 | -7.4 | +0.5° | 0.2 | 2 | 11 |
| 52754 | Gangca | -10.0 | -8.9 | +0.4° | 3 | 2 | 113 |
| 52787 | Wushaoling | -9.4 | -8.9 | +0.6° | 6 | 4 | 148 |
| 52818 | Golmud | -4.2 | -3.2 | +0.7° | 0 | 0.6 | 0 |
| 52836 | Dulan | -6.5 | -5.5 | +0.5° | 2 | 6 | 33 |
| 52866 | Xining | -3.3 | -3.4 | +1.8° | 0 | 2 | 0 |
| 52955 | Guinan | -6.9 | -5.9 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 56004 | Tanggulashan | -12.1 | -12.2 | +1.3° | 0 | 2 | 0 |
| 56021 | Qumarleb | -9.5 | -9.2 | +1.0° | 0 | 3 | 0 |
| 56029 | Yushu | -3.8 | -3.5 | +1.0° | 3 | 5 | 54 |
| 56033 | Madoi | -11.1 | -11.6 | +1.8° | 1 | 5 | 30 |
| 56046 | Jimai Zhen | -7.5 | -8.4 | +2.2° | 0.1 | 8 | 1 |
| Ningxia Hui Autonomous Region | |||||||
| 53614 | Yinchuan | -2.4 | -2.1 | +1.7° | 0 | 2 | 0 |
| 53723 | Yanchi | -3.1 | -3.0 | +1.8° | 0 | 4 | 0 |
| Shaanxi | |||||||
| 53845 | Yan An | -1.2 | -0.3 | +0.9° | 0 | 5 | 0 |
| 57127 | Hanzhong | 7.6 | 6.1 | +2.7° | 1 | 11 | 11 |
| 57131 | Jinghe | 5.4 | 4.7 | +2.3° | 0 | 9 | 0 |
| Shanxi | |||||||
| 53673 | Yuanping | -1.5 | -1.6 | +1.9° | 0 | 3 | 0 |
| 53772 | Taiyuan | -2.3 | -0.6 | 0.0° | 2 | 5 | 32 |
| 53863 | Jiexiu | 0.7 | 0.6 | +1.8° | 0 | 6 | 0 |
| 53959 | Yuncheng | 3.2 | 3.9 | +1.1° | 0 | 8 | 0 |
| Jilin | |||||||
| 50949 | Qian Gorlos | -13.0 | -10.3 | -0.3° | 1 | 3 | 50 |
| 54157 | Siping | -11.9 | -8.0 | -1.7° | 0 | 5 | 0 |
| 54161 | Changchun | -11.3 | -9.3 | +0.2° | 0.6 | 6 | 10 |
| 54292 | Yanji | -10.0 | -8.3 | +0.2° | 0.4 | 7 | 6 |
| 54374 | Linjiang | -14.3 | -9.4 | -2.6° | 3 | 14 | 19 |
| Liaoning | |||||||
| 54324 | Chaoyang | -5.3 | -3.9 | +0.5° | 0 | 2 | 0 |
| 54337 | Jinzhou | -4.9 | -3.1 | -0.1° | 0 | 3 | 0 |
| 54342 | Shenyang | -8.7 | -6.3 | -0.2° | 0 | 10 | 0 |
| 54346 | Benxi | -8.3 | -5.8 | -0.4° | 0.2 | 10 | 2 |
| 54471 | Yingkou | -5.2 | -3.7 | +0.3° | 4 | 7 | 62 |
| 54497 | Dandong | -6.2 | -3.3 | -1.4° | 0.1 | 16 | 1 |
| 54662 | Dalian | -2.3 | -0.9 | -0.1° | 0.3 | 8 | 4 |
| Hebei | |||||||
| 53698 | Shijiazhuang | 2.3 | 2.6 | +1.4° | 0 | 6 | 0 |
| 54405 | Huailai | -3.1 | -2.6 | +1.3° | 0 | 3 | 0 |
| 54423 | Chengde | -5.5 | -4.1 | +0.6° | 0 | 4 | 0 |
