TIEMPO EN Fua'Amotu
- Pronóstico del tiempo en Fua'Amotu
- Monitor climático en Fua'Amotu
- Resumen del tiempo en Fua'Amotu
- Clima de Fua'Amotu
- Webcam en Fua'Amotu
Tablas climáticas. Datos para Fua'Amotu.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 14.6 (1992) | 23.1 | 26.0 | 29.4 | 33.5 (2005) |
| febrero | 16.8 (1996) | 23.5 | 26.5 | 29.9 | 34.4 (2016) |
| marzo | 15.7 (1986) | 23.4 | 26.1 | 29.6 | 32.5 (2011) |
| abril | 14.0 (1992) | 22.3 | 25.1 | 28.4 | 32.0 (2006) |
| mayo | 10.6 (1992) | 20.6 | 23.6 | 26.7 | 31.1 (2025) |
| junio | 10.2 (1985) | 19.8 | 22.5 | 25.6 | 30.1 (2025) |
| julio | 9.8 (1990) | 18.5 | 21.6 | 24.8 | 30.0 (2020) |
| agosto | 10.0 (1981) | 18.4 | 21.4 | 24.8 | 29.8 (1982) |
| septiembre | 8.7 (1994) | 18.7 | 21.8 | 25.4 | 31.0 (1987) |
| octubre | 10.2 (1991) | 19.7 | 22.8 | 26.4 | 30.6 (2016) |
| noviembre | 12.0 (1983) | 21.0 | 24.2 | 27.8 | 31.6 (2013) |
| diciembre | 14.8 (1989) | 22.4 | 25.5 | 29.0 | 32.7 (2016) |
| año | 8.7 (1994) | 21.0 | 23.9 | 27.3 | 39.0 (1980) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 253.7 | 4.3 (1998) | 729.0 (2003) | 334.0 (2006) |
| febrero | 221.7 | 31.2 (2005) | 1395.2 (1989) | 914.0 (1989) |
| marzo | 169.4 | 0.0 (1980) | 836.2 (1982) | 520.0 (1982) |
| abril | 230.8 | 1.2 (2017) | 1052.1 (1991) | 912.0 (1991) |
| mayo | 148.7 | 2.7 (1998) | 702.1 (2007) | 278.0 (2009) |
| junio | 120.8 | 2.0 (2017) | 518.7 (2016) | 273.1 (2016) |
| julio | 108.5 | 0.0 (2023) | 286.4 (2019) | 120.0 (2009) |
| agosto | 136.2 | 2.1 (2023) | 752.7 (2015) | 520.0 (2015) |
| septiembre | 119.6 | 6.0 (2016) | 420.0 (2012) | 146.0 (1988) |
| octubre | 98.9 | 0.2 (1998) | 341.7 (2024) | 102.2 (2005) |
| noviembre | 185.0 | 6.5 (1981) | 936.7 (2010) | 839.0 (2010) |
| diciembre | 172.0 | 2.5 (1980) | 943.2 (2008) | 831.0 (2008) |
| año | 1965.3 | 289.4 (1981) | 3143.3 (2010) | 914.0 (1989) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


