Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Junio 2025.
Índice de estaciones | Nombre | Temperatura del aire, °C | Precipitación, mm | ||||
Promedio | Normal | Desviación de la norma |
Lluvia | Normal | % de lo normal | ||
Antártida | |||||||
88963 | Esperanza Base | -8.0 | -10.3 | +1.4° | 0 | 85 | 0 |
88968 | Orcadas Base | -4.4 | -7.4 | +2.1° | 0.8 | 103 | 1 |
89002 | Neumayer Station | -22.8 | -22.9 | -0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
89004 | SANAE | -20.9 | -21.2 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
89009 | Amundsen-Scott | -58.9 | -58.1 | -1.3° | 0 | 0.0 | N/A |
89022 | Halley | -27.3 | -27.5 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
89034 | Base Belgrano Ii | -24.1 | -19.1 | -5.7° | 10 | 24 | 42 |
89050 | Bellingshausen | -3.1 | -5.1 | +1.3° | 2 | 54 | 3 |
89053 | Carlini Base | -3.4 | -5.2 | +1.0° | 0.2 | 35 | 1 |
89055 | Marambio Base | -13.0 | -14.9 | +1.1° | 0.1 | 12 | 1 |
89056 | Eduardo Frei Montalva | -3.5 | -5.2 | +1.0° | 2 | 46 | 4 |
89057 | Captain Arturo Prat Base | -2.9 | -5.0 | +1.4° | 4 | 68 | 5 |
89058 | Great Wall | -2.9 | -5.2 | +1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
89059 | Bernardo o'Higgins | -4.0 | -7.0 | +2.3° | 0 | 36 | 0 |
89061 | Palmer Station | -2.1 | -4.1 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89062 | Rothera | -2.1 | -7.8 | +4.5° | 0 | -999.9 | N/A |
89063 | Vernadsky | -3.2 | -4.8 | +0.9° | 0 | 78 | 0 |
89066 | San Martin Base | -1.9 | -8.9 | +5.5° | 0 | 34 | 0 |
89251 | King Sejong | -3.4 | -5.0 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
89266 | Butler Island | -25.7 | -23.2 | -2.8° | 0 | -999.9 | N/A |
89512 | Novolazarevskaja | -13.4 | -14.5 | +0.5° | 1 | 30 | 5 |
89532 | Syowa | -12.0 | -15.2 | +2.6° | 0 | -999.9 | N/A |
89542 | Molodezhnaya | -16.1 | -14.9 | -1.3° | 0 | 29 | 0 |
89564 | Mawson | -14.1 | -16.3 | +2.1° | 0 | -999.9 | N/A |
89571 | Davis | -14.3 | -15.7 | +1.3° | 0 | 10 | 0 |
89574 | Progress | -13.2 | -14.6 | +1.2° | 0 | 21 | 0 |
89592 | Mirnyj | -14.3 | -15.4 | +1.2° | 10 | 67 | 14 |
89606 | Vostok | -70.0 | -65.5 | -4.5° | 0 | 2 | 0 |
89611 | Casey | -12.5 | -14.4 | +2.2° | 0 | 21 | 0 |
89642 | Dumont Durville | -12.7 | -16.7 | +3.9° | 0 | -999.9 | N/A |
89659 | Priestley Glacier | -40.1 | -46.2 | +5.5° | 0 | -999.9 | N/A |
89661 | Cape Phillips | -20.6 | -22.9 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
89664 | McMurdo | -22.0 | -22.6 | +0.2° | 14 | 16 | 83 |
89666 | Cape Ross | -21.5 | -21.6 | -0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
89828 | Dome C II | -62.9 | -62.6 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
89866 | Marble Point | -23.0 | -22.7 | -0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
89879 | Possession Island | -12.3 | -18.2 | +5.7° | 0 | -999.9 | N/A |
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"