• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tiempo actual en Alberta, Canadá

índex
71024
71026
71056
71060
71061
71066
71068
71085
71116
71118
71120
71121
71122
71123
71127
71139
71153
71154
71155
71156
71157
71167
71230
71231
71232
71234
71235
71236
71237
71238
71240
71242
71243
71244
71245
71246
71247
71248
71252
71253
71254
71255
71267
71304
71305
71316
71318
71350
71369
71393
71404
71457
71458
71486
71555
71585
71636
71637
71654
71659
71664
71669
71689
71693
71736
71860
71871
71877
71878
71928
71930
71940
71942
71979
71986
Nombre Hora
(UTC), fecha
Viento
(dir.,m/s)
Visibilidad Fenómenos Nubes Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Fort Vermilion18 26.01 E 2 n/a n/a -23.6 -26.5 77 -30 -29 1029.0 988.9
Medicine Hat18 26.01 S 1 n/a n/a -12.3 -16.6 70 -15 -12 1025.0 932.6
Fort Chipewyan18 26.01 NW 2 n/a n/a -25.7 -29.5 70 -32 -32 1031.0 997.5
Nordegg18 26.01 W 1 n/a n/a -9.8 -13.1 77 -12 -10 1019.0 854.9
Barrhead18 26.01 E 1 n/a n/a -13.4 -16.6 77 -16 -14 1026.0 941.5
High Level Airport18 26.01 SE 3 24 km 2 grados -19.9 -22.7 78 -27 -27 1027.0 981.0
Peace River18 26.01 E 4 16 km 10 grados -15.3 -17.0 87 -23 -23
Pincher Creek18 26.01 W 7 16 km 10 grados -1.5 -12.7 42 -8 -8 1020.0 876.4
Onefour17 26.01 NW 8 n/a n/a -12.6 -15.2 81 -23 -22 1022.0 902.8
Wainwright CFB Airfield 2118 26.01 N 3 n/a n/a -14.2 -18.6 69 -21 -19 1026.0 936.5
Cold Lake18 26.01 NW 4 24 km 7 grados -19.6 -23.8 69 -28 -28
Edmonton Namao18 26.01 calma 0 24 km 7 grados -13.0 -15.4 82 -13 -12 1025.0 935.7
Banff18 26.01 SW 7 n/a n/a -9.6 -15.3 63 -19 -18 1024.0 851.8
Edmonton18 26.01 S 2 24 km 7 grados -18.2 -20.5 82 -24 -23 1025.0 929.5
Edmonton Stony Plain18 26.01 S 2 n/a n/a -13.1 -17.7 68 -18 -16 1026.0 926.9
Cypress Hills Park18 26.01 NW 3 n/a n/a -12.8 -16.1 76 -19 -17 1019.0 860.2
Cardston18 26.01 SE 2 n/a n/a -3.4 -10.9 56 -7 -4 1018.0 880.0
Waterton Park Gate18 26.01 W 12 n/a n/a -1.5 -12.7 42 -10 -10 1018.0 863.6
Edmonton Airport18 26.01 SW 1 n/a n/a -18.1 -20.7 80 -21 -19 1026.0 931.5
Edson18 26.01 calma 0 n/a n/a -14.9 -16.7 86 -15 -13 1022.0 902.8
Edmonton18 26.01 W 1 n/a n/a -11.3 -15.3 72 -14 -12 1025.0 938.4
Edson18 26.01 E 1 16 km nieve débil 10 grados -14.2 -16.0 86 -17 -17 1022.0 903.1
Beaverlodge18 26.01 calma 0 n/a n/a -14.5 -16.6 84 -15 -13 1022.0 925.4
Bow Island18 26.01 N 3 n/a n/a -13.8 -16.1 83 -20 -18 1025.0 919.4
Bow Valley18 26.01 W 7 n/a n/a -5.5 -14.0 51 -13 -13 1020.0 862.1
Claresholm16 26.01 N 1 n/a n/a -17.9 -20.1 83 -21 -20 1022.0 891.4
Cop Upper18 26.01 S 2 n/a n/a -9.3 -12.4 78 -14 -12
Crowsnest18 26.01 NW 8 n/a n/a -3.1 -13.9 43 -11 -10 1022.0 864.5
Drumheller East18 26.01 calma 0 n/a n/a -15.5 -18.4 78 -16 -13 1026.0 937.1
Elk Island Nat Park18 26.01 E 2 n/a n/a -13.6 -17.2 74 -18 -17 1026.0 932.9
Esther 118 26.01 NW 5 n/a n/a -13.3 -18.1 67 -22 -21 1024.0 932.3
Lacombe18 26.01 calma 0 n/a n/a -17.8 -20.3 81 -18 -15 1025.0 912.4
Lethbridge18 26.01 SE 1 n/a n/a -8.9 -13.4 70 -11 -8 1022.0 907.4
Milk River18 26.01 S 1 n/a n/a -9.0 -13.8 68 -11 -8 1022.0 890.7
Nakiska Ridgetop12 26.01 W 12 n/a n/a -7.9 -18.0 44 -18 -18 1012.0 721.8
Red Earth18 26.01 calma 0 n/a n/a -19.0 -22.2 76 -19 -18 1028.0 954.7
Sousa Crk18 26.01 calma 0 n/a 5 grados -13.2 -16.1 79 -13 -12 1025.0 932.1
Sundre18 26.01 calma 0 n/a n/a -13.5 -15.9 82 -14 -11 1022.0 880.9
Willow Creek18 26.01 calma 0 n/a n/a -9.4 -13.2 74 -10 -8 1021.0 852.5
Garden River18 26.01 calma 0 n/a n/a -23.9 -27.2 74 -24 -23
Camrose18 26.01 SW 1 n/a n/a -14.2 -18.0 73 -17 -15 1026.0 929.8
Mildred Lake18 26.01 W 2 n/a n/a -21.2 -24.0 78 -27 -26 1029.0 986.5
Lethbridge18 26.01 E 2 n/a 7 grados -10.0 -13.6 75 -14 -14 1022.0 904.7
Beaver Mines18 26.01 SW 8 n/a n/a -1.1 -13.9 37 -8 -8 1020.0 869.1
Fort Chipewyan18 26.01 NW 4 16 km despejado -25.7 -29.1 73 -36 -35 1031.0 997.5
Lac La Biche18 26.01 NW 3 n/a n/a -16.9 -19.8 78 -24 -23 1026.0 950.8
Coronation18 26.01 NW 3 n/a n/a -15.0 -18.1 77 -22 -20 1025.0 922.2
Harrington18 26.01 NE 9 n/a n/a -8.1 -10.5 83 -18 -18 1011.0 1004.1
Slave Lake18 26.01 E 2 16 km 2 grados -13.7 -16.8 77 -18 -17 1025.0 948.7
Calgary Airport18 26.01 SE 2 n/a n/a -9.2 -13.1 73 -14 -12 1023.0 887.7
Egg Island18 26.01 NW 6 n/a n/a -28.0 -32.1 68 -41 -41 1029.0 998.5
Brooks18 26.01 calma 0 n/a n/a -11.5 -13.9 82 -12 -9 1025.0 928.9
Vegreville18 26.01 N 3 n/a n/a -15.2 -18.2 78 -22 -20 1026.0 942.1
Jasper Warden18 26.01 S 3 n/a n/a -6.7 -12.6 63 -12 -11 1024.0 897.0
Stavely Aafc18 26.01 SE 1 n/a n/a -8.1 -12.6 70 -10 -8 1020.0 853.1
Fort McMurray18 26.01 NW 3 n/a n/a -22.0 -24.9 77 -30 -29 1028.0 977.4
Campsie18 26.01 S 2 n/a n/a -12.1 -16.3 71 -17 -15 1025.0 941.1
Ranfurly18 26.01 NW 2 n/a n/a -15.0 -18.1 77 -20 -18 1025.0 935.2
Island Lake South18 26.01 E 1 n/a n/a -13.3 -17.4 71 -16 -14 1025.0 944.3
Strathmore Radar18 26.01 N 3 n/a n/a -11.1 -18.3 55 -17 -15 1015.0 1014.7
Edmonton Villeneuve18 26.01 S 2 16 km 7 grados -12.8 -16.0 77 -17 -17
Pekisko18 26.01 NE 2 n/a n/a -8.6 -13.1 70 -13 -11 1019.0 846.2
Fort Mcmurray18 26.01 NW 4 16 km despejado -21.6 -24.1 80 -31 -30 1028.0 977.5
Slave Lake18 26.01 E 1 n/a n/a -13.6 -17.1 75 -16 -15 1025.0 948.7
Pincher Creek18 26.01 W 7 n/a n/a -1.5 -12.4 43 -8 -7 1020.0 876.4
Calgary Springbank18 26.01 calma 0 16 km despejado -12.7 -15.0 83 -13 -10 1022.0 871.0
Lloydminster18 26.01 NW 5 24 km 7 grados -16.9 -21.2 69 -26 -26
Calgary18 26.01 S 1 n/a 5 grados -9.5 -13.3 74 -12 -11 1023.0 885.6
Red Deer18 26.01 calma 0 10 km neblina 10 grados -18.5 -20.7 83 -19 -19 1026.0 907.4
Rocky Mountain House18 26.01 SE 1 n/a n/a -16.0 -18.1 84 -19 -17 1021.0 893.9
Whitecourt18 26.01 E 2 24 km 7 grados -15.5 -17.3 86 -21 -20
Grande Prairie18 26.01 N 2 13 km nieve débil 10 grados -16.0 -18.1 84 -21 -21
Grande Prairie18 26.01 NE 4 n/a n/a -12.8 -16.4 74 -20 -18 1015.0 1006.9
Hendrickson Creek18 26.01 N 1 n/a n/a -2.4 -5.7 78 -4 -3 1017.0 844.6
Atlee18 26.01 calma 0 n/a n/a -11.7 -13.8 84 -12 -9
La tabla muestra el clima actual (para el último período de observaciones) en la región Alberta, Canadá. Puede seleccionar una región diferente de la lista desplegable a continuación.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar delta.
Explicaciones a las columnas:
  • Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
  • Visibilidad: rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
  • Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
  • Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
  • T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
  • f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Te: la temperatura efectiva es la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
  • Tes - Temperatura solar efectiva - La temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
  • P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
  • Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
  • Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • R - Precipitación: la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
  • R24 - Precipitación en 24 horas - La cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
  • S - Capa de nieve: la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.