• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tiempo actual en Australia Meridional, Australia

índex
94474
94476
94648
94650
94651
94653
94655
94659
94662
94672
94674
94677
94678
94681
94682
94683
94684
94685
94690
94804
94807
94808
94809
94811
94813
94814
94817
94820
94821
94822
95458
95480
95481
95649
95652
95654
95658
95659
95661
95662
95663
95664
95666
95667
95670
95671
95676
95677
95678
95683
95684
95686
95687
95805
95806
95807
95815
95816
95818
95822
95823
Nombre Hora
(UTC), fecha
Viento
(dir.,m/s)
Visibilidad Fenómenos Nubes Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Pukatja13 13.12 S 8 n/a n/a +23.9 +9.1 39 +25 +25 1009.8 932.9
Oodnadatta Airport13 13.12 S 7 n/a n/a +30.0 +3.1 18 +28 +28 1009.8 996.6
Adelaide (West Terrace / Ngayirdapira)13 13.12 S 3 n/a n/a +15.4 +10.2 71 +15 +15 1013.3 1009.8
Maralinga13 13.12 N 2 n/a lluvia débil {niebla} 10/0 +19.7 +19.2 97 +23 +23 1007.8 1004.5 +31.4
Nullarbor Roadhouse13 13.12 SE 4 n/a n/a +16.7 +12.7 77 +16 +16 1017.6 1010.0
Ceduna Amo13 13.12 S 6 n/a n/a +17.2 +12.3 73 +16 +16 1016.5 1014.7
Tarcoola Aero13 13.12 SW 6 n/a n/a +19.8 +7.9 46 +20 +20 1014.0 999.9
Woomera Aerodrome13 13.12 SE 7 n/a n/a +23.7 +3.6 27 +23 +23 1011.4 992.2
Cleve Aerodrome13 13.12 SW 3 n/a n/a +12.6 +9.2 80 +11 +11 1014.6 994.2
Adelaide13 13.12 0 n/a n/a +15.4 +10.2 71 1013.4 1012.4
Leigh Creek Airport13 13.12 S 11 n/a n/a +23.3 +7.8 37 +24 +24 1008.1 978.9
Hindmarsh Island Aws13 13.12 SW 7 n/a n/a +16.0 +12.0 77 +14 +14 1012.6 1011.2
Mount Crawford Aws13 13.12 W 5 n/a n/a +11.9 +7.4 74 +10 +10 1010.8 951.1
Nuriootpa Viticultural13 13.12 W 5 n/a n/a +14.4 +9.0 70 +13 +13 1012.1 980.3
Loxton Research Centre13 13.12 SW 8 n/a n/a +15.4 +10.2 71 +14 +14 1011.1 1007.6
Kuitpo Forest Reserve13 13.12 W 3 n/a n/a +10.4 +9.0 91 +8 +8 1011.0 969.0
Yunta Airstrip13 13.12 S 6 n/a n/a +20.7 +4.3 34 +21 +21 1009.9 975.7
Kadina Aws13 13.12 S 4 n/a n/a +14.4 +11.4 82 +13 +13 1014.0 1009.1
Lameroo13 13.12 SW 6 n/a n/a +12.5 +9.3 81 +10 +10 1011.1 998.2
Neptune Island Lighthouse12 13.12 SW 10 n/a n/a +16.2 1014.0 1010.2
Pardana Cfs Aws13 13.12 W 3 n/a n/a +10.5 +9.3 92
Noarlunga13 13.12 SE 6 n/a n/a +31.6 +11.4 29
Edithburgh Aws13 13.12 SW 4 n/a n/a +14.6 +10.8 78 +14 +14 1013.5 1012.7
Second Valley Fores13 13.12 W 2 n/a n/a +10.6 +9.5 93 +9 +9 1012.4 972.8
Cape Jaffa13 13.12 W 7 n/a n/a +14.8 +11.0 78
Strathalbyn Racecourse13 13.12 W 3 n/a n/a +12.3 +9.7 84 +11 +11 1012.6 1005.7
Coonawarra13 13.12 N 3 n/a n/a +10.2 +9.0 92 +8 +8 1009.9 1003.1
Naracoorte Aerodrome13 13.12 W 3 n/a n/a +11.2 +9.5 89 +9 +9 1010.3 1004.4
Mount Gambier Aerodrome13 13.12 NW 4 n/a n/a +12.0 +10.1 88 +10 +10 1008.9 1000.8
Cape Willoughby Lighthouse13 13.12 W 4 n/a n/a +14.7 +11.3 80 +13 +13 1013.0 1006.4
Coober Pedy Airport13 13.12 S 10 n/a n/a +26.5 +1.7 20 +25 +25 1011.4 985.9
Marree Aero13 13.12 S 8 n/a n/a +28.3 -0.8 15 +26 +26 1007.6 1001.9
Moomba Airport13 13.12 SW 3 n/a n/a +30.4 +9.8 28 +30 +30 1005.0 1000.7
Coffin Bay13 13.12 SW 5 n/a n/a +15.8 +11.4 75 +15 +15 1014.7 1010.5
Thevenard Ntc Aws13 13.12 E 2 n/a n/a +18.2 +19 +19 1016.0 1015.9
Wudinna Aero13 13.12 S 4 n/a n/a +14.7 +10.1 74 +14 +14 1015.4 1005.3
Olympic Dam Aerodrome13 13.12 SE 6 n/a n/a +25.6 +4.1 25 +25 +25 1010.2 998.8
Minlaton Aero13 13.12 SW 5 n/a n/a +13.8 +10.8 82 +12 +12 1014.0 1010.2
Port Lincoln Aero13 13.12 W 3 n/a n/a +11.8 +9.2 84 +10 +10 1015.0 1014.0
Minnipa Pirsa13 13.12 S 4 n/a n/a +13.3 +9.4 77 +12 +12 1015.5 996.3
Cummins Airport13 13.12 SW 2 n/a n/a +12.1 +9.3 83 +11 +11 1015.1 1008.0
Whyalla Airport13 13.12 SW 8 n/a n/a +16.8 +12.1 74 +15 +15 1013.4 1012.3
Port Augusta Arid Lands13 13.12 S 7 n/a n/a +18.6 +11.4 63 +18 +18 1012.7 1011.0
Clare High School13 13.12 SW 4 n/a n/a +13.5 +10.5 82 +12 +12 1012.2 967.0
Snowtown (Rayville Park)13 13.12 SW 3 n/a n/a +15.6 +12.4 81 +15 +15 1013.5 1000.8
Roseworthy Ag College13 13.12 SW 5 n/a n/a +16.4 +11.1 71 +16 +16 1012.6 1005.0
Edinburgh Raaf13 13.12 SW 5 n/a n/a +16.2 +9.6 65 +15 +15 1013.3 1011.3
Parafield Airport13 13.12 SW 5 n/a n/a +15.6 +9.3 66 +15 +15 1013.2 1012.0
Mount Lofty13 13.12 W 4 n/a n/a +10.3 +6.5 77
Cultana13 13.12 S 9 n/a n/a +16.2 +10.3 68
Holsworthy Defence Aws13 13.12 W 1 n/a n/a +18.0 +17.2 95 +29.1
Marrangaroo13 13.12 N 1 n/a lluvia durante de la hora precedente {niebla} n/a +14.7 +14.1 96 +27.6
Renmark Aero13 13.12 SW 5 n/a n/a +16.5 +9.0 61 +16 +16 1010.9 1007.2
Cape Borda Aws13 13.12 SW 8 n/a n/a +14.2 +10.8 80 +12 +12 1013.1 994.6
Stenhouse Bay13 13.12 SW 8 n/a n/a +15.5 +11.1 75 +14 +14 1013.6 1008.4
Kingstone Aero13 13.12 W 4 n/a n/a +12.2 +9.6 84 +10 +10 1013.4 1012.6
Munkora13 13.12 NW 2 n/a n/a +9.8 +7.2 84 +9 +9 1011.1 1007.9
Robe Airfield13 13.12 W 4 n/a n/a +14.4 +10.6 78 +13 +13 1010.2 1009.8
Pallamana Aerodrome13 13.12 SW 4 n/a n/a +13.3 +10.3 82 +12 +12 1012.9 1007.6
Dartmoor13 13.12 N 3 n/a n/a +10.5 +9.1 91 +9 +9 1008.9 1002.8 +23.3
Padthaway South13 13.12 NW 2 n/a n/a +10.2 +8.3 88
La tabla muestra el clima actual (para el último período de observaciones) en la región Australia Meridional, Australia. Puede seleccionar una región diferente de la lista desplegable a continuación.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar delta.
Explicaciones a las columnas:
  • Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
  • Visibilidad: rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
  • Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
  • Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
  • T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
  • f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Te: la temperatura efectiva es la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
  • Tes - Temperatura solar efectiva - La temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
  • P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
  • Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
  • Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • R - Precipitación: la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
  • R24 - Precipitación en 24 horas - La cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
  • S - Capa de nieve: la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.