TIEMPO EN Yakima
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -21 (1950) | 24.0 | 31.7 | 39.5 | 68 (1977) |
| febrero | -25 (1950) | 26.1 | 36.6 | 47.2 | 69 (1947) |
| marzo | -1 (1960) | 30.2 | 43.4 | 56.6 | 79 (1947) |
| abril | 18 (2008) | 35.2 | 49.9 | 64.7 | 92 (1977) |
| mayo | 25 (1954) | 43.5 | 58.8 | 74.1 | 102 (1986) |
| junio | 30 (1984) | 49.5 | 65.1 | 80.7 | 105 (1992) |
| julio | 34 (1971) | 55.0 | 72.4 | 89.9 | 109 (2006) |
| agosto | 35 (1960) | 53.3 | 70.9 | 88.5 | 110 (1971) |
| septiembre | 24 (1985) | 44.9 | 62.2 | 79.4 | 100 (1949) |
| octubre | 4 (2002) | 35.3 | 49.8 | 64.4 | 88 (1992) |
| noviembre | -13 (1985) | 27.2 | 38.0 | 48.9 | 73 (1989) |
| diciembre | -17 (1964) | 23.1 | 30.6 | 38.2 | 67 (1972) |
| año | -25 (1950) | 36.2 | 49.7 | 63.1 | 110 (1971) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 1.19 | 0.09 (1985) | 3.68 (1995) | 1.36 (1963) |
| febrero | 0.81 | 0.00 (1964) | 2.46 (1961) | 0.87 (1961) |
| marzo | 0.64 | 0.01 (1973) | 2.63 (1957) | 0.73 (1987) |
| abril | 0.55 | 0.00 (1949) | 1.83 (1995) | 1.10 (1974) |
| mayo | 0.74 | 0.00 (1955) | 2.76 (1948) | 1.06 (2011) |
| junio | 0.50 | 0.00 (2003) | 2.53 (1991) | 1.48 (1991) |
| julio | 0.20 | 0.00 (1949) | 0.71 (1966) | 0.66 (1963) |
| agosto | 0.21 | 0.00 (1950) | 2.10 (1975) | 1.64 (1990) |
| septiembre | 0.23 | 0.00 (1953) | 2.07 (1986) | 1.36 (1986) |
| octubre | 0.64 | 0.00 (1978) | 2.22 (1950) | 1.01 (1982) |
| noviembre | 0.86 | 0.00 (1976) | 2.83 (1973) | 1.70 (1996) |
| diciembre | 1.44 | 0.07 (1976) | 5.59 (1996) | 1.38 (1996) |
| año | 8.26 | 4.18 (1976) | 14.78 (1996) | 1.70 (1996) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


