TIEMPO EN Ukiah
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 14 (1949) | 37.2 | 47.7 | 58.3 | 82 (1984) |
| febrero | 18 (1989) | 38.8 | 49.9 | 61.0 | 86 (1932) |
| marzo | 22 (1923) | 40.7 | 52.7 | 64.8 | 93 (1914) |
| abril | 24 (1924) | 42.9 | 55.9 | 69.0 | 98 (1926) |
| mayo | 28 (1919) | 47.8 | 62.7 | 77.7 | 105 (1984) |
| junio | 35 (1920) | 52.4 | 68.9 | 85.5 | 114 (1961) |
| julio | 40 (1923) | 56.1 | 75.0 | 94.0 | 114 (1972) |
| agosto | 38 (1918) | 54.8 | 74.1 | 93.5 | 114 (1908) |
| septiembre | 30 (1926) | 50.7 | 69.8 | 88.9 | 115 (1955) |
| octubre | 24 (1971) | 45.1 | 62.0 | 79.0 | 105 (1980) |
| noviembre | 19 (1919) | 39.9 | 52.3 | 64.6 | 92 (1967) |
| diciembre | 13 (1972) | 36.0 | 46.3 | 56.6 | 87 (2006) |
| año | 13 (1972) | 44.5 | 58.7 | 72.9 | 115 (1955) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 6.70 | 0.12 (1920) | 30.75 (1909) | 5.66 (1974) |
| febrero | 6.27 | 0.23 (1886) | 22.33 (1998) | 4.65 (1958) |
| marzo | 5.32 | 0.01 (1923) | 18.64 (1995) | 5.74 (1995) |
| abril | 2.55 | 0.00 (1909) | 11.78 (1880) | 2.30 (1983) |
| mayo | 1.18 | 0.00 (1903) | 6.42 (1998) | 2.10 (1990) |
| junio | 0.34 | 0.00 (1877) | 2.44 (1936) | 1.30 (1967) |
| julio | 0.01 | 0.00 (1877) | 0.84 (1974) | 0.72 (1974) |
| agosto | 0.07 | 0.00 (1877) | 1.35 (1968) | 0.79 (1997) |
| septiembre | 0.16 | 0.00 (1877) | 3.51 (1957) | 2.25 (1957) |
| octubre | 1.78 | 0.00 (1880) | 8.05 (1889) | 3.18 (1962) |
| noviembre | 3.54 | 0.00 (1878) | 19.24 (1885) | 3.85 (1920) |
| diciembre | 6.92 | 0.00 (1989) | 21.05 (1964) | 6.18 (1964) |
| año | 37.35 | 14.09 (1976) | 77.40 (1983) | 6.18 (1964) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


