TIEMPO EN Portland
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -26 (1971) | 15.6 | 24.0 | 32.4 | 67 (2007) |
| febrero | -39 (1943) | 17.3 | 26.2 | 35.0 | 64 (1957) |
| marzo | -21 (1950) | 26.0 | 34.1 | 42.3 | 88 (1998) |
| abril | 8 (1954) | 35.4 | 44.6 | 53.8 | 92 (2009) |
| mayo | 23 (1956) | 45.5 | 54.9 | 64.2 | 96 (1937) |
| junio | 33 (1944) | 55.0 | 64.3 | 73.6 | 98 (1991) |
| julio | 40 (1962) | 61.2 | 70.4 | 79.5 | 103 (1911) |
| agosto | 33 (1965) | 59.7 | 69.2 | 78.7 | 103 (1975) |
| septiembre | 23 (1941) | 52.1 | 61.6 | 71.1 | 96 (1937) |
| octubre | 15 (1976) | 41.0 | 50.3 | 59.5 | 88 (1963) |
| noviembre | -6 (1875) | 31.7 | 40.0 | 48.4 | 74 (2003) |
| diciembre | -21 (1917) | 22.4 | 30.3 | 38.3 | 71 (2001) |
| año | -39 (1943) | 37.1 | 46.4 | 55.7 | 103 (1911) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 3.50 | 0.28 (2004) | 12.29 (1935) | 3.56 (1977) |
| febrero | 3.54 | 0.04 (1987) | 9.25 (1900) | 3.83 (2010) |
| marzo | 4.08 | 0.09 (1915) | 11.24 (2010) | 3.47 (1951) |
| abril | 4.41 | 0.28 (1999) | 9.90 (1973) | 5.21 (1973) |
| mayo | 3.67 | 0.49 (1965) | 15.50 (1850) | 4.78 (1916) |
| junio | 4.15 | 0.53 (1908) | 10.86 (1917) | 4.35 (1922) |
| julio | 3.43 | 0.61 (1965) | 10.84 (1915) | 4.25 (1939) |
| agosto | 3.57 | 0.19 (1865) | 15.22 (1991) | 7.75 (1991) |
| septiembre | 3.77 | 0.30 (1948) | 10.84 (2008) | 7.49 (1954) |
| octubre | 5.25 | 0.26 (1947) | 16.86 (1996) | 11.74 (1996) |
| noviembre | 4.25 | 0.56 (1939) | 13.50 (1983) | 5.03 (2009) |
| diciembre | 4.50 | 0.18 (1865) | 9.69 (1969) | 3.50 (1990) |
| año | 47.25 | 25.28 (1941) | 66.40 (2005) | 11.74 (1996) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


