TIEMPO EN Phoenix
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 16 (1913) | 46.0 | 56.8 | 67.6 | 88 (1971) |
| febrero | 24 (1899) | 49.0 | 59.9 | 70.8 | 92 (1921) |
| marzo | 25 (1966) | 54.5 | 66.3 | 78.1 | 105 (2026) |
| abril | 35 (1922) | 60.8 | 73.2 | 85.5 | 105 (1989) |
| mayo | 39 (1899) | 69.5 | 82.0 | 94.5 | 114 (1910) |
| junio | 49 (1908) | 78.6 | 91.4 | 104.2 | 122 (1990) |
| julio | 63 (1912) | 84.5 | 95.5 | 106.5 | 121 (1995) |
| agosto | 58 (1917) | 83.6 | 94.4 | 105.1 | 118 (2025) |
| septiembre | 47 (1895) | 78.1 | 89.2 | 100.4 | 117 (2024) |
| octubre | 23 (2023) | 65.6 | 77.4 | 89.2 | 113 (2024) |
| noviembre | 27 (1931) | 53.7 | 65.1 | 76.5 | 116 (2025) |
| diciembre | 22 (1900) | 45.3 | 55.8 | 66.2 | 87 (1950) |
| año | 16 (1913) | 64.1 | 75.6 | 87.1 | 122 (1990) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 0.87 | 0.00 (1903) | 5.22 (1993) | 1.74 (1897) |
| febrero | 0.87 | 0.00 (1898) | 4.64 (1905) | 1.46 (1987) |
| marzo | 0.83 | 0.00 (1899) | 4.82 (1941) | 1.98 (1983) |
| abril | 0.22 | 0.00 (1897) | 3.36 (1926) | 1.30 (1926) |
| mayo | 0.13 | 0.00 (1896) | 1.31 (1930) | 0.93 (2015) |
| junio | 0.02 | 0.00 (1896) | 1.70 (1972) | 1.37 (1972) |
| julio | 0.91 | 0.00 (1993) | 6.47 (1911) | 2.81 (1911) |
| agosto | 0.93 | 0.00 (1973) | 5.56 (1951) | 2.43 (1951) |
| septiembre | 0.57 | 0.00 (1901) | 5.41 (1939) | 3.30 (2014) |
| octubre | 0.56 | 0.00 (1898) | 5.35 (2018) | 2.36 (2018) |
| noviembre | 0.57 | 0.00 (1897) | 3.61 (1905) | 2.24 (1923) |
| diciembre | 0.74 | 0.00 (1900) | 3.98 (1967) | 1.50 (1915) |
| año | 7.22 | 2.82 (2002) | 19.73 (1905) | 3.30 (2014) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


