TIEMPO EN Lewiston
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -22 (1950) | 30.3 | 36.2 | 42.1 | 66 (1953) |
| febrero | -18 (1884) | 31.7 | 39.3 | 47.0 | 72 (1986) |
| marzo | 2 (1955) | 35.7 | 45.4 | 55.1 | 80 (1923) |
| abril | 20 (1966) | 40.7 | 51.5 | 62.3 | 99 (1946) |
| mayo | 23 (1954) | 48.1 | 60.0 | 72.0 | 104 (1934) |
| junio | 34 (1951) | 54.0 | 66.5 | 79.0 | 109 (1936) |
| julio | 41 (1955) | 60.9 | 75.8 | 90.8 | 117 (1939) |
| agosto | 41 (1945) | 60.3 | 75.2 | 90.1 | 115 (1961) |
| septiembre | 27 (1926) | 52.3 | 65.9 | 79.5 | 108 (1944) |
| octubre | 15 (2002) | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 94 (1943) |
| noviembre | -3 (1955) | 34.5 | 41.6 | 48.7 | 77 (1999) |
| diciembre | -23 (1919) | 29.5 | 35.2 | 40.8 | 67 (1921) |
| año | -23 (1919) | 42.5 | 53.0 | 63.4 | 117 (1939) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 1.13 | 0.11 (2007) | 4.46 (1881) | 2.32 (1917) |
| febrero | 1.04 | 0.13 (1920) | 4.33 (1881) | 0.99 (1897) |
| marzo | 1.30 | 0.25 (1969) | 4.07 (1931) | 2.18 (1931) |
| abril | 1.44 | 0.05 (1956) | 3.38 (1893) | 0.93 (1935) |
| mayo | 1.69 | 0.00 (1924) | 4.80 (1948) | 1.65 (1897) |
| junio | 1.25 | 0.01 (1883) | 5.66 (1884) | 1.72 (1885) |
| julio | 0.47 | 0.00 (1883) | 2.60 (1987) | 1.80 (1998) |
| agosto | 0.51 | 0.00 (1878) | 2.96 (1989) | 1.36 (1960) |
| septiembre | 0.60 | 0.00 (1975) | 4.37 (1940) | 1.73 (1955) |
| octubre | 1.08 | 0.00 (1978) | 3.42 (1893) | 1.09 (1955) |
| noviembre | 1.23 | 0.00 (1929) | 4.20 (1897) | 1.22 (1996) |
| diciembre | 1.13 | 0.14 (1965) | 6.31 (1880) | 2.71 (1882) |
| año | 12.31 | 7.73 (2007) | 21.71 (1884) | 2.71 (1882) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


