TIEMPO EN Las Vegas
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 8 (1963) | 40.5 | 49.5 | 58.5 | 77 (1975) |
| febrero | 16 (1989) | 44.1 | 53.5 | 62.9 | 87 (1986) |
| marzo | 19 (1939) | 50.5 | 60.8 | 71.1 | 92 (2004) |
| abril | 31 (1975) | 56.9 | 67.7 | 78.5 | 99 (1946) |
| mayo | 38 (1942) | 66.1 | 77.3 | 88.5 | 109 (1951) |
| junio | 48 (1993) | 75.8 | 87.6 | 99.4 | 117 (2013) |
| julio | 56 (1937) | 82.0 | 93.2 | 104.5 | 117 (2005) |
| agosto | 54 (1937) | 80.6 | 91.7 | 102.8 | 116 (1979) |
| septiembre | 43 (1948) | 72.4 | 83.6 | 94.9 | 113 (1950) |
| octubre | 26 (1971) | 59.6 | 70.4 | 81.2 | 103 (1978) |
| noviembre | 15 (1938) | 47.3 | 57.2 | 67.1 | 87 (1988) |
| diciembre | 11 (1990) | 39.6 | 48.2 | 56.9 | 78 (1940) |
| año | 8 (1963) | 58.6 | 69.3 | 80.0 | 117 (2005) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 0.56 | 0.00 (1942) | 3.00 (1995) | 0.89 (2010) |
| febrero | 0.80 | 0.00 (1947) | 2.89 (1998) | 1.29 (1993) |
| marzo | 0.42 | 0.00 (1947) | 4.80 (1992) | 1.20 (1992) |
| abril | 0.20 | 0.00 (1937) | 2.44 (1965) | 0.97 (1965) |
| mayo | 0.07 | 0.00 (1937) | 0.96 (1969) | 0.83 (1987) |
| junio | 0.04 | 0.00 (1937) | 0.97 (1990) | 0.82 (1990) |
| julio | 0.38 | 0.00 (1940) | 2.48 (1984) | 1.36 (1984) |
| agosto | 0.32 | 0.00 (1937) | 2.59 (1957) | 2.58 (1957) |
| septiembre | 0.32 | 0.00 (1941) | 3.39 (1939) | 1.18 (2012) |
| octubre | 0.32 | 0.00 (1937) | 1.45 (2005) | 1.08 (1947) |
| noviembre | 0.30 | 0.00 (1937) | 2.22 (1965) | 1.09 (1965) |
| diciembre | 0.45 | 0.00 (1950) | 2.10 (2004) | 1.13 (2004) |
| año | 4.19 | 0.56 (1953) | 10.72 (1941) | 2.58 (1957) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


