TIEMPO EN New York
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -2 (1985) | 26.2 | 32.8 | 39.5 | 71 (2007) |
| febrero | 0 (1967) | 27.4 | 34.5 | 41.7 | 71 (1997) |
| marzo | 7 (1967) | 33.6 | 41.1 | 48.7 | 82 (1998) |
| abril | 20 (1982) | 42.9 | 50.9 | 58.8 | 90 (1977) |
| mayo | 33 (2022) | 52.5 | 60.5 | 68.4 | 99 (1969) |
| junio | 45 (1967) | 62.4 | 70.2 | 78.0 | 102 (2025) |
| julio | 55 (1979) | 68.7 | 76.1 | 83.6 | 104 (1966) |
| agosto | 46 (1965) | 67.8 | 75.0 | 82.2 | 101 (1948) |
| septiembre | 41 (1979) | 61.0 | 68.4 | 75.8 | 98 (1983) |
| octubre | 30 (1966) | 49.8 | 57.2 | 64.7 | 95 (2019) |
| noviembre | 19 (1976) | 39.8 | 46.8 | 53.8 | 82 (2024) |
| diciembre | 2 (1983) | 32.0 | 38.3 | 44.5 | 75 (1998) |
| año | -2 (1985) | 47.0 | 54.3 | 61.6 | 104 (1966) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 3.23 | 0.35 (2021) | 8.33 (1979) | 3.78 (1999) |
| febrero | 2.76 | 0.46 (2002) | 6.02 (2010) | 2.46 (1969) |
| marzo | 3.94 | 0.72 (2021) | 9.88 (2024) | 3.13 (2024) |
| abril | 3.55 | 1.23 (2016) | 9.51 (1983) | 4.68 (2014) |
| mayo | 3.66 | 0.00 (2021) | 10.71 (1989) | 2.88 (1968) |
| junio | 3.85 | 0.79 (2023) | 9.23 (2003) | 6.27 (1984) |
| julio | 3.86 | 0.54 (1970) | 8.81 (1996) | 3.51 (1996) |
| agosto | 4.11 | 0.00 (2016) | 17.24 (2011) | 7.80 (2011) |
| septiembre | 3.58 | 0.98 (2024) | 13.07 (2023) | 5.83 (1960) |
| octubre | 3.72 | 0.01 (2024) | 14.97 (2005) | 4.66 (2005) |
| noviembre | 3.07 | 0.32 (1976) | 9.51 (1972) | 3.92 (1972) |
| diciembre | 3.96 | 0.61 (1989) | 7.95 (2013) | 3.04 (2014) |
| año | 43.29 | 29.16 (1970) | 59.12 (1983) | 7.80 (2011) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


