TIEMPO EN Williston
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -42 (1912) | 1.0 | 11.6 | 22.1 | 58 (2012) |
| febrero | -50 (1936) | 5.5 | 16.1 | 26.7 | 66 (1992) |
| marzo | -35 (1897) | 17.5 | 28.8 | 40.1 | 84 (1910) |
| abril | -15 (1975) | 29.2 | 42.4 | 55.6 | 92 (1980) |
| mayo | 10 (2005) | 40.2 | 53.8 | 67.4 | 106 (1980) |
| junio | 26 (1998) | 50.2 | 63.5 | 76.7 | 108 (1931) |
| julio | 34 (1967) | 56.3 | 70.4 | 84.5 | 110 (1936) |
| agosto | 32 (1911) | 54.0 | 69.0 | 83.9 | 108 (1949) |
| septiembre | 13 (1907) | 43.5 | 58.0 | 72.6 | 104 (1983) |
| octubre | -9 (2002) | 30.4 | 43.2 | 55.9 | 93 (1897) |
| noviembre | -27 (1996) | 17.1 | 27.8 | 38.4 | 76 (1999) |
| diciembre | -50 (1983) | 6.1 | 16.1 | 26.1 | 63 (1939) |
| año | -50 (1936) | 28.8 | 41.5 | 54.1 | 110 (1936) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 0.56 | 0.01 (1898) | 2.02 (1896) | 0.62 (1991) |
| febrero | 0.48 | 0.00 (1934) | 1.75 (1998) | 0.70 (1878) |
| marzo | 0.63 | 0.01 (1966) | 2.26 (1975) | 1.39 (1983) |
| abril | 1.05 | 0.00 (1931) | 3.31 (1967) | 2.20 (2006) |
| mayo | 2.10 | 0.06 (1958) | 7.38 (1965) | 1.73 (1959) |
| junio | 2.64 | 0.43 (1961) | 8.84 (1901) | 3.05 (1973) |
| julio | 2.48 | 0.02 (1894) | 6.62 (1997) | 4.93 (1963) |
| agosto | 1.57 | 0.03 (2001) | 5.06 (1947) | 2.50 (1955) |
| septiembre | 1.36 | 0.01 (1899) | 3.74 (1959) | 1.60 (1998) |
| octubre | 0.94 | 0.00 (1944) | 3.56 (1971) | 1.82 (1891) |
| noviembre | 0.67 | 0.00 (1928) | 3.31 (2000) | 1.98 (1969) |
| diciembre | 0.63 | 0.00 (1913) | 2.50 (2008) | 0.92 (1935) |
| año | 14.37 | 6.13 (1934) | 22.04 (1896) | 4.93 (1963) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


