TIEMPO EN El Paso
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -8 (1962) | 34.5 | 46.5 | 58.6 | 80 (1970) |
| febrero | 1 (2011) | 38.9 | 51.5 | 64.1 | 86 (1904) |
| marzo | 14 (1971) | 45.5 | 58.7 | 71.9 | 93 (1907) |
| abril | 23 (1983) | 53.3 | 66.6 | 80.0 | 98 (1989) |
| mayo | 31 (1967) | 62.1 | 75.4 | 88.7 | 105 (2005) |
| junio | 46 (1988) | 70.6 | 83.9 | 97.1 | 114 (1994) |
| julio | 56 (1880) | 73.0 | 84.4 | 95.8 | 112 (1979) |
| agosto | 52 (1880) | 71.8 | 82.9 | 94.0 | 108 (1980) |
| septiembre | 41 (1945) | 65.4 | 76.9 | 88.3 | 104 (1982) |
| octubre | 25 (1970) | 54.0 | 66.7 | 79.4 | 96 (1973) |
| noviembre | 1 (1976) | 42.0 | 54.5 | 67.0 | 87 (1983) |
| diciembre | -5 (1880) | 34.4 | 46.1 | 57.8 | 80 (1973) |
| año | -8 (1962) | 51.6 | 64.5 | 77.4 | 114 (1994) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 0.39 | 0.00 (1904) | 1.84 (1949) | 1.28 (1896) |
| febrero | 0.40 | 0.00 (1880) | 1.92 (2005) | 1.06 (1888) |
| marzo | 0.24 | 0.00 (1896) | 2.26 (1958) | 1.32 (1883) |
| abril | 0.17 | 0.00 (1882) | 2.24 (1931) | 0.98 (1966) |
| mayo | 0.43 | 0.00 (1879) | 4.22 (1992) | 2.04 (1895) |
| junio | 0.73 | 0.00 (1880) | 3.18 (1984) | 1.85 (2009) |
| julio | 1.58 | 0.04 (1978) | 8.18 (1881) | 6.50 (1881) |
| agosto | 1.67 | 0.00 (1962) | 6.85 (2006) | 2.84 (2006) |
| septiembre | 1.52 | 0.00 (1908) | 6.68 (1974) | 2.26 (1974) |
| octubre | 0.59 | 0.00 (1882) | 5.15 (1884) | 1.75 (1945) |
| noviembre | 0.43 | 0.00 (1891) | 2.50 (1906) | 0.95 (1943) |
| diciembre | 0.63 | 0.00 (1882) | 3.94 (1914) | 1.48 (1914) |
| año | 9.71 | 2.22 (1891) | 18.30 (1884) | 6.50 (1881) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


