TIEMPO EN Bakersfield
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 12 (1908) | 40.5 | 49.5 | 58.5 | 82 (2012) |
| febrero | 20 (1901) | 43.2 | 53.8 | 64.3 | 88 (1902) |
| marzo | 20 (1917) | 47.0 | 58.6 | 70.2 | 94 (1916) |
| abril | 28 (1893) | 50.7 | 63.3 | 75.9 | 101 (1981) |
| mayo | 34 (1907) | 58.0 | 71.1 | 84.1 | 110 (1910) |
| junio | 38 (1908) | 65.1 | 78.7 | 92.3 | 114 (1976) |
| julio | 45 (1955) | 71.3 | 84.8 | 98.3 | 118 (1908) |
| agosto | 44 (1903) | 70.0 | 83.4 | 96.9 | 117 (1933) |
| septiembre | 30 (1908) | 65.0 | 78.2 | 91.4 | 112 (1955) |
| octubre | 29 (1971) | 55.2 | 67.7 | 80.2 | 104 (1933) |
| noviembre | 22 (1931) | 45.4 | 56.3 | 67.1 | 95 (1921) |
| diciembre | 13 (1905) | 39.6 | 49.2 | 58.8 | 87 (1915) |
| año | 12 (1908) | 53.5 | 65.2 | 76.8 | 118 (1908) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 1.19 | 0.00 (1972) | 3.90 (1999) | 1.57 (1933) |
| febrero | 1.18 | 0.03 (1967) | 5.36 (1998) | 2.29 (1978) |
| marzo | 1.15 | 0.00 (1956) | 4.61 (1938) | 1.68 (1938) |
| abril | 0.60 | 0.00 (1966) | 2.65 (1967) | 1.00 (1943) |
| mayo | 0.25 | 0.00 (1940) | 2.39 (1971) | 0.95 (1928) |
| junio | 0.05 | 0.00 (1938) | 1.11 (1972) | 1.09 (1972) |
| julio | 0.00 | 0.00 (1938) | 0.30 (1965) | 0.33 (1913) |
| agosto | 0.00 | 0.00 (1938) | 1.18 (1983) | 1.03 (1977) |
| septiembre | 0.05 | 0.00 (1940) | 1.06 (1976) | 0.60 (1908) |
| octubre | 0.28 | 0.00 (1949) | 1.82 (1974) | 1.51 (1940) |
| noviembre | 0.51 | 0.00 (1939) | 3.04 (1960) | 1.50 (1905) |
| diciembre | 1.10 | 0.00 (1960) | 5.82 (2010) | 1.53 (2010) |
| año | 6.47 | 1.87 (1959) | 13.32 (1998) | 2.29 (1978) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


