TIEMPO EN Dome C II
- Pronóstico del tiempo en Dome C II
- Monitor climático en Dome C II
- Resumen del tiempo en Dome C II
- Clima de Dome C II
- Webcam en Dome C II
Tablas climáticas. Datos para Dome C II.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -47.5 (2023) | -34.9 | -28.1 | -21.8 | -6.4 (2025) |
| febrero | -61.6 (2024) | -47.4 | -40.4 | -32.8 | -14.9 (2023) |
| marzo | -73.8 (2025) | -57.9 | -53.4 | -47.0 | -10.9 (2022) |
| abril | -78.5 (2002) | -64.5 | -61.2 | -56.1 | -3.8 (2024) |
| mayo | -79.8 (1999) | -66.4 | -63.1 | -58.1 | -26.9 (2012) |
| junio | -79.9 (2017) | -66.0 | -62.6 | -57.6 | -0.6 (2024) |
| julio | -81.0 (2010) | -66.1 | -62.6 | -57.3 | -25.9 (2021) |
| agosto | -79.9 (1997) | -66.0 | -62.2 | -56.4 | -22.3 (2016) |
| septiembre | -79.6 (1998) | -63.5 | -59.1 | -52.9 | 21.0 (2024) |
| octubre | -73.6 (2002) | -58.5 | -51.7 | -43.9 | 2.4 (2018) |
| noviembre | -62.0 (1994) | -44.8 | -37.8 | -30.9 | 24.8 (2024) |
| diciembre | -47.3 (2010) | -33.8 | -27.5 | -21.8 | 14.6 (2024) |
| año | -81.0 (2010) | -55.8 | -50.8 | -44.7 | 24.8 (2024) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| febrero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| marzo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| abril | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| mayo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| junio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| julio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| agosto | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| septiembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| octubre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| noviembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| diciembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| año | -999.9 | -999.9 (9999) | -999.9 (9999) | 0.0 (9999) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


