TIEMPO EN Neumayer Station
- Pronóstico del tiempo en Neumayer Station
- Monitor climático en Neumayer Station
- Tiempo actual en Neumayer Station
- Archivo del tiempo en Neumayer Station
- Historia del tiempo en Neumayer Station
- Resumen del tiempo en Neumayer Station
- Clima de Neumayer Station
- Webcam en Neumayer Station
Tablas climáticas. Datos para Neumayer Station.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -22.7 (1994) | -7.7 | -4.2 | -1.6 | 6.3 (1990) |
| febrero | -26.5 (2000) | -12.3 | -8.0 | -4.7 | 3.6 (1991) |
| marzo | -33.0 (1991) | -17.8 | -13.5 | -9.4 | 5.6 (1991) |
| abril | -40.8 (2012) | -22.5 | -18.2 | -13.1 | 0.8 (1986) |
| mayo | -42.0 (2014) | -24.8 | -20.4 | -15.2 | 3.4 (1982) |
| junio | -48.8 (2008) | -27.4 | -22.9 | -17.4 | -0.9 (2013) |
| julio | -50.2 (2010) | -29.8 | -25.3 | -19.6 | -3.9 (1999) |
| agosto | -49.3 (2015) | -28.9 | -24.6 | -19.5 | -1.3 (2016) |
| septiembre | -45.9 (2002) | -27.9 | -23.3 | -18.6 | -2.9 (1996) |
| octubre | -43.5 (2018) | -22.0 | -17.4 | -13.7 | 0.8 (1992) |
| noviembre | -32.6 (1984) | -14.1 | -9.8 | -6.6 | 14.0 (1981) |
| diciembre | -19.6 (1999) | -8.4 | -4.7 | -2.1 | 4.9 (2018) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| febrero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| marzo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| abril | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| mayo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| junio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| julio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| agosto | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| septiembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| octubre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| noviembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| diciembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


