TIEMPO EN San Fernando del Valle de Catamarca
								
- Pronóstico del tiempo en San Fernando del Valle de Catamarca
- Monitor climático en San Fernando del Valle de Catamarca
- Tiempo actual en San Fernando del Valle de Catamarca
- Archivo del tiempo en San Fernando del Valle de Catamarca
- Historia del tiempo en San Fernando del Valle de Catamarca
- Resumen del tiempo en San Fernando del Valle de Catamarca
- Clima de San Fernando del Valle de Catamarca
- Webcam en San Fernando del Valle de Catamarca
Tablas climáticas. Datos para San Fernando del Valle de Catamarca.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto | 
| enero | 8.5 (1990) | 22.0 | 27.8 | 34.6 | 44.0 (2017) | 
| febrero | 5.1 (2006) | 20.9 | 26.5 | 33.2 | 42.9 (2010) | 
| marzo | 9.0 (1976) | 19.3 | 24.8 | 31.4 | 41.0 (1987) | 
| abril | 0.9 (2011) | 15.2 | 20.9 | 27.7 | 42.0 (1979) | 
| mayo | -2.0 (1976) | 10.4 | 16.6 | 23.5 | 36.6 (1997) | 
| junio | -4.6 (2012) | 5.9 | 12.7 | 20.2 | 32.0 (1987) | 
| julio | -7.4 (1994) | 4.6 | 12.3 | 20.4 | 36.0 (1987) | 
| agosto | -4.0 (1978) | 8.0 | 16.2 | 24.5 | 40.6 (1996) | 
| septiembre | -5.9 (1993) | 12.4 | 20.0 | 28.0 | 43.5 (2004) | 
| octubre | 1.0 (1975) | 17.1 | 23.7 | 31.2 | 47.0 (2009) | 
| noviembre | 4.3 (1991) | 19.7 | 26.0 | 33.1 | 45.2 (2017) | 
| diciembre | 6.6 (2020) | 21.4 | 27.6 | 34.5 | 45.0 (2012) | 
| año | () | () | 
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario | 
| enero | 80.9 | 4.0 (1947) | 776.2 (1997) | 372.1 (1997) | 
| febrero | 73.8 | 8.0 (1987) | 725.0 (1999) | 61.4 (2019) | 
| marzo | 50.1 | 0.5 (1924) | 449.2 (1978) | 350.0 (1978) | 
| abril | 31.1 | 0.0 (1911) | 89.0 (2016) | 50.7 (2008) | 
| mayo | 12.7 | 0.0 (1920) | 61.5 (1922) | 50.0 (1981) | 
| junio | 7.0 | 0.0 (1903) | 41.0 (2016) | 35.1 (1996) | 
| julio | 4.1 | 0.0 (1912) | 102.1 (1997) | 102.1 (1997) | 
| agosto | 2.9 | 0.0 (1910) | 405.1 (1974) | 400.1 (1974) | 
| septiembre | 5.6 | 0.0 (1903) | 116.0 (2001) | 64.0 (1998) | 
| octubre | 24.4 | 0.0 (1934) | 108.8 (1905) | 99.1 (2002) | 
| noviembre | 45.1 | 1.0 (1941) | 122.0 (1956) | 359.9 (1974) | 
| diciembre | 73.4 | 2.0 (1929) | 206.0 (2017) | 54.1 (1996) | 
| año | () | () | () | 
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) | 
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
| total | |||||||||||||
| low | 
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 


 
						