TIEMPO EN Rea Point
								
- Pronóstico del tiempo en Rea Point
- Monitor climático en Rea Point
- Resumen del tiempo en Rea Point
- Clima de Rea Point
- Webcam en Rea Point
Tablas climáticas. Datos para Rea Point.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto | 
| enero | -52.2 (1975) | -34.2 | -30.9 | -27.6 | -1.1 (1977) | 
| febrero | -49.0 (1979) | -35.3 | -32.2 | -28.9 | -10.9 (2006) | 
| marzo | -48.3 (1976) | -33.2 | -29.8 | -26.5 | -4.5 (2010) | 
| abril | -41.0 (1983) | -25.5 | -21.6 | -17.6 | 0.2 (1995) | 
| mayo | -28.9 (1974) | -13.2 | -9.9 | -6.6 | 5.8 (2009) | 
| junio | -16.1 (1974) | -1.5 | 0.6 | 2.7 | 21.5 (1983) | 
| julio | -5.6 (1975) | 1.8 | 4.1 | 6.4 | 19.8 (2012) | 
| agosto | -8.3 (2008) | -0.4 | 1.6 | 3.7 | 15.6 (1973) | 
| septiembre | -23.5 (1978) | -6.5 | -4.5 | -2.5 | 8.5 (2015) | 
| octubre | -32.2 (1972) | -17.2 | -14.2 | -11.2 | 1.0 (1977) | 
| noviembre | -43.3 (1972) | -26.0 | -22.8 | -19.4 | -1.7 (1970) | 
| diciembre | -46.7 (1970) | -31.7 | -28.5 | -25.1 | -2.0 (1983) | 
| año | () | () | 
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario | 
| enero | -999.9 | 0.0 (1971) | 6.2 (1978) | 4.9 (2019) | 
| febrero | -999.9 | 0.0 (1970) | 3.3 (1980) | 3.0 (1980) | 
| marzo | -999.9 | 0.0 (1973) | 5.2 (1979) | 2.5 (1971) | 
| abril | -999.9 | 0.0 (1974) | 4.9 (1975) | 3.0 (1970) | 
| mayo | -999.9 | 0.0 (1970) | 6.2 (1972) | 3.5 (1985) | 
| junio | -999.9 | 0.0 (1978) | 12.5 (1973) | 10.0 (1977) | 
| julio | -999.9 | 0.0 (1970) | 122.7 (2018) | 60.0 (2018) | 
| agosto | -999.9 | 0.0 (2006) | 85.6 (1969) | 24.0 (2019) | 
| septiembre | -999.9 | 0.0 (1978) | 121.0 (2018) | 102.0 (2018) | 
| octubre | -999.9 | 0.0 (1978) | 25.3 (1970) | 17.8 (1970) | 
| noviembre | -999.9 | 0.0 (1978) | 16.8 (2019) | 8.3 (2019) | 
| diciembre | -999.9 | 0.0 (1970) | 25.2 (2016) | 7.4 (2016) | 
| año | () | () | () | 
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) | 
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
| total | |||||||||||||
| low | 
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año | 


 
						