TIEMPO EN Phuket
Tablas climáticas. Datos para Phuket.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 17.2 (1957) | 25.0 | 28.3 | 33.0 | 37.0 (2024) |
| febrero | 18.6 (1983) | 25.4 | 29.0 | 34.0 | 38.5 (2024) |
| marzo | 17.8 (1955) | 25.9 | 29.4 | 34.4 | 39.3 (2024) |
| abril | 19.4 (1959) | 26.3 | 29.6 | 34.2 | 39.4 (2024) |
| mayo | 20.4 (1952) | 26.1 | 29.1 | 33.2 | 38.0 (2024) |
| junio | 21.0 (1975) | 25.8 | 28.7 | 32.6 | 39.0 (1977) |
| julio | 20.5 (1988) | 25.6 | 28.4 | 32.3 | 36.7 (1949) |
| agosto | 20.0 (1954) | 25.6 | 28.3 | 32.2 | 39.2 (1986) |
| septiembre | 20.0 (1977) | 25.1 | 27.8 | 31.8 | 37.8 (1982) |
| octubre | 20.5 (1982) | 24.9 | 27.6 | 31.8 | 35.9 (2017) |
| noviembre | 17.8 (1954) | 25.2 | 28.0 | 32.1 | 35.1 (2014) |
| diciembre | 17.2 (1955) | 25.0 | 27.9 | 32.1 | 35.9 (2018) |
| año | 17.2 (1955) | 25.5 | 28.5 | 32.8 | 39.4 (2024) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 49.9 | 0.0 (1972) | 136.7 (1967) | 93.5 (2017) |
| febrero | 24.0 | 0.0 (1958) | 172.7 (1971) | 47.8 (1960) |
| marzo | 80.7 | 0.0 (1968) | 216.2 (2009) | 112.0 (1989) |
| abril | 135.1 | 3.4 (1971) | 382.8 (1984) | 128.0 (1986) |
| mayo | 236.9 | 64.0 (2018) | 677.3 (1964) | 142.9 (1968) |
| junio | 249.4 | 87.4 (1982) | 534.3 (1969) | 129.8 (2010) |
| julio | 240.2 | 0.0 (2020) | 639.5 (1982) | 145.9 (1966) |
| agosto | 308.7 | 0.0 (2020) | 629.2 (1987) | 127.5 (1954) |
| septiembre | 350.4 | 0.0 (2020) | 878.2 (1986) | 179.8 (2002) |
| octubre | 336.0 | 48.6 (2018) | 731.6 (2022) | 211.1 (2003) |
| noviembre | 178.2 | 32.4 (2018) | 499.8 (1987) | 146.0 (2022) |
| diciembre | 82.0 | 0.3 (1989) | 230.0 (1984) | 73.4 (1984) |
| año | 2271.5 | 490.5 (2018) | 3038.4 (2022) | 211.1 (2003) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


