TIEMPO EN Ubon Ratchathani
- Pronóstico del tiempo en Ubon Ratchathani
- Monitor climático en Ubon Ratchathani
- Tiempo actual en Ubon Ratchathani
- Archivo del tiempo en Ubon Ratchathani
- Historia del tiempo en Ubon Ratchathani
- Resumen del tiempo en Ubon Ratchathani
- Clima de Ubon Ratchathani
- Webcam en Ubon Ratchathani
Tablas climáticas. Datos para Ubon Ratchathani.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 7.8 (1955) | 18.1 | 24.6 | 32.1 | 37.8 (1957) |
| febrero | 11.5 (2016) | 20.1 | 26.5 | 34.1 | 40.6 (1950) |
| marzo | 10.3 (1986) | 23.0 | 29.0 | 35.9 | 40.6 (1993) |
| abril | 15.7 (1969) | 24.6 | 30.1 | 36.6 | 43.1 (2024) |
| mayo | 19.0 (1976) | 24.9 | 29.3 | 35.1 | 42.8 (1949) |
| junio | 20.6 (2009) | 24.9 | 28.7 | 33.8 | 39.8 (2015) |
| julio | 20.0 (1986) | 24.6 | 28.1 | 32.7 | 38.5 (2010) |
| agosto | 20.0 (1951) | 24.4 | 27.8 | 32.2 | 37.8 (1957) |
| septiembre | 19.2 (1997) | 24.1 | 27.6 | 32.1 | 37.2 (1962) |
| octubre | 15.9 (1994) | 22.8 | 27.1 | 32.3 | 36.1 (1960) |
| noviembre | 12.2 (1955) | 20.9 | 26.0 | 32.2 | 36.5 (2004) |
| diciembre | 8.9 (1982) | 18.7 | 24.3 | 31.2 | 36.7 (2016) |
| año | 7.8 (1955) | 22.6 | 27.4 | 33.4 | 43.1 (2024) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 3.2 | 0.0 (1913) | 161.0 (1994) | 58.9 (1994) |
| febrero | 11.3 | 0.0 (1913) | 588.4 (1994) | 131.1 (1994) |
| marzo | 28.6 | 0.0 (1913) | 180.5 (1960) | 124.1 (1960) |
| abril | 82.6 | 0.0 (1922) | 233.0 (1943) | 100.2 (1978) |
| mayo | 222.9 | 45.0 (1940) | 644.1 (1966) | 172.0 (1994) |
| junio | 236.9 | 9.7 (2019) | 577.0 (2014) | 189.4 (1972) |
| julio | 293.8 | 0.0 (2020) | 619.2 (2014) | 203.9 (1970) |
| agosto | 291.4 | 0.0 (2020) | 672.6 (1994) | 239.0 (2010) |
| septiembre | 314.4 | 0.0 (2019) | 649.3 (2022) | 186.0 (2022) |
| octubre | 112.1 | 0.0 (1930) | 432.0 (1935) | 132.1 (1993) |
| noviembre | 21.8 | 0.0 (1921) | 180.0 (1949) | 71.8 (1964) |
| diciembre | 5.0 | 0.0 (1913) | 111.0 (2013) | 50.0 (1993) |
| año | 1624.0 | 393.9 (2019) | 2907.5 (1994) | 239.0 (2010) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


