TIEMPO EN Dhaka
- Pronóstico del tiempo en Dhaka
- Monitor climático en Dhaka
- Resumen del tiempo en Dhaka
- Clima de Dhaka
- Webcam en Dhaka
Tablas climáticas. Datos para Dhaka.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 6.8 (1995) | 14.4 | 18.3 | 24.4 | 30.2 (2017) |
| febrero | 7.8 (1983) | 17.4 | 22.0 | 28.0 | 35.9 (2006) |
| marzo | 11.1 (1982) | 21.8 | 26.4 | 32.3 | 39.6 (1999) |
| abril | 17.1 (1979) | 24.6 | 28.6 | 33.9 | 40.5 (2024) |
| mayo | 19.0 (1992) | 25.5 | 29.0 | 33.4 | 40.1 (2025) |
| junio | 21.9 (1983) | 26.8 | 29.2 | 32.7 | 38.7 (2011) |
| julio | 23.3 (1984) | 27.0 | 28.9 | 32.0 | 38.0 (1980) |
| agosto | 23.1 (1983) | 27.0 | 29.0 | 32.2 | 37.5 (1997) |
| septiembre | 21.7 (1986) | 26.6 | 28.7 | 32.3 | 39.4 (2000) |
| octubre | 18.2 (2008) | 24.6 | 27.4 | 31.7 | 36.5 (2017) |
| noviembre | 10.6 (1986) | 20.2 | 23.9 | 29.5 | 34.5 (2016) |
| diciembre | 8.8 (2004) | 15.8 | 19.9 | 25.9 | 33.0 (1978) |
| año | 6.8 (1995) | 22.6 | 25.9 | 30.7 | 40.5 (2024) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 7.0 | 0.0 (1955) | 68.0 (1957) | 23.9 (1992) |
| febrero | 21.0 | 0.0 (1954) | 95.0 (1958) | 46.5 (2010) |
| marzo | 48.0 | 0.0 (1954) | 195.0 (1985) | 170.9 (1996) |
| abril | 128.0 | 0.0 (1971) | 318.0 (1983) | 102.1 (2006) |
| mayo | 272.0 | 0.0 (2019) | 707.0 (1984) | 224.2 (2024) |
| junio | 317.0 | 0.4 (2019) | 850.0 (1961) | 170.2 (2007) |
| julio | 391.0 | 0.0 (2020) | 694.0 (1984) | 306.1 (2009) |
| agosto | 315.0 | 4.8 (2018) | 552.0 (1998) | 126.2 (2017) |
| septiembre | 285.0 | 0.0 (2020) | 687.0 (1986) | 206.0 (2025) |
| octubre | 174.0 | 0.0 (2019) | 568.0 (1959) | 255.4 (2022) |
| noviembre | 21.0 | 0.0 (1954) | 172.0 (1986) | 63.0 (2025) |
| diciembre | 11.0 | 0.0 (1953) | 152.4 (2021) | 104.2 (2021) |
| año | 1990.0 | 1078.0 (2020) | 3016.0 (1984) | 306.1 (2009) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


