TIEMPO EN Derbent
Tablas climáticas. Datos para Derbent.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -18.9 (1972) | 1.0 | 3.2 | 5.8 | 18.6 (2023) |
| febrero | -19.0 (1969) | 0.8 | 3.0 | 5.7 | 21.0 (2024) |
| marzo | -9.1 (1963) | 3.6 | 5.9 | 8.9 | 28.3 (2008) |
| abril | -3.1 (2004) | 7.8 | 10.8 | 14.5 | 34.2 (2003) |
| mayo | 4.1 (1952) | 13.5 | 17.0 | 21.1 | 32.5 (2021) |
| junio | 8.5 (1978) | 18.8 | 22.7 | 26.9 | 36.1 (2019) |
| julio | 12.9 (1992) | 21.9 | 25.7 | 29.8 | 37.7 (2020) |
| agosto | 10.7 (1983) | 22.0 | 25.7 | 29.8 | 38.8 (1998) |
| septiembre | 5.1 (1956) | 17.7 | 21.1 | 25.0 | 34.7 (2022) |
| octubre | -3.4 (1976) | 12.3 | 15.3 | 18.7 | 28.0 (2003) |
| noviembre | -9.7 (1953) | 6.7 | 9.2 | 12.1 | 28.0 (1946) |
| diciembre | -14.2 (1946) | 2.9 | 5.1 | 7.7 | 19.4 (2010) |
| año | -19.0 (1969) | 10.8 | 13.7 | 17.2 | 38.8 (1998) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 31.3 | 2.0 (1999) | 100.5 (1974) | 20.0 (1957) |
| febrero | 36.8 | 1.2 (1958) | 100.0 (1984) | 45.9 (1992) |
| marzo | 24.5 | 0.6 (2023) | 88.0 (1943) | 35.8 (2021) |
| abril | 19.1 | 0.0 (1957) | 100.4 (1973) | 54.8 (1973) |
| mayo | 20.7 | 0.0 (1962) | 93.1 (1981) | 52.6 (1981) |
| junio | 16.4 | 0.0 (1954) | 72.9 (1943) | 65.9 (1943) |
| julio | 24.3 | 0.0 (1951) | 118.0 (1999) | 110.5 (1999) |
| agosto | 24.2 | 0.0 (1940) | 137.3 (1939) | 113.2 (1939) |
| septiembre | 45.3 | 0.4 (2007) | 129.2 (1999) | 75.0 (1980) |
| octubre | 58.9 | 1.2 (1955) | 204.0 (2016) | 81.4 (1996) |
| noviembre | 57.9 | 3.5 (1997) | 176.6 (2020) | 91.6 (2000) |
| diciembre | 46.3 | 3.3 (1986) | 197.4 (2012) | 45.4 (2012) |
| año | 405.8 | 226.0 (2019) | 615.4 (2012) | 113.2 (1939) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


