TIEMPO EN Rudnaja Pristan'
Tablas climáticas. Datos para Rudnaja Pristan'.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -30.0 (1998) | -14.7 | -10.3 | -4.9 | 8.6 (2023) |
| febrero | -30.5 (1933) | -12.6 | -7.4 | -1.7 | 12.2 (2019) |
| marzo | -25.5 (1970) | -6.6 | -1.6 | 3.8 | 23.5 (2018) |
| abril | -12.0 (1939) | -0.6 | 4.0 | 9.6 | 31.7 (1998) |
| mayo | -4.1 (2003) | 4.4 | 8.3 | 13.5 | 35.4 (2014) |
| junio | 0.2 (1998) | 9.1 | 11.9 | 16.0 | 34.3 (1999) |
| julio | 3.6 (1976) | 14.0 | 16.6 | 20.1 | 37.8 (1958) |
| agosto | 1.9 (2017) | 15.6 | 18.9 | 22.9 | 35.6 (1994) |
| septiembre | -3.5 (1969) | 10.1 | 15.2 | 20.7 | 31.4 (1994) |
| octubre | -11.3 (1964) | 2.5 | 8.0 | 14.1 | 27.9 (2004) |
| noviembre | -22.0 (1942) | -5.7 | -1.0 | 4.7 | 22.3 (1971) |
| diciembre | -30.1 (1937) | -13.3 | -8.8 | -3.6 | 11.0 (2004) |
| año | -30.5 (1933) | 0.2 | 4.5 | 9.6 | 37.8 (1958) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 15.6 | 0.0 (1935) | 74.0 (2009) | 40.7 (1982) |
| febrero | 13.9 | 0.0 (1950) | 66.5 (2020) | 42.3 (2020) |
| marzo | 26.7 | 0.0 (2011) | 89.3 (2007) | 58.5 (1947) |
| abril | 52.6 | 4.1 (1944) | 208.2 (1959) | 103.9 (1959) |
| mayo | 82.7 | 3.4 (2003) | 185.0 (2016) | 95.8 (1986) |
| junio | 93.5 | 15.7 (1982) | 340.7 (1974) | 112.4 (1991) |
| julio | 125.9 | 30.2 (1997) | 527.9 (2013) | 140.5 (2013) |
| agosto | 124.9 | 20.1 (1937) | 395.0 (2023) | 174.5 (1972) |
| septiembre | 110.5 | 6.4 (2023) | 350.2 (1951) | 216.9 (2011) |
| octubre | 71.0 | 0.0 (1986) | 277.2 (2002) | 105.9 (1972) |
| noviembre | 39.7 | 0.2 (1984) | 150.4 (1988) | 91.1 (1988) |
| diciembre | 22.9 | 0.0 (1966) | 72.2 (2022) | 52.6 (2015) |
| año | 779.6 | 401.6 (1937) | 1294. (1972) | 216.9 (2011) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


