TIEMPO EN Bari
Tablas climáticas. Datos para Bari.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -5.0 (1993) | 5.1 | 8.5 | 12.7 | 23.2 (2007) |
| febrero | -2.9 (2018) | 4.8 | 8.6 | 12.9 | 25.2 (2016) |
| marzo | -2.3 (2005) | 6.7 | 10.9 | 15.6 | 30.1 (2001) |
| abril | -0.9 (2003) | 9.5 | 14.0 | 18.8 | 32.0 (2016) |
| mayo | 4.6 (1987) | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 37.0 (1994) |
| junio | 9.0 (2006) | 17.8 | 23.1 | 28.0 | 45.5 (2007) |
| julio | 12.8 (1969) | 20.5 | 25.7 | 30.6 | 45.6 (2007) |
| agosto | 13.0 (1976) | 20.6 | 25.6 | 30.6 | 42.9 (1994) |
| septiembre | 9.0 (1979) | 16.9 | 21.3 | 26.1 | 38.0 (1988) |
| octubre | 4.0 (2009) | 13.3 | 17.3 | 21.9 | 34.0 (1979) |
| noviembre | -5.0 (1985) | 9.8 | 13.3 | 17.7 | 28.8 (2013) |
| diciembre | -2.7 (2007) | 6.4 | 9.7 | 13.8 | 24.0 (2004) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 49.5 | 0.0 (1997) | 208.3 (1995) | 111.0 (1995) |
| febrero | 59.8 | 0.0 (1997) | 723.7 (1994) | 562.0 (1994) |
| marzo | 39.1 | 0.0 (1997) | 127.6 (1960) | 50.0 (2018) |
| abril | 49.2 | 0.0 (1997) | 226.2 (1996) | 194.0 (1996) |
| mayo | 28.4 | 0.0 (1997) | 111.2 (1980) | 50.0 (1996) |
| junio | 21.0 | 0.0 (1997) | 117.2 (1969) | 256.0 (1973) |
| julio | 21.0 | 0.0 (1965) | 99.0 (1996) | 102.0 (2002) |
| agosto | 23.0 | 0.0 (1960) | 127.0 (1969) | 53.0 (1968) |
| septiembre | 40.3 | 0.0 (1998) | 216.6 (1971) | 411.0 (1978) |
| octubre | 30.5 | 0.0 (1986) | 167.9 (1972) | 59.0 (2007) |
| noviembre | 52.9 | 0.0 (1985) | 211.5 (1954) | 62.0 (2004) |
| diciembre | 43.8 | 0.0 (1986) | 125.1 (1983) | 58.0 (2008) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


