TIEMPO EN Suwalki
Tablas climáticas. Datos para Suwalki.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -32.0 (1956) | -5.7 | -3.3 | -1.0 | 11.9 (2007) |
| febrero | -32.0 (1956) | -5.4 | -2.6 | 0.2 | 14.8 (1990) |
| marzo | -29.7 (1964) | -2.8 | 0.9 | 4.9 | 20.4 (1968) |
| abril | -10.0 (1981) | 2.0 | 7.3 | 12.7 | 28.5 (2012) |
| mayo | -4.6 (2007) | 6.7 | 12.6 | 18.4 | 30.9 (2005) |
| junio | -0.9 (1982) | 10.3 | 15.9 | 21.5 | 33.0 (2019) |
| julio | 3.2 (1976) | 12.7 | 18.2 | 23.8 | 35.3 (1959) |
| agosto | 0.9 (1966) | 11.9 | 17.4 | 23.2 | 34.8 (1992) |
| septiembre | -4.3 (1986) | 8.0 | 12.5 | 17.7 | 33.3 (2015) |
| octubre | -14.2 (1956) | 3.7 | 7.0 | 10.9 | 24.0 (1966) |
| noviembre | -20.7 (1953) | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 15.7 (1968) |
| diciembre | -29.6 (1996) | -3.9 | -1.6 | 0.5 | 11.4 (1961) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 36.3 | 7.0 (1969) | 108.0 (2007) | 23.7 (1983) |
| febrero | 30.8 | 1.0 (1976) | 78.0 (2002) | 24.1 (2002) |
| marzo | 33.5 | 3.0 (1953) | 78.0 (1994) | 25.2 (1982) |
| abril | 31.7 | 5.0 (1974) | 94.0 (1970) | 26.0 (1996) |
| mayo | 52.9 | 8.4 (2018) | 136.0 (2010) | 43.7 (1971) |
| junio | 66.5 | 12.0 (2015) | 149.0 (1989) | 48.3 (1981) |
| julio | 83.7 | 19.0 (1994) | 203.0 (2007) | 56.5 (1972) |
| agosto | 66.8 | 2.0 (1955) | 181.0 (1960) | 67.0 (2011) |
| septiembre | 48.4 | 10.1 (2018) | 176.0 (1957) | 45.0 (2015) |
| octubre | 47.3 | 0.0 (1951) | 192.0 (1974) | 64.2 (1956) |
| noviembre | 39.9 | 11.0 (1954) | 120.9 (1963) | 24.7 (1966) |
| diciembre | 37.5 | 6.8 (1968) | 78.0 (1955) | 16.4 (1985) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


