TIEMPO EN Schwerin
Tablas climáticas. Datos para Schwerin.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -23.4 (1893) | -1.1 | 1.2 | 3.5 | 13.6 (2005) |
| febrero | -27.0 (1912) | -0.9 | 1.8 | 4.7 | 16.9 (1959) |
| marzo | -17.7 (1932) | 0.9 | 4.4 | 8.4 | 22.1 (1903) |
| abril | -7.4 (1929) | 4.3 | 8.9 | 14.1 | 29.3 (1968) |
| mayo | -2.5 (1941) | 8.2 | 13.1 | 18.5 | 35.7 (1922) |
| junio | 1.2 (1975) | 11.3 | 16.2 | 21.4 | 35.1 (2019) |
| julio | 5.6 (1921) | 13.8 | 18.4 | 23.6 | 36.1 (2018) |
| agosto | 4.9 (1987) | 13.8 | 18.1 | 23.3 | 36.9 (1992) |
| septiembre | 0.1 (1928) | 10.4 | 14.3 | 19.0 | 32.9 (1929) |
| octubre | -4.5 (1931) | 6.6 | 9.7 | 13.2 | 26.8 (2018) |
| noviembre | -13.4 (1890) | 2.8 | 5.2 | 7.7 | 19.1 (1968) |
| diciembre | -20.9 (1969) | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 15.2 (1977) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 54.3 | 0.0 (1946) | 126.5 (1921) | 39.5 (1998) |
| febrero | 40.8 | 0.0 (1946) | 118.2 (2002) | 29.4 (1893) |
| marzo | 43.5 | 0.0 (1899) | 111.5 (1994) | 25.8 (1915) |
| abril | 34.8 | 0.0 (1899) | 113.3 (1983) | 26.9 (1949) |
| mayo | 46.5 | 0.0 (1899) | 134.6 (1890) | 76.0 (1890) |
| junio | 60.3 | 0.0 (1899) | 247.6 (1980) | 118.5 (1969) |
| julio | 73.9 | 0.0 (1899) | 165.5 (2000) | 90.5 (2000) |
| agosto | 66.2 | 0.0 (1899) | 233.2 (1960) | 104.6 (1946) |
| septiembre | 51.0 | 0.0 (1899) | 146.9 (2001) | 39.1 (1930) |
| octubre | 49.3 | 0.0 (1899) | 123.1 (1998) | 29.0 (1988) |
| noviembre | 48.1 | 0.0 (1893) | 140.3 (1928) | 28.5 (2010) |
| diciembre | 55.6 | 0.3 (1899) | 141.4 (1949) | 31.5 (2014) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


