TIEMPO EN London
Tablas climáticas. Datos para London.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -10.0 (1982) | 3.2 | 5.7 | 8.4 | 15.4 (1999) |
| febrero | -9.0 (1986) | 3.2 | 5.9 | 9.1 | 20.1 (2019) |
| marzo | -5.1 (2018) | 4.7 | 8.0 | 12.1 | 22.8 (2012) |
| abril | -2.0 (1988) | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 28.5 (2018) |
| mayo | -1.0 (1979) | 9.4 | 13.7 | 18.8 | 31.7 (1953) |
| junio | 4.0 (1975) | 12.4 | 16.8 | 22.1 | 34.0 (1976) |
| julio | 5.6 (1954) | 14.5 | 19.0 | 24.4 | 37.9 (2019) |
| agosto | 5.9 (2012) | 14.5 | 18.7 | 24.0 | 37.9 (2003) |
| septiembre | 1.7 (1957) | 12.0 | 15.9 | 20.6 | 32.8 (2016) |
| octubre | -3.3 (1950) | 9.3 | 12.4 | 16.1 | 28.8 (2011) |
| noviembre | -7.0 (1983) | 5.8 | 8.5 | 11.5 | 18.5 (2010) |
| diciembre | -11.0 (1981) | 3.6 | 6.1 | 8.7 | 16.4 (2015) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 57.8 | 1.8 (1954) | 162.0 (2014) | 27.9 (1977) |
| febrero | 43.4 | 2.4 (1993) | 100.0 (2010) | 102.1 (1994) |
| marzo | 38.3 | 1.8 (1953) | 96.5 (1979) | 38.6 (1985) |
| abril | 42.0 | 2.0 (2011) | 101.5 (1983) | 35.1 (1979) |
| mayo | 45.5 | 1.8 (1989) | 102.1 (1967) | 48.0 (1992) |
| junio | 43.4 | 0.5 (2018) | 127.7 (1971) | 39.9 (1980) |
| julio | 45.3 | 1.6 (1951) | 287.8 (1975) | 258.1 (1975) |
| agosto | 52.1 | 0.3 (1995) | 289.3 (1979) | 510.0 (1974) |
| septiembre | 48.3 | 3.1 (1969) | 140.0 (1974) | 49.0 (1975) |
| octubre | 61.5 | 2.5 (1978) | 303.4 (1977) | 258.1 (1977) |
| noviembre | 64.4 | 2.1 (1956) | 151.2 (1970) | 27.9 (2003) |
| diciembre | 54.7 | 4.1 (1950) | 119.3 (1989) | 52.1 (1981) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


