TIEMPO EN Leuchars
Tablas climáticas. Datos para Leuchars.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -13.7 (1982) | 1.3 | 4.0 | 6.8 | 14.2 (1976) |
| febrero | -14.5 (1972) | 1.5 | 4.5 | 7.7 | 15.5 (2019) |
| marzo | -11.7 (2001) | 2.6 | 5.9 | 9.7 | 21.4 (2012) |
| abril | -5.8 (1967) | 4.2 | 7.8 | 11.9 | 23.6 (2019) |
| mayo | -3.0 (1981) | 6.4 | 10.2 | 14.4 | 26.2 (2010) |
| junio | 0.0 (1962) | 9.6 | 13.1 | 17.5 | 29.1 (1982) |
| julio | 2.4 (1961) | 11.3 | 15.1 | 19.6 | 29.1 (2005) |
| agosto | 1.7 (2014) | 11.1 | 14.9 | 19.3 | 30.8 (1990) |
| septiembre | -0.9 (1974) | 9.4 | 12.9 | 17.0 | 26.6 (1999) |
| octubre | -3.8 (1971) | 6.7 | 9.8 | 13.3 | 23.2 (1973) |
| noviembre | -10.2 (1993) | 3.4 | 6.4 | 9.4 | 17.1 (2007) |
| diciembre | -13.1 (1995) | 1.1 | 4.0 | 6.6 | 14.9 (2016) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 61.5 | 15.5 (1981) | 158.0 (2016) | 36.1 (1978) |
| febrero | 45.6 | 2.1 (1979) | 126.5 (1977) | 46.0 (1977) |
| marzo | 45.2 | 7.0 (1973) | 102.1 (1984) | 118.1 (1982) |
| abril | 43.0 | 4.2 (1997) | 101.7 (1993) | 30.5 (1988) |
| mayo | 48.8 | 14.3 (1959) | 213.8 (1985) | 173.0 (1985) |
| junio | 61.7 | 14.0 (1976) | 148.0 (2017) | 39.9 (2017) |
| julio | 63.7 | 10.1 (1983) | 146.0 (2002) | 57.4 (2002) |
| agosto | 65.4 | 11.2 (1995) | 216.0 (2004) | 58.2 (2004) |
| septiembre | 52.5 | 4.7 (1972) | 144.7 (1985) | 55.4 (2009) |
| octubre | 76.5 | 12.2 (1962) | 181.0 (2004) | 81.0 (1988) |
| noviembre | 64.2 | 10.6 (1973) | 193.8 (1963) | 50.0 (2009) |
| diciembre | 60.7 | 13.3 (1963) | 130.0 (2012) | 51.1 (1981) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


