TIEMPO EN Vaasa
Tablas climáticas. Datos para Vaasa.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -36.2 (1987) | -7.3 | -4.4 | -1.8 | 7.5 (1992) |
| febrero | -38.6 (1966) | -8.2 | -5.2 | -2.4 | 8.6 (1990) |
| marzo | -30.6 (1981) | -5.4 | -2.0 | 1.4 | 14.5 (2007) |
| abril | -18.1 (1977) | -0.9 | 2.9 | 6.9 | 22.5 (2019) |
| mayo | -7.6 (1976) | 4.5 | 8.9 | 13.4 | 28.7 (2013) |
| junio | -2.4 (1965) | 10.0 | 14.0 | 18.4 | 31.8 (2011) |
| julio | 0.5 (1959) | 12.9 | 17.0 | 21.3 | 33.7 (2018) |
| agosto | -0.5 (1987) | 11.7 | 15.6 | 19.8 | 32.0 (2014) |
| septiembre | -6.0 (1978) | 7.5 | 10.8 | 14.5 | 27.7 (1968) |
| octubre | -20.4 (1992) | 2.1 | 4.9 | 7.6 | 19.0 (2018) |
| noviembre | -27.9 (1965) | -1.4 | 0.8 | 2.8 | 12.6 (2015) |
| diciembre | -34.4 (1978) | -4.7 | -2.2 | -0.2 | 8.7 (2015) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 35.0 | 6.0 (1970) | 71.1 (2012) | 18.2 (1983) |
| febrero | 22.0 | 1.6 (1994) | 54.8 (2016) | 13.4 (1987) |
| marzo | 28.0 | 5.6 (1969) | 54.6 (1992) | 14.4 (1993) |
| abril | 27.0 | 2.5 (1961) | 70.8 (2012) | 26.2 (2012) |
| mayo | 34.0 | 3.0 (1994) | 112.9 (2015) | 52.0 (2016) |
| junio | 42.0 | 2.9 (1970) | 119.4 (1981) | 58.6 (2015) |
| julio | 58.0 | 5.1 (1968) | 134.9 (1988) | 46.2 (2014) |
| agosto | 68.0 | 5.1 (1976) | 206.2 (2016) | 90.9 (1967) |
| septiembre | 62.0 | 17.4 (1961) | 108.1 (1963) | 34.4 (1963) |
| octubre | 52.0 | 17.4 (1990) | 148.0 (2012) | 41.3 (2012) |
| noviembre | 48.0 | 9.3 (1993) | 114.5 (1981) | 37.5 (2014) |
| diciembre | 39.0 | 7.2 (1978) | 97.2 (2013) | 34.2 (1986) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |


