• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

show metric

Summary table. Air temperature and precipitation. September 2025.

Station index Name Air temperature, °F Precipitation, in
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Alaska
PABE Bethel 47.5 46.1 -1.5° 2.35 2.89 81
PABR Barrow 37.7 33.7 +1.7° 0.68 0.77 88
PADQ Kodiak 53.8 50.6 +1.2° 2.86 7.55 38
PAFA Fairbanks 50.7 45.8 +1.2° 0.95 1.35 70
PANC Anchorage 53.1 49.3 +1.1° 2.68 3.10 86
PAOM Nome 45.2 43.1 -0.5° 0.78 2.20 35
PAOT Kotzebue 45.1 43.1 -1.2° 0.31 1.42 22
PASI Sitka 58.3 53.2 +3.5° 4.89 11.69 42
Washington
KGEG Spokane 72.5 61.1 +8.5° 0.37 0.58 64
KSEA Seattle 64.4 62.6 -0.1° 0.06 1.61 4
KVUO Vancouver 67.7 63.9 +1.8° 0.47 1.43 33
KYKM Yakima 71.7 62.2 +6.7° 0.05 0.23 22
Oregon
KBKE Baker City 63.6 59.1 +1.7° 0.41 0.44 93
KEUG Eugene 65.9 62.9 +1.1° 0.15 1.39 11
KMFR Medford 71.5 67.7 +1.5° 0.45 0.48 94
KMMV McMinnville 65.9 62.6 +1.4° 0.36 1.30 28
KOTH North Bend 60.5 59.0 +0.7° 0.57 1.55 37
KPDT Pendleton 71.8 63.5 +5.7° 0.59 0.53 111
KPDX Portland 67.7 65.4 +0.2° 0.67 1.52 44
KSLE Salem 66.9 64.0 +1.0° 0.94 1.46 64
Idaho
KBOI Boise 73.0 66.3 +3.7° 0.03 0.43 7
KIDA Idaho Falls 64.3 57.7 +3.8° 0.09 0.97 9
KJER Jerome 68.1 63.2 +2.2° 0.00 0.33 0
KLWS Lewiston 74.1 65.9 +5.2° 0.93 0.60 155
Montana
KBIL Billings 67.0 61.4 +2.4° 0.17 1.36 13
KGGW Glasgow 65.3 59.9 +5.4° 0.24 1.06 23
KGPI Kalispell 66.9 54.3 +9.7° 0.22 1.17 19
KGTF Great Falls 64.9 57.2 +4.7° 0.26 1.33 20
KHLN Helena 65.2 58.9 +3.2° 0.55 0.96 57
KHVR Havre 63.9 57.7 +3.0° 0.07 1.06 7
KLWT Lewistown 61.5 55.9 +2.7° 0.79 1.39 57
Wyoming
KCPR Casper 63.2 58.9 +1.1° 0.05 0.95 5
KCYS Cheyenne 63.3 59.6 +0.8° 0.30 1.47 20
KLND Lander 65.6 59.6 +2.9° 0.08 0.98 8
KRKS Rock Springs 62.7 57.3 +2.5° 0.12 0.79 15
North Dakota
KBIS Bismarck 63.5 59.7 +0.5° 3.07 1.72 178
KFAR Fargo 62.0 60.0 +2.0° 0.34 2.68 13
KGFK Grand Forks 61.3 57.9 +0.3° 1.27 2.26 56
KMOT Minot 61.5 60.1 -1.8° 1.94 1.57 124
South Dakota
KATY Watertown 63.2 60.1 +0.1° 0.23 2.45 9
KFSD Sioux Falls 65.5 63.8 -1.2° 0.10 2.73 4
KPIR Pierre 66.3 63.6 -0.5° 1.21 1.74 70
KRAP Rapid City 67.7 61.3 +3.2° 0.30 1.22 25
Nebraska
KAIA Alliance 64.7 60.1 +1.1° 0.00 1.26 0
KBFF Scottsbluff 64.9 63.5 -1.8° 0.27 1.22 22
KCDR Chadron 65.4 62.8 -0.9° 0.00 1.59 0
KEAR Kearney 66.6 63.5 +0.3° 0.52 1.59 33
KLNK Lincoln 68.1 67.2 -1.9° 1.02 2.90 35
KMCK McCook 68.7 66.4 -0.7° 0.57 1.63 35
KOFK Norfolk 65.7 64.4 -1.5° 0.11 2.37 5
KOMA Omaha 69.1 67.6 -1.2° 0.44 2.96 15
KVTN Valentine 66.5 64.2 +2.3° 1.80 1.72 105
Iowa
KALO Waterloo 65.9 64.6 -1.3° 0.11 3.14 4
KCID Cedar Rapids 65.1 63.3 -0.8° 0.29 3.40 9
KDSM Des Moines 68.7 66.2 -0.2° 0.50 3.18 16
Minnesota
KDLH Duluth 55.7 57.2 -4.3° 1.90 3.48 55
KINL International Falls 56.6 54.2 -0.4° 1.24 3.00 41
KMSP Minneapolis 64.8 63.5 +1.3° 1.02 3.02 34
KRST Rochester 61.5 61.1 -2.2° 0.58 3.60 16
KSTC St Cloud 62.1 59.5 -0.2° 0.83 3.01 28
Wisconsin
KGRB Green Bay 60.0 61.0 -3.6° 0.82 3.20 26
KMKE Milwaukee 62.7 65.0 -4.7° 0.68 3.16 22
KMSN Madison 62.7 62.0 +0.7° 0.68 3.43 20
Michigan
KANJ Sault Ste. Marie 57.9 58.4 -3.1° 1.70 3.93 43
KDTW Detroit 64.1 64.9 -3.3° 0.41 3.22 13
KGRR Grand Rapids 61.9 63.5 -4.1° 0.62 3.43 18
KHTL Houghton Lake 57.5 58.3 -0.8° 0.86 2.59 33
KLAN Lansing 61.5 62.5 -3.5° 1.05 2.81 37
Maine
KBGR Bangor 61.1 59.9 -1.5° 1.06 3.76 28
KMLT Millinocket 59.3 58.2 +1.1° 1.13 3.61 31
KPWM Portland 62.5 61.6 +0.9° 0.86 3.77 23
New Hampshire
KCON Concord 62.8 61.4 +1.4° 1.15 3.63 32
Vermont
KBTV Burlington 64.4 62.7 -1.0° 1.77 3.67 48
Massachusetts
KBOS Boston 65.6 65.6 -2.4° 1.43 3.56 40
KORH Worcester 63.1 61.9 -1.2° 2.42 4.24 57
Rhode Island
KPVD Providence 65.0 65.6 -3.0° 1.59 4.17 38
Connecticut
KBDL Windsor Locks 64.8 64.8 -2.5° 1.78 4.39 41
KBDR Bridgeport 68.0 67.6 -2.0° 0.00 3.96 0
New York
KALB Albany 65.1 63.5 -1.1° 0.49 3.73 13
KBUF Buffalo 63.9 63.4 +0.5° 0.38 4.10 9
KJFK New York 68.5 68.4 -2.3° 1.46 3.58 41
KNYC New York City 69.2 69.2 -2.5° 2.29 4.31 53
KROC Rochester 62.1 63.6 -3.9° 0.21 3.18 7
New Jersey
KACY Atlantic City 67.5 68.4 -3.3° 1.49 3.55 42
KEWR Newark 71.0 69.2 -0.7° 1.25 3.82 33
Pennsylvania
KABE Allentown 67.1 66.3 -1.7° 0.06 4.84 1
KAVP Wilkes-Barre 64.3 64.6 -2.8° 0.96 4.15 23
KERI Erie 63.4 65.2 -4.1° 0.68 4.32 16
KMDT Harrisburg 69.3 67.9 -1.1° 0.38 4.83 8
KPHL Philadelphia 71.9 69.9 -0.4° 0.56 4.40 13
KPIT Pittsburgh 65.3 64.9 -2.0° 0.39 3.30 12
Ohio
KCLE Cleveland 63.5 66.4 -5.3° 0.05 3.93 1
KCMH Columbus 67.1 67.2 -2.6° 0.26 3.14 8
Indiana
KFWA Fort Wayne 63.4 64.8 -3.7° 0.37 3.04 12
KIND Indianapolis 67.9 67.6 -2.1° 0.73 2.57 28
Illinois
KORD Chicago 66.3 66.3 -2.5° 0.28 3.19 9
KSPI Springfield 67.1 68.0 -3.4° 0.01 2.88 0
Missouri
KMCI Kansas City 69.9 68.4 -1.1° 0.29 4.04 7
KSGF Springfield 72.2 70.3 -0.7° 0.34 4.31 8
KSTL St. Louis 73.1 71.0 -0.5° 0.17 2.96 6
Kansas
KICT Wichita 69.9 71.7 -4.5° 1.67 3.05 55
KTOP Topeka 69.5 69.2 -2.5° 0.80 3.52 23
Colorado
KCOS Colorado Springs 64.9 63.0 +1.9° 0.07 1.35 5
KDEN Denver 67.8 64.8 +0.2° 0.11 1.35 8
Utah
KCDC Cedar City 68.2 63.1 +2.2° 0.84 0.75 112
KSLC Salt Lake City 75.1 68.4 +3.4° 0.02 1.06 2
Nevada
KLAS Las Vegas 85.9 83.6 -0.4° 0.00 0.32 0
KWMC Winnemucca 66.8 62.1 +1.9° 0.11 0.39 28
California
KBFL Bakersfield 80.5 78.2 +0.4° 0.00 0.05 0
KCEC Crescent City 59.1 57.3 +1.3° 0.09 1.10 8
KFAT Fresno 79.3 77.1 +0.3° 0.01 0.05 20
KLAX Los Angeles 70.9 70.1 +0.2° 0.00 0.11 0
KLVK Livermore 69.0 70.2 -2.2° 0.02 0.08 25
KMOD Modesto 75.1 73.9 -0.3° 0.00 0.06 0
KPMD Palmdale 77.4 75.2 0.0° 0.00 0.16 0
KPSP Palm Springs 89.3 88.1 -0.9° 0.00 0.24 0
KRAL Riverside 76.4 76.6 -1.6° 0.00 0.11 0
KSAC Sacramento 71.9 72.5 -1.8° 0.00 0.09 0
KSAN San Diego 71.5 71.7 -0.2° 0.00 0.12 0
KSBA Santa Barbara 67.9 65.0 +2.6° 0.00 0.07 0
KSFO San Francisco 65.5 65.3 +0.5° 0.02 0.07 29
KSJC San Jose 68.9 69.8 -1.9° 0.41 0.07 586
KSMX Santa Maria 64.3 64.3 0.0° 0.00 0.07 0
KSNS Salinas 65.1 64.2 +1.1° 0.03 0.05 60
KUKI Ukiah 69.5 69.8 -1.8° 0.40 0.16 250
Arizona
KNYL Yuma 89.4 89.5 -2.3° 0.93 0.68 137
KPHX Phoenix 92.0 89.2 +0.7° 0.18 0.57 32
KTUS Tucson 85.6 82.8 +1.1° 0.07 1.32 5
New Mexico
KABQ Albuquerque 73.0 70.3 +0.3° 0.53 1.15 46
KCAO Clayton 68.1 66.4 -0.7° 0.52 1.75 30
KROW Roswell 75.6 74.4 -1.1° 0.88 1.55 57
Delaware
KILG Wilmington 70.5 68.9 -0.9° 0.56 4.38 13
Maryland
KBWI Baltimore 69.2 69.2 -2.5° 1.78 4.44 40
District of Columbia
KDCA Washington 71.2 72.4 -3.6° 2.50 3.93 64
West Virginia
KCRW Charleston 65.8 68.3 -4.8° 0.88 3.46 25
KHTS Huntington 68.5 68.7 -2.5° 1.32 3.16 42
KPKB Parkersburg 64.8 66.9 -4.5° 0.82 3.18 26
Virginia
KCHO Charlottesville 67.2 70.4 -5.5° 0.09 4.09 2
KLYH Lynchburg 66.5 68.0 -3.9° 0.24 3.96 6
KORF Norfolk 72.3 74.0 -3.7° 1.31 5.40 24
KRIC Richmond 68.4 71.2 -5.1° 1.28 4.61 28
Kentucky
KCVG Cincinnati 68.8 68.1 -1.7° 0.92 3.11 30
KLEX Lexington 68.5 69.1 -2.9° 0.97 3.42 28
KSDF Louisville 71.3 72.0 -3.1° 0.80 3.66 22
Tennessee
KBNA Nashville 73.7 73.1 -1.7° 1.82 3.80 48
KCHA Chattanooga 72.8 73.9 -3.3° 0.73 4.23 17
KMEM Memphis 78.1 76.0 -0.3° 0.42 3.03 14
KTYS Knoxville 69.3 71.8 -4.7° 1.86 3.49 53
Arkansas
KFSM Fort Smith 75.7 74.8 -1.5° 0.04 4.04 1
KJBR Jonesboro 76.1 73.2 +0.7° 0.49 3.30 15
Oklahoma
KOKC Oklahoma City 73.4 72.7 -1.9° 0.13 3.72 3
KTUL Tulsa 74.9 73.8 -1.4° 0.57 3.85 15
North Carolina
KAVL Asheville 65.5 68.3 -4.9° 1.25 4.13 30
KCLT Charlotte 70.9 72.7 -3.9° 1.97 3.71 53
KGSO Greensboro 67.9 71.0 -5.3° 2.35 4.59 51
KILM Wilmington 71.9 75.3 -5.3° 2.22 8.69 26
KRDU Raleigh / Durham 69.5 72.6 -5.3° 0.72 5.15 14
South Carolina
KCAE Columbia 73.6 75.5 -4.0° 0.49 3.91 13
KCHS Charleston 73.7 76.9 -4.9° 0.86 6.01 14
Georgia
KAGS Augusta 72.6 76.4 -5.9° 0.09 3.60 3
KATL Atlanta 75.6 74.9 -1.3° 0.02 3.82 1
KMCN Macon 72.3 76.2 -5.9° 0.03 3.66 1
KSAV Savannah 74.4 77.7 -4.9° 0.03 4.35 1
Alabama
KBHM Birmingham 76.5 75.6 -1.2° 0.19 4.00 5
KHSV Huntsville 73.7 74.9 -3.3° 1.18 3.49 34
KMGM Montgomery 75.2 77.8 -4.5° 0.00 3.69 0
KMOB Mobile 77.2 78.1 -2.6° 0.02 5.30 0
Mississippi
KGLH Greenville 76.9 76.0 -1.3° 0.02 3.62 1
KJAN Jackson 78.5 76.9 -0.5° 0.07 3.48 2
Louisiana
KAEX Alexandria 78.3 77.8 +0.5° 0.66 3.39 19
KBTR Baton Rouge 79.7 78.8 -0.8° 2.24 4.42 51
KLCH Lake Charles 79.9 80.1 -1.9° 0.52 5.18 10
KMSY New Orleans 83.1 81.4 +83.1° 0.00 4.64 0
KSHV Shreveport 80.7 78.3 +0.1° 0.00 3.46 0
Texas
KAMA Amarillo 72.3 70.9 -1.0° 1.31 1.69 78
KBPT Port Arthur 80.3 80.0 -1.3° 0.12 6.69 2
KBRO Brownsville 84.3 83.4 +0.9° 1.10 5.73 19
KCRP Corpus Christi 83.8 81.9 +1.9° 2.09 5.42 39
KDFW Dallas / Fort Worth 79.7 78.5 -1.3° 0.69 2.72 25
KELP El Paso 80.1 76.9 +1.1° 0.77 1.52 51
KGLS Galveston 82.5 82.1 -1.2° 0.00 N/A
KHOU Houston 82.0 81.1 -0.7° 1.30 5.76 23
KMAF Midland 80.1 76.2 +1.7° 0.36 1.66 22
KSAT San Antonio 81.2 79.9 -0.6° 1.28 3.88 33
KSPS Wichita Falls 76.5 76.0 -2.1° 0.04 2.99 1
Florida
KEYW Key West 83.7 84.1 -1.0° 6.73 7.24 93
KFLL Fort Lauderdale 80.6 82.7 -2.1° 8.30 8.02 103
KGNV Gainesville 77.6 78.8 -2.5° 0.03 5.05 1
KJAX Jacksonville 76.3 78.8 -3.9° 0.30 7.56 4
KMIA Miami 81.5 83.0 -1.9° 14.3 10.22 140
KMLB Melbourne 80.2 82.1 -2.6° 5.91 7.63 77
KPBI West Palm Beach 80.8 81.9 -1.6° 4.87 7.96 61
KPNS Pensacola 79.2 80.0 -2.3° 0.11 6.61 2
KTLH Tallahassee 78.3 79.1 -2.4° 0.00 4.91 0
KTPA Tampa 82.2 82.7 -1.2° 0.44 6.09 7
Hawaii
PHNL Honolulu 81.4 81.6 -0.6° 0.57 0.88 65
PHTO Hilo 76.9 76.5 0.0° 1.71 8.70 20
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"