• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. May 2026.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Russia
Svalbard
20107 Barentsburg -2.5 -2.7 +2.2° 7 31 22
Arkhangelsk oblast
20046 Heiss Island -8.7 -8.1 +2.3° 0.4 14 3
20744 Malye Karmakuly -3.0 -2.9 +1.7° 4 15 30
22438 Zhizhgin 5.1 4.0 +2.7° 5 28 18
22471 Mezen' 5.5 5.1 +2.3° 17 42 41
22550 Arhangel'sk 7.3 7.5 +1.8° 17 48 35
22583 Kojnas 5.6 6.5 +1.1° 18 43 42
22641 Onega 7.7 8.0 +1.7° 12 45 26
22768 Shenkursk 9.5 9.7 +1.8° 10 50 19
22845 Kargopol 9.2 9.5 +1.7° 5 57 8
22887 Kotlas 9.0 9.9 +1.0° 13 48 26
Nenets Autonomous okrug
22271 Shojna 0.7 1.0 +1.5° 14 30 46
22292 Indiga 0.8 0.8 +1.7° 13 26 51
23022 Amderma -3.3 -3.6 +2.4° 3 27 11
23205 Narjan-Mar 0.6 1.6 +1.2° 17 38 45
Murmansk oblast
22028 Teriberka 3.7 3.5 +1.6° 3 33 8
22101 Yaniskoski 4.9 4.7 +2.1° 2 44 5
22113 Murmansk 5.1 4.6 +2.1° 2 37 5
22217 Kandalaksha 5.4 5.3 +2.1° 4 44 8
22235 Krasnoschel'e 4.2 3.8 +2.4° 24 47 51
Komi
23226 Vorkuta -1.9 -1.1 +1.9° 22 35 63
23324 Petrun' 0.6 2.0 +1.2° 14 43 32
23405 Ust-Cilma 3.2 5.2 +0.1° 26 42 61
23412 Ust-Usa 1.7 3.6 +0.4° 9 38 23
23418 Pechora 3.2 5.1 +0.4° 13 46 28
23606 Uhta 5.2 7.0 +0.3° 25 45 56
23711 Troicko-Pecherskoe 5.9 7.4 +0.6° 5 57 10
23804 Syktyvkar 7.9 9.1 +0.8° 13 52 25
Karelia
22408 Kalevala 6.2 6.7 +1.7° 15 50 29
22520 Kem'-Port 6.6 5.6 +2.9° 8 48 17
22602 Reboly 7.5 7.6 +2.1° 2 52 3
22619 Padany 7.9 7.3 +2.7° 6 46 13
22802 Sortavala 7.6 9.2 +0.4° 5 46 11
22820 Petrozavodsk 8.5 8.9 +1.6° 5 48 11
Vologda oblast
22837 Vytegra 9.6 9.7 +1.7° 3 48 5
27037 Vologda 9.4 10.9 +0.3° 10 48 20
27051 Tot'ma 9.5 10.6 +0.8° 4 45 9
27066 Nikol'sk 9.4 10.8 +0.5° 4 49 7
27113 Cherepovec 9.9 10.8 +0.9° 4 51 7
Saint Petersburg
26063 St. Petersburg 10.5 11.5 +0.9° 0.9 47 2
Leningrad oblast
22892 Vyborg 8.9 10.4 +0.7° 5 43 12
26059 Kingisepp 10.4 11.3 +0.8° 0.6 50 1
26094 Tihvin 10.2 10.9 +1.2° 5 58 9
Novgorod oblast
26275 Staraja Russa 12.3 12.3 +1.7° 9 60 15
Pskov oblast
26258 Pskov 12.0 12.2 +1.4° 2 58 3
26359 Puskinskie Gory 11.8 12.3 +1.0° 13 61 21
26477 Velikie Luki 12.1 12.5 +1.2° 12 55 22
Kaliningrad oblast
26702 Kaliningrad 11.8 12.7 +0.5° 9 52 17
Kostroma oblast
27164 Kologriv 9.2 10.9 +0.2° 10 48 21
27333 Kostroma 11.0 12.3 +0.5° 9 53 17
Yaroslavl oblast
27225 Rybinsk 10.6 12.0 +0.5° 5 53 9
27425 Pereslavl'-Zalesskij 11.8 12.4 +1.0° 5 51 9
Ivanovo oblast
27355 Jur'evec 11.7 12.6 +0.9° 5 45 12
Tver oblast
26298 Bologoe 11.2 11.6 +1.4° 18 57 32
27402 Tver 12.6 12.6 +1.8° 5 64 8
Vladimir oblast
27532 Vladimir 12.7 13.0 +1.4° 11 47 23
Moscow
27612 Moscow 13.8 13.6 +2.0° 3 61 5
Moscow oblast
27509 Mozhajsk 13.1 12.8 +2.0° 5 67 7
27625 Kolomna 13.9 13.9 +1.9° 7 50 14
Smolensk oblast
26695 Vjazma 13.0 12.5 +2.1° 16 67 24
26781 Smolensk 13.2 12.7 +2.1° 45 73 62
26882 Roslavl' 14.1 13.2 +2.4° 7 68 10
Kaluga oblast
27705 Kaluga 14.1 13.1 +2.7° 6 56 10
Tula oblast
27719 Tula 14.3 13.8 +2.3° 6 48 11
Ryazan oblast
27648 Elat'ma 13.6 13.7 +1.6° 11 42 27
27730 Rjazan' 14.4 14.0 +2.0° 7 40 19
27823 Pavelec 13.8 13.9 +1.6° 12 43 27
Bryansk oblast
26898 Brjansk 14.6 14.1 +2.1° 8 65 12
Oryol oblast
27906 Orel 14.7 14.3 +2.1° 8 50 17
Lipetsk oblast
27928 Elec 14.7 14.9 +1.4° 26 47 56
Tambov oblast
27947 Tambov 14.3 15.0 +0.9° 7 43 16
Kirov oblast
27199 Kirov 10.8 11.9 +0.9° 10 54 19
28009 Kirs 9.0 10.4 +0.6° 23 54 43
Nizhny Novgorod oblast
27277 Vetluga 11.3 12.1 +1.1° 4 50 7
27459 Nizhnij Novgorod 13.0 13.5 +1.3° 9 42 21
27665 Lukojanov 13.6 13.4 +2.0° 12 40 31
Mari El
27485 Joskar-Ola 12.9 12.8 +2.0° 7 39 17
Chuvashia
27581 Cheboksary 13.0 13.4 +1.5° 7 41 16
27675 Poretskoe 13.6 13.8 +1.6° 0.7 37 2
Tatarstan
27595 Kazan' 13.9 14.0 +1.9° 3 38 9
28506 Elabuga 13.0 13.7 +1.3° 0.7 46 2
28704 Chulpanovo 12.3 13.9 +0.3° 0 37 0
Ulyanovsk oblast
27785 Ul'yanovsk 13.0 14.4 +0.6° 1 42 2
Penza oblast
27857 Zemetchino 14.5 14.6 +1.7° 7 48 14
27962 Penza 13.9 14.8 +0.9° 26 45 58
Samara oblast
27995 Bezenchuk 13.4 15.5 -0.2° 10 31 32
28900 Samara 14.2 15.6 +0.5° 1 38 3
Saratov oblast
34152 Balasov 14.6 15.5 +0.9° 7 43 17
34178 Saratov 14.6 16.3 +0.7° 34 37 91
34186 Ersov 14.1 15.9 +0.2° 13 32 40
34391 Aleksandrov Gaj 14.2 17.0 -0.7° 25 26 95
Kursk oblast
34009 Kursk 15.3 14.8 +2.2° 19 56 34
Belgorod oblast
34110 Bogoroditskoe 14.9 14.6 +1.9° 5 55 8
34321 Valujki 14.8 15.7 +0.8° 0 50 0
Voronezh oblast
34123 Voronezh 16.0 15.5 +2.1° 8 48 17
34139 Kamennaja Step' 15.4 15.6 +1.4° 10 45 22
Volgograd oblast
34240 Urjupinsk 14.9 15.9 +0.7° 11 38 29
34356 Frolovo 14.1 16.4 -0.6° 43 46 93
34476 El'ton 16.0 17.9 +0.1° 7 27 26
34561 Volgograd 16.1 17.3 +0.6° 13 41 33
Astrakhan oblast
34579 Verhnij Baskunchak 15.5 18.2 -0.7° 22 27 82
34880 Astrahan' 17.1 18.5 +0.7° 3 28 9
Kalmykia
34861 Elista 13.5 17.0 -1.6° 23 47 48
34866 Jaskul 15.7 18.3 -0.6° 10 39 25
Donetsk People's Republic*
34519 Donetsk 14.5 15.9 +0.2° 4 50 7
34712 Mariupol 12.9 16.5 -1.6° 2 40 5
Lugansk People's Republic*
34523 Luhansk 14.7 16.5 -0.2° 7 47 16
Rostov oblast
34432 Chertkovo 15.3 16.1 +0.9° 2 46 5
34646 Cimljansk 15.3 16.8 +0.3° 8 52 15
34720 Taganrog 14.5 17.6 -1.3° 11 51 22
34730 Rostov-na-Donu 14.8 17.0 -0.5° 6 58 11
34740 Gigant 14.2 17.1 -1.1° 16 59 27
34759 Remontnoe 14.1 16.9 -0.9° 30 50 60
Krasnodar krai
34824 Primorsko-Ahtarsk 13.8 17.9 -2.3° 2 48 4
34927 Krasnodar 13.4 17.9 -2.9° 42 65 65
37001 Anapa 12.2 16.2 -2.3° 16 39 39
37018 Tuapse 13.8 17.1 -1.9° 31 95 32
37031 Armavir 13.1 16.9 -2.2° 73 96 77
37099 Sotchi 13.7 16.6 -1.6° 74 105 70
37107 Krasnaya Polyana 12.7 14.6 -0.6° 55 146 38
Stavropol krai
34949 Stavropol' 11.7 15.4 -2.1° 37 71 52
37054 Mineralnye Vody 12.7 15.8 -1.5° 11 68 16
37061 Budennovsk 13.8 17.3 -1.6° 15 52 29
37123 Kislovodsk 9.9 12.9 -1.6° 18 107 17
Crimea*
33924 Chernomorskoe 12.6 15.5 -1.0° 6 33 18
33946 Simferopol 11.7 15.6 -2.2° 9 40 23
33976 Feodosiia 12.5 16.7 -2.3° 15 35 42
33983 Kerch' 12.5 16.0 -1.6° 8 31 26
33990 Yalta 12.2 16.4 -2.4° 24 31 78
Karachay-Cherkessia
37126 Shadzhatmaz 4.2 6.2 -0.7° 11 101 11
North Ossetia
37228 Vladikavkaz 12.1 14.8 -1.3° 20 148 13
Chechnya
37235 Groznyj 14.2 16.7 -0.8° 14 67 21
Dagestan
37085 Kocubej 15.6 18.3 -0.7° 7 31 24
37470 Derbent 15.0 17.0 -0.1° 7 21 34
37472 Mahachkala 15.3 16.5 +0.8° 0 33 0
37663 Ahty 12.3 14.2 -0.5° 8 51 15
Perm krai
23914 Cherdyn' 8.2 9.5 +0.9° 11 59 18
28138 Biser 7.9 8.6 +1.4° 2 67 3
28224 Perm' 10.9 11.5 +1.4° 0.4 55 1
Sverdlovsk oblast
23921 Ivdel' 8.3 9.0 +1.5° 30 54 55
28255 Turinsk 10.2 11.4 +0.9° 7 49 14
28434 Krasnoufimsk 10.5 11.6 +0.9° 1 48 2
28440 Yekaterinburg 11.8 12.2 +1.6° 5 47 10
Udmurtia
28411 Izhevsk 11.9 12.3 +1.8° 14 45 30
28418 Sarapul 12.1 13.0 +1.2° 12 47 25
Bashkiria
28722 Ufa 12.5 13.7 +0.7° 3 51 7
28825 Sterlitamak 11.8 14.5 -0.7° 20 45 45
35026 Zilair 10.0 12.2 -0.2° 18 41 43
Kurgan oblast
28552 Shadrinsk 11.9 13.1 +0.8° 31 45 68
28661 Kurgan 12.3 13.4 +0.9° 29 38 75
Chelyabinsk oblast
28630 Zlatoust 9.1 10.7 +0.3° 43 61 71
28748 Troizk 11.6 13.9 -0.3° 36 36 100
28838 Magnitogorsk 10.9 13.0 -0.1° 39 31 125
35041 Bredy 11.8 13.9 0.0° 38 37 102
Orenburg oblast
35011 Sorocinsk 12.4 15.4 -1.0° 11 35 30
35121 Orenburg 12.8 15.9 -1.2° 25 31 83
Yamalo-Nenets Autonomous okrug
20667 Im. M. Popova -6.6 -6.3 +2.2° 5 15 34
20967 Sejaha -4.8 -5.5 +3.5° 2 21 10
23032 Maresale -4.0 -4.4 +2.8° 2 23 8
23058 Antipajeta -3.6 -4.9 +4.5° 3 16 18
23242 Novyj Port -2.4 -3.6 +4.0° 2 21 11
23256 Tazovskoe -2.5 -3.0 +3.8° 35 38 93
23330 Salehard 0.5 0.4 +3.0° 6 43 13
23445 Nadym 0.6 1.6 +1.9° 21 39 55
23552 Tarko-Sale 0.5 1.5 +2.1° 64 40 160
23662 Tol'ka 2.7 2.9 +2.9° 20 46 44
Khanty-Mansiysk Autonomous okrug
23527 Saranpaul' 3.8 5.4 +0.9° 15 45 33
23631 Berezovo 3.9 5.0 +1.5° 15 42 36
23724 Njaksimvol 6.5 7.6 +1.1° 3 43 6
23734 Oktjabrskoe 5.3 6.8 +1.0° 21 50 43
23849 Surgut 5.2 6.7 +1.3° 0 58 0
23867 Larjak 6.1 6.4 +2.5° 21 50 42
23929 Shaim 8.4 9.6 +1.2° 16 34 46
23933 Hanty-Mansijsk 6.4 8.3 +0.6° 70 43 164
23946 Ugut 6.5 7.7 +1.3° 31 54 57
28064 Leushi 8.5 10.0 +0.9° 23 46 51
Tyumen oblast
28275 Tobolsk 10.2 10.9 +1.6° 44 39 112
28367 Tyumen' 10.9 12.0 +0.9° 38 44 87
28573 Ishim 11.6 12.3 +1.5° 53 37 143
Tomsk oblast
23955 Aleksandrovskoe 6.9 7.3 +2.2° 18 52 35
23966 Vanzhil'-Kynak 7.0 6.4 +3.2° 12 53 23
29111 Srednij Vasjugan 8.3 8.8 +2.0° 10 55 17
29157 Ust-Ozernoe 8.6 8.2 +3.0° 10 49 21
29231 Kolpashevo 9.1 8.9 +2.6° 15 49 30
29313 Pudino 10.0 9.6 +2.7° 32 45 71
29328 Bakchar 10.4 10.0 +2.6° 27 44 61
29348 Pervomajskoe 11.3 10.3 +3.3° 13 42 31
29430 Tomsk 11.4 10.4 +3.3° 16 49 33
Omsk oblast
28493 Tara 11.6 11.2 +2.5° 27 41 67
28698 Omsk 13.5 13.0 +2.6° 3 31 10
28797 Odesskoe 13.7 13.4 +2.4° 4 26 15
Novosibirsk oblast
29418 Severnoe 11.7 11.0 +2.8° 23 37 63
29605 Tatarsk 13.4 12.3 +3.2° 5 28 17
29612 Barabinsk 12.8 11.9 +3.0° 7 29 23
29638 Novosibirsk 12.9 11.9 +3.2° 46 37 125
Kemerovo oblast
29557 Tisul' 11.8 10.5 +3.4° 12 49 25
29645 Kemerovo 11.9 11.2 +2.9° 20 42 48
29842 Novokuznetsk 12.5 11.5 +3.0° 21 43 48
Altai krai
29822 Kamen-na-Obi 14.0 12.7 +3.3° 1 31 4
29838 Barnaul 14.5 12.9 +3.6° 12 41 30
29915 Slavgorod 14.5 13.9 +2.6° 2 23 10
29939 Bijsk 14.1 12.8 +3.3° 13 57 23
36034 Rubcovsk 15.2 13.8 +3.5° 11 33 32
36038 Zmeinogorsk 14.2 12.8 +3.3° 22 57 39
Altai
36055 Kyzyl-Ozek 14.0 12.0 +3.8° 23 86 27
36058 Cemal 14.0 12.5 +3.2° 26 65 40
36229 Ust-Koksa 12.2 10.2 +3.5° 21 55 38
36259 Kosh-Agach 9.8 7.4 +4.3° 1 9 14
Krasnoyarsk krai
20069 Vize Island -9.3 -8.6 +2.1° 0.2 14 1
20087 Golomjannyj Island -9.1 -9.0 +2.9° 0 9 0
20292 Cape Chelyuskin -9.4 -9.1 +2.7° 7 15 48
20476 Cape Sterlegov -9.4 -8.5 +2.3° 6 11 57
20674 Dikson Island -6.6 -7.0 +3.2° 3 24 14
20891 Hatanga -5.8 -5.0 +2.9° 20 16 126
23078 Norilsk -1.8 -3.2 +4.8° 52 33 158
23274 Igarka 0.5 -0.6 +4.4° 37 36 102
23472 Turuhansk 1.4 1.9 +2.5° 20 45 44
23678 Verhneimbatsk 4.3 4.3 +2.8° 22 49 44
23884 Bor 5.8 5.9 +2.6° 15 48 31
23986 Severo-Enisejskij 4.1 4.8 +2.0° 14 52 28
29263 Enisejsk 9.2 8.8 +2.8° 14 44 32
29282 Boguchany 9.0 8.7 +2.7° 12 31 39
29467 Achinsk 12.2 10.4 +4.0° 12 42 28
29570 Krasnojarsk 12.3 10.4 +4.0° 23 48 47
29866 Minusinsk 12.9 11.7 +3.2° 15 34 45
29974 Olen'ja Rechka 5.5 4.4 +3.0° 54 114 47
Evenkia
23383 Agata 0.4 -0.4 +3.8° 20 30 67
23891 Bajkit 4.3 5.1 +1.9° 7 38 18
24507 Tura 3.7 4.2 +2.6° 9 36 24
24606 Kislokan 3.8 4.2 +2.9° 7 27 24
24802 Strelka Chunya 2.4 4.3 +1.1° 7 31 21
24908 Vanavara 5.4 6.5 +1.7° 9 37 24
Irkutsk oblast
24817 Erbogacen 5.5 6.0 +2.5° 7 28 25
29594 Tajshet 11.0 9.9 +3.3° 13 41 30
29698 Nizhneudinsk 9.6 9.5 +2.2° 10 33 30
29789 Verhnjaja Gutara 6.9 6.3 +2.6° 13 48 27
30230 Kirensk 7.7 8.1 +2.2° 4 34 11
30252 Mamakan 7.0 7.6 +1.9° 10 42 25
30309 Bratsk 8.6 7.8 +3.1° 11 34 32
30328 Orlinga 6.9 7.9 +1.4° 17 33 52
30504 Tulun 10.6 9.5 +3.2° 15 34 45
30521 Zhigalovo 8.8 8.7 +2.4° 27 27 97
30612 Balagansk 8.9 8.7 +2.5° 22 26 82
30703 Inga 10.5 8.9 +3.6° 12 39 31
30710 Irkutsk 12.3 10.4 +3.9° 13 36 36
30815 Hamar-Daban 5.6 4.7 +3.0° 39 128 30
Zabaykalsky krai
30372 Chara 4.4 5.9 +1.2° 5 42 12
30673 Mogocha 6.0 8.1 +0.3° 4 37 11
30758 Chita 10.1 10.2 +2.3° 0.3 27 1
30777 Sretensk 9.1 10.6 +0.7° 0.6 33 2
30844 Hilok 8.2 8.4 -0.2° 0.8 31 3
30859 Aginskoe 9.7 10.1 +1.9° 0 27 0
30879 Nerchinskij Zavod 9.1 10.4 +0.9° 0 30 0
30935 Krasnyj Chikoj 9.2 9.6 +1.7° 0 25 0
30949 Kyra 9.4 10.3 +1.3° 0.4 24 2
30965 Borzja 9.2 10.6 +1.0° 0.6 20 3
Khakassia
29752 Nenastnaja 6.5 5.0 +3.6° 48 135 36
29858 Neozhidannij 9.1 8.5 +2.8° 26 93 27
Buryatia
29998 Orlik 6.9 5.6 +3.4° 8 26 31
30433 Nizhneangarsk 3.9 6.0 +0.1° 14 27 53
30554 Bagdarin 5.6 6.6 +1.4° 2 35 7
30636 Barguzin 9.2 9.2 +2.3° 0 20 0
30650 Romanovka 7.6 7.5 +2.4° 0.3 34 1
30823 Ulan-Ude 11.4 10.9 +2.8° 5 18 27
30915 Cakir 9.9 8.8 +3.0° 5 27 20
30925 Kjahta 11.8 10.9 +3.0° 3 39 7
Tuva
36096 Kyzyl 15.0 12.7 +4.2° 6 13 45
36103 Toora-Hem 9.3 7.6 +3.6° 20 30 68
36307 Erzin 13.7 11.3 +4.4° 0 11 0
Chukotka
21982 Vrangelja Island -8.0 -5.1 -2.9° 3 8 33
25034 Buhta Ambarchik -4.7 -3.7 +2.6° 0 6 0
25051 Pevek -3.0 -2.2 +2.8° 2 9 22
25062 Cape Billingsa -9.0 -4.8 -0.8° 2 11 14
25138 Ostrovnoe 1.3 2.8 +2.7° 0.7 11 6
25248 Ilirnej -4.6 -1.2 +1.3° 0.6 7 9
25378 Egvekinot -3.2 -0.5 +0.1° 0 31 0
25399 Uelen -5.8 -2.5 -0.8° 1 14 9
25428 Omolon -0.6 3.0 +0.7° 0 12 0
25551 Markovo -1.4 0.9 +2.0° 0.5 19 3
25563 Anadyr' -3.4 -1.2 +1.1° 0.5 13 4
Yakutia
21432 Kotelnyj Island -9.7 -7.8 +1.3° 3 9 29
21802 Saskylah -9.7 -5.9 +0.2° 10 16 61
21824 Tiksi -8.9 -5.6 -3.3° 4 15 30
21908 Zhilinda -4.9 -1.4 +0.2° 15 21 70
21931 Jubilejnaja -9.6 -3.6 -2.0° 0 15 0
21946 Chokurdah -8.4 -4.9 +0.5° 9 11 83
24125 Olenek -1.8 -0.1 +1.7° 10 23 43
24143 Dzardzan -3.0 0.9 -0.5° 2 23 7
24266 Verhojansk -1.6 4.2 -1.7° 1 16 8
24329 Shelagoncy 1.4 1.9 +3.1° 12 26 48
24343 Zhigansk -0.7 2.6 +0.2° 8 25 31
24382 Ust-Moma 0.2 4.8 -0.5° 5 14 36
24538 Chumpuruk 3.7 4.7 +2.3° 2 21 10
24641 Viljujsk 4.8 6.4 +1.7° 4 26 15
24661 Segen-Kyuel' 2.6 6.3 -0.4° 17 41 42
24671 Tompo 0.8 4.7 -0.2° 17 26 65
24679 Vostochnaja -3.1 -0.8 +1.5° 4 20 21
24688 Ojmjakon 1.0 3.5 +1.7° 1 15 7
24726 Mirnyj 4.0 5.2 +1.9° 3 27 10
24738 Suntar 6.3 7.0 +2.4° 2 33 6
24923 Lensk 5.6 6.7 +1.8° 12 35 34
24944 Olekminsk 5.8 7.4 +1.3° 7 36 20
24951 Isit' 5.5 6.9 +1.6° 6 29 21
24959 Jakutsk 5.7 8.0 +1.0° 10 20 50
24966 Ust-Maja 5.6 8.1 +0.5° 6 28 19
24967 Tegjultje 6.1 7.6 -1.5° 1 28 4
25206 Sredne-Kolymsk 1.1 1.9 +3.3° 2 11 15
25400 Zyrjanka 0.8 4.2 +0.7° 1 17 7
30054 Vitim 6.5 7.1 +2.2° 14 38 36
30089 Dzhikimda 6.4 7.3 +1.9° 2 39 6
30393 Neryungri 2.8 5.0 +0.8° 6 60 11
31004 Aldan 3.4 5.5 +0.8° 34 76 45
31026 Uchur 6.2 8.4 +0.7° 29 42 68
31062 Jugarjonok 3.5 5.9 +0.6° 2 31 6
31137 Toko 1.6 4.8 -0.2° 8 45 18
Magadan oblast
24790 Susuman 0.8 3.5 +1.3° 2 15 17
25503 Korkodon 2.5 5.1 +1.3° 0 12 0
25703 Sejmchan 2.4 5.5 +0.8° 3 14 20
25913 Magadan 1.0 2.2 +0.7° 20 40 49
25916 Cape Alevina 0.8 1.0 +1.4° 5 24 20
25927 Brohovo -0.9 0.6 +0.9° 51 23 221
31092 Talon 1.5 3.9 +0.2° 25 41 62
Kamchatka
25745 Kamenskoe 1.4 2.4 +2.5° 9 19 45
25956 Apuka 0.8 1.7 +1.2° 7 19 35
32246 Ossora 0.3 1.6 +0.9° 27 43 64
32287 Ust-Hajrjuzovo 3.5 3.3 +0.2° 15 30 51
32363 Esso 1.7 4.4 -0.3° 10 18 54
32389 Kljuchi 2.8 5.6 -0.6° 14 29 49
32411 Icha 2.3 2.7 +1.1° 58 32 182
32477 Sobolevo 3.5 3.6 +1.6° 43 39 112
32509 Semjachik 2.9 3.8 +0.4° 108 74 145
32539 Nachiki 1.5 3.0 +0.3° 28 32 86
32583 Petropavlovsk-Kamchatskij 3.7 4.8 +0.4° 102 59 174
32618 Beringa Island 2.9 2.8 +1.0° 19 39 50
Khabarovsk krai
31088 Ohotsk 1.3 2.6 +0.5° 10 40 26
31152 Nelkan 4.7 7.4 +0.1° 6 29 21
31168 Ajan 0.9 2.3 +0.2° 7 102 7
31174 Bolshoj Shantar -0.0 2.3 -0.7° 4 57 6
31285 Udskoje 4.1 5.2 +0.8° 25 78 32
31362 Litke 1.0 2.7 -0.1° 0 60 0
31369 Nikolaevsk-na-Amure 2.6 5.3 -0.4° 12 51 23
31416 Im. P. Osipenko 7.1 8.7 +0.6° 6 63 9
31478 Sofijskij Priisk 2.7 6.1 -0.9° 30 78 38
31532 Chekunda 7.1 10.4 -1.1° 15 68 22
31735 Habarovsk 11.9 12.9 +1.0° 11 69 16
31770 Sovetskaya Gavan' 5.5 6.4 +0.6° 2 68 3
31788 Lermontovka 12.1 12.9 +1.1° 7 70 10
Amur oblast
30692 Skovorodino 7.0 9.2 +0.2° 0.4 43 1
31253 Bomnak 7.1 8.9 +0.7° 4 53 7
31329 Ekimchan 5.0 8.0 -0.5° 12 73 17
31371 Chernjaevo 9.1 10.8 +0.7° 7 58 12
31388 Norsk 8.1 10.9 -0.6° 6 60 10
31445 Svobodnyj 10.3 11.7 +0.8° 0 64 0
31510 Blagoveschensk 12.2 13.2 +1.3° 6 55 11
31594 Arhara 10.3 12.6 -0.3° 0 66 0
Jewish Autonomous oblast
31707 Yekaterino-Nikolskoe 12.6 13.1 +1.5° 2 70 2
Primorsky krai
31873 Dalnerechensk 13.9 13.3 +2.4° 6 73 8
31909 Ternej 9.3 8.4 +2.1° 4 89 4
31915 Pogranichnyj 13.9 12.6 +3.0° 6 68 9
31931 Svijagino 13.3 13.4 +1.7° 10 73 14
31959 Rudnaja Pristan' 9.2 8.3 +2.1° 3 83 4
31960 Vladivostok 12.4 10.0 +3.6° 12 97 12
31961 Timiryazevskij 14.1 12.3 +3.3° 3 71 4
31969 Pos'et 13.3 11.2 +3.3° 33 89 37
31989 Preobrazhenie 9.2 9.0 +1.4° 26 79 33
Sakhalin oblast
32014 Moskal'vo 0.2 2.9 -0.6° 7 35 21
32053 Nogliki 3.2 4.0 +1.0° 11 62 17
32061 Aleksandrovsk-Sahalinskij 4.2 6.3 -0.4° 14 52 28
32076 Pogranichnoe 1.6 2.8 +0.1° 11 70 16
32088 Uglegorsk 5.2 6.5 +0.2° 14 51 27
32099 Cape Terpeniya 1.2 1.6 +0.6° 65 39 165
32150 Juzhno-Sahalinsk 7.6 7.5 +1.7° 12 66 18
32165 Juzhno-Kurilsk 6.5 5.5 +2.1° 73 124 59
32174 Kurilsk 7.0 6.3 +2.0° 51 73 70
32215 Severo-Kurilsk 3.0 2.9 +1.2° 217 113 192
Belarus
26666 Vitebsk 13.3 13.4 +1.7° 43 63 68
26774 Gorki 13.1 12.8 +1.9° 40 63 65
26820 Grodno 13.4 13.5 +1.6° 28 54 52
26850 Minsk 13.2 12.4 +1.3° 73 66 111
26941 Baranovichi 13.7 13.6 +1.6° 23 68 35
26961 Bobruisk 13.5 13.3 +1.6° 39 61 64
33008 Brest 15.0 14.5 +1.9° 7 67 10
33019 Pinsk 14.7 14.6 +1.6° 22 59 38
33038 Vasilevichi 14.5 13.9 +1.9° 2 65 3
33041 Gomel' 15.6 15.0 +2.1° 0.4 64 1
Ukraine
33135 Chernihiv 15.2 15.0 +1.8° 2 63 3
33261 Konotop 15.6 15.3 +1.9° 35 59 59
33301 Rivne 14.2 14.4 +1.3° 8 66 12
33325 Zhytomyr 15.2 14.9 +1.8° 8 64 12
33345 Kyiv 16.1 15.8 +1.9° 5 65 8
33393 Lviv 13.2 13.8 +0.8° 4 93 4
33429 Khmelnytskyij 14.6 14.4 +1.7° 2 58 3
33506 Poltava 15.4 16.0 +1.0° 0.8 58 1
33526 Ivano-Frankivsk 14.0 14.1 +1.4° 7 79 8
33562 Vinnytsia 14.5 14.7 +1.3° 14 54 26
33631 Uzhhorod 14.7 16.1 -0.1° 16 69 23
33658 Chernivtsi 14.9 15.1 +1.3° 12 75 16
33711 Kropivnitskiy 14.1 15.8 -0.1° 28 50 56
33791 Kryvyi Rih 13.7 16.3 -1.0° 24 49 48
33837 Odessa 12.2 16.2 -2.1° 7 39 19
33889 Izmail 12.5 16.9 -2.6° 0 43 0
33902 Kherson 12.8 16.7 -2.1° 3 45 6
34300 Kharkiv 15.6 16.1 +1.2° 0 54 0
34504 Dnipro 14.6 16.5 -0.2° 3 49 5
34601 Zaporizhzhia 14.3 16.7 -0.6° 0 44 0
Moldova
33815 Kishinev 14.2 16.8 -0.9° 16 53 30
Azerbaijan
37735 Gandja 15.9 18.7 -0.9° 9 33 28
37985 Lankaran 16.7 18.6 0.0° 17 30 57
Armenia
37788 Yerevan 16.5 17.7 +0.5° 11 47 23
Kazakhstan
28676 Petropavlovsk 13.2 13.3 +2.1° 19 33 56
28766 Blacoveschenka 12.5 13.2 +1.6° 13 30 45
28867 Sarykol' 12.8 14.0 +1.2° 22 35 61
28879 Kokshetay 13.9 13.5 +2.7° 14 26 53
28886 Kishkenekol 13.7 13.6 +2.3° 6 25 24
28952 Kostanaj 13.0 14.5 +0.8° 28 37 76
28966 Ruzaevka 13.5 13.8 +2.0° 12 39 30
29807 Irtyshsk 14.8 14.1 +2.8° 5 24 22
34691 Ushtagan 15.9 18.8 -0.6° 5 21 25
35068 Esil 14.0 14.5 +1.8° 11 33 33
35078 Atbasar 13.8 13.7 +2.3° 13 28 47
35108 Uralsk 12.9 16.3 -1.4° 13 31 41
35188 Astana 16.2 14.5 +3.8° 5 33 14
35229 Aktobe 13.9 15.6 +0.4° 25 29 88
35344 Karabutak 14.5 15.3 +1.4° 22 29 76
35358 Torgai 16.8 17.1 +1.9° 13 16 84
35363 Arkalyk 14.7 14.6 +2.2° 19 28 68
35394 Karaganda 16.1 13.5 +4.6° 2 37 5
35406 Taipak 14.7 18.1 -1.2° 11 18 60
35426 Temir 14.7 16.1 +0.8° 44 34 131
35497 Zharyk 16.5 13.8 +4.6° 7 33 21
35532 Mugodzar 15.8 16.1 -0.3° 4 31 13
35542 Irgiz 17.8 17.7 +2.3° 5 19 24
35576 Kzylzhar 18.9 16.1 +4.8° 0.5 18 3
