• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. June 2026.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Russia
Svalbard
20107 Barentsburg 5.5 2.8 +2.8° 29 20 144
Arkhangelsk oblast
20046 Heiss Island -0.6 -1.2 +0.7° 18 13 144
20744 Malye Karmakuly 5.0 3.1 +2.0° 17 22 79
22438 Zhizhgin 10.4 9.2 +1.4° 29 33 89
22471 Mezen' 13.5 11.0 +2.6° 18 59 31
22550 Arhangel'sk 15.5 13.1 +2.4° 34 65 52
22583 Kojnas 14.3 12.7 +1.7° 36 63 57
22641 Onega 16.1 13.7 +2.5° 56 62 91
22768 Shenkursk 16.4 15.0 +1.5° 76 63 120
22845 Kargopol 16.6 14.6 +2.1° 28 68 42
22887 Kotlas 16.0 14.8 +1.3° 62 71 87
Nenets Autonomous okrug
22271 Shojna 9.8 7.2 +2.8° 43 35 123
22292 Indiga 9.1 6.8 +2.4° 74 46 159
23022 Amderma 6.0 3.0 +3.1° 36 39 92
23205 Narjan-Mar 11.3 9.2 +2.3° 60 52 116
Murmansk oblast
22028 Teriberka 10.0 7.8 +2.3° 50 49 103
22101 Yaniskoski 13.0 10.3 +2.8° 141 68 209
22113 Murmansk 12.1 9.4 +2.8° 118 55 214
22217 Kandalaksha 13.0 11.5 +1.6° 102 55 185
22235 Krasnoschel'e 12.7 10.0 +2.8° 70 60 117
Komi
23226 Vorkuta 14.1 8.4 +5.8° 93 47 199
23324 Petrun' 14.8 10.6 +4.3° 60 53 115
23405 Ust-Cilma 13.5 11.8 +1.8° 114 65 177
23412 Ust-Usa 14.2 11.0 +3.3° 94 60 156
23418 Pechora 15.4 12.3 +3.1° 115 73 157
23606 Uhta 14.8 13.2 +1.7° 90 70 128
23711 Troicko-Pecherskoe 16.0 13.5 +2.5° 72 72 100
23804 Syktyvkar 15.3 14.6 +0.8° 119 71 167
Karelia
22408 Kalevala 14.1 12.8 +1.4° 81 62 131
22520 Kem'-Port 12.3 11.2 +1.2° 55 58 95
22602 Reboly 14.5 13.4 +1.1° 95 60 159
22619 Padany 15.3 13.1 +2.3° 127 63 202
22802 Sortavala 16.0 14.2 +1.9° 80 61 130
22820 Petrozavodsk 15.8 14.1 +1.8° 54 61 88
Vologda oblast
22837 Vytegra 16.6 14.7 +1.9° 5 67 7
27037 Vologda 17.0 15.2 +1.9° 43 63 69
27051 Tot'ma 16.3 15.1 +1.2° 52 68 76
27066 Nikol'sk 16.3 15.4 +1.0° 36 80 45
27113 Cherepovec 16.4 15.1 +1.4° 43 70 62
Saint Petersburg
26063 St. Petersburg 17.9 16.1 +1.9° 55 69 79
Leningrad oblast
22892 Vyborg 17.0 15.3 +1.8° 76 60 126
26059 Kingisepp 16.9 15.6 +1.3° 96 77 124
26094 Tihvin 16.8 15.5 +1.4° 57 79 71
Novgorod oblast
26275 Staraja Russa 17.2 16.3 +1.0° 77 74 104
Pskov oblast
26258 Pskov 17.5 16.2 +1.3° 82 85 96
26359 Puskinskie Gory 17.1 16.0 +1.1° 152 83 183
26477 Velikie Luki 17.5 16.4 +1.1° 46 74 62
Kaliningrad oblast
26702 Kaliningrad 17.5 16.1 +1.5° 121 69 174
Kostroma oblast
27164 Kologriv 15.9 15.2 +0.8° 30 80 37
27333 Kostroma 16.9 16.1 +0.8° 34 74 46
Yaroslavl oblast
27225 Rybinsk 17.8 16.5 +1.3° 47 73 65
27425 Pereslavl'-Zalesskij 16.9 16.1 +0.9° 36 76 48
Ivanovo oblast
27355 Jur'evec 17.2 16.7 +0.6° 31 66 47
Tver oblast
26298 Bologoe 16.6 15.7 +1.0° 80 83 97
27402 Tver 17.2 16.6 +0.6° 116 77 150
Vladimir oblast
27532 Vladimir 17.6 16.6 +1.1° 36 74 49
Moscow
27612 Moscow 18.3 17.3 +1.1° 64 77 83
Moscow oblast
27509 Mozhajsk 17.3 16.5 +0.8° 75 77 97
27625 Kolomna 18.2 17.6 +0.6° 19 69 27
Smolensk oblast
26695 Vjazma 16.9 16.0 +0.9° 69 74 93
26781 Smolensk 17.6 16.1 +1.6° 89 82 108
26882 Roslavl' 17.5 16.7 +0.9° 84 82 102
Kaluga oblast
27705 Kaluga 17.7 16.6 +1.1° 64 77 83
Tula oblast
27719 Tula 17.6 17.2 +0.4° 27 76 35
Ryazan oblast
27648 Elat'ma 17.3 17.2 +0.2° 30 72 42
27730 Rjazan' 18.3 17.4 +0.9° 15 65 23
27823 Pavelec 18.0 17.3 +0.8° 20 66 30
Bryansk oblast
26898 Brjansk 18.5 17.6 +0.9° 32 73 43
Oryol oblast
27906 Orel 18.3 17.9 +0.5° 29 65 45
Lipetsk oblast
27928 Elec 18.5 18.4 +0.1° 22 62 36
Tambov oblast
27947 Tambov 18.0 18.5 -0.4° 47 66 72
Kirov oblast
27199 Kirov 16.2 16.4 -0.2° 122 80 152
28009 Kirs 15.8 15.4 +0.4° 189 81 233
Nizhny Novgorod oblast
27277 Vetluga 16.6 16.4 +0.3° 44 78 56
27459 Nizhnij Novgorod 17.3 17.3 0.0° 36 73 49
27665 Lukojanov 17.1 17.1 +0.1° 35 66 54
Mari El
27485 Joskar-Ola 17.0 17.0 +0.1° 64 64 99
Chuvashia
27581 Cheboksary 17.3 17.5 -0.1° 41 64 63
27675 Poretskoe 17.5 17.5 0.0° 37 67 55
Tatarstan
27595 Kazan' 18.1 18.3 -0.2° 91 57 160
28506 Elabuga 17.8 18.2 -0.3° 56 57 100
28704 Chulpanovo 17.0 17.9 -0.9° 118 62 190
Ulyanovsk oblast
27785 Ul'yanovsk 17.6 18.5 -0.9° 66 52 127
Penza oblast
27857 Zemetchino 18.2 18.3 0.0° 35 63 56
27962 Penza 18.1 18.6 -0.4° 30 62 49
Samara oblast
27995 Bezenchuk 18.5 19.7 -1.2° 39 46 84
28900 Samara 18.5 19.8 -1.3° 84 48 177
Saratov oblast
34152 Balasov 18.6 19.4 -0.8° 18 60 30
34178 Saratov 19.4 20.6 -1.1° 74 49 152
34186 Ersov 19.0 20.6 -1.6° 118 39 302
34391 Aleksandrov Gaj 20.5 22.4 -1.9° 54 29 184
Kursk oblast
34009 Kursk 18.9 18.4 +0.5° 41 65 64
Belgorod oblast
34110 Bogoroditskoe 18.5 18.3 +0.3° 21 70 30
34321 Valujki 19.3 19.7 -0.3° 34 66 52
Voronezh oblast
34123 Voronezh 19.1 19.1 0.0° 34 61 56
34139 Kamennaja Step' 19.2 19.2 0.0° 24 60 40
Volgograd oblast
34240 Urjupinsk 19.1 19.9 -0.8° 29 53 54
34356 Frolovo 19.5 20.9 -1.4° 39 41 93
34476 El'ton 22.0 23.2 -1.1° 28 30 93
34561 Volgograd 21.6 22.4 -0.8° 36 34 107
Astrakhan oblast
34579 Verhnij Baskunchak 21.9 23.6 -1.7° 28 26 111
34880 Astrahan' 22.9 23.8 -0.8° 50 25 201
Kalmykia
34861 Elista 20.9 22.5 -1.6° 17 41 41
34866 Jaskul 22.8 23.9 -1.0° 34 36 95
Donetsk People's Republic*
34519 Donetsk 20.3 20.1 +0.2° 42 65 65
34712 Mariupol 21.1 21.2 -0.1° 23 56 41
Lugansk People's Republic*
34523 Luhansk 20.4 21.0 -0.6° 30 61 48
Rostov oblast
34432 Chertkovo 20.2 20.4 -0.2° 17 58 29
34646 Cimljansk 20.9 21.9 -0.9° 73 40 180
34720 Taganrog 22.1 22.3 -0.2° 58 59 100
34730 Rostov-na-Donu 21.2 21.6 -0.4° 50 59 85
34740 Gigant 20.7 21.9 -1.2° 92 53 175
34759 Remontnoe 20.5 22.2 -1.6° 24 49 49
Krasnodar krai
34824 Primorsko-Ahtarsk 22.5 22.5 +0.1° 91 59 154
34927 Krasnodar 21.2 22.2 -0.9° 70 80 87
37001 Anapa 21.5 21.3 +0.3° 12 41 28
37018 Tuapse 21.7 21.6 +0.1° 59 97 61
37031 Armavir 20.3 21.1 -0.7° 107 82 131
37099 Sotchi 20.5 20.9 -0.3° 55 101 54
37107 Krasnaya Polyana 18.3 18.3 0.0° 101 119 85
Stavropol krai
34949 Stavropol' 19.1 19.9 -0.7° 112 77 145
37054 Mineralnye Vody 20.5 20.4 +0.2° 86 81 106
37061 Budennovsk 21.1 22.6 -1.4° 47 51 93
37123 Kislovodsk 15.8 16.6 -0.8° 119 124 96
Crimea*
33924 Chernomorskoe 21.1 20.7 +0.5° 2 35 5
33946 Simferopol 20.8 20.2 +0.7° 23 58 41
33976 Feodosiia 22.6 21.9 +0.8° 5 45 11
33983 Kerch' 20.9 21.2 -0.2° 1 52 2
33990 Yalta 22.2 21.6 +0.7° 17 36 48
Karachay-Cherkessia
37126 Shadzhatmaz 8.9 9.6 -0.7° 174 111 157
North Ossetia
37228 Vladikavkaz 18.5 18.7 -0.1° 170 181 94
Chechnya
37235 Groznyj 20.5 21.4 -0.8° 72 84 87
Dagestan
37085 Kocubej 22.9 23.7 -0.7° 48 34 140
37470 Derbent 22.4 22.7 -0.3° 7 16 42
37472 Mahachkala 21.2 22.0 -0.7° 43 27 160
37663 Ahty 18.0 18.2 -0.2° 48 60 80
Perm krai
23914 Cherdyn' 16.0 15.0 +1.0° 121 82 147
28138 Biser 14.9 13.7 +1.2° 286 101 284
28224 Perm' 16.4 16.2 +0.2° 72 89 81
Sverdlovsk oblast
23921 Ivdel' 16.8 14.9 +2.0° 171 74 232
28255 Turinsk 18.5 16.4 +2.1° 121 68 178
28434 Krasnoufimsk 16.8 16.3 +0.5° 147 70 210
28440 Yekaterinburg 17.8 16.9 +0.9° 296 72 409
Udmurtia
28411 Izhevsk 16.6 16.8 -0.2° 71 63 113
28418 Sarapul 17.0 17.4 -0.3° 50 63 78
Bashkiria
28722 Ufa 17.4 17.9 -0.4° 72 63 115
28825 Sterlitamak 17.9 18.8 -0.8° 99 57 173
35026 Zilair 15.2 16.8 -1.5° 161 45 358
Kurgan oblast
28552 Shadrinsk 19.7 17.8 +1.9° 120 65 185
28661 Kurgan 20.3 18.2 +2.2° 81 51 159
Chelyabinsk oblast
28630 Zlatoust 15.4 15.1 +0.3° 191 80 238
28748 Troizk 18.8 18.9 -0.1° 118 45 261
28838 Magnitogorsk 16.7 17.9 -1.1° 146 37 396
35041 Bredy 18.3 19.1 -0.8° 101 34 294
Orenburg oblast
35011 Sorocinsk 18.1 20.0 -1.8° 110 50 222
35121 Orenburg 18.5 20.6 -2.0° 157 34 458
Yamalo-Nenets Autonomous okrug
20667 Im. M. Popova 3.2 0.5 +2.8° 24 24 103
20967 Sejaha 7.9 3.3 +4.7° 15 22 71
23032 Maresale 7.6 3.1 +4.6° 36 30 120
23058 Antipajeta 12.8 5.9 +7.1° 9 28 33
23242 Novyj Port 11.9 5.5 +6.6° 22 21 105
23256 Tazovskoe 16.4 8.8 +7.8° 11 51 22
23330 Salehard 15.5 10.3 +5.3° 86 57 150
23445 Nadym 20.0 11.7 +8.4° 40 66 61
23552 Tarko-Sale 20.5 12.6 +8.0° 81 63 128
23662 Tol'ka 21.2 13.4 +7.9° 13 62 22
Khanty-Mansiysk Autonomous okrug
23527 Saranpaul' 15.7 13.1 +2.7° 114 62 183
23631 Berezovo 18.0 13.1 +5.0° 70 64 110
23724 Njaksimvol 16.8 14.2 +2.7° 134 73 184
23734 Oktjabrskoe 19.3 14.1 +5.3° 91 70 129
23849 Surgut 22.4 15.1 +7.4° 0 57 0
23867 Larjak 23.0 15.4 +7.7° 16 69 24
23929 Shaim 19.5 16.1 +3.5° 119 52 230
23933 Hanty-Mansijsk 21.0 15.4 +5.7° 49 61 80
23946 Ugut 22.2 15.4 +6.9° 53 71 74
28064 Leushi 19.5 16.2 +3.4° 88 63 140
Tyumen oblast
28275 Tobolsk 20.2 16.6 +3.7° 83 74 113
28367 Tyumen' 19.7 17.0 +2.7° 126 61 206
28573 Ishim 21.1 17.4 +3.8° 61 56 108
Tomsk oblast
23955 Aleksandrovskoe 22.1 15.4 +6.7° 23 69 34
23966 Vanzhil'-Kynak 20.8 14.9 +5.9° 8 79 10
29111 Srednij Vasjugan 22.4 16.2 +6.2° 93 64 146
29157 Ust-Ozernoe 19.5 16.1 +3.3° 24 54 45
29231 Kolpashevo 20.4 16.0 +4.4° 48 62 77
29313 Pudino 21.1 16.0 +5.1° 41 69 59
29328 Bakchar 20.4 16.0 +4.4° 30 74 41
29348 Pervomajskoe 20.9 16.9 +4.0° 47 58 80
29430 Tomsk 20.9 16.5 +4.4° 28 59 46
Omsk oblast
28493 Tara 22.2 16.8 +5.4° 17 64 27
28698 Omsk 22.8 18.0 +4.8° 52 55 94
28797 Odesskoe 23.4 18.5 +5.0° 28 45 61
Novosibirsk oblast
29418 Severnoe 21.2 16.3 +4.9° 33 65 50
29605 Tatarsk 22.7 17.6 +5.1° 50 49 103
29612 Barabinsk 22.1 17.3 +4.8° 55 52 104
29638 Novosibirsk 22.6 17.6 +5.0° 8 55 15
Kemerovo oblast
29557 Tisul' 18.8 16.4 +2.3° 20 71 28
29645 Kemerovo 20.6 17.1 +3.5° 20 65 31
29842 Novokuznetsk 19.9 17.0 +2.9° 29 56 51
Altai krai
29822 Kamen-na-Obi 21.9 18.2 +3.6° 26 43 61
29838 Barnaul 22.2 18.2 +4.0° 35 54 65
29915 Slavgorod 25.0 19.5 +5.5° 12 42 29
29939 Bijsk 22.4 18.2 +4.2° 4 55 7
36034 Rubcovsk 23.5 19.3 +4.2° 14 41 33
36038 Zmeinogorsk 21.7 18.0 +3.7° 5 64 8
Altai
36055 Kyzyl-Ozek 20.2 17.1 +3.0° 20 90 22
36058 Cemal 20.5 17.4 +3.1° 45 91 49
36229 Ust-Koksa 18.2 15.1 +3.1° 24 76 31
36259 Kosh-Agach 16.1 13.5 +2.5° 19 22 87
Krasnoyarsk krai
20069 Vize Island -1.0 -1.4 +0.4° 9 16 56
20087 Golomjannyj Island -0.7 -1.3 +0.6° 14 19 71
20292 Cape Chelyuskin 0.1 -0.9 +1.0° 32 14 232
20476 Cape Sterlegov 1.8 0.2 +1.6° 23 17 137
20674 Dikson Island 4.0 1.1 +2.9° 27 27 101
20891 Hatanga 11.6 7.2 +4.4° 28 28 100
23078 Norilsk 13.9 8.5 +5.4° 45 44 102
23274 Igarka 17.1 10.9 +6.2° 21 57 37
23472 Turuhansk 19.4 12.6 +6.8° 19 60 31
23678 Verhneimbatsk 20.7 14.4 +6.3° 10 54 19
23884 Bor 20.6 15.2 +5.4° 20 57 34
23986 Severo-Enisejskij 18.3 13.9 +4.4° 34 67 51
29263 Enisejsk 19.3 16.4 +2.9° 23 54 43
29282 Boguchany 17.8 16.8 +1.0° 43 41 105
29467 Achinsk 20.0 16.8 +3.2° 9 64 14
29570 Krasnojarsk 19.2 16.9 +2.3° 107 65 164
29866 Minusinsk 19.9 18.0 +1.9° 18 66 27
29974 Olen'ja Rechka 13.0 10.9 +2.2° 133 119 112
Evenkia
23383 Agata 14.6 9.7 +4.9° 6 52 12
23891 Bajkit 18.2 14.3 +3.9° 5 48 11
24507 Tura 17.1 14.1 +3.0° 31 47 67
24606 Kislokan 15.8 14.0 +1.8° 11 46 24
24802 Strelka Chunya 14.7 13.5 +1.2° 22 49 45
24908 Vanavara 17.3 15.4 +1.9° 26 53 50
Irkutsk oblast
24817 Erbogacen 16.4 15.2 +1.2° 20 47 43
29594 Tajshet 18.2 16.8 +1.4° 44 55 80
29698 Nizhneudinsk 16.3 15.9 +0.4° 55 67 81
29789 Verhnjaja Gutara 13.2 12.5 +0.7° 95 99 96
30230 Kirensk 15.9 16.0 -0.1° 64 53 120
30252 Mamakan 15.6 15.6 0.0° 37 64 58
30309 Bratsk 15.0 15.2 -0.2° 81 51 161
30328 Orlinga 15.2 15.3 -0.1° 59 56 105
30504 Tulun 16.1 15.8 +0.3° 33 72 46
30521 Zhigalovo 15.5 15.8 -0.4° 50 50 98
30612 Balagansk 15.9 16.2 -0.3° 51 51 99
30703 Inga 14.6 14.9 -0.3° 89 81 110
30710 Irkutsk 16.2 16.4 -0.2° 41 69 59
30815 Hamar-Daban 10.2 11.2 -1.0° 136 179 76
Zabaykalsky krai
30372 Chara 14.0 14.2 -0.2° 49 66 74
30673 Mogocha 14.6 15.0 -0.4° 72 71 101
30758 Chita 14.8 17.1 -2.3° 89 59 150
30777 Sretensk 15.2 16.9 -1.7° 91 63 144
30844 Hilok 12.6 14.9 -2.3° 126 59 214
30859 Aginskoe 14.8 16.6 -1.8° 59 59 100
30879 Nerchinskij Zavod 14.8 16.6 -1.9° 104 65 160
30935 Krasnyj Chikoj 12.6 15.9 -3.3° 126 51 246
30949 Kyra 12.5 16.2 -3.7° 100 61 165
30965 Borzja 14.8 17.4 -2.6° 71 56 126
Khakassia
29752 Nenastnaja 14.9 11.6 +3.3° 51 124 41
29858 Neozhidannij 18.1 15.0 +3.1° 64 92 69
Buryatia
29998 Orlik 11.4 11.9 -0.5° 36 70 52
30433 Nizhneangarsk 12.8 13.3 -0.5° 12 41 29
30554 Bagdarin 13.2 13.6 -0.4° 81 74 110
30636 Barguzin 15.8 16.4 -0.7° 39 35 110
30650 Romanovka 13.1 14.3 -1.2° 61 52 119
30823 Ulan-Ude 15.5 17.9 -2.4° 44 34 131
30915 Cakir 12.8 14.5 -1.7° 57 75 75
30925 Kjahta 14.5 17.5 -3.0° 63 59 108
Tuva
36096 Kyzyl 20.4 19.0 +1.4° 20 33 61
36103 Toora-Hem 14.6 13.8 +0.8° 47 53 89
36307 Erzin 18.3 17.7 +0.6° 12 23 50
Chukotka
21982 Vrangelja Island 1.6 1.2 +0.5° 0 9 0
25034 Buhta Ambarchik 4.1 5.1 -1.0° 0.3 12 3
25051 Pevek 6.0 6.1 -0.1° 18 20 88
25062 Cape Billingsa 3.0 2.2 +0.8° 20 13 155
25138 Ostrovnoe 13.1 12.7 +0.4° 43 32 137
25248 Ilirnej 12.6 11.0 +1.6° 23 14 159
25378 Egvekinot 8.2 6.7 +1.5° 8 43 18
25399 Uelen 3.0 3.3 -0.3° 0.7 14 5
25428 Omolon 12.8 12.5 +0.3° 12 30 40
25551 Markovo 14.1 12.3 +1.8° 17 29 59
25563 Anadyr' 9.5 7.2 +2.3° 6 16 39
Yakutia
21432 Kotelnyj Island -0.1 0.2 -0.2° 26 17 151
21802 Saskylah 8.8 7.0 +1.8° 0.9 13 7
21824 Tiksi 5.6 3.8 +1.8° 38 27 138
21908 Zhilinda 13.0 10.7 +2.0° 6 36 15
21931 Jubilejnaja 7.1 8.0 -0.9° 8 21 38
21946 Chokurdah 7.8 6.7 +1.1° 5 16 32
24125 Olenek 14.0 11.6 +2.4° 32 39 84
24143 Dzardzan 11.9 11.7 +0.2° 6 42 15
24266 Verhojansk 12.9 13.9 -1.0° 19 30 63
24329 Shelagoncy 14.7 12.5 +2.9° 2 42 5
24343 Zhigansk 13.4 13.3 +0.1° 5 45 11
24382 Ust-Moma 12.9 14.2 -1.3° 99 29 336
24538 Chumpuruk 15.5 14.3 +1.2° 17 48 36
24641 Viljujsk 16.1 16.3 -0.2° 33 35 96
24661 Segen-Kyuel' 16.0 15.5 +0.5° 18 58 30
24671 Tompo 14.4 13.8 +0.6° 35 48 74
24679 Vostochnaja 9.7 9.3 +0.4° 37 53 70
24688 Ojmjakon 13.0 12.7 +0.3° 34 39 87
24726 Mirnyj 15.6 14.9 +0.7° 57 44 131
24738 Suntar 16.5 16.1 +0.4° 23 42 56
24923 Lensk 15.4 15.5 -0.1° 44 50 87
24944 Olekminsk 16.7 15.9 +0.8° 28 40 69
24951 Isit' 15.3 15.3 0.0° 43 43 100
24959 Jakutsk 17.3 17.0 +0.3° 17 30 59
24966 Ust-Maja 16.3 16.3 0.0° 37 35 106
24967 Tegjultje 15.8 15.6 +0.1° 25 33 76
25206 Sredne-Kolymsk 13.1 12.3 +0.8° 30 30 99
25400 Zyrjanka 13.1 13.9 -0.8° 35 37 96
30054 Vitim 15.8 15.9 -0.1° 45 54 83
30089 Dzhikimda 15.7 15.5 +0.2° 31 51 61
30393 Neryungri 14.2 13.9 +0.3° 64 82 78
31004 Aldan 14.7 14.4 +0.3° 62 81 77
31026 Uchur 16.9 16.7 +0.2° 33 47 69
31062 Jugarjonok 12.5 14.1 -0.7° 12 46 27
31137 Toko 11.4 12.4 -1.0° 11 55 20
Magadan oblast
24790 Susuman 11.7 12.2 -0.5° 62 42 146
25503 Korkodon 13.2 13.9 -0.7° 52 28 183
25703 Sejmchan 13.3 14.3 -1.0° 38 33 117
25913 Magadan 7.4 8.0 -0.6° 40 52 76
25916 Cape Alevina 6.2 5.8 +0.4° 40 39 102
25927 Brohovo 6.8 7.5 -0.7° 22 28 79
31092 Talon 9.5 10.9 -1.4° 35 52 67
Kamchatka
25745 Kamenskoe 12.3 11.0 +1.3° 11 31 36
25956 Apuka 8.1 7.5 +0.6° 5 33 16
32246 Ossora 8.7 8.3 +0.3° 7 43 15
32287 Ust-Hajrjuzovo 9.7 8.5 +1.2° 5 40 13
32363 Esso 11.2 10.9 +0.3° 11 38 29
32389 Kljuchi 12.1 12.2 -0.1° 16 37 42
32411 Icha 8.5 7.4 +1.1° 10 41 24
32477 Sobolevo 9.9 8.7 +1.2° 11 48 22
32509 Semjachik 7.2 8.2 -1.0° 54 89 61
32539 Nachiki 8.4 9.0 -0.6° 15 50 30
32583 Petropavlovsk-Kamchatskij 8.5 9.5 -1.0° 29 56 53
32618 Beringa Island 5.6 5.9 -0.3° 43 31 141
Khabarovsk krai
31088 Ohotsk 7.9 8.1 -0.2° 18 55 33
31152 Nelkan 15.0 15.1 -0.1° 40 41 97
31168 Ajan 6.1 7.8 -1.7° 106 94 112
31174 Bolshoj Shantar 5.3 7.2 -1.9° 38 47 81
31285 Udskoje 9.7 11.4 -1.7° 84 69 123
31362 Litke 6.5 8.1 -1.6° 0 48 0
31369 Nikolaevsk-na-Amure 11.8 12.7 -0.9° 45 53 85
31416 Im. P. Osipenko 13.1 14.9 -1.8° 73 64 114
31478 Sofijskij Priisk 12.0 12.6 -0.6° 115 101 114
31532 Chekunda 15.6 16.4 -0.8° 123 96 128
31735 Habarovsk 17.6 18.0 -0.4° 41 83 50
31770 Sovetskaya Gavan' 10.5 11.1 -0.6° 53 73 72
31788 Lermontovka 17.2 17.9 -0.7° 103 73 141
Amur oblast
30692 Skovorodino 15.8 15.7 +0.1° 72 85 85
31253 Bomnak 15.5 15.7 -0.2° 40 76 52
31329 Ekimchan 13.6 14.6 -1.0° 70 98 71
31371 Chernjaevo 16.3 17.7 -1.5° 88 70 127
31388 Norsk 16.6 17.2 -0.6° 50 75 67
31445 Svobodnyj 14.9 17.8 -2.0° 0 83 0
31510 Blagoveschensk 17.8 19.4 -1.6° 76 91 84
31594 Arhara 17.2 18.1 -0.9° 60 92 65
Jewish Autonomous oblast
31707 Yekaterino-Nikolskoe 17.8 18.4 -0.6° 191 104 183
Primorsky krai
31873 Dalnerechensk 17.7 18.1 -0.4° 73 78 94
31909 Ternej 12.1 12.2 -0.1° 55 96 57
31915 Pogranichnyj 17.2 17.2 0.0° 109 97 112
31931 Svijagino 17.9 18.2 -0.3° 73 71 103
31959 Rudnaja Pristan' 11.5 11.9 -0.4° 61 94 65
31960 Vladivostok 15.0 13.8 +1.2° 81 104 78
31961 Timiryazevskij 17.6 16.7 +0.9° 103 74 138
31969 Pos'et 16.6 15.2 +1.4° 200 100 200
31989 Preobrazhenie 13.2 12.7 +0.5° 20 72 28
Sakhalin oblast
32014 Moskal'vo 8.5 10.4 -2.0° 27 35 76
32053 Nogliki 7.8 9.7 -1.9° 42 59 71
32061 Aleksandrovsk-Sahalinskij 11.4 11.4 -0.1° 40 45 89
32076 Pogranichnoe 6.3 7.2 -0.9° 90 62 145
32088 Uglegorsk 10.9 11.2 -0.3° 84 49 171
32099 Cape Terpeniya 5.4 5.6 -0.2° 131 48 273
32150 Juzhno-Sahalinsk 12.2 11.9 +0.3° 68 64 107
32165 Juzhno-Kurilsk 9.3 8.9 +0.4° 103 117 88
32174 Kurilsk 10.5 10.0 +0.5° 26 63 41
32215 Severo-Kurilsk 6.8 6.9 -0.1° 53 143 37
Belarus
26666 Vitebsk 18.3 17.1 +1.3° 56 76 73
26774 Gorki 17.2 16.4 +0.8° 61 71 86
26820 Grodno 18.9 17.0 +1.9° 58 60 97
26850 Minsk 17.6 16.1 +0.5° 60 79 76
26941 Baranovichi 18.2 17.0 +1.2° 39 77 51
26961 Bobruisk 17.6 16.9 +0.7° 64 75 85
33008 Brest 19.6 18.0 +1.7° 25 68 37
33019 Pinsk 19.0 18.0 +1.0° 57 74 78
33038 Vasilevichi 18.3 17.4 +0.5° 70 72 98
33041 Gomel' 19.2 18.6 +0.6° 87 72 119
Ukraine
33135 Chernihiv 18.9 18.6 +0.4° 31 58 53
33261 Konotop 19.4 19.0 +0.5° 25 58 43
33301 Rivne 19.3 17.8 +1.5° 13 75 17
33325 Zhytomyr 19.4 18.4 +1.0° 78 77 101
33345 Kyiv 20.1 19.5 +0.6° 96 74 129
33393 Lviv 18.7 17.3 +1.4° 34 86 40
33429 Khmelnytskyij 18.8 17.7 +1.2° 48 91 53
33506 Poltava 20.1 19.7 +0.4° 25 70 36
33526 Ivano-Frankivsk 19.2 17.7 +1.6° 67 93 72
33562 Vinnytsia 19.5 18.2 +1.3° 101 87 116
33631 Uzhhorod 20.7 19.6 +1.2° 59 68 87
33658 Chernivtsi 20.2 18.8 +1.4° 79 94 84
33711 Kropivnitskiy 20.7 19.6 +1.2° 3 63 4
33791 Kryvyi Rih 21.0 20.3 +0.7° 25 58 43
33837 Odessa 21.3 20.8 +0.5° 21 48 44
33889 Izmail 22.2 21.3 +0.9° 0 59 0
33902 Kherson 21.4 21.2 +0.2° 39 54 72
34300 Kharkiv 20.3 20.0 +0.4° 15 58 26
34504 Dnipro 21.0 20.5 +0.6° 18 61 29
34601 Zaporizhzhia 21.8 20.9 +0.9° 0 62 0
Moldova
33815 Kishinev 21.1 20.7 +0.4° 84 65 129
Azerbaijan
37735 Gandja 23.7 23.6 +0.1° 15 31 47
37985 Lankaran 23.3 23.4 0.0° 29 13 221
Armenia
37788 Yerevan 23.0 23.1 0.0° 7 24 30
Kazakhstan
28676 Petropavlovsk 22.0 18.1 +3.9° 53 45 118
28766 Blacoveschenka 20.7 18.4 +2.4° 100 46 217
28867 Sarykol' 20.8 19.1 +1.8° 33 42 79
28879 Kokshetay 22.5 18.6 +3.9° 57 43 131
28886 Kishkenekol 23.1 19.0 +4.2° 35 40 89
28952 Kostanaj 20.8 19.7 +1.1° 38 37 102
28966 Ruzaevka 20.9 18.8 +2.1° 99 37 267
29807 Irtyshsk 24.4 19.5 +5.0° 47 40 117
34691 Ushtagan 23.5 24.3 -0.7° 17 20 82
35068 Esil 21.6 19.6 +2.1° 45 36 124
35078 Atbasar 21.2 18.8 +2.5° 64 41 156
35108 Uralsk 19.6 21.1 -1.5° 60 32 188
35188 Astana 24.5 19.6 +4.9° 24 40 59
35229 Aktobe 19.7 21.1 -1.4° 128 30 421
35344 Karabutak 20.3 21.0 -0.6° 67 24 276
35358 Torgai 24.0 22.9 +1.2° 4 12 30
35363 Arkalyk 22.7 19.9 +2.8° 32 29 113
35394 Karaganda 23.9 18.8 +5.1° 23 43 52
35406 Taipak 22.4 23.9 -1.5° 19 17 109
35426 Temir 20.4 21.9 -1.5° 71 25 280
35497 Zharyk 23.3 19.1 +4.2° 16 33 49
35532 Mugodzar 19.2 22.2 -3.0° 0 20 0
35542 Irgiz 23.9 23.6 +0.3° 33 13 256
35576 Kzylzhar 25.3 21.8 +3.6° 14 21 67
