• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. June 2026.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Russia
Svalbard
20107 Barentsburg 4.3 2.8 +3.5° 5 20 24
Arkhangelsk oblast
20046 Heiss Island -1.9 -1.2 +1.3° 0.1 13 1
20744 Malye Karmakuly 1.0 3.1 +0.4° 0 22 0
22438 Zhizhgin 7.1 9.2 -0.1° 7 33 20
22471 Mezen' 7.3 11.0 -1.3° 0.3 59 1
22550 Arhangel'sk 9.1 13.1 -1.9° 3 65 5
22583 Kojnas 7.8 12.7 -2.5° 3 63 4
22641 Onega 11.0 13.7 -0.5° 9 62 15
22768 Shenkursk 10.2 15.0 -2.9° 6 63 9
22845 Kargopol 12.1 14.6 -0.6° 0 68 0
22887 Kotlas 10.5 14.8 -2.5° 7 71 10
Nenets Autonomous okrug
22271 Shojna 5.4 7.2 +0.8° 17 35 49
22292 Indiga 3.8 6.8 -0.5° 7 46 16
23022 Amderma 0.3 3.0 -0.1° 15 39 39
23205 Narjan-Mar 4.4 9.2 -1.7° 0.8 52 2
Murmansk oblast
22028 Teriberka 10.3 7.8 +4.3° 2 49 4
22101 Yaniskoski 14.7 10.3 +6.5° 0.8 68 1
22113 Murmansk 13.2 9.4 +5.7° 0.6 55 1
22217 Kandalaksha 11.0 11.5 +1.8° 6 55 10
22235 Krasnoschel'e 10.9 10.0 +3.3° 10 60 17
Komi
23226 Vorkuta 7.9 8.4 +3.2° 24 47 51
23324 Petrun' 8.5 10.6 +1.2° 20 53 39
23405 Ust-Cilma 7.3 11.8 -1.9° 7 65 11
23412 Ust-Usa 7.2 11.0 -0.9° 17 60 28
23418 Pechora 8.5 12.3 -1.1° 24 73 32
23606 Uhta 9.1 13.2 -1.7° 8 70 11
23711 Troicko-Pecherskoe 10.5 13.5 -0.7° 11 72 15
23804 Syktyvkar 10.2 14.6 -2.4° 7 71 10
Karelia
22408 Kalevala 11.7 12.8 +1.0° 9 62 15
22520 Kem'-Port 10.5 11.2 +1.4° 7 58 12
22602 Reboly 13.5 13.4 +2.1° 8 60 14
22619 Padany 12.6 13.1 +1.6° 36 63 58
22802 Sortavala 15.0 14.2 +2.6° 0.3 61 0
22820 Petrozavodsk 13.4 14.1 +1.2° 0 61 0
Vologda oblast
22837 Vytegra 13.3 14.7 +0.4° 0.7 67 1
27037 Vologda 14.4 15.2 +0.6° 0.8 63 1
27051 Tot'ma 12.2 15.1 -1.3° 18 68 26
27066 Nikol'sk 11.8 15.4 -2.1° 10 80 12
27113 Cherepovec 14.0 15.1 +0.4° 1 70 1
Saint Petersburg
26063 St. Petersburg 18.7 16.1 +4.2° 0.1 69 0
Leningrad oblast
22892 Vyborg 17.1 15.3 +3.4° 4 60 7
26059 Kingisepp 17.7 15.6 +3.6° 15 77 20
26094 Tihvin 16.5 15.5 +2.5° 3 79 4
Novgorod oblast
26275 Staraja Russa 17.3 16.3 +2.3° 7 74 9
Pskov oblast
26258 Pskov 18.2 16.2 +3.4° 20 85 24
26359 Puskinskie Gory 17.6 16.0 +2.8° 2 83 2
26477 Velikie Luki 17.2 16.4 +2.0° 4 74 5
Kaliningrad oblast
26702 Kaliningrad 16.4 16.1 +1.5° 10 69 14
Kostroma oblast
27164 Kologriv 12.2 15.2 -1.5° 3 80 3
27333 Kostroma 13.9 16.1 -0.9° 6 74 8
Yaroslavl oblast
27225 Rybinsk 15.7 16.5 +0.7° 2 73 3
27425 Pereslavl'-Zalesskij 15.0 16.1 +0.1° 0.3 76 0
Ivanovo oblast
27355 Jur'evec 14.7 16.7 -0.6° 3 66 4
Tver oblast
26298 Bologoe 15.8 15.7 +1.5° 5 83 6
27402 Tver 16.3 16.6 +1.0° 0 77 0
Vladimir oblast
27532 Vladimir 15.9 16.6 +0.5° 0.3 74 0
Moscow
27612 Moscow 17.6 17.3 +1.5° 0 77 0
Moscow oblast
27509 Mozhajsk 16.7 16.5 +1.3° 0 77 0
27625 Kolomna 16.6 17.6 +0.1° 0.6 69 1
Smolensk oblast
26695 Vjazma 16.2 16.0 +1.4° 0 74 0
26781 Smolensk 16.7 16.1 +1.7° 0 82 0
26882 Roslavl' 16.7 16.7 +1.1° 0 82 0
Kaluga oblast
27705 Kaluga 17.0 16.6 +1.5° 0.5 77 1
Tula oblast
27719 Tula 16.3 17.2 +0.2° 0.4 76 1
Ryazan oblast
27648 Elat'ma 15.2 17.2 -0.9° 0.5 72 1
27730 Rjazan' 16.0 17.4 -0.4° 0 65 0
27823 Pavelec 15.7 17.3 -0.6° 0.2 66 0
Bryansk oblast
26898 Brjansk 17.2 17.6 +0.7° 0 73 0
Oryol oblast
27906 Orel 16.9 17.9 0.0° 1 65 2
Lipetsk oblast
27928 Elec 16.2 18.4 -1.1° 6 62 10
Tambov oblast
27947 Tambov 15.2 18.5 -2.2° 8 66 13
Kirov oblast
27199 Kirov 12.6 16.4 -2.3° 8 80 10
28009 Kirs 12.7 15.4 -1.0° 9 81 11
Nizhny Novgorod oblast
27277 Vetluga 12.7 16.4 -2.2° 7 78 9
27459 Nizhnij Novgorod 14.5 17.3 -1.6° 2 73 3
27665 Lukojanov 14.6 17.1 -1.3° 7 66 11
Mari El
27485 Joskar-Ola 13.9 17.0 -1.7° 4 64 5
Chuvashia
27581 Cheboksary 14.3 17.5 -1.9° 7 64 10
27675 Poretskoe 15.0 17.5 -1.4° 0.5 67 1
Tatarstan
27595 Kazan' 15.3 18.3 -1.7° 11 57 19
28506 Elabuga 15.6 18.2 -1.2° 1 57 2
28704 Chulpanovo 14.2 17.9 -2.5° 2 62 3
Ulyanovsk oblast
27785 Ul'yanovsk 14.5 18.5 -2.7° 14 52 26
Penza oblast
27857 Zemetchino 15.8 18.3 -1.3° 5 63 7
27962 Penza 15.5 18.6 -1.9° 3 62 5
Samara oblast
27995 Bezenchuk 15.1 19.7 -3.3° 3 46 7
28900 Samara 15.6 19.8 -2.9° 16 48 33
Saratov oblast
34152 Balasov 15.7 19.4 -2.5° 8 60 13
34178 Saratov 16.2 20.6 -2.9° 13 49 27
34186 Ersov 15.4 20.6 -3.7° 18 39 45
34391 Aleksandrov Gaj 16.1 22.4 -4.5° 17 29 58
Kursk oblast
34009 Kursk 17.5 18.4 +0.2° 3 65 5
Belgorod oblast
34110 Bogoroditskoe 16.8 18.3 -0.4° 0.3 70 0
34321 Valujki 17.3 19.7 -1.1° 0.9 66 1
Voronezh oblast
34123 Voronezh 17.0 19.1 -1.0° 3 61 5
34139 Kamennaja Step' 16.3 19.2 -1.7° 2 60 3
Volgograd oblast
34240 Urjupinsk 15.9 19.9 -2.7° 5 53 9
34356 Frolovo 16.2 20.9 -3.2° 10 41 24
34476 El'ton 17.3 23.2 -4.2° 4 30 12
34561 Volgograd 17.4 22.4 -3.2° 1 34 3
Astrakhan oblast
34579 Verhnij Baskunchak 17.1 23.6 -4.7° 6 26 22
34880 Astrahan' 18.4 23.8 -3.7° 4 25 16
Kalmykia
34861 Elista 16.7 22.5 -3.9° 3 41 7
34866 Jaskul 18.3 23.9 -3.7° 0.3 36 1
Donetsk People's Republic*
34519 Donetsk 17.2 20.1 -1.5° 6 65 9
34712 Mariupol 17.2 21.2 -2.4° 3 56 5
Lugansk People's Republic*
34523 Luhansk 17.2 21.0 -2.3° 2 61 4
Rostov oblast
34432 Chertkovo 16.8 20.4 -2.2° 6 58 10
34646 Cimljansk 17.5 21.9 -2.6° 6 40 15
34720 Taganrog 18.5 22.3 -2.3° 9 59 16
34730 Rostov-na-Donu 17.8 21.6 -2.3° 1 59 2
34740 Gigant 17.4 21.9 -2.8° 19 53 36
34759 Remontnoe 16.2 22.2 -4.1° 4 49 7
Krasnodar krai
34824 Primorsko-Ahtarsk 18.8 22.5 -2.2° 41 59 69
34927 Krasnodar 17.9 22.2 -2.7° 12 80 15
37001 Anapa 17.8 21.3 -1.6° 9 41 22
37018 Tuapse 18.0 21.6 -1.9° 9 97 9
37031 Armavir 17.1 21.1 -2.5° 16 82 20
37099 Sotchi 17.8 20.9 -1.5° 12 101 12
37107 Krasnaya Polyana 15.3 18.3 -1.6° 36 119 30
Stavropol krai
34949 Stavropol' 15.5 19.9 -2.8° 21 77 27
37054 Mineralnye Vody 16.5 20.4 -2.2° 22 81 27
37061 Budennovsk 17.2 22.6 -3.6° 9 51 17
37123 Kislovodsk 13.1 16.6 -2.2° 1 124 1
Crimea*
33924 Chernomorskoe 17.5 20.7 -1.4° 0.9 35 3
33946 Simferopol 18.0 20.2 -0.6° 3 58 6
33976 Feodosiia 18.8 21.9 -1.4° 0.7 45 2
33983 Kerch' 18.2 21.2 -1.3° 0 52 0
33990 Yalta 17.8 21.6 -1.9° 2 36 6
Karachay-Cherkessia
37126 Shadzhatmaz 6.7 9.6 -1.7° 15 111 14
North Ossetia
37228 Vladikavkaz 16.0 18.7 -1.3° 14 181 8
Chechnya
37235 Groznyj 17.0 21.4 -2.8° 13 84 16
Dagestan
37085 Kocubej 18.9 23.7 -3.0° 8 34 23
37470 Derbent 17.8 22.7 -2.9° 0.7 16 4
37472 Mahachkala 17.2 22.0 -2.9° 1 27 4
37663 Ahty 14.5 18.2 -2.2° 0.3 60 1
Perm krai
23914 Cherdyn' 13.3 15.0 +0.3° 3 82 3
28138 Biser 12.9 13.7 -0.8° 3 101 3
28224 Perm' 14.1 16.2 -0.5° 17 89 19
Sverdlovsk oblast
23921 Ivdel' 14.1 14.9 +1.3° 39 74 53
28255 Turinsk 16.4 16.4 +1.6° 18 68 27
28434 Krasnoufimsk 14.6 16.3 -0.3° 18 70 25
28440 Yekaterinburg 15.6 16.9 -1.3° 134 72 185
Udmurtia
28411 Izhevsk 14.1 16.8 -1.3° 3 63 4
28418 Sarapul 14.6 17.4 -1.4° 5 63 9
Bashkiria
28722 Ufa 14.5 17.9 -2.1° 22 63 35
28825 Sterlitamak 14.4 18.8 -3.1° 34 57 60
35026 Zilair 11.9 16.8 -3.5° 39 45 86
Kurgan oblast
28552 Shadrinsk 17.8 17.8 +1.4° 10 65 16
28661 Kurgan 18.8 18.2 +2.1° 1 51 3
Chelyabinsk oblast
28630 Zlatoust 12.9 15.1 -0.9° 33 80 42
28748 Troizk 16.1 18.9 -1.3° 10 45 21
28838 Magnitogorsk 13.6 17.9 -2.8° 18 37 49
35041 Bredy 15.1 19.1 -2.4° 36 34 106
Orenburg oblast
35011 Sorocinsk 15.1 20.0 -3.5° 10 50 20
35121 Orenburg 15.1 20.6 -4.0° 21 34 61
Yamalo-Nenets Autonomous okrug
20667 Im. M. Popova -0.2 0.5 +1.8° 5 24 23
20967 Sejaha 2.9 3.3 +3.0° 5 22 23
23032 Maresale 2.7 3.1 +2.5° 7 30 22
23058 Antipajeta 5.8 5.9 +4.2° 0 28 0
23242 Novyj Port 5.5 5.5 +3.8° 5 21 24
23256 Tazovskoe 9.6 8.8 +5.4° 2 51 4
23330 Salehard 11.4 10.3 +4.9° 17 57 29
23445 Nadym 16.2 11.7 +8.3° 5 66 8
23552 Tarko-Sale 14.4 12.6 +6.0° 46 63 73
23662 Tol'ka 17.0 13.4 +7.4° 0.9 62 1
Khanty-Mansiysk Autonomous okrug
23527 Saranpaul' 11.4 13.1 +1.2° 40 62 63
23631 Berezovo 14.7 13.1 +4.6° 7 64 11
23724 Njaksimvol 13.5 14.2 +1.7° 28 73 38
23734 Oktjabrskoe 16.1 14.1 +4.6° 4 70 6
23849 Surgut 18.9 15.1 +6.8° 0 57 0
23867 Larjak 21.3 15.4 +9.0° 0.5 69 1
23929 Shaim 16.5 16.1 +2.6° 51 52 99
23933 Hanty-Mansijsk 17.4 15.4 +4.4° 10 61 17
23946 Ugut 18.8 15.4 +6.1° 16 71 23
28064 Leushi 16.6 16.2 +2.5° 10 63 17
Tyumen oblast
28275 Tobolsk 18.2 16.6 +3.4° 0.7 74 1
28367 Tyumen' 17.9 17.0 +2.4° 22 61 36
28573 Ishim 20.1 17.4 +4.2° 2 56 4
Tomsk oblast
23955 Aleksandrovskoe 20.0 15.4 +7.2° 6 69 9
23966 Vanzhil'-Kynak 19.8 14.9 +7.8° 0 79 0
29111 Srednij Vasjugan 20.7 16.2 +6.9° 10 64 16
29157 Ust-Ozernoe 18.4 16.1 +4.9° 0 54 0
29231 Kolpashevo 19.2 16.0 +5.5° 0 62 0
29313 Pudino 20.0 16.0 +6.1° 0 69 0
29328 Bakchar 19.2 16.0 +5.1° 0 74 0
29348 Pervomajskoe 19.5 16.9 +4.7° 0 58 0
29430 Tomsk 20.0 16.5 +5.4° 0 59 0
Omsk oblast
28493 Tara 21.1 16.8 +6.2° 12 64 19
28698 Omsk 21.6 18.0 +5.1° 6 55 11
28797 Odesskoe 22.5 18.5 +5.5° 8 45 17
Novosibirsk oblast
29418 Severnoe 19.9 16.3 +5.2° 3 65 4
29605 Tatarsk 21.8 17.6 +5.8° 16 49 34
29612 Barabinsk 21.4 17.3 +5.7° 1 52 2
29638 Novosibirsk 21.0 17.6 +5.1° 0 55 0
Kemerovo oblast
29557 Tisul' 16.7 16.4 +2.2° 0 71 0
29645 Kemerovo 18.8 17.1 +3.6° 0 65 0
29842 Novokuznetsk 17.5 17.0 +2.2° 0 56 0
Altai krai
29822 Kamen-na-Obi 20.2 18.2 +3.7° 0 43 0
29838 Barnaul 20.5 18.2 +3.9° 0 54 0
29915 Slavgorod 25.3 19.5 +7.5° 0 42 0
29939 Bijsk 20.2 18.2 +3.6° 0 55 0
36034 Rubcovsk 22.7 19.3 +5.1° 0 41 0
36038 Zmeinogorsk 20.4 18.0 +4.0° 0 64 0
Altai
36055 Kyzyl-Ozek 18.2 17.1 +2.7° 0 90 0
36058 Cemal 19.6 17.4 +3.8° 0 91 0
36229 Ust-Koksa 18.3 15.1 +4.8° 0 76 0
36259 Kosh-Agach 15.2 13.5 +3.7° 8 22 36
Krasnoyarsk krai
20069 Vize Island -2.2 -1.4 +1.3° 0 16 0
20087 Golomjannyj Island -1.5 -1.3 +2.0° 2 19 9
20292 Cape Chelyuskin -0.6 -0.9 +2.7° 6 14 43
20476 Cape Sterlegov -0.3 0.2 +2.2° 4 17 24
20674 Dikson Island 0.8 1.1 +2.5° 3 27 10
20891 Hatanga 7.4 7.2 +4.5° 0 28 0
23078 Norilsk 6.6 8.5 +2.4° 0.3 44 1
23274 Igarka 11.7 10.9 +4.9° 5 57 9
23472 Turuhansk 15.1 12.6 +6.3° 7 60 12
23678 Verhneimbatsk 18.4 14.4 +7.5° 0 54 0
23884 Bor 19.2 15.2 +7.2° 0 57 0
23986 Severo-Enisejskij 18.5 13.9 +7.7° 0 67 0
29263 Enisejsk 17.8 16.4 +4.0° 0 54 0
29282 Boguchany 16.6 16.8 +2.5° 0 41 0
29467 Achinsk 19.0 16.8 +4.3° 0 64 0
29570 Krasnojarsk 17.6 16.9 +2.9° 0 65 0
29866 Minusinsk 17.5 18.0 +1.6° 2 66 3
29974 Olen'ja Rechka 11.0 10.9 +2.3° 14 119 12
Evenkia
23383 Agata 10.1 9.7 +4.0° 3 52 6
23891 Bajkit 17.0 14.3 +5.8° 0 48 0
24507 Tura 16.4 14.1 +5.7° 0 47 0
24606 Kislokan 14.9 14.0 +4.1° 0.4 46 1
24802 Strelka Chunya 14.1 13.5 +3.6° 0 49 0
24908 Vanavara 16.0 15.4 +3.5° 0 53 0
Irkutsk oblast
24817 Erbogacen 13.6 15.2 +1.4° 6 47 13
29594 Tajshet 15.7 16.8 +1.2° 0 55 0
29698 Nizhneudinsk 12.8 15.9 -1.0° 0.1 67 0
29789 Verhnjaja Gutara 9.9 12.5 -0.5° 8 99 8
30230 Kirensk 11.6 16.0 -1.8° 8 53 15
30252 Mamakan 11.1 15.6 -1.7° 6 64 9
30309 Bratsk 10.8 15.2 -1.8° 29 51 58
30328 Orlinga 11.4 15.3 -1.5° 8 56 14
30504 Tulun 12.6 15.8 -1.2° 4 72 6
30521 Zhigalovo 11.1 15.8 -2.3° 2 50 4
30612 Balagansk 12.2 16.2 -1.4° 1 51 2
30703 Inga 10.2 14.9 -2.7° 10 81 12
30710 Irkutsk 12.3 16.4 -2.1° 14 69 20
30815 Hamar-Daban 4.9 11.2 -4.2° 36 179 20
Zabaykalsky krai
30372 Chara 8.6 14.2 -3.0° 0.4 66 1
30673 Mogocha 8.4 15.0 -4.4° 24 71 33
30758 Chita 9.7 17.1 -5.2° 10 59 17
30777 Sretensk 9.2 16.9 -5.6° 17 63 27
30844 Hilok 8.8 14.9 -3.8° 9 59 15
30859 Aginskoe 10.1 16.6 -4.4° 7 59 12
30879 Nerchinskij Zavod 9.3 16.6 -5.3° 20 65 31
30935 Krasnyj Chikoj 8.5 15.9 -5.3° 17 51 33
30949 Kyra 9.7 16.2 -4.6° 3 61 4
30965 Borzja 9.1 17.4 -6.2° 6 56 11
Khakassia
29752 Nenastnaja 13.4 11.6 +3.9° 0 124 0
29858 Neozhidannij 16.4 15.0 +3.6° 0 92 0
Buryatia
29998 Orlik 7.7 11.9 -2.1° 8 70 11
30433 Nizhneangarsk 9.7 13.3 -0.9° 0 41 0
30554 Bagdarin 8.7 13.6 -2.7° 6 74 8
30636 Barguzin 11.5 16.4 -2.4° 0.6 35 2
30650 Romanovka 7.9 14.3 -4.2° 4 52 7
30823 Ulan-Ude 10.7 17.9 -4.8° 5 34 15
30915 Cakir 8.5 14.5 -4.1° 15 75 20
30925 Kjahta 9.9 17.5 -5.4° 0.6 59 1
Tuva
36096 Kyzyl 17.3 19.0 +0.5° 2 33 6
36103 Toora-Hem 11.9 13.8 +0.2° 1 53 3
36307 Erzin 15.4 17.7 -0.2° 1 23 4
Chukotka
21982 Vrangelja Island 0.6 1.2 +1.2° 0 9 0
25034 Buhta Ambarchik -0.2 5.1 -5.3° 0 12 0
25051 Pevek 6.0 6.1 +2.2° 1 20 6
25062 Cape Billingsa 2.4 2.2 +2.0° 0 13 0
25138 Ostrovnoe 15.8 12.7 +5.7° 1 32 4
25248 Ilirnej 14.2 11.0 +6.7° 0 14 0
25378 Egvekinot 8.2 6.7 +3.9° 0 43 0
25399 Uelen 1.7 3.3 +0.3° 0.1 14 1
25428 Omolon 13.6 12.5 +3.7° 0 30 0
25551 Markovo 15.6 12.3 +6.6° 0 29 0
25563 Anadyr' 9.7 7.2 +5.3° 0 16 0
Yakutia
21432 Kotelnyj Island -1.2 0.2 +1.1° 0.9 17 5
21802 Saskylah 4.4 7.0 +1.7° 0.9 13 7
21824 Tiksi 2.7 3.8 +1.9° 3 27 9
21908 Zhilinda 11.1 10.7 +4.9° 0 36 0
21931 Jubilejnaja 3.6 8.0 -0.8° 0 21 0
21946 Chokurdah 8.0 6.7 +5.0° 0 16 0
24125 Olenek 12.8 11.6 +5.2° 0 39 0
24143 Dzardzan 11.2 11.7 +3.1° 0.3 42 1
24266 Verhojansk 16.3 13.9 +5.2° 0 30 0
24329 Shelagoncy 15.0 12.5 +5.9° 0 42 0
24343 Zhigansk 13.3 13.3 +3.5° 0 45 0
24382 Ust-Moma 17.5 14.2 +5.8° 0 29 0
24538 Chumpuruk 13.4 14.3 +2.3° 9 48 18
24641 Viljujsk 14.9 16.3 +1.8° 5 35 13
24661 Segen-Kyuel' 15.5 15.5 +2.8° 2 58 3
24671 Tompo 14.7 13.8 +3.6° 0 48 0
24679 Vostochnaja 9.4 9.3 +3.2° 0.3 53 1
24688 Ojmjakon 12.9 12.7 +2.7° 0 39 0
24726 Mirnyj 12.6 14.9 +0.8° 10 44 24
24738 Suntar 13.8 16.1 +0.6° 0.2 42 0
24923 Lensk 11.2 15.5 -1.5° 4 50 7
24944 Olekminsk 12.7 15.9 -0.4° 1 40 3
24951 Isit' 11.1 15.3 -1.5° 8 43 18
24959 Jakutsk 14.0 17.0 -0.1° 0 30 0
24966 Ust-Maja 11.9 16.3 -1.8° 0.6 35 2
24967 Tegjultje 10.9 15.6 -2.3° 5 33 17
25206 Sredne-Kolymsk 17.2 12.3 +7.9° 0 30 0
25400 Zyrjanka 16.0 13.9 +4.8° 0 37 0
30054 Vitim 10.9 15.9 -2.2° 13 54 23
30089 Dzhikimda 11.6 15.5 -1.3° 5 51 10
30393 Neryungri 7.3 13.9 -3.8° 45 82 55
31004 Aldan 9.1 14.4 -2.5° 17 81 20
31026 Uchur 11.3 16.7 -2.8° 6 47 13
31062 Jugarjonok 9.0 14.1 -2.6° 0.4 46 1
31137 Toko 6.7 12.4 -3.4° 4 55 7
Magadan oblast
24790 Susuman 11.2 12.2 -1.0° 1 42 3
25503 Korkodon 14.7 13.9 +3.2° 0.4 28 1
25703 Sejmchan 14.0 14.3 +2.1° 2 33 6
25913 Magadan 6.7 8.0 +0.9° 0.6 52 1
25916 Cape Alevina 5.6 5.8 +1.6° 7 39 18
25927 Brohovo 4.2 7.5 -0.7° 2 28 7
31092 Talon 7.5 10.9 -1.1° 7 52 14
Kamchatka
25745 Kamenskoe 12.2 11.0 +3.8° 0 31 0
25956 Apuka 6.1 7.5 +0.6° 0 33 0
32246 Ossora 6.4 8.3 +0.6° 6 43 14
32287 Ust-Hajrjuzovo 8.4 8.5 +1.8° 0 40 0
32363 Esso 9.5 10.9 +0.9° 0 38 0
32389 Kljuchi 9.0 12.2 -0.9° 10 37 26
32411 Icha 8.2 7.4 +2.6° 3 41 7
32477 Sobolevo 9.3 8.7 +2.4° 3 48 6
32509 Semjachik 5.1 8.2 -1.4° 16 89 18
32539 Nachiki 5.6 9.0 -1.1° 2 50 5
32583 Petropavlovsk-Kamchatskij 6.7 9.5 -1.0° 6 56 10
32618 Beringa Island 5.0 5.9 +0.4° 3 31 9
Khabarovsk krai
31088 Ohotsk 6.0 8.1 +0.1° 2 55 3
31152 Nelkan 7.6 15.1 -5.1° 14 41 34
31168 Ajan 3.3 7.8 -2.3° 80 94 85
31174 Bolshoj Shantar 2.7 7.2 -2.6° 28 47 59
31285 Udskoje 2.4 11.4 -6.9° 33 69 49
31362 Litke 2.0 8.1 -4.0° 0 48 0
31369 Nikolaevsk-na-Amure 6.8 12.7 -3.4° 16 53 31
31416 Im. P. Osipenko 6.1 14.9 -6.7° 34 64 52
31478 Sofijskij Priisk 7.8 12.6 -2.7° 28 101 28
31532 Chekunda 11.7 16.4 -2.6° 29 96 30
31735 Habarovsk 12.8 18.0 -3.5° 17 83 21
31770 Sovetskaya Gavan' 8.1 11.1 -1.3° 9 73 13
31788 Lermontovka 14.8 17.9 -1.4° 14 73 19
Amur oblast
30692 Skovorodino 9.3 15.7 -4.3° 50 85 59
31253 Bomnak 7.2 15.7 -6.3° 35 76 46
31329 Ekimchan 7.8 14.6 -4.6° 23 98 23
31371 Chernjaevo 9.8 17.7 -5.7° 57 70 82
31388 Norsk 11.3 17.2 -3.8° 20 75 27
31445 Svobodnyj 11.0 17.8 -4.8° 0 83 0
31510 Blagoveschensk 12.2 19.4 -5.2° 51 91 56
31594 Arhara 13.1 18.1 -3.1° 37 92 40
Jewish Autonomous oblast
31707 Yekaterino-Nikolskoe 14.1 18.4 -2.5° 102 104 98
Primorsky krai
31873 Dalnerechensk 16.8 18.1 +0.3° 30 78 38
31909 Ternej 10.2 12.2 -0.4° 13 96 13
31915 Pogranichnyj 16.5 17.2 +1.0° 38 97 39
31931 Svijagino 17.3 18.2 +0.8° 26 71 37
31959 Rudnaja Pristan' 10.4 11.9 0.0° 40 94 43
31960 Vladivostok 14.8 13.8 +2.5° 54 104 52
31961 Timiryazevskij 16.8 16.7 +1.8° 59 74 79
31969 Pos'et 15.6 15.2 +2.1° 155 100 155
31989 Preobrazhenie 12.6 12.7 +1.5° 14 72 19
Sakhalin oblast
32014 Moskal'vo 3.3 10.4 -4.4° 17 35 47
32053 Nogliki 3.8 9.7 -3.8° 14 59 24
32061 Aleksandrovsk-Sahalinskij 9.3 11.4 -0.2° 8 45 19
32076 Pogranichnoe 3.5 7.2 -2.1° 36 62 58
32088 Uglegorsk 9.7 11.2 +0.3° 4 49 8
32099 Cape Terpeniya 3.8 5.6 -0.1° 11 48 23
32150 Juzhno-Sahalinsk 11.3 11.9 +1.0° 0.4 64 1
32165 Juzhno-Kurilsk 7.6 8.9 +0.1° 3 117 3
32174 Kurilsk 8.2 10.0 -0.3° 0 63 0
32215 Severo-Kurilsk 5.3 6.9 -0.1° 4 143 3
Belarus
26666 Vitebsk 18.0 17.1 +2.1° 4 76 5
26774 Gorki 16.2 16.4 +0.9° 0 71 0
26820 Grodno 17.5 17.0 +1.6° 10 60 17
26850 Minsk 15.9 16.1 0.0° 8 79 10
26941 Baranovichi 16.6 17.0 +0.7° 10 77 13
26961 Bobruisk 16.2 16.9 +0.4° 15 75 20
33008 Brest 17.6 18.0 +0.7° 0.7 68 1
33019 Pinsk 16.3 18.0 -0.7° 39 74 52
33038 Vasilevichi 16.1 17.4 -0.6° 14 72 19
33041 Gomel' 17.7 18.6 +0.3° 1 72 1
Ukraine
33135 Chernihiv 16.5 18.6 -0.9° 9 58 16
33261 Konotop 17.3 19.0 -0.6° 8 58 14
33301 Rivne 16.7 17.8 0.0° 4 75 5
33325 Zhytomyr 16.8 18.4 -0.6° 26 77 33
33345 Kyiv 17.5 19.5 -0.9° 12 74 16
33393 Lviv 16.8 17.3 +0.7° 9 86 11
33429 Khmelnytskyij 15.9 17.7 -0.7° 11 91 12
33506 Poltava 17.9 19.7 -0.7° 6 70 9
33526 Ivano-Frankivsk 16.9 17.7 +0.4° 22 93 23
33562 Vinnytsia 17.1 18.2 0.0° 26 87 30
33631 Uzhhorod 18.8 19.6 +0.3° 13 68 19
33658 Chernivtsi 17.3 18.8 -0.4° 13 94 14
33711 Kropivnitskiy 18.0 19.6 -0.4° 0.3 63 0
33791 Kryvyi Rih 18.3 20.3 -0.7° 2 58 3
33837 Odessa 16.7 20.8 -2.6° 6 48 12
33889 Izmail 18.8 21.3 -1.1° 0 59 0
33902 Kherson 18.8 21.2 -1.0° 0.9 54 2
34300 Kharkiv 18.1 20.0 -0.7° 1 58 2
34504 Dnipro 18.6 20.5 -0.7° 0.6 61 1
34601 Zaporizhzhia 19.1 20.9 -0.5° 0 62 0
Moldova
33815 Kishinev 16.9 20.7 -2.6° 59 65 91
Azerbaijan
37735 Gandja 20.4 23.6 -1.5° 2 31 5
37985 Lankaran 20.5 23.4 -1.4° 0 13 0
Armenia
37788 Yerevan 20.6 23.1 -0.4° 0.6 24 3
Kazakhstan
28676 Petropavlovsk 20.4 18.1 +3.7° 13 45 29
28766 Blacoveschenka 18.9 18.4 +1.9° 3 46 7
28867 Sarykol' 19.0 19.1 +1.2° 5 42 11
28879 Kokshetay 20.3 18.6 +3.1° 14 43 33
28886 Kishkenekol 22.0 19.0 +4.6° 7 40 18
28952 Kostanaj 18.6 19.7 +0.3° 0.7 37 2
28966 Ruzaevka 19.3 18.8 +1.8° 18 37 48
29807 Irtyshsk 24.4 19.5 +6.5° 2 40 5
34691 Ushtagan 19.5 24.3 -3.1° 3 20 15
35068 Esil 19.1 19.6 +0.9° 4 36 11
35078 Atbasar 19.7 18.8 +2.2° 12 41 30
35108 Uralsk 16.5 21.1 -3.2° 10 32 31
35188 Astana 23.2 19.6 +5.0° 1 40 3
35229 Aktobe 15.5 21.1 -4.0° 57 30 188
35344 Karabutak 16.3 21.0 -3.0° 13 24 55
35358 Torgai 20.1 22.9 -1.1° 0 12 0
35363 Arkalyk 20.5 19.9 +2.1° 3 29 12
35394 Karaganda 22.6 18.8 +5.4° 2 43 6
35406 Taipak 18.8 23.9 -3.3° 1 17 6
35426 Temir 15.4 21.9 -4.7° 27 25 106
35497 Zharyk 22.1 19.1 +4.6° 3 33 9
35532 Mugodzar 19.2 22.2 -3.0° 0 20 0
