• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. July 2026.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Greenland
04203 Kitsissut 2.9 3.4 -0.2° 0 -999.9 N/A
04208 Kitsissorsuit 3.5 4.8 -0.6° 0 -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa 4.5 5.7 -0.8° 0 -999.9 N/A
04220 Aasiaat 6.0 6.8 -0.4° 0 21 0
04228 Kitsissut 4.0 4.3 +0.2° 0 -999.9 N/A
04231 Kangerlussuaq 10.7 11.2 -0.7° 0 -999.9 N/A
04250 Nuuk 7.0 7.2 +0.1° 12 76 16
04260 Paamiut 4.9 6.4 -1.2° 0 -999.9 N/A
04285 Angisoq 3.3 0
04301 Kap Morris Jesup 1.5 2.1 -0.5° 0 -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn 3.4 4.4 -0.7° 0 16 0
04330 Daneborg 4.6 5.1 0.0° 0 -999.9 N/A
04360 Tasiilaq 7.0 7.2 +0.1° 24 35 67
04382 Ikermiuarsuk 5.6 5.0 +1.1° 0 -999.9 N/A
04390 Prince Christian Sound 7.8 7.1 +1.1° 0 112 0
Canada
Nunavut
71083 Rankin Inlet 13.2 11.0 +3.1° 0 41 0
71090 Clyde River 6.0 5.1 +1.5° 0 29 0
71095 Pond Inlet 7.5 7.2 +0.6° 11 32 33
71174 Arviat 12.1 11.3 +1.9° 14 37 37
71320 Hall Beach 11.7 6.7 +5.7° 0.3 21 1
71321 Iqaluit 12.2 8.1 +4.7° 0.6 48 1
71355 Alert 1.7 3.9 -2.0° 9 20 45
71470 Lupin 16.3 11.9 +4.8° 1 37 3
71575 Cape Dorset 11.6 8.2 +4.1° 6 37 15
71592 Arctic Bay 5.9 5.8 +0.5° 1 -999.9 N/A
71826 Pangnirtung 9.4 8.7 +1.3° 2 36 6
71915 Coral Harbour 14.1 10.3 +4.6° 0.3 38 1
71917 Eureka 4.0 7.1 -3.1° 27 14 200
71923 Ennadai Lake 15.0 14.0 +1.5° 31 34 91
71924 Resolute Bay 2.9 4.8 -1.7° 8 29 28
71925 Cambridge Bay 12.0 9.3 +3.4° 0 27 0
71926 Baker Lake 15.3 12.0 +4.2° 0.6 35 2
71938 Kugluktuk 13.5 11.2 +2.9° 0.8 45 2
71983 Rea Point 4.1 4.1 0.0° 4 -999.9 N/A
Northwest Territories
71020 Yohin 15.7 16.1 -0.4° 71 -999.9 N/A
71029 Holman 9.9 9.2 +1.0° 0 20 0
71043 Norman Wells 17.1 16.8 +0.1° 19 50 37
71087 Fort Providence 17.5 17.0 +0.6° 31 -999.9 N/A
71160 Fort Reliance 17.8 15.2 +3.1° 9 45 19
71163 Lac La Martre 17.2 16.2 +1.0° 0 -999.9 N/A
71165 Rae Lakes 19.1 17.1 +1.9° 5 -999.9 N/A
71362 Fort Smith 18.3 17.3 +1.0° 24 58 42
71364 Inuvik 14.9 14.1 +0.5° 26 38 70
71365 Fort Simpson 19.3 17.4 +1.9° 0.5 57 1
71467 Sachs Harbour 7.3 6.6 +0.7° 0 17 0
71491 Fort Good Hope 17.6 16.8 +0.5° 6 33 17
71497 Fort Liard 15.3 17.5 -2.1° 89 70 127
71503 Deline 15.2 13.2 +2.3° 0 35 0
71935 Hay River 17.1 16.6 +0.9° 35 45 79
71936 Yellowknife 18.2 17.1 +1.3° 3 38 9
71985 Tuktoyaktuk 11.2 11.6 0.0° 18 -999.9 N/A
71989 Mould Bay 2.9 4.5 -1.5° 6 17 35
Yukon
71001 Burwash 11.7 13.2 -1.5° 23 75 30
71044 Old Crow 16.5 14.9 +1.2° 14 44 31
71045 Teslin 11.3 13.8 -2.4° 41 40 102
71199 Watson Lake 12.6 15.3 -2.7° 28 56 50
71949 Faro 13.2 15.0 -1.9° 26 46 57
71964 Whitehorse 12.0 14.6 -2.5° 0 29 0
71965 Mayo 15.2 16.1 -1.1° 27 54 50
71966 Dawson 15.2 15.8 -0.8° 24 48 50
British Columbia
71022 Prince Rupert 12.1 13.8 -1.3° 103 118 87
71028 Tatlayoko Lake 12.9 14.7 -1.3° 15 29 51
71107 Cape Saint James 11.9 13.3 -0.9° 28 41 67
71109 Port Hardy 12.2 14.4 -1.8° 74 53 139
71200 Victoria Gonzales 14.2 16.1 -1.5° 4 11 39
71290 Mackenzie 13.0 15.7 -2.4° 42 52 81
71685 Revelstoke 19.6 19.2 +0.9° 0 43 0
71686 Dease Lake 10.0 16
71776 Nelson 20.3 20.5 +0.6° 15 34 44
71883 Blue River 15.1 16.8 -1.3° 39 92 43
71887 Kamloops 21.3 21.9 +0.1° 7 28 24
71889 Penticton 22.4 21.4 +1.7° 1 26 5
71892 Vancouver 17.2 18.2 -0.5° 16 31 51
71896 Prince George 13.7 15.8 -1.8° 12 64 18
71943 Fort St John 15.1 16.3 -1.0° 13 74 17
71945 Fort Nelson 15.6 17.2 -1.5° 19 80 24
71951 Terrace 13.4 16.6 -2.8° 17 54 32
71952 Burns Lake 12.0 13.6 -1.3° 12 40 29
71999 Lillooet 20.0 22.8 -2.2° 4 27 16
Alberta
71024 Fort Vermilion 17.0 17.8 -0.7° 6 54 12
71026 Medicine Hat 20.4 20.1 +0.8° 3 37 9
71056 Fort Chipewyan 18.3 17.2 +1.2° 34 63 54
71085 Pincher Creek 18.0 15.9 +2.3° 0 65 0
71122 Banff 15.8 14.7 +1.7° 1 43 3
71123 Edmonton 16.6 16.2 +0.6° 46 89 51
71167 Edson 15.5 15.4 +0.4° 21 89 23
71246 Red Earth 16.0 16.4 -0.2° 3 72 5
71267 Lethbridge 18.6 18.1 +1.1° 0.2 37 1
71369 Slave Lake 15.9 16.5 -0.2° 24 81 30
71457 Brooks 19.6 18.9 +0.7° 4 37 10
71585 Fort McMurray 16.8 17.5 -0.4° 52 80 66
71669 Pekisko 15.6 14.1 +2.1° 9 54 17
71871 Lloydminster 17.2 17.2 +0.4° 94 75 125
71877 Calgary 18.1 16.9 +1.8° 13 67 20
71878 Red Deer 16.1 16.2 +0.2° 20 84 23
71940 Grande Prairie 15.6 16.3 -0.5° 7 72 10
Saskatchewan
71077 Buffalo Narrows 18.3 17.9 +0.7° 42 85 49
71129 Kindersley 18.7 18.1 +1.1° 7 63 12
71132 Stony Rapids 17.3 16.1 +1.4° 23 59 39
71446 Swift Current 19.3 18.4 +1.5° 17 52 33
71496 Saskatoon 19.1 18.3 +1.2° 44 59 76
71514 Regina 20.2 18.6 +2.0° 10 60 17
71516 Coronach 20.0 18.8 +2.1° 33 58 56
71559 Estevan 21.1 19.2 +2.3° 34 62 54
71586 La Ronge 19.5 17.5 +2.4° 5 89 6
71861 Broadview 20.2 18.0 +2.6° 8 57 14
71868 Hudson Bay 19.8 17.7 +2.4° 10 75 13
71869 Prince Albert 18.0 17.9 +0.5° 79 76 103
Manitoba
71078 Lynn Lake 17.9 16.5 +1.7° 42 80 52
71140 Brandon 20.9 18.6 +2.6° 14 66 22
71145 Island Lake 14.2 18.2 -3.2° 0 89 0
71158 Berens River 20.1 17.7 +2.8° 56 61 92
71449 Sprague 22.0 18.7 +3.6° 11 85 12
71550 Dauphin 21.2 18.7 +2.8° 7 69 10
71696 Churchill 15.2 13.0 +3.0° 44 70 63
71748 Gimli 21.4 19.0 +2.7° 29 77 37
71849 Winnipeg 22.3 19.6 +3.0° 12 74 16
71858 Grand Rapids 19.5 17.5 +2.5° 29 71 40
71912 Gillam 18.1 16.1 +2.5° 5 80 7
71954 Flin Flon 20.1 18.4 +2.1° 6 88 7
Ontario
71072 Thunder Bay 20.6 17.9 +3.3° 0 77 0
71260 Sault Ste Marie 20.6 17.9 +3.1° 2 79 3
71261 Goderich 22.9 19.5 +3.7° 22 67 33
71263 Hamilton 22.9 21.0 +2.2° 52 89 58
71294 Bancroft 21.4 18.3 +3.3° 16 76 20
71299 Kapuskasing 20.3 17.3 +3.3° 10 97 10
71398 Moosonee 22.7 0
71436 Peterborough 22.5 19.7 +3.1° 30 72 41
71538 Windsor 25.1 23.1 +2.2° 127 94 135
71624 Toronto 25.0 22.0 +3.3° 29 77 38
71628 Ottawa 23.0 21.2 +2.1° 158 95 167
71675 Big Trout Lake 17.8 16.4 +1.8° 31 77 41
71684 Earlton 21.0 18.4 +2.8° 1 84 1
71730 Sudbury 21.6 19.1 +2.7° 16 84 19
71731 North Bay 21.5 19.0 +2.7° 3 101 3
71738 Wawa 17.7 15.2 +2.8° 2 89 2
71739 Timmins 20.6 17.6 +3.2° 2 73 3
71767 Tobermory 20.7 18.5 +2.8° 36 60 60
71835 Pickle Lake 21.8 17.8 +4.3° 10 -999.9 N/A
71841 Armstrong 21.1 16.8 +4.6° 6 83 7
71842 Sioux Lookout 21.9 18.7 +3.5° 0.4 101 0
71850 Kenora 22.4 19.7 +3.0° 96 112 86
71854 Red Lake 21.4 18.3 +3.4° 15 99 15
71962 Fort Frances 22.0 18.7 +3.6° 7 95 7
Quebec
71188 Gaspe 18.9 17.1 +2.3° 21 97 21
71279 Sept-Iles 16.6 15.1 +2.0° 34 97 35
71374 Cape Whittle 11.9 11.6 +1.2° 0 -999.9 N/A
71378 La Tuque 22.1 18.7 +3.6° 13 114 11
71379 Normandin 20.6 17.5 +3.4° 39 99 40
71383 Bonnard 18.4 15.6 +3.2° 0 114 0
71428 Cape Chat 17.6 15.9 +2.2° 37 77 48
71522 Chute des Passes 20.9 16.3 +4.9° 23 -999.9 N/A
71524 L'Assomption 23.0 20.6 +2.6° 23 95 25
71610 Sherbrooke 21.0 18.8 +2.5° 17 126 13
71615 Kuujjuarapik 13.1 12.0 +2.0° 55 75 72
71619 New Carlisle 19.4 17.8 +2.2° 18 96 19
71627 Montreal 24.3 21.7 +2.9° 50 92 54
71710 Iles de la Madelein 17.4 17.5 +1.0° 17 74 23
71712 St Anicet 22.8 20.8 +2.2° 24 84 29
71713 La Pocatiere 22.1 18.8 +3.7° 7 89 8
71714 Quebec 21.5 19.5 +2.4° 6 118 5
71721 Maniwaki 21.0 19.2 +2.1° 43 95 45
71724 Trois Rivieres 23.2 20.7 +2.8° 0 92 0
71725 Val D'Or 21.0 18.0 +3.1° 5 98 5
71726 Parent 19.6 16.7 +3.1° 12 100 12
71727 Bagotville 21.0 18.7 +2.6° 21 112 19
71732 Barrage Temiscaming 21.7 19.6 +2.5° 6 83 7
71734 Rouyn 21.9 18.2 +3.9° 3 93 3
71808 Blanc Sablon 10.8 12.2 -0.5° 21 89 23
71810 Port Menier 17.1 16.2 +1.5° 29 61 48
71813 Natashquan 15.2 15.0 +0.9° 54 102 53
71821 Matagami 19.6 16.4 +3.4° 17 98 17
71824 Chapais 19.6 16.5 +3.3° 20 126 16
71827 La Grande Riviere 17.1 14.7 +2.8° 21 88 23
71890 Baie-Comeau 18.3 16.0 +2.7° 31 103 30
71906 Kuujjuaq 13.9 12.5 +2.2° 13 73 18
71907 Inukjuak 13.7 11.3 +3.3° 11 40 27
71921 Schefferville 14.9 13.3 +2.2° 53 103 52
Newfoundland and Labrador
71152 Burgeo 13.9 8
71400 Badger 16.7 16.4 +1.1° 62 81 76
71801 St. John's 15.5 16.0 +0.6° 15 101 15
71816 Goose Bay 17.0 15.8 +1.9° 90 111 81
71819 Saint Anthony 13.2 13.5 +0.7° 19 87 21
71825 Wabush Lake 16.0 14.3 +2.1° 25 104 24
71900 Hopedale 12.3 11.0 +2.1° 13 53 25
71902 Nain 11.3 10.1 +2.0° 13 102 13
New Brunswick
71609 Saint John 18.8 17.3 +2.1° 22 87 26
71700 Fredericton 21.4 19.6 +2.3° 20 93 21
71705 Moncton 20.6 19.9 +1.4° 21 84 26
Nova Scotia
71395 Halifax 20.1 19.2 +1.7° 3 89 3
71603 Yarmouth 18.1 17.3 +1.4° 15 80 19
71707 Sydney 18.4 18.1 +1.3° 50 87 57
Prince Edward Island
71702 Summerside 20.2 19.4 +1.6° 12 63 19
71706 Charlottetown 20.2 19.0 +1.9° 0 70 0
Mexico
76160 Hermosillo 34.4 32.1 +1.9° 3 87 3
76225 Chihuahua 28.1 26.1 +1.5° 8 95 8
76258 Ciudad Obregon 33.8 31.6 +2.2° 0 51 0
76382 Torreon 29.4 28.7 +0.5° 17 38 43
76393 Monterrey 28.9 28.8 +0.2° 3 58 6
76405 La Paz 31.2 30.3 +1.4° 0 11 0
76412 Culiacan 31.2 29.9 +1.3° 27 67 40
76423 Durango 19.5 21.2 -2.1° 37 93 40
76458 Mazatlan 30.9 29.2 +1.8° 9 150 6
76499 Soto La Marina 30.1 29.1 +1.1° 1 91 2
76548 Tampico 28.4 28.7 -0.3° 36 135 26
76577 Guanajuato 20.4 19.9 +0.4° 33 168 20
76581 Rio Verde 24.7 24.8 -0.2° 16 102 16
76593 Progreso 28.6 27.6 +1.0° 44 69 63
76612 Guadalajara 21.4 21.2 -0.2° 99 -999.9 N/A
76625 Queretaro 20.3 20.1 0.0° 99 102 97
76634 Tulancingo 17.3 16.9 +0.3° 18 67 27
76644 Merida 29.3 28.2 +1.1° 28 139 20
76647 Valladolid 28.4 27.8 +0.5° 74 159 46
76654 Manzanillo 30.7 28.9 +1.8° 36 176 20
76675 Toluca 14.2 14.0 +0.1° 87 195 44
76680 Mexico City 17.4 17.4 -0.1° 123 156 79
76695 Campeche 28.9 27.9 +1.0° 158 166 95
76741 Coatzacoalcos 47.8 28.1 +19.7° 232 224 104
76750 Chetumal 29.8 29.1 +0.7° 22 138 16
76805 Acapulco 30.6 29.0 +1.6° 47 192 24
76833 Salina Cruz 31.7 29.9 +2.0° 0 140 0
76843 Tuxtla Gutierrez 27.2 25.6 +1.7° 21 181 11
76845 Sn. Cristobal Las Casas 18.6 16.7 +1.9° 33 131 25
76848 Comitan 20.0 19.1 +0.9° 25 94 27
76903 Tapachula City 29.7 27.5 +2.2° 130 244 53
Belize
78583 Belize 30.1 28.5 +1.6° 0 178 0
Guatemala
Honduras
78720 Tegucigalpa 24.0 22.4 +1.6° 133 64 207
Nicaragua
78730 Puerto Cabezas 28.9 27.5 +1.4° 43 -999.9 N/A
78741 Managua 28.0 27.2 +0.8° 0 119 0
Costa Rica
78762 San Jose 24.4 22.7 +1.7° 28 167 17
Panama
78793 David 27.3 26.0 +1.2° 14 -999.9 N/A
78795 Santiago 27.5 25.6 +1.8° 42 -999.9 N/A
Cuba
78224 Gavana 27.4 26.8 +0.6° 0 -999.9 N/A
78264 Santiago de Cuba 28.6 27.6 +1.0° 0 -999.9 N/A
Bahamas
78073 Nassau 29.8 28.9 +1.0° 12 157 8
Dominican Republic
78486 Santo Domingo 28.4 27.6 +0.8° 15 152 10
Jamaica
78397 Kingston 30.4 29.3 +1.1° 0 55 0
Antitgua and Barbuda
78862 V.C. Bird Int Airport 28.0 28.1 -0.1° 4 -999.9 N/A
Saint Kitts and Nevis
78858 Golden Rock Airport 29.0 28.0 +1.0° 4 -999.9 N/A
Dominica
78905 Melville Hall Airport 27.8 27.8 0.0° 18 -999.9 N/A
Saint Lucia
78948 Hewanorra Int Airport 28.2 28.3 -0.1° 30 -999.9 N/A
Saint Vincent and the Grenadines
78952 Argyle Int Airport 27.4 72
Barbados
78954 Grantley Adams 27.4 27.7 -0.3° 57 116 49
Grenada
78958 Point Salines Airport 28.1 27.7 +0.4° 95 -999.9 N/A
Trinidad and Tobago
78962 Crown Point Airport 27.7 27.5 +0.2° 73 196 37
78970 Piarco Int Airport 27.2 27.2 +0.1° 130 216 60
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"