• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. July 2026.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Greenland
04203 Kitsissut 2.9 3.4 -0.5° 0 -999.9 N/A
04208 Kitsissorsuit 3.9 4.8 -0.7° 0 -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa 5.9 5.7 +0.3° 0 -999.9 N/A
04220 Aasiaat 7.3 6.8 +0.6° 0 21 0
04228 Kitsissut 5.1 4.3 +1.0° 0 -999.9 N/A
04231 Kangerlussuaq 11.5 11.2 +0.1° 0 -999.9 N/A
04250 Nuuk 7.8 7.2 +0.7° 61 76 80
04260 Paamiut 6.8 6.4 +0.5° 0 -999.9 N/A
04285 Angisoq 4.8 0
04301 Kap Morris Jesup 1.5 2.1 -0.6° 0 -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn 4.7 4.4 +0.4° 0 16 0
04330 Daneborg 6.3 5.1 +1.3° 0 -999.9 N/A
04360 Tasiilaq 8.1 7.2 +0.9° 32 35 92
04382 Ikermiuarsuk 6.5 5.0 +1.7° 0 -999.9 N/A
04390 Prince Christian Sound 8.6 7.1 +1.6° 0 112 0
Canada
Nunavut
71083 Rankin Inlet 12.9 11.0 +2.1° 13 41 32
71090 Clyde River 5.2 5.1 +0.2° 0 29 0
71095 Pond Inlet 7.0 7.2 -0.1° 32 32 102
71174 Arviat 12.3 11.3 +1.2° 27 37 72
71320 Hall Beach 10.3 6.7 +3.7° 0.3 21 1
71321 Iqaluit 11.3 8.1 +3.3° 8 48 17
71355 Alert 1.9 3.9 -2.0° 43 20 219
71470 Lupin 15.2 11.9 +3.3° 6 37 16
71575 Cape Dorset 11.5 8.2 +3.5° 28 37 76
71592 Arctic Bay 6.0 5.8 +0.2° 3 -999.9 N/A
71826 Pangnirtung 9.7 8.7 +1.1° 38 36 104
71915 Coral Harbour 13.2 10.3 +3.0° 18 38 48
71917 Eureka 4.4 7.1 -2.8° 29 14 213
71923 Ennadai Lake 13.4 14.0 -0.6° 35 34 103
71924 Resolute Bay 3.9 4.8 -0.9° 8 29 28
71925 Cambridge Bay 11.2 9.3 +2.0° 1 27 4
71926 Baker Lake 14.3 12.0 +2.5° 4 35 12
71938 Kugluktuk 13.0 11.2 +1.9° 10 45 22
71983 Rea Point 4.2 4.1 0.0° 10 -999.9 N/A
Northwest Territories
71020 Yohin 17.7 16.1 +1.6° 79 -999.9 N/A
71029 Holman 10.3 9.2 +1.1° 0 20 0
71043 Norman Wells 17.3 16.8 +0.4° 60 50 119
71087 Fort Providence 18.4 17.0 +1.3° 32 -999.9 N/A
71160 Fort Reliance 18.2 15.2 +3.0° 9 45 20
71163 Lac La Martre 17.8 16.2 +1.5° 0 -999.9 N/A
71165 Rae Lakes 18.9 17.1 +1.7° 7 -999.9 N/A
71362 Fort Smith 19.1 17.3 +1.7° 45 58 78
71364 Inuvik 14.6 14.1 +0.4° 53 38 141
71365 Fort Simpson 19.7 17.4 +2.2° 3 57 6
71467 Sachs Harbour 7.1 6.6 +0.4° 10 17 59
71491 Fort Good Hope 17.5 16.8 +0.5° 56 33 171
71497 Fort Liard 17.2 17.5 -0.3° 98 70 140
71503 Deline 15.0 13.2 +1.9° 18 35 53
71935 Hay River 18.0 16.6 +1.5° 45 45 100
71936 Yellowknife 18.7 17.1 +1.6° 13 38 34
71985 Tuktoyaktuk 11.6 11.6 0.0° 37 -999.9 N/A
71989 Mould Bay 4.3 4.5 -0.3° 8 17 49
Yukon
71001 Burwash 12.4 13.2 -0.9° 45 75 60
71044 Old Crow 15.5 14.9 +0.4° 57 44 131
71045 Teslin 13.0 13.8 -0.8° 50 40 126
71199 Watson Lake 15.1 15.3 -0.2° 30 56 52
71949 Faro 14.7 15.0 -0.3° 37 46 82
71964 Whitehorse 13.7 14.6 -0.9° 0 29 0
71965 Mayo 15.7 16.1 -0.5° 51 54 94
71966 Dawson 15.1 15.8 -0.8° 38 48 79
British Columbia
71022 Prince Rupert 12.7 13.8 -1.0° 118 118 100
71028 Tatlayoko Lake 15.3 14.7 +0.7° 16 29 55
71107 Cape Saint James 12.1 13.3 -1.0° 28 41 69
71109 Port Hardy 12.9 14.4 -1.4° 99 53 186
71200 Victoria Gonzales 15.2 16.1 -0.8° 12 11 108
71290 Mackenzie 15.4 15.7 -0.2° 45 52 88
71685 Revelstoke 20.5 19.2 +1.4° 4 43 10
71686 Dease Lake 12.5 16
71776 Nelson 21.3 20.5 +1.0° 29 34 87
71883 Blue River 16.9 16.8 +0.2° 45 92 49
71887 Kamloops 23.4 21.9 +1.6° 7 28 24
71889 Penticton 23.9 21.4 +2.6° 2 26 6
71892 Vancouver 18.2 18.2 +0.1° 22 31 69
71896 Prince George 15.6 15.8 -0.2° 30 64 46
71943 Fort St John 17.2 16.3 +0.9° 17 74 24
71945 Fort Nelson 17.7 17.2 +0.5° 25 80 32
71951 Terrace 16.4 16.6 -0.1° 20 54 37
71952 Burns Lake 14.7 13.6 +1.1° 20 40 48
71999 Lillooet 23.1 22.8 +0.4° 4 27 16
Alberta
71024 Fort Vermilion 18.3 17.8 +0.5° 10 54 19
71026 Medicine Hat 22.2 20.1 +2.0° 7 37 19
71056 Fort Chipewyan 19.2 17.2 +2.0° 61 63 97
71085 Pincher Creek 18.9 15.9 +3.0° 1 65 2
71122 Banff 17.1 14.7 +2.6° 6 43 13
71123 Edmonton 18.1 16.2 +1.9° 96 89 107
71167 Edson 16.7 15.4 +1.4° 70 89 78
71246 Red Earth 17.7 16.4 +1.3° 16 72 23
71267 Lethbridge 19.9 18.1 +1.9° 4 37 10
71369 Slave Lake 17.4 16.5 +1.0° 53 81 65
71457 Brooks 20.8 18.9 +1.9° 7 37 18
71585 Fort McMurray 18.2 17.5 +0.8° 60 80 76
71669 Pekisko 16.8 14.1 +2.8° 14 54 25
71871 Lloydminster 18.8 17.2 +1.7° 112 75 149
71877 Calgary 19.8 16.9 +3.0° 17 67 26
71878 Red Deer 17.4 16.2 +1.3° 23 84 27
71940 Grande Prairie 17.1 16.3 +0.9° 21 72 29
Saskatchewan
71077 Buffalo Narrows 19.4 17.9 +1.5° 71 85 84
71129 Kindersley 19.7 18.1 +1.8° 17 63 27
71132 Stony Rapids 17.4 16.1 +1.3° 49 59 83
71446 Swift Current 20.4 18.4 +2.2° 18 52 35
71496 Saskatoon 20.2 18.3 +2.0° 51 59 87
71514 Regina 21.0 18.6 +2.5° 10 60 17
71516 Coronach 20.0 18.8 +2.1° 33 58 56
71559 Estevan 21.1 19.2 +2.0° 69 62 110
71586 La Ronge 20.3 17.5 +2.9° 47 89 53
71861 Broadview 20.3 18.0 +2.4° 10 57 18
71868 Hudson Bay 20.4 17.7 +2.7° 22 75 30
71869 Prince Albert 19.3 17.9 +1.5° 86 76 112
Manitoba
71078 Lynn Lake 18.4 16.5 +2.0° 94 80 117
71140 Brandon 20.9 18.6 +2.4° 46 66 69
71145 Island Lake 18.4 18.2 +0.1° 0 89 0
71158 Berens River 20.5 17.7 +2.9° 61 61 100
71449 Sprague 21.4 18.7 +2.7° 53 85 63
71550 Dauphin 21.5 18.7 +2.8° 23 69 33
71696 Churchill 14.2 13.0 +1.4° 61 70 88
71748 Gimli 21.4 19.0 +2.4° 40 77 51
71849 Winnipeg 21.9 19.6 +2.4° 36 74 49
71858 Grand Rapids 20.0 17.5 +2.6° 63 71 89
71912 Gillam 17.8 16.1 +1.7° 9 80 11
71954 Flin Flon 20.6 18.4 +2.3° 26 88 30
Ontario
71072 Thunder Bay 20.5 17.9 +2.7° 0 77 0
71260 Sault Ste Marie 19.4 17.9 +1.6° 29 79 36
71261 Goderich 21.4 19.5 +2.0° 38 67 57
71263 Hamilton 21.8 21.0 +0.8° 80 89 90
71294 Bancroft 19.9 18.3 +1.6° 31 76 40
71299 Kapuskasing 18.9 17.3 +1.7° 101 97 104
71398 Moosonee 20.9 0
71436 Peterborough 21.0 19.7 +1.4° 56 72 77
71538 Windsor 24.1 23.1 +1.0° 132 94 140
71624 Toronto 23.6 22.0 +1.7° 48 77 62
71628 Ottawa 21.5 21.2 +0.4° 196 95 208
71675 Big Trout Lake 17.5 16.4 +1.2° 41 77 53
71684 Earlton 19.4 18.4 +1.0° 34 84 41
71730 Sudbury 20.2 19.1 +1.1° 37 84 45
71731 North Bay 19.9 19.0 +0.9° 45 101 45
71738 Wawa 16.5 15.2 +1.4° 29 89 33
71739 Timmins 19.0 17.6 +1.4° 51 73 70
71767 Tobermory 19.7 18.5 +1.4° 45 60 74
71835 Pickle Lake 20.7 17.8 +3.0° 27 -999.9 N/A
71841 Armstrong 20.3 16.8 +3.5° 64 83 77
71842 Sioux Lookout 21.2 18.7 +2.5° 68 101 68
71846 Lansdowne House 17.8 16.8 +1.0° 13 73 18
71850 Kenora 21.8 19.7 +2.2° 127 112 113
71854 Red Lake 21.0 18.3 +2.7° 25 99 25
71962 Fort Frances 21.5 18.7 +2.8° 33 95 35
Quebec
71188 Gaspe 18.8 17.1 +1.9° 31 97 32
71279 Sept-Iles 15.9 15.1 +1.0° 65 97 67
71374 Cape Whittle 11.7 11.6 +0.4° 0 -999.9 N/A
71378 La Tuque 20.3 18.7 +1.6° 70 114 61
71379 Normandin 19.0 17.5 +1.6° 76 99 77
71383 Bonnard 17.0 15.6 +1.5° 0 114 0
71428 Cape Chat 16.9 15.9 +1.1° 65 77 85
71522 Chute des Passes 19.6 16.3 +3.3° 63 -999.9 N/A
71524 L'Assomption 21.8 20.6 +1.2° 44 95 46
71610 Sherbrooke 19.6 18.8 +0.9° 51 126 40
71615 Kuujjuarapik 11.1 12.0 -0.6° 110 75 146
71619 New Carlisle 18.6 17.8 +0.9° 59 96 61
71627 Montreal 23.0 21.7 +1.4° 69 92 74
71710 Iles de la Madelein 17.8 17.5 +0.6° 35 74 48
71712 St Anicet 21.6 20.8 +0.8° 57 84 69
71713 La Pocatiere 20.9 18.8 +2.1° 61 89 68
71714 Quebec 20.0 19.5 +0.5° 36 118 30
71721 Maniwaki 20.1 19.2 +0.9° 65 95 69
71724 Trois Rivieres 22.0 20.7 +1.4° 0 92 0
71725 Val D'Or 19.3 18.0 +1.3° 42 98 43
71726 Parent 18.1 16.7 +1.4° 67 100 67
71727 Bagotville 19.4 18.7 +0.8° 77 112 69
71732 Barrage Temiscaming 20.5 19.6 +1.0° 45 83 55
71734 Rouyn 19.9 18.2 +1.8° 54 93 58
71808 Blanc Sablon 11.4 12.2 -0.5° 90 89 101
71810 Port Menier 16.5 16.2 +0.5° 77 61 127
71813 Natashquan 15.0 15.0 +0.2° 130 102 127
71821 Matagami 17.8 16.4 +1.5° 68 98 69
71824 Chapais 17.6 16.5 +1.1° 88 126 70
71827 La Grande Riviere 14.9 14.7 +0.3° 59 88 67
71890 Baie-Comeau 16.9 16.0 +1.0° 72 103 70
71906 Kuujjuaq 11.9 12.5 -0.4° 100 73 136
71907 Inukjuak 13.4 11.3 +2.3° 20 40 50
71921 Schefferville 13.8 13.3 +0.6° 92 103 89
Newfoundland and Labrador
71152 Burgeo 14.1 82
71400 Badger 17.3 16.4 +1.0° 95 81 117
71801 St. John's 16.6 16.0 +0.8° 83 101 82
71816 Goose Bay 17.1 15.8 +1.5° 155 111 139
71819 Saint Anthony 14.6 13.5 +1.4° 32 87 37
71825 Wabush Lake 14.7 14.3 +0.5° 95 104 91
71900 Hopedale 13.5 11.0 +2.7° 28 53 54
71902 Nain 11.7 10.1 +1.9° 95 102 94
New Brunswick
71609 Saint John 18.0 17.3 +0.9° 84 87 97
71700 Fredericton 20.1 19.6 +0.6° 42 93 45
71705 Moncton 20.1 19.9 +0.3° 34 84 40
Nova Scotia
71395 Halifax 19.4 19.2 +0.4° 66 89 74
71603 Yarmouth 17.5 17.3 +0.4° 169 80 213
71707 Sydney 18.4 18.1 +0.5° 90 87 103
Prince Edward Island
71702 Summerside 19.8 19.4 +0.6° 35 63 56
71706 Charlottetown 19.8 19.0 +1.0° 21 70 30
Mexico
76160 Hermosillo 34.0 32.1 +1.8° 11 87 12
76225 Chihuahua 27.0 26.1 +0.8° 29 95 30
76258 Ciudad Obregon 33.4 31.6 +1.8° 0.8 51 2
76382 Torreon 29.5 28.7 +0.7° 24 38 62
76393 Monterrey 29.8 28.8 +1.0° 3 58 6
76405 La Paz 31.8 30.3 +1.6° 30 11 275
76412 Culiacan 31.3 29.9 +1.4° 38 67 57
76423 Durango 20.3 21.2 -1.0° 66 93 71
76458 Mazatlan 31.0 29.2 +1.8° 24 150 16
76499 Soto La Marina 30.3 29.1 +1.3° 2 91 3
76548 Tampico 28.8 28.7 +0.2° 48 135 36
76577 Guanajuato 21.3 19.9 +1.3° 33 168 20
76581 Rio Verde 24.9 24.8 +0.1° 17 102 16
76593 Progreso 28.5 27.6 +0.9° 54 69 78
76612 Guadalajara 21.7 21.2 +0.5° 229 -999.9 N/A
76625 Queretaro 20.9 20.1 +0.8° 99 102 97
76634 Tulancingo 17.6 16.9 +0.7° 20 67 31
76644 Merida 29.3 28.2 +1.1° 99 139 72
76647 Valladolid 28.8 27.8 +1.0° 95 159 60
76654 Manzanillo 30.7 28.9 +1.8° 72 176 41
76675 Toluca 14.9 14.0 +0.9° 152 195 78
76680 Mexico City 18.3 17.4 +0.8° 163 156 105
76695 Campeche 28.9 27.9 +1.0° 179 166 108
76741 Coatzacoalcos 38.9 28.1 +10.8° 248 224 111
76750 Chetumal 29.6 29.1 +0.6° 64 138 46
76805 Acapulco 30.6 29.0 +1.6° 169 192 88
76833 Salina Cruz 32.1 29.9 +2.3° 0 140 0
76843 Tuxtla Gutierrez 27.4 25.6 +1.8° 35 181 19
76845 Sn. Cristobal Las Casas 18.4 16.7 +1.6° 37 131 28
76848 Comitan 19.7 19.1 +0.6° 40 94 43
76903 Tapachula City 29.4 27.5 +1.9° 212 244 87
Belize
78583 Belize 29.9 28.5 +1.4° 13 178 7
Guatemala
78615 Flores 27.2 2
78641 Guatemala 20.8 20.0 +0.8° 0 -999.9 N/A
Honduras
78720 Tegucigalpa 23.6 22.4 +1.3° 139 64 218
Nicaragua
78730 Puerto Cabezas 28.1 27.5 +0.6° 52 -999.9 N/A
78741 Managua 28.4 27.2 +1.2° 0 119 0
Costa Rica
78762 San Jose 24.1 22.7 +1.4° 113 167 68
Panama
78793 David 27.7 26.0 +1.7° 46 -999.9 N/A
78795 Santiago 27.6 25.6 +2.0° 95 -999.9 N/A
Cuba
78224 Gavana 27.6 26.8 +0.8° 0 -999.9 N/A
78264 Santiago de Cuba 28.6 27.6 +1.0° 0 -999.9 N/A
Bahamas
78073 Nassau 29.7 28.9 +0.9° 47 157 30
Dominican Republic
78486 Santo Domingo 28.7 27.6 +1.1° 33 152 21
Jamaica
78397 Kingston 30.2 29.3 +0.9° 0 55 0
Antitgua and Barbuda
78862 V.C. Bird Int Airport 28.1 28.1 0.0° 14 -999.9 N/A
Saint Kitts and Nevis
78858 Golden Rock Airport 29.0 28.0 +1.0° 8 -999.9 N/A
Dominica
78905 Melville Hall Airport 28.0 27.8 +0.2° 33 -999.9 N/A
Saint Lucia
78948 Hewanorra Int Airport 28.2 28.3 -0.1° 43 -999.9 N/A
Saint Vincent and the Grenadines
78952 Argyle Int Airport 27.7 77
Barbados
78954 Grantley Adams 27.5 27.7 -0.2° 63 116 54
Grenada
78958 Point Salines Airport 28.2 27.7 +0.5° 115 -999.9 N/A
Trinidad and Tobago
78962 Crown Point Airport 27.8 27.5 +0.3° 111 196 57
78970 Piarco Int Airport 27.4 27.2 +0.2° 210 216 97
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"