• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Summary table. Air temperature and precipitation. January 2026.

Station index Name Air temperature, °C Precipitation, mm
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Morocco
60101 Tanger 13.4 12.3 +0.8° 66 87 75
60107 Al Hoceima 13.6 12.2 +1.3° 22 46 48
60115 Oujda 11.3 9.8 +1.4° 29 32 93
60135 Rabat 13.6 11.8 +1.6° 49 81 61
60155 Casablanca 14.4 13.0 +1.2° 56 62 90
60210 Errachidia 8.3 9.0 -0.4° 3 10 32
60230 Marrakech 12.9 12.1 +0.8° 35 25 140
60252 Agadir 14.5 55
Algeria
60355 Skikda 14.2 12.6 +1.3° 15 108 14
60390 Dar-El-Beida 12.4 10.9 +1.3° 47 84 56
60419 Constantine 8.6 6.8 +1.7° 0.2 65 0
60425 Chlef 11.6 10.5 +1.0° 8 53 16
60445 Setif 5.8 5.2 +0.5° 0.6 30 2
60475 Tebessa 8.8 6.8 +2.0° 5 28 18
60490 Oran 11.6 10.8 +0.7° 0.8 46 2
60525 Biskra 11.9 11.8 +0.2° 0 16 0
60535 Djelfa 5.4 4.9 +0.5° 101 30 343
60550 El Bayadh 5.0 4.7 +0.3° 0.6 25 2
60555 Touggourt 11.5 10.5 +1.2° 0 12 0
60566 Ghardaia 11.4 0
60590 El-Golea 10.4 10.1 +0.6° 0.2 7 3
60602 Beni Abbes 11.6 11.5 +0.4° 0.4 3 14
60607 Timimoun 12.6 11.7 +1.3° 0 4 0
60611 In Amenas 12.3 10.6 +1.9° 0 2 0
60620 Adrar 13.7 0
60630 In-Salah 15.0 14.3 +0.9° 0 3 0
60640 Illizi 15.3 0
60656 Tindouf 13.8 13.6 +0.5° 0 2 0
60670 Djanet 14.9 0
60680 Tamanrasset 16.1 12.8 +3.3° 0 1 0
60686 Bordj Badji Mokhtar 19.8 0
60690 In-Guezzam 22.6 0
Tunisia
60714 Bizerte 12.9 11.3 +1.3° 22 91 24
60715 Tunis 13.3 12.3 +1.0° 6 59 11
60750 Sfaks 12.6 12.1 +0.4° 6 24 26
60767 Gabes 12.4 11.1 +1.3° 0 23 0
Libya
62002 Nalut 11.2 10.5 +0.7° 0 13 0
62008 Yefren 11.8 9.8 +2.0° 0 52 0
62012 Al-Khoms 16.4 13.8 +2.5° 7 -999.9 N/A
62019 Sirte 16.5 14.5 +1.9° 3 41 7
62103 Ghadames 5.8 11.2 -5.2° 0 5 0
62120 Qaryat 6.9 11.0 -4.0° 0 -999.9 N/A
62121 El Hamada 2.8 999.9 -997.1° 0 -999.9 N/A
62124 Sebha 14.9 12.5 +2.4° 0 4 0
62131 Hun 13.7 12.0 +1.6° 0 6 0
62161 Jalu 13.1 13.6 -0.1° 0 -999.9 N/A
62176 Giarabub 13.7 12.7 +13.7° 0 -999.9 N/A
62200 Obari 16.8 0
62271 Al-Jawf 16.6 13.9 +2.9° 0 0.1 0
Egypt
62306 Mersa Matruh 15.1 13.5 +1.4° 3 35 9
62332 Port Said 16.5 14.7 +1.6° 4 16 25
62366 Cairo 15.5 14.4 +1.0° 1 5 29
62393 Asyut 14.4 12.5 +2.0° 0 -999.9 N/A
62405 Luxor 17.6 14.7 +3.1° 0 3 0
62420 Baharia 13.8 0
62435 Kharga 16.8 14.6 +2.3° 0 1 0
62463 Hurghada 18.7 16.5 +2.1° 0 0.7 0
Niger
61017 Bilma 19.9 17.1 +3.3° 0 0.0 N/A
61024 Agadez 24.0 20.8 +3.6° 0 0.0 N/A
61036 Tillabery 29.0 24.7 +4.6° 0 0.0 N/A
61043 Tahoua 27.4 23.3 +4.4° 0 0.0 N/A
61045 Goure 25.8 21.2 +5.0° 0 0.0 N/A
61052 Niamey 27.7 24.6 +3.5° 0 0.0 N/A
61075 Birni-Nkonni 28.0 24.0 +4.4° 0 0.0 N/A
61080 Maradi 26.2 22.0 +4.6° 0 0.0 N/A
61085 Diffa 24.6 21.6 +3.4° 0 0.0 N/A
61090 Zinder 25.6 22.1 +3.9° 0 0.0 N/A
61096 Maine-Soroa 26.0 22.1 +4.4° 0 0.0 N/A
61099 Gaya 29.8 26.2 +4.0° 0 0.1 0
Mali
61233 Nara 26.6 22.9 +4.1° 0 0.2 0
61235 Yelimane 25.5 26.4 -0.6° 3 -999.9 N/A
61257 Kayes 26.0 25.1 +1.4° 0 0.1 0
61265 Mopti 26.7 23.7 +3.4° 0 1 0
61270 Kita 27.8 25.5 +2.8° 0 0.6 0
61272 Segou 26.4 24.1 +2.7° 0 2 0
61277 San 27.2 24.6 +3.1° 0 0.2 0
61285 Kenieba 27.7 27.1 +1.3° 0 0.3 0
61291 Bamako 26.9 25.0 +2.4° 0 2 0
61293 Koutiala 28.1 24.7 +3.9° 0 0.8 0
61296 Bougouni 28.2 25.4 +3.4° 4 2 267
61297 Sikasso 28.2 25.3 +3.5° 0 3 0
Mauritania
61415 Nouadhibou 19.3 19.2 +0.1° 1 3 34
61421 Atar 20.4 20.8 -0.3° 0 0.4 0
61437 Akjoujt 19.5 21.4 -1.8° 0 0.5 0
61442 Nouakchott 19.7 21.9 -2.2° 6 0.3 1867
61450 Tidjikja 21.5 20.4 +1.2° 0 0.7 0
61461 Boutilimit 22.0 22.9 -0.9° 0 2 0
61492 Kaedi 14.1 25.0 -10.9° 0 2 0
61497 Nema 23.9 23.4 +0.5° 0 0.1 0
61498 Kiffa 22.1 23.0 -0.9° 0 0.4 0
61499 Aioun el Atrouss 22.7 22.6 +0.3° 0 0.3 0
Western Sahara
60096 Dakhla 18.1 1
Senegal
61627 Linguere 24.8 5
61641 Dakar 20.6 21.5 -1.5° 7 1 608
61695 Ziguinchor 25.1 24.5 +0.9° 0 5 0
61699 Kedougou 27.8 0.3
Guinea-Bissau
61766 Bissau 25.3 26.0 -0.3° 0 0.1 0
Guinea
61809 Labe 23.3 0
61829 Kankan 28.2 0
61832 Conakry 25.4 26.8 -1.4° 0 3 0
61849 Nzerekore 24.6 13
Sierra Leone
Liberia
65660 Monrovia 26.5 0
Sudan
South Sudan
62941 Juba 27.8 29.8 -2.0° 0 -999.9 N/A
Somalia
63210 Bosaso 26.1 26.8 -0.8° 0 -999.9 N/A
63227 Garoowe 21.5 25.9 -4.4° 0 -999.9 N/A
63260 Mogadiscio 26.1 27.2 -1.1° 0 -999.9 N/A
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
63332 Bahar Dar 17.4 18.2 -0.8° 0 -999.9 N/A
63333 Combolcha 14.9 17.5 -2.6° 0 23 0
63402 Jimma 17.8 18.2 -0.4° 0 36 0
63403 Gore 20.0 19.7 +0.3° 0 28 0
63450 Addis Ababa 14.3 16.3 -1.7° 0 15 0
63453 Metehara 19.2 22.7 -3.5° 0 -999.9 N/A
63460 Awassa 21.5 20.0 +1.5° 0.3 -999.9 N/A
63471 Dire Dawa 23.1 22.0 +1.1° 0 20 0
63474 Robe 15.7 14.5 +1.2° 0 -999.9 N/A
63478 Gode 28.9 29.1 -0.2° 0 -999.9 N/A
63500 Arba Minch 21.8 24.3 -2.5° 0 -999.9 N/A
63533 Neghelle 22.7 22.2 +0.5° 0 -999.9 N/A
Uganda
63630 Gulu 28.2 26.4 +2.1° 0 -999.9 N/A
63658 Soroti 25.5 0
63680 Kampala 22.6 23.5 -0.7° 0 -999.9 N/A
63702 Mbarara 23.4 0
Kenya
63612 Lodwar 28.8 0
63624 Mandera 29.7 0
63641 Marsabit 23.2 21.6 +1.9° 0 -999.9 N/A
63661 Kitale 20.0 19.3 +0.9° 0 -999.9 N/A
63671 Wajir 30.6 0
63708 Kisumu 24.2 0
63723 Garissa 29.5 0
63740 Nairobi 20.7 20.2 +0.7° 0 63 0
63772 Lamu 28.0 0
63820 Mombasa 27.9 27.5 +0.4° 4 22 18
Tanzania
63756 Mwanza 22.6 22.6 +0.1° 17 114 15
63791 Kilimanjaro Airport 25.7 25.4 +0.5° 5 43 12
63801 Kigoma 23.7 23.2 +0.6° 3 127 2
63832 Tabora 22.3 22.9 -0.5° 33 162 20
63862 Dodoma 23.3 24.0 -0.8° 36 140 26
63866 Morogoro 25.8 26.4 -0.7° 14 100 14
63870 Zanzibar 28.0 28.0 +0.1° 4 74 5
63881 Sumbawanga 18.4 64
63887 Iringa 20.5 30
63894 Dar Es Salaam 28.1 28.2 0.0° 0.2 54 0
63962 Songea 22.3 23.0 -0.8° 56 262 21
63971 Mtwara 27.1 26.9 +0.2° 1 180 1
Rwanda
64387 Kigali 22.1 38
Burundi
64390 Bujumbura 24.8 0
Democratic Republic of Congo
64006 Gemena 26.0 25.3 +0.7° 0 -999.9 N/A
64034 Buta 28.9 25.1 +3.8° 0 -999.9 N/A
64040 Kisangani 26.2 26.0 +0.3° 0 -999.9 N/A
64210 Kinshasa 26.8 25.9 +1.0° 0 171 0
64222 Kikwit 32.2 24.4 +8.1° 0 -999.9 N/A
64247 Mbujimayi 23.6 23.5 +0.3° 0 -999.9 N/A
64285 Kalemie 22.6 0
64360 Lubumbashi 22.0 22.0 -0.1° 5 -999.9 N/A
Congo
64400 Pointe-Noire 27.9 26.9 +1.2° 0.2 180 0
64401 Loubomo 27.5 25.8 +1.8° 0 147 0
64450 Brazzaville 25.9 26.1 0.0° 115 160 72
64453 Djambala 23.6 78
64456 Makoua 26.5 0.9
64459 Impfondo 27.0 25.4 +1.8° 0.1 47 0
Gabon
64500 Libreville 27.4 27.4 +0.1° 132 -999.9 N/A
64501 Port-Gentil 27.6 27.5 +0.3° 14 -999.9 N/A
64570 Mvengue 25.3 25.1 +0.4° 29 -999.9 N/A
Central African Republic
64600 Berberati 25.9 24.0 +2.3° 2 12 17
64601 Bouar 25.3 23.8 +1.8° 0 2 0
64650 Bangui 27.2 25.1 +2.5° 0 11 0
Chad
64700 Ndjamena 26.8 23.4 +3.9° 0 0.0 N/A
64702 Bol-Berim 27.0 22.2 +4.8° 0 -999.9 N/A
64705 Bousso 26.8 24.9 +2.5° 0 -999.9 N/A
64706 Moundou 27.3 24.3 +3.6° 0 -999.9 N/A
64708 Bokoro 28.1 24.4 +3.7° 0 -999.9 N/A
64709 Pala 28.2 24.8 +3.8° 0 -999.9 N/A
64750 Sarh 26.5 25.9 +1.2° 0 N/A
64753 Faya 21.2 19.2 +2.3° 0 -999.9 N/A
64756 Abeche 27.4 24.1 +3.6° 0 -999.9 N/A
64758 Mongo 29.5 0
Equatorial Guinea
64810 Malabo 27.9 26.8 +1.2° 25 -999.9 N/A
Cameroon
64860 Garoua 28.1 25.9 +2.7° 0 0.0 N/A
64870 Ngaoundere 21.8 20.0 +1.8° 0 0.0 N/A
64910 Douala 27.8 27.6 +0.4° 2 32 5
Nigeria
65046 Kano 22.4 21.1 +2.0° 0 0.0 N/A
65125 Abuja 28.8 25.7 +3.5° 0 0.8 0
65201 Lagos 28.7 27.7 +1.2° 31 24 131
65208 Ibadan 28.7 27.2 +1.7° 0 5 0
65215 Oshogbo 28.3 26.2 +2.5° 0 6 0
65250 Port Harcourt 27.6 26.7 +1.1° 0 22 0
65252 Owerri 26.5 999.9 -973.4° 0 18 0
65257 Enugu 28.8 26.5 +2.9° 0 9 0
65264 Kalabar 28.1 26.5 +1.6° 0 32 0
Benin
65330 Parakou 29.1 0
65344 Cotonou 29.3 27.8 +1.5° 52 3 2008
Togo
65387 Lome 28.8 27.8 +1.0° 0 13 0
Ghana
65404 Wa 30.4 0
65418 Tamale 30.9 28.1 +3.4° 0 3 0
65437 Kete-Krachi 30.1 0.8
65442 Kumasi 26.8 26.6 +0.5° 18 25 73
65472 Accra 29.2 27.9 +1.4° 0 12 0
Burkina Faso
65502 Ouahigouya 29.0 24.6 +4.7° 0 0.1 0
65503 Ouagadougou 28.1 25.0 +3.5° 0 0.1 0
65507 Fada N'Gourma 29.2 0
65510 Bobo-Dioulasso 28.8 25.9 +3.3° 0 0.7 0
Cote d`Ivoire
65528 Odienne 26.1 17
65536 Korhogo 28.4 0
65557 Gagnoa 26.2 26.2 +0.3° 0 21 0
65578 Abidjan 28.2 27.5 +0.7° 3 25 12
65599 Sassandra 26.8 26.5 +0.3° 10 25 39
Angola
66104 Cabinda 27.3 26.9 +0.5° 0 -999.9 N/A
66140 Uige 23.4 23.1 +0.3° 49 -999.9 N/A
66160 Luanda 26.9 26.4 +0.8° 0 -999.9 N/A
66215 Malange 22.6 14
66226 Saurimo 23.1 21.0 +2.5° 14 -999.9 N/A
66285 Luena 22.7 20.7 +2.3° 0 -999.9 N/A
66318 Huambo 20.0 19.5 +0.7° 0 -999.9 N/A
66325 Kuito 20.5 19.8 +0.9° 40 -999.9 N/A
66390 Lubango 18.0 20.4 -2.5° 0 -999.9 N/A
66410 Menonge 26.5 0
66422 Namibe 23.2 23.2 +0.1° 0 -999.9 N/A
66460 Ondjiva 25.5 25.8 -0.3° 0 -999.9 N/A
Zambia
67441 Mwinilunga 23.0 26
67475 Kasama 21.1 2
67477 Mpika 20.8 88
67561 Ndola 21.6 7
67581 Chipata 25.0 16
67633 Mongu 25.5 0
67663 Kabwe 23.2 22.4 +0.8° 0 211 0
67665 Lusaka 23.8 22.1 +1.7° 0 187 0
67743 Livingstone 26.9 0
Madagascar
67009 Antsiranana 26.5 26.5 -0.2° 32 242 13
67023 Sambava 27.9 27.1 +0.8° 15 289 5
67027 Mahajanga 27.5 27.5 -0.2° 85 486 17
67083 Antananarivo 22.0 93
67095 Toamasina 27.0 26.8 +0.2° 146 412 35
67117 Morondava 26.9 27.9 -1.2° 7 292 2
67137 Fianarantsoa 22.0 83
67161 Tulear 27.7 0
67197 Taolagnaro 26.9 26.6 +0.4° 67 225 30
Mozambique
67217 Lichinga 20.5 20.2 +0.3° 18 -999.9 N/A
67237 Nampula 25.0 25.9 -1.1° 76 306 25
67261 Tete 28.1 37
67283 Quelimane 28.2 27.9 +0.2° 57 258 22
67295 Chimoio 24.1 24.1 0.0° 30 -999.9 N/A
67297 Beira 27.4 28.0 -0.5° 132 238 55
67305 Massangena 27.2 84
67323 Inhambane 28.0 27.8 +0.4° 67 174 38
67341 Maputo 25.7 26.5 -0.6° 16 144 11
Zimbabwe
67761 Kariba 28.4 23
67775 Harare 20.6 21.0 -0.4° 38 165 23
67843 Victoria Falls 24.1 23.4 +0.5° 13 -999.9 N/A
67853 Hwange National Park 24.0 3
67965 Bulawayo 22.3 22.3 -0.1° 0 -999.9 N/A
67975 Masvingo 23.1 9
67983 Chipinge 22.2 21.4 +0.7° 26 -999.9 N/A
67991 Beitbridge 27.4 27.7 -0.4° 20 -999.9 N/A
Malawi
67586 Lilongwe 21.1 21.0 -0.1° 130 218 60
67693 Blantyre 24.6 71
Botswana
68024 Ghanzi 27.8 0
68029 Kasane 24.2 24.0 +0.1° 20 -999.9 N/A
68032 Maun 26.3 0
68040 Letlhakane 26.5 25.6 +0.8° 0 -999.9 N/A
68148 Mahalapye 24.6 25.2 -0.6° 44 -999.9 N/A
68226 Tshane 27.3 3
68240 Gaborone 24.4 0
Namibia
68004 Otjiwarongo 24.1 1
68014 Grootfontein 23.5 23.2 -0.1° 20 127 15
68098 Walvis Bay 20.5 0
68110 Windhoek 24.7 23.7 +0.6° 0 74 0
68300 Luderitz Diaz Point 22.4 18.7 +3.8° 0 -999.9 N/A
Eswatini
Lesotho
68454 Maseru 21.5 20.5 +1.0° 0 -999.9 N/A
Republic of South Africa
68174 Polokwane 21.5 22.1 -0.5° 3 85 3
68296 Skukuza 25.5 25.6 0.0° 24 -999.9 N/A
68338 Vryburg 23.4 48
68368 Johannesburg 19.9 19.9 0.0° 114 127 89
68408 Port Nolloth 19.2 16.6 +2.7° 0 -999.9 N/A
68424 Upington 29.6 28.4 +1.3° 0 40 0
68438 Kimberley 26.1 22
68442 Bloemfontein 22.8 22.8 +0.1° 4 92 5
68478 Estcourt 20.1 22
68588 Durban 24.4 24.4 +0.3° 6 107 6
68614 Vredendal 23.1 0
68647 Queenstown 20.7 3
68668 Umtata -28.3 21.1 -49.4° 0 -999.9 N/A
68727 Beaufort West 24.8 0
68816 Cape Town 21.9 21.5 +0.6° 99 9 1053
68842 Port Elizabeth 22.1 21.4 +1.1° 0.2 33 1
68858 East London 22.3 22.0 +0.6° 0.8 89 1
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"