• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

show metric

Summary table. Air temperature and precipitation. October 2025.

Station index Name Air temperature, °F Precipitation, in
Average Normal Departure
from normal
Rainfall Normal % from normal
Alaska
PABE Bethel 39.7 32.2 +5.2° 1.51 1.84 82
PABR Barrow 26.9 21.2 +3.5° 1.04 0.54 193
PADQ Kodiak 47.3 42.2 +3.9° 3.12 8.85 35
PAFA Fairbanks 37.4 26.2 +7.7° 1.28 0.76 168
PANC Anchorage 44.1 36.3 +5.7° 2.18 1.82 120
PAOM Nome 37.0 30.4 +6.6° 3 1.84 163
PAOT Kotzebue 32.7 26.9 +3.1° 1.50 1.07 140
PASI Sitka 50.2 46.4 +3.8° 5.02 11.78 43
Washington
KGEG Spokane 50.0 47.9 +2.1° 1.58 1.37 115
KSEA Seattle 54.0 53.8 -1.0° 0.98 3.91 25
KVUO Vancouver 55.1 54.2 -0.5° 1.71 3.41 50
KYKM Yakima 51.0 49.8 -0.8° 0.54 0.64 84
Oregon
KBKE Baker City 46.3 47.1 -0.8° 0.14 0.62 23
KEUG Eugene 53.0 53.4 -1.7° 1.16 3.17 37
KMFR Medford 54.8 56.1 -3.0° 0.88 1.22 72
KMMV McMinnville 53.3 53.2 -1.3° 1.35 3.48 39
KOTH North Bend 55.0 54.9 -0.6° 2.16 4.24 51
KPDT Pendleton 52.0 51.5 -1.2° 0.73 1.09 67
KPDX Portland 55.8 55.6 -1.2° 1.47 3.42 43
KSLE Salem 54.0 54.3 -1.6° 1.32 3.47 38
Idaho
KBOI Boise 54.5 53.2 -0.8° 1.24 0.81 153
KIDA Idaho Falls 47.9 45.0 +1.0° 1.07 0.88 122
KJER Jerome 50.5 50.8 -2.1° 0.75 0.77 97
KLWS Lewiston 55.0 52.5 +2.5° 0.36 1.08 33
Montana
KBIL Billings 49.9 47.9 +0.1° 1.91 1.37 139
KGGW Glasgow 49.2 45.2 +1.7° 0.68 0.92 74
KGPI Kalispell 44.4 41.6 +1.0° 1.06 1.35 79
KGTF Great Falls 47.1 44.8 +0.5° 0.96 1.07 90
KHLN Helena 45.9 45.5 -1.6° 1.37 0.78 176
KHVR Havre 46.3 44.1 +0.1° 0.21 0.75 28
KLWT Lewistown 45.3 43.4 -0.8° 0.83 1.27 65
Wyoming
KCPR Casper 49.0 45.3 +1.9° 1.48 1.19 124
KCYS Cheyenne 51.5 46.5 +3.2° 0.39 1.00 39
KLND Lander 49.1 45.4 +1.5° 1.45 1.40 104
KRKS Rock Springs 48.1 44.5 +1.6° 0.68 0.81 84
North Dakota
KBIS Bismarck 52.6 44.8 +5.5° 2.69 1.43 188
KFAR Fargo 54.3 45.5 +6.4° 1.40 2.17 65
KGFK Grand Forks 52.1 43.2 +6.5° 2.32 1.88 123
KMOT Minot 50.4 45.6 +2.4° 2.29 1.15 199
South Dakota
KATY Watertown 54.9 45.7 +6.9° 0.52 1.95 27
KFSD Sioux Falls 58.6 49.6 +6.6° 0.62 2.36 26
KPIR Pierre 55.7 48.5 +5.0° 0.73 1.69 43
KRAP Rapid City 54.9 47.1 +5.8° 0.95 1.41 67
Nebraska
KAIA Alliance 52.1 45.5 +4.6° 0.00 0.91 0
KBFF Scottsbluff 54.0 49.3 +2.8° 0.72 1.23 59
KCDR Chadron 53.7 48.1 +3.6° 0.45 1.28 35
KEAR Kearney 60.9 50.9 +8.0° 0.48 1.28 38
KLNK Lincoln 63.3 53.8 +7.4° 1.54 2.14 72
KMCK McCook 59.9 52.6 +5.2° 0.67 1.43 47
KOFK Norfolk 60.3 50.8 +7.3° 0.59 2.15 27
KOMA Omaha 63.4 54.4 +6.9° 1.06 2.32 46
KVTN Valentine 56.0 49.3 +4.5° 0.24 1.42 17
Iowa
KALO Waterloo 59.9 51.6 +6.1° 0.75 2.76 27
KCID Cedar Rapids 60.8 50.7 +8.1° 0.78 2.91 27
KDSM Des Moines 62.7 53.2 +7.4° 1.29 2.78 46
Minnesota
KDLH Duluth 51.9 44.1 +5.7° 0.40 2.91 14
KINL International Falls 50.5 41.1 +7.3° 2.19 2.22 99
KMSP Minneapolis 58.4 49.5 +6.6° 0.80 2.58 31
KRST Rochester 56.1 47.9 +6.1° 1.06 2.43 44
KSTC St Cloud 55.5 45.7 +7.5° 0.39 2.61 15
Wisconsin
KGRB Green Bay 57.1 48.7 +6.5° 1.69 2.67 63
KMKE Milwaukee 60.1 53.0 +5.2° 2.10 2.78 76
KMSN Madison 58.2 49.7 +6.5° 1.01 2.77 36
Michigan
KANJ Sault Ste. Marie 53.2 46.3 +5.1° 1.44 4.38 33
KDTW Detroit 59.5 53.0 +4.6° 0.69 2.53 27
KGRR Grand Rapids 57.5 51.5 +4.2° 3.20 4.02 80
KHTL Houghton Lake 53.8 46.8 +5.3° 2.34 3.08 76
KLAN Lansing 57.2 50.8 +4.6° 3.57 3.16 113
Maine
KBGR Bangor 52.2 48.2 +2.4° 1.63 4.58 36
KMLT Millinocket 52.4 46.0 +4.5° 1.80 4.55 40
KPWM Portland 54.4 50.3 +2.5° 1.74 5.25 33
New Hampshire
KCON Concord 53.7 49.3 +2.8° 2.22 4.43 50
Vermont
KBTV Burlington 55.6 50.3 +3.5° 4.13 3.83 108
Massachusetts
KBOS Boston 58.2 54.8 +1.9° 4.30 4.03 107
KORH Worcester 54.6 50.6 +2.4° 4.24 4.84 88
Rhode Island
KPVD Providence 57.5 54.4 +1.5° 3.06 4.18 73
Connecticut
KBDL Windsor Locks 56.5 53.0 +1.7° 2.28 4.52 50
KBDR Bridgeport 58.7 56.4 +0.6° 1.61 3.84 42
New York
KALB Albany 55.5 51.4 +2.3° 2.66 3.85 69
KBUF Buffalo 56.5 51.7 +4.8° 3.54 4.03 88
KJFK New York 61.0 57.2 +2.1° 2.01 3.72 54
KNYC New York City 60.9 57.9 +1.4° 2.16 4.38 49
KROC Rochester 56.0 52.2 +2.0° 1.09 3.22 34
New Jersey
KACY Atlantic City 60.3 57.1 +1.5° 2.43 4.14 59
KEWR Newark 62.1 57.5 +2.9° 1.82 3.79 48
Pennsylvania
KABE Allentown 57.5 54.6 +1.1° 0.87 4.14 21
KAVP Wilkes-Barre 55.2 53.2 +0.3° 1.70 3.71 46
KERI Erie 58.3 54.3 +2.4° 5.17 4.38 118
KMDT Harrisburg 59.1 55.8 +1.5° 1.92 3.81 50
KPHL Philadelphia 62.3 58.2 +2.4° 0.81 3.47 23
KPIT Pittsburgh 57.9 53.4 +2.8° 1.22 2.83 43
Ohio
KCLE Cleveland 59.5 55.1 +2.7° 1.64 3.60 46
KCMH Columbus 60.8 55.2 +3.7° 3.15 2.90 109
Indiana
KFWA Fort Wayne 59.8 53.2 +4.7° 0.74 2.95 25
KIND Indianapolis 62.5 55.5 +5.1° 1.72 3.25 53
Illinois
KORD Chicago 62.0 54.0 +6.1° 2.52 3.43 73
KSPI Springfield 64.0 56.0 +6.2° 0.86 3.26 26
Missouri
KMCI Kansas City 66.8 56.4 +8.5° 1.36 3.25 42
KSGF Springfield 66.4 58.6 +5.9° 0.99 3.60 28
KSTL St. Louis 68.0 59.1 +7.0° 2.06 3.15 65
Kansas
KICT Wichita 67.8 59.0 +6.7° 1.75 2.85 61
KTOP Topeka 66.1 57.0 +7.2° 0.44 2.85 15
Colorado
KCOS Colorado Springs 56.7 50.7 +4.2° 0.31 0.77 40
KDEN Denver 56.1 51.1 +3.0° 0.08 0.99 8
Utah
KCDC Cedar City 53.2 50.5 +0.9° 0.12 1.23 10
KSLC Salt Lake City 56.4 54.6 -0.3° 4.68 1.26 371
Nevada
KLAS Las Vegas 71.3 70.4 -1.1° 0.05 0.32 16
KWMC Winnemucca 49.8 49.4 +0.4° 1.03 0.66 156
California
KBFL Bakersfield 66.5 67.7 -1.2° 0.90 0.28 321
KCEC Crescent City 55.5 54.8 +0.2° 0.22 4.07 5
KFAT Fresno 65.8 66.7 -2.6° 1.18 0.56 211
KLAX Los Angeles 65.8 67.1 -2.0° 0.80 0.49 163
KLVK Livermore 62.2 63.5 -2.6° 1.87 0.75 249
KMOD Modesto 64.2 65.2 -2.6° 1.18 0.55 215
KPMD Palmdale 63.1 64.1 -1.0° 0.53 0.47 113
KPSP Palm Springs 78.3 77.8 -1.2° 0.00 0.20 0
KRAL Riverside 66.8 68.9 -3.3° 0.55 0.33 167
KSAC Sacramento 62.7 64.5 -3.4° 1.86 0.85 219
KSAN San Diego 66.1 68.1 -2.7° 0.39 0.50 78
KSBA Santa Barbara 62.9 62.1 0.0° 0.98 0.73 134
KSFO San Francisco 62.4 62.9 -1.4° 1 0.79 127
KSJC San Jose 63.9 64.2 -1.4° 1.97 0.80 246
KSMX Santa Maria 60.1 62.2 -2.8° 1.24 0.54 230
KSNS Salinas 60.8 61.6 -1.5° 0.94 0.60 157
KUKI Ukiah 59.5 62.0 -4.0° 0.62 1.78 35
Arizona
KNYL Yuma 78.0 78.0 -1.9° 0.00 0.13 0
KPHX Phoenix 78.7 77.4 -0.6° 2.23 0.56 398
KTUS Tucson 74.7 72.6 +0.5° 1.88 0.67 281
New Mexico
KABQ Albuquerque 64.9 58.4 +4.5° 0.42 0.87 48
KCAO Clayton 61.3 54.7 +4.9° 0.54 1.13 48
KROW Roswell 68.5 63.2 +3.5° 0.75 1.33 56
Delaware
KILG Wilmington 60.6 57.2 +1.7° 0.64 3.68 17
Maryland
KBWI Baltimore 60.0 57.4 +1.0° 0.59 3.94 15
District of Columbia
KDCA Washington 62.7 60.8 +0.1° 0.48 3.66 13
West Virginia
KCRW Charleston 59.4 57.0 +0.7° 1.94 2.91 67
KHTS Huntington 62.2 57.4 +3.2° 2.25 3.02 75
KPKB Parkersburg 58.5 55.4 +1.4° 1.46 2.98 49
Virginia
KCHO Charlottesville 60.4 59.3 -0.6° 0.39 3.31 12
KLYH Lynchburg 59.8 57.0 +1.1° 0.54 3.12 17
KORF Norfolk 64.5 63.7 -0.9° 1.01 3.86 26
KRIC Richmond 61.5 60.0 -0.3° 0.36 3.39 11
Kentucky
KCVG Cincinnati 62.4 56.2 +4.3° 1.34 3.35 40
KLEX Lexington 61.7 57.8 +2.1° 6.20 3.66 169
KSDF Louisville 65.1 60.3 +3.0° 5.50 3.72 148
Tennessee
KBNA Nashville 67.7 61.7 +4.2° 1.88 3.36 56
KCHA Chattanooga 67.0 62.7 +2.5° 1.02 3.59 28
KMEM Memphis 70.6 64.6 +4.2° 2.42 3.98 61
KTYS Knoxville 64.5 60.3 +2.4° 0.94 2.81 33
Arkansas
KFSM Fort Smith 71.5 63.5 +6.3° 0.22 4.42 5
KJBR Jonesboro 69.3 62.2 +5.2° 0.96 3.81 25
Oklahoma
KOKC Oklahoma City 70.1 61.1 +7.1° 0.08 3.32 2
KTUL Tulsa 71.4 62.3 +7.3° 0.28 3.78 7
North Carolina
KAVL Asheville 60.5 57.9 +0.9° 0.18 3.37 5
KCLT Charlotte 66.1 61.9 +2.4° 0.07 3.16 2
KGSO Greensboro 62.4 60.2 +0.5° 0.08 3.10 3
KILM Wilmington 65.7 65.9 -1.7° 2.01 4.66 43
KRDU Raleigh / Durham 63.5 61.7 +0.1° 0.58 3.37 17
South Carolina
KCAE Columbia 67.7 64.6 +1.3° 1.07 3.13 34
KCHS Charleston 67.8 67.8 -1.6° 2.57 4.33 59
Georgia
KAGS Augusta 66.7 66.0 -1.0° 0.37 2.56 14
KATL Atlanta 69.1 64.7 +2.8° 0.13 3.28 4
KMCN Macon 67.2 66.0 -0.5° 0.57 2.63 22
KSAV Savannah 68.6 68.8 -1.7° 3.09 3.72 83
Alabama
KBHM Birmingham 69.2 64.9 +2.5° 1.19 3.34 36
KHSV Huntsville 68.1 63.9 +2.5° 1.62 3.56 46
KMGM Montgomery 70.5 67.4 +1.4° 1.14 2.87 40
KMOB Mobile 72.3 69.0 +1.7° 2.84 3.95 72
Mississippi
KGLH Greenville 71.6 65.1 +4.8° 1.98 4.22 47
KJAN Jackson 71.7 66.2 +3.7° 1.47 3.80 39
Louisiana
KAEX Alexandria 72.5 67.8 +3.0° 1.92 4.73 41
KBTR Baton Rouge 73.4 69.5 +2.3° 2.18 4.84 45
KLCH Lake Charles 74.6 71.3 +3.3° 1.05 4.80 22
KMSY New Orleans 78.4 72.9 +78.4° 1.16 3.64 32
KSHV Shreveport 75.1 67.4 +6.0° 0.00 4.59 0
Texas
KAMA Amarillo 66.5 59.2 +5.5° 0.39 1.75 22
KBPT Port Arthur 76.0 71.6 +3.0° 0.38 5.47 7
KBRO Brownsville 81.6 77.9 +2.6° 4.05 3.83 106
KCRP Corpus Christi 80.5 75.1 +4.1° 0.03 3.13 1
KDFW Dallas / Fort Worth 76.6 67.7 +7.2° 0.24 4.37 5
KELP El Paso 74.4 66.7 +6.0° 2.66 0.59 451
KGLS Galveston 80.0 74.3 +4.4° 0.54 N/A
KHOU Houston 79.5 73.0 +5.1° 0.47 5.78 8
KMAF Midland 73.9 66.5 +5.6° 0.00 1.21 0
KSAT San Antonio 79.3 71.3 +6.5° 0.00 3.75 0
KSPS Wichita Falls 72.6 64.6 +6.2° 0.19 2.88 7
Florida
KEYW Key West 81.6 81.3 -0.4° 2.48 5.67 44
KFLL Fort Lauderdale 79.8 79.9 -0.9° 2.52 7.37 34
KGNV Gainesville 72.7 71.4 -0.1° 2.35 2.68 88
KJAX Jacksonville 72.0 71.2 -0.6° 0.75 4.03 19
KMIA Miami 80.7 80.1 -0.2° 1.66 7.65 22
KMLB Melbourne 77.2 77.5 -1.3° 4.34 4.86 89
KPBI West Palm Beach 80.4 78.7 +0.9° 1.58 5.90 27
KPNS Pensacola 74.3 71.3 +1.5° 2.28 4.70 49
KTLH Tallahassee 72.2 70.3 +0.3° 0.76 3.24 23
KTPA Tampa 78.6 77.4 0.0° 0.28 2.34 12
Hawaii
PHNL Honolulu 80.3 80.4 -0.1° 0.15 1.51 10
PHTO Hilo 76.2 75.7 +0.2° 3.44 10.24 34
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"