• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
WEATHER IN Sasebo

Monthly and annual precipitation amounts in Sasebo

(according to online data and literature sources)
year
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 89 96 -999
138 36 70 65 242 285 153 188 166 39 49 141 1571
43 95 119 179 209 103 545 270 568 50 59 204 2443
79 119 114 85 230 237 226 491 130 132 113 127 2083
120 81 117 118 169 237 152 220 233 76 172 116 1810
31 171 81 226 135 98 421 48 119 184 116 109 1739
75 85 94 239 168 320 260 175 512 89 57 40 2112
48 124 144 105 297 1058 325 214 368 42 43 102 2869
77 88 92 146 349 516 465 38 270 53 20 37 2150
50 121 136 520 116 298 301 135 310 28 72 23 2110
90 63 129 107 180 327 140 579 424 140 27 26 2232
135 59 24 346 133 286 1155 293 210 71 94 103 2908
81 51 207 265 170 109 20 556 118 111 97 90 1872
69 149 107 207 173 122 437 42 169 36 86 102 1697
57 20 101 183 193 279 42 60 721 60 64 44 1823
85 34 120 114 166 128 120 305 194 263 115 58 1701
41 74 41 166 182 291 807 346 248 153 107 84 2538
66 38 103 241 472 267 323 419 179 55 71 107 2340
109 54 99 379 130 389 104 92 127 125 87 38 1733
67 19 58 186 262 271 475 114 89 65 245 73 1924
34 42 229 153 131 155 75 107 196 60 270 30 1481
138 57 143 337 138 83 495 62 27 109 159 57 1804
110 140 60 79 109 206 375 63 169 80 99 208 1697
103 65 117 127 112 338 330 86 151 50 138 125 1740
51 67 39 237 228 356 194 200 141 109 91 20 1730
108 96 81 19 229 255 190 276 152 36 11 69 1517
222 104 143 210 157 473 422 268 150 120 145 70 2482
77 86 37 283 179 238 249 36 342 148 28 44 1745
41 106 127 190 198 193 465 11 61 189 56 79 1712
81 89 40 320 55 408 44 90 349 143 55 67 1738
35 202 98 205 224 268 189 220 189 135 71 87 1920
18 58 215 233 199 373 110 132 65 22 108 56 1586
56 50 56 81 46 515 43 294 170 26 69 60 1465
48 90 156 253 145 643 215 203 97 61 59 116 2083
56 32 150 128 220 211 702 663 120 192 54 79 2605
54 103 83 207 108 434 137 231 131 222 127 25 1861
63 96 134 103 151 58 797 207 110 63 155 53 1988
47 84 249 212 246 263 309 169 539 153 26 34 2328
52 40 82 176 50 253 109 195 197 18 91 50 1311
35 137 161 121 329 618 169 142 342 219 87 36 2392
50 62 171 170 288 427 624 60 264 55 26 84 2277
80 57 163 158 201 265 572 417 62 78 68 17 2134
45 42 145 146 290 369 168 78 150 32 59 50 1571
176 206 169 31 295 172 456 44 482 41 127 17 2214
138 166 148 167 152 451 548 118 146 95 77 44 2249
54 156 216 134 215 401 460 250 364 35 86 60 2428
77 105 243 215 139 181 181 240 105 29 79 82 1673
35 73 107 162 136 462 411 671 260 47 191 50 2601
56 81 50 249 142 245 14 33 83 32 29 69 1080
48 28 62 146 259 186 466 169 345 45 44 13 1809
46 35 128 94 132 353 123 294 110 30 61 78 1483
45 26 118 130 237 352 551 497 238 17 194 111 2513
179 67 114 240 247 555 232 90 77 185 50 2 2036
56 39 87 146 150 571 522 243 273 82 111 15 2292
104 50 148 88 139 247 210 189 200 115 145 16 1648
106 91 49 67 74 556 264 166 279 241 127 82 2100
80 32 149 241 229 93 249 198 117 153 57 86 1680
83 94 111 186 142 281 529 318 72 0.5 178 44 2036
31 157 95 101 314 416 77 234 278 167 76 105 2049
33 82 131 88 116 27 298 129 141 23 144 55 1264
31 98 97 327 306 379 363 252 158 61 110 27 2207
17 63 136 62 101 136 593 103 107 41 13 134 1502
68 48 157 122 251 434 76 204 138 44 53 113 1706
101 117 110 127 109 326 541 110 166 173 161 55 2093
66 99 141 251 176 256 384 140 145 113 36 170 1974
22 55 60 94 221 500 261 248 79 187 231 39 1994
19 118 169 125 66 388 374 233 227 69 189 131 2105
53 173 112 108 96 276 165 516 128 190 125 81 2022
43 111 143 80 129 124 432 754 137 104 90 79 2223
87 32 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
35 80 77 82 230 249 792 37 166 114 20 62 1944
22 72 99 126 80 140 369 581 75 68 29 185 1844
145 120 195 71 211 215 402 85 53 60 61 0.0 1616
22 105 129 96 299 173 95 952 167 6 112 62 2215
50 28 114 201 35 163 146 301 374 47 31 44 1532
97 94 105 -999 -999 -999 149 146 310 30 75 43 -999
67 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Location of the weather station Sasebo:
latitude 33.15 longitude 129.73 height above sea level 6 m.