• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Monthly and annual precipitation amounts in Zhumadian

(according to online data and literature sources)
year
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
59 9 20 31 18 56 62 58 0.0 18 0.0 8 339
19 -999 40 74 36 114 125 108 174 45 0.0 0.0 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 277 133 68 11 109 67 -999
32 18 17 46 92 18 30 105 38 0.0 5 33 434
21 6 32 70 61 26 63 133 43 29 29 102 615
21 33 38 106 67 103 68 82 105 19 32 39 713
23 53 35 58 25 70 255 80 33 84 127 32 875
28 63 15 61 19 53 68 41 8 5 0.0 4 364
3 38 16 3 100 57 154 132 124 29 12 5 673
21 32 11 9 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
18 36 23 10 11 82 92 291 4 10 58 23 658
70 52 24 38 117 53 661 160 8 78 84 85 1428
11 33 104 37 20 21 221 332 61 4 0.7 26 870
52 0.9 98 121 59 425 116 433 12 11 0.0 2 1329
85 23 20 73 61 172 343 26 16 31 64 21 933
33 5 36 93 59 108 254 210 101 28 66 13 1006
15 45 119 70 103 129 39 63 66 67 31 33 780
23 27 97 56 38 334 282 118 259 33 40 8 1313
4 4 57 50 94 153 72 143 87 44 89 12 808
6 20 2 48 42 131 173 158 105 58 141 10 894
0.0 8 51 71 226 40 145 259 195 2 11 7 1015
51 53 56 174 168 73 277 51 124 171 12 8 1217
24 42 50 82 15 75 446 156 37 55 31 5 1019
14 13 70 44 63 22 45 38 7 57 15 20 407
7 59 94 82 95 65 399 118 165 48 138 0.0 1270
14 1 31 23 96 230 300 156 115 115 9 35 1125
40 31 26 186 78 21 89 116 230 6 11 1 835
2 43 24 107 81 83 35 49 156 57 4 17 659
24 33 39 55 74 278 173 219 50 57 87 7 1093
38 23 94 24 65 155 173 27 41 49 63 18 769
28 22 44 238 87 55 184 55 82 20 8 0.0 823
25 36 54 84 148 17 49 205 94 122 48 39 920
0.1 30 23 122 28 155 118 458 130 96 3 47 1210
0.0 75 7 72 38 76 168 214 61 9 23 6 747
5 0.1 57 114 89 66 364 137 92 125 57 36 1141
9 39 19 9 82 148 61 159 28 70 77 11 711
28 26 39 73 79 108 269 124 383 0.0 10 60 1198
24 0.1 93 36 138 223 99 226 43 95 2 0.0 978
20 32 39 61 4 167 196 177 48 106 73 6 929
14 15 31 35 66 42 619 801 75 21 73 0.0 1792
9 6 51 39 84 147 188 204 129 274 9 0.1 1142
11 6 20 32 85 223 383 232 368 37 58 44 1497
25 21 49 75 95 34 96 148 73 182 15 14 826
11 3 21 28 53 61 83 49 187 65 9 17 587
44 39 60 57 122 149 277 178 78 113 22 0.0 1138
0.8 17 74 5 120 26 91 85 82 55 0.0 10 566
68 78 29 37 85 205 257 246 94 12 53 29 1191
44 53 119 53 125 234 178 117 53 8 76 4 1063
16 40 86 43 246 143 98 157 165 2 12 31 1038
15 0.2 102 29 27 45 123 26 49 28 17 17 476
41 55 52 116 68 91 95 140 20 9 53 0.8 738
13 18 30 51 7 124 42 190 58 69 61 42 702
3 6 27 50 21 73 254 170 21 118 0.0 8 749
12 10 28 28 35 255 242 161 192 131 144 1 1239
20 27 70 30 57 37 104 12 99 11 66 12 544
52 24 119 66 221 182 252 368 34 13 0.0 20 1350
3 3 68 82 115 45 82 61 63 102 20 0.0 644
46 13 0.0 4 71 336 513 71 314 157 37 14 1575
62 47 13 14 14 45 271 8 5 45 4 96 622
4 19 50 76 119 273 179 21 39 19 13 72 885
13 41 56 82 52 235 250 332 94 175 32 25 1386
18 10 34 2 67 86 167 164 82 10 35 38 712
5 20 33 97 116 113 398 402 161 27 21 4 1394
32 17 3 98 59 104 418 70 160 6 89 20 1076
0.0 57 86 16 238 131 435 82 42 24 16 28 1153
54 8 46 118 111 15 347 200 31 51 9 0.0 989
3 40 34 65 116 65 83 290 60 12 65 21 855
0.4 45 62 57 149 80 238 80 127 7 7 0.3 852
1 38 30 9 44 88 94 60 117 59 133 16 688
10 3 55 31 24 41 123 146 80 7 30 23 575
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
24 6 21 14 13 22 67 14 5 4 18 11 219
17 21 28 56 5 219 45 54 5 64 7 10 532
90 52 35 23 16 232 229 82 69 56 59 12 953
4 59 58 70 111 165 322 152 60 57 9 9 1076
45 7 70 34 19 195 162 45 3 194 27 0.9 803
20 34 32 102 177 203 265 193 300 47 55 40 1467
28 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Location of the weather station Zhumadian (Henan, China):
latitude 33.00 longitude 114.01 height above sea level 83 m.